BZ-Home     Nationalteam-Vergleiche K - L  
     


BZ-Sitemap


WM
:
Orte/Medaillen/Besuch

Sieger ab 1920

WM 2022
WM 2021
WM 2020 abgesagt

WM 2019

WM 2018

WM 2017

WM 2016
WM 2015

WM 2014

WM 2013
WM 2012


WM 2011
WM 2010
WM 2009
WM 2008
WM 2006
WM-Spiele

Olympische Spiele

Olympia 2010

Archiv 2016

Archiv 2015

Archiv 2014

WM-Spiele 2010-2019 WM-Spiele
1928 - 2016

Frauen und Sotschi

Frauen-WM 2013 Ottawa


Qualifikation

 

WM-EM-Teilnahmen
ab 1930

Deutsche MeisterEishockey-
geschichte GERs

Eishockey-Almanach

Eishockey-Lexikon

Faszination Olympia

Damals und heute


Historische Tabellen
1954 - DEL-Gründung 1994

Tabellen 2. Bundesliga seit Wiedereinführung 1997/98

Tabellen Oberligen 1994 - 2002

Bundesliga-Torjäger 1958
bis zur DEL 1994

Persönlichkeiten

Kunsteisbahnen in GER

 

Eishockey in der ehemaligen DDR

 








 Kanada - Kasachstan - Korea - Lettland
Canada Anz. Sp. 49 WM-Sp. 63 288 2 3 1 45
Ges. WM-Sp. DEB Datum Nation Ort  Tore GT V P S U N
492 13.05.2022 CAN Helsinki/Tampere 3 5       1
484 24.05.2021 CAN Riga 3 1   3    
478 18.05.2019 CAN Kosice 1 8       1
473 15.05.2018 CAN Herning 0 3       5
466 18.05.2017 CAN Köln VF 1 2       4
454 12.05.2016 CAN St.Petersburg 2 5       1
445 03.05.2015 CAN Prag 0 10       1
399 10.05.2008 CAN Halifax 1 10       1
389 28.04.2007 CAN Mytischi 2 3       1
381 02.05.2004 CAN Prag 1 6       1
376 07.05.2003 CAN Turku 2 3 nV     1
366 02.05.2002 CAN Karlstad 1 3       1
360 05.05.2001 CAN Hannover 3 3     1  
338 24.04.1996 CAN Wien 5 1   1    
333 27.04.1995 CAN Gävle 2 5       1
328 28.04.1994 CAN Bozen 2 3       1
306 22.04.1991 CAN Turku 2 3       1
294 16.04.1990 CAN Fribourg 1 5       1
287 19.04.1989 CAN Stockholm 2 8       1
277 21.04.1987 CAN Wien 5 3   1    
264 12.04.1986 CAN Moskau 3 8       1
255 18.04.1985 CAN Prag 0 5       1
250 25.04.1983 CAN München 1 3       1
240 19.04.1982 CAN Helsinki 1 7       1
214 01.05.1978 CAN Prag 2 6       1
206 29.04.1977 CAN Wien 3 9       1
154 06.02.1968 CAN Grenoble 1 6       1
148 21.03.1967 CAN Wien 1 13       1
141 02.02.1964 CAN Innsbruck 2 4       1
132 08.03.1963 CAN Stockholm 0 6       1
125 10.03.1962 CAN Denver 0 8       1
117 04.03.1961 CAN Lausanne 1 9       1
112 22.02.1960 CAN Squaw Valley 0 12       1
99 02.02.1956 CAN Cortina d'Amp. 0 10       1
94 26.01.1956 CAN Cortina d'Amp. 0 4       1
92 04.03.1955 CAN Köln 1 10       1
82 03.03.1954 CAN Stockholm 1 8       1
65 15.02.1952 CAN Oslo 1 15       1
62 09.02.1939 CAN Zürich 0 9       1
55 19.02.1938 CAN Prag 0 1       1
53 16.02.1938 CAN Prag 2 3 nV     1
46 25.02.1937 CAN London 0 5       1
44 21.02.1937 CAN London 0 5       1
39 13.02.1936 CAN Garmisch 2 6       1
22 07.02.1934 CAN Mailand 0 6       1
16 21.02.1933 CAN Prag 0 5       1
11 08.02.1932 CAN Lake Placid 0 5       1
9 06.02.1932 CAN Lake Placid 1 4       1
7 10.02.1930 CAN Berlin 1 6       1
 
Spiele 138 287 658 2 26 9 103
Nr. Datum Gegner Art Ort Tore GT n S U N
1452 13.05.2022 Kanada WM-Spiel 492 Helsinki 3 5       103
1441 10.02.2022 Kanada Olympische Spiele Peking 1 5       102
1430 24.05.2021 Kanada WM Riga 3 1   26    
1411 18.05.2019 Kanada WM 478 Kosice 1 8       101
1394 15.05.2018 Kanada WM 534 Herning/DEN 0 3       100
1378 23.02.2018 Kanada OS HF PyeongChang  4 3   25    
1368 18.05.2017 Kanada WM VF  Köln 1 2       99
1352 06.11.2016 Kanada D-Cup Augsburg 1 3       98
1340 12.05.2016 Kanada WM 515 St.Petersburg 2 5       97
1319 03.05.2015 Kanada WM  Prag 0 10       96
1306 09.11.2014 Kanada D-Cup 2014 MUC Sieger 2 4       95
1258 09.11.2012 Kanada D-Cup München 3 2   24    
1215 12.11.2010 Kanada DC München 4 3   23    
1205 04.05.2010 Kanada LS Hamburg 1 4       94
1199 23.02.2010 Kanada OS Vancouver 2 8       93
1175 09.11.2008 Kanada TU Mannheim 0 3       92
1172 05.11.2008 Kanada LS Köln 3 0   22    
1170 10.05.2008 Kanada WM Halifax 1 10       91
1145 28.04.2007 Kanada WM Mytischi 2 3       90
1134 12.11.2006 Kanada DC Hannover 4 5       89
1131 08.11.2006 Kanada LS Hamburg 4 4     9  
1115 16.02.2006 Kanada OS Turin 1 5       88
1111 13.11.2005 Kanada DC Hannover 1 4       87
1092 12.02.2005 Kanada TU Budapest 1 4       86
1090 09.02.2005 Kanada LS Krefeld 1 4       85
1089 14.11.2004 Kanada DC Hannover 2 5       84
1077 02.05.2004 Kanada WM Prag 1 6       83
1062 06.02.2004 Kanada SC Basel 0 4       82
1060 09.11.2003 Kanada DC Hannover 1 2       81
1057 05.11.2003 Kanada LS Köln 2 2     8  
1056 07.05.2003 Kanada WM Turku 2 3       80
1041 07.02.2003 Kanada SC Basel 2 2     7  
1039 10.11.2002 Kanada DC Hannover 0 2       79
1036 06.11.2002 Kanada LS Köln 3 4       78
1032 02.05.2002 Kanada WM Karlstad 1 3       77
1019 17.02.2002 Kanada OS Salt Lake City 2 3       76
1010 09.11.2001 Kanada DC Hannover 3 2   21    
1003 05.05.2001 Kanada WM Hannover 3 3     6  
989 12.11.2000 Kanada DC Hannover 2 5       75
986 08.11.2000 Kanada LS Landshut 1 4       74
931 09.11.1997 Kanada DC München 1 6       73
928 05.11.1997 Kanada LS Memmingen 3 2   20    
913 05.04.1997 Kanada LS Amherst 5 5     5  
912 04.04.1997 Kanada LS Bathurst 3 6       72
911 02.04.1997 Kanada LS Goose Bay 4 6       71
910 01.04.1997 Kanada LS Goose Bay 4 5       70
908 27.03.1997 Kanada LS Goose Bay 0 2       69
903 02.11.1996 Kanada DC Stuttgart 4 2   19    
901 05.09.1996 Kanada WCH Montreal 1 4       68
891 24.04.1996 Kanada WM Wien 5 1   18    
876 06.02.1996 Kanada RC Oslo 3 7       67
870 03.11.1995 Kanada DC Stuttgart 4 2   17    
865 27.04.1995 Kanada WM Gävle 2 5       66
857 02.04.1995 Kanada LS Golden 1 5       65
856 31.03.1995 Kanada LS Golden 1 3       64
855 29.03.1995 Kanada LS Fraser Lake 3 7       63
854 28.03.1995 Kanada LS Prince George 1 8       62
853 26.03.1995 Kanada BCC Kitimat 1 4       61
851 23.03.1995 Kanada BCC Kitimat 1 5       60
850 05.11.1994 Kanada DC Stuttgart 1 2       59
844 28.04.1994 Kanada WM Bozen 2 3       58
825 06.11.1993 Kanada DC Stuttgart 3 2   16    
809 06.02.1993 Kanada NC Schwenningen 4 1   15    
807 21.12.1992 Kanada IC Moskau 1 6       57
802 07.11.1992 Kanada DC Stuttgart 5 3   14    
788 18.02.1992 Kanada OS Meribel 3 4 n.P.     56
770 22.04.1991 Kanada WE Turku 2 3       55
762 08.12.1990 Kanada NC Bern 1 4       54
742 16.04.1990 Kanada WE Fribourg 1 5       53
739 08.04.1990 Kanada LS Frankfurt 2 6       52
738 06.04.1990 Kanada LS Berlin 4 8       51
734 17.12.1989 Kanada IC Moskau 2 2     4  
720 19.04.1989 Kanada WE Stockholm 2 8       50
716 07.04.1989 Kanada LS Frankfurt 4 2   13    
715 06.04.1989 Kanada LS Stuttgart 3 7       49
702 26.02.1988 Kanada OS Calgary 1 8       48
691 20.12.1987 Kanada IC Moskau 1 2       47
681 21.04.1987 Kanada WE Wien 5 3   12    
662 12.04.1986 Kanada WE Moskau 3 8       46
661 08.04.1986 Kanada LS Rosenheim 3 4       45
660 07.04.1986 Kanada LS München 4 4     3  
645 18.04.1985 Kanada WE Prag 0 5       44
629 01.09.1984 Kanada CC Montreal 2 7       43
627 24.08.1984 Kanada LS Garmisch 2 0   11    
626 22.08.1984 Kanada LS Füssen 7 1   10    
619 29.01.1984 Kanada LS Rosenheim 7 0   9    
618 28.01.1984 Kanada LS Garmisch 4 0   8    
617 26.01.1984 Kanada LS Mannheim 5 4   7    
614 12.12.1983 Kanada LS Vancouver 2 2     2  
613 11.12.1983 Kanada LS Calgary 5 5     1  
612 09.12.1983 Kanada LS Edmonton 1 4       42
608 25.04.1983 Kanada WE München 1 3       41
601 10.04.1983 Kanada LS Frankfurt 2 4       40
600 09.04.1983 Kanada LS Dortmund 5 4   6    
586 19.04.1982 Kanada WE Helsinki 1 7       39
529 01.05.1978 Kanada WE Prag 2 6       38
512 29.04.1977 Kanada WE Wien 3 9       37
505 14.04.1977 Kanada LS Garmisch 2 3       36
504 13.04.1977 Kanada LS Düsseldorf 1 8       35
365 06.01.1970 Kanada LS Landshut 6 3   5    
364 04.01.1970 Kanada LS Garmisch 4 1   4    
342 06.02.1968 Kanada OS Grenoble 1 6       34
336 13.01.1968 Kanada LS München 3 7       33
335 12.01.1968 Kanada LS Landshut 6 2   3    
328 21.03.1967 Kanada WE Wien 1 13       32
286 02.02.1964 Kanada OS Innsbruck 2 4       31
271 08.03.1963 Kanada WE Stockholm 0 6       30
256 10.03.1962 Kanada WE Denver 0 8       29
240 04.03.1961 Kanada WE Lausanne 1 9       28
238 26.02.1961 Kanada LS Füssen 3 8       27
230 22.02.1960 Kanada OS Squaw Valley 0 12       26
211 22.02.1959 Kanada LS Garmisch 0 7       25
193 02.02.1956 Kanada OS Cortina d'Ampezzo 0 10       24
188 26.01.1956 Kanada OS Cortina d'Ampezzo 0 4       23
182 04.03.1955 Kanada WE Köln 1 10       22
162 03.03.1954 Kanada WE Stockholm 1 8       21
158 17.02.1954 Kanada LS Köln 2 6       20
157 14.02.1954 Kanada LS Mannheim 1 4       19
129 15.02.1952 Kanada OS Oslo 1 15       18
128 29.01.1952 Kanada LS München 4 1   2    
127 28.01.1952 Kanada LS Garmisch 3 10       17
108 09.02.1939 Kanada WE Zürich 0 9       16
100 19.02.1938 Kanada WE Prag 0 1       15
98 16.02.1938 Kanada WE Prag 2 3 n.V.     14
90 25.02.1937 Kanada WE London 0 5       13
88 21.02.1937 Kanada WE London 0 5       12
83 13.02.1936 Kanada OS Garmisch 2 6       11
76 05.02.1935 Kanada LS München 2 9       10
63 07.02.1934 Kanada WE Mailand 0 6       9
62 05.02.1934 Kanada LS Mailand 0 3       8
56 21.02.1933 Kanada WE Prag 0 5       7
51 20.12.1932 Kanada LS Berlin 1 5       6
50 19.12.1932 Kanada LS Berlin 1 7       5
43 08.02.1932 Kanada OS Lake Placid 0 5       4
41 06.02.1932 Kanada OS Lake Placid 1 4       3
39 14.01.1931 Kanada LS Berlin 1 7       2
38 10.02.1930 Kanada WE Berlin 1 6       1
11 20.03.1912 Kanada LS Brüssel 9 8   1    

Kasachstan Anz. Sp. 5 WM-Spiele 14 12 1 3 0 2
Ges. WM-Sp. DEB Datum Nation Ort  Tore GT V P S U N
497 22.05.2022 KAZ Helsinki/Tampere 5 4   5    
485 26.05.2021 KAZ Riga 2 3       1
437 10.05.2014 KAZ Minsk  2 1 nP 1    
383 01.05.2005 KAZ Wien 1 2       1
377 24.04.2004 KAZ Prag 4 2   1    

Gesamt Spiele KAZ 10 28 24 6 0 4
Nr. Datum Gegner Art Ort Tore GT n S U N
1457 22.05.2022 KAZ WM-Spiel 497 Helsinki 5 4        
1431 26.05.2021 KAZ WM Riga 2 3       4
1297 10.05.2014 KAZ WM  Minsk 2 1 nP 5    
1288 08.02.2014 Kasachstan EIHC Turnier Briançon 4 1   4    
1102 01.05.2005 Kasachstan WM Wien 1 2       3
1073 24.04.2004 Kasachstan WM Prag 4 2   3    
983 18.04.2000 Kasachstan B-WM Kattowitz 5 2   2    
967 17.04.1999 Kasachstan B-WM Kopenhagen 1 5       2
960 05.04.1999 Kasachstan LS Duisburg 1 4       1
959 03.04.1999 Kasachstan LS Unna 3 0   1    

Korea Anz. Sp. 1 A-WM-Spiel 6 1 0 1 0 0
Ges. WM-Sp. DEB Datum Nation Ort  Tore GT V P S U N
470 09.05.2018 KOR Herning 6 1   1    
Gesamt:
Datum Gegner Art Ort Tore GT Besond. S U N
09.05.2018 Korea Süd WM Herning/DEN 6 1   22    
27.04.2018 KOR LS Odense/DEN 4 1   1    
      1 Spiel 10 4   2 0 0

Lettland Anz. Sp. 14 A-WM-Spiele 29 33 1 9 1 4
Ges. WM-Sp. DEB Datum Nation Ort  Tore GT V P S U N
488 01.06.2021 LAT Riga 2 1   4    
471 12.05.2018 LAT Herning 1 3       4
465 16.05.2017 LAT Köln 4 3 nP 4    
448 10.05.2015 LAT Prag 2 1   1    
438 11.05.2014 LAT Minsk 3 2   1    
434 11.05.2013 LAT Helsinki 2 0   1    
424 06.05.2012 LAT Stockholm 2 3       1
400 12.05.2008 LAT Halifax 5 3   1    
378 26.04.2004 LAT Prag 1 1     1  
367 03.05.2002 LAT Karlstad 3 2   1    
354 10.05.1998 LAT Basel 0 5       1
347 06.05.1997 LAT Tampere 0 8       1
50 13.02.1938 LAT Prag 1 0   1    
31 24.01.1935 LAT Davos 3 1   1    

Lettland

Spiele LAT

Gesamt 31

99

94

12

4

15

Datum

Gegner

Art

Ort

Tore

GT

n

S

U

N

01.06.2021

LAT

WM

Riga

2

1

21

08.11.2020

LAT

D-Cu Nr. 95

Krefeld

2

3

V

15

07.11.2020

LAT

D-Cup 94

Krefeld

2

0

20

12.05.2018

LAT

WM 532

Herning/DEN

1

3

14

16.05.2017

LAT

WM

Köln

4

3

nP

19

01.05.2017

LAT

Eurohockey

Ravensburg

3

2

18

30.04.2017

LAT

Eurohockey

Bietigheim

3

4

nV

13

02.09.2016

LAT

OQ

Riga

3

2

17

23.04.2016

LAT

Eurohockey

Riga

1

4

12

22.04.2016

LAT

Eurohockey

Riga

4

3

16

08.05.2015

LAT

WM

Prag

2

1

15

11.05.2014

LAT

WM 

Minsk

3

2

14

18.12.2013

Lettland

LS

Essen

4

0

13

17.12.2013

Lettland

LS

Herne

3

4

nP

11

11.05.2013

LAT

WM495

Helsinki

2

0

12

06.05.2012

Lettland

WM 485

Stockholm

2

3

10

10.02.2010

Lettland

LS

Frankfurt

5

2

11

04.04.2009

Lettland

LS

Riga

4

2

10

03.04.2009

Lettland

LS

Riga

2

1

9

12.05.2008

Lettland

WM

Halifax

5

3

8

09.04.2007

Lettland

LS

Riga

3

1

7

07.04.2007

Lettland

LS

Riga

2

3

nP

9

23.04.2005

Lettland

LS

Ravensburg

3

3

4

21.04.2005

Lettland

LS

Kaufbeuren

2

4

8

26.04.2004

Lettland

WM

Prag

1

1

3

03.05.2002

Lettland

WM

Karlstad

3

2

6

17.04.2002

Lettland

LS

Riga

2

2

2

16.04.2002

Lettland

LS

Riga

1

3

7

12.02.2002

Lettland

OS

Salt Lake City

4

1

5

10.05.1998

Lettland

WM

Basel

0

5

6

13.04.1998

Lettland

LS

Bremerhaven

0

1

5

12.04.1998

Lettland

LS

Hamburg

3

3

1

11.04.1998

Lettland

LS

Hannover

1

2

4

06.05.1997

Lettland

WM

Tampere

0

8

3

19.04.1997

Lettland

LS

Essen

4

5

2

18.04.1997

Lettland

LS

Iserlohn

1

3

1

17.04.1997

Lettland

LS

Gelsenkirchen

3

2

4

03.02.1994

Lettland

NC

Kreuzlingen

5

1

3

13.02.1938

Lettland

WE

Prag

1

0

2

24.01.1935

Lettland

WE

Davos

3

1

1