|
OS 1964
Welt- u.Europameisterschaft
|
| Datum | WM-Teiln | WM-Spiel | Ort | Tore | GT | Gegner | Sp. | S | U | N | T | GT | Pte | Rg |
| 08.02.1964 | 21 | OS | Innsbruck | 2 | 1 | Finnland | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 50 | 6 | 7 |
| 07.02.1964 | OS | Innsbruck | 6 | 5 | Schweiz | |||||||||
| 05.02.1964 | OS | Innsbruck | 0 | 10 | UdSSR | |||||||||
| 04.02.1964 | OS | Innsbruck | 2 | 10 | Schweden | |||||||||
| 02.02.1964 | OS | Innsbruck | 2 | 4 | Kanada | |||||||||
| 31.01.1964 | OS | Innsbruck | 0 | 8 | USA | |||||||||
| 29.01.1964 | OS | Innsbruck | 1 | 11 | CSSR | |||||||||
| 28.01.1964 | OS | Innsbruck | 2 | 1 | Polen |
| Pos. | Name | Sp. | T | A | P |
| T | Jansen, Uli | 7 | - | - | - |
| T | Hobelsberger Michael | 7 | - | - | - |
| V | Waitl Leonhard | 7 | 2 | 1 | 3 |
| V | Wackerle Sylvester | 7 | 2 | - | 2 |
| V | Schneitberger Otto | 7 | 1 | - | 1 |
| V | AmbrosPaul | 7 | - | 1 | 1 |
| V | Schwimmbeck Peter | 6 | - | - | - |
| S | Trautwein Ernst | 7 | 3 | 3 | 6 |
| S | Sepp Kurt | 7 | 1 | 2 | 3 |
| S | Schubert Siegfried | 7 | 3 | - | 3 |
| S | Köpf Ernst sen. | 7 | 1 | 1 | 2 |
| S | Sepp Reif | 6 | - | 2 | 2 |
| S | Schuldes Horst | 6 | - | 1 | 1 |
| S | Scholz Georg | 7 | - | 1 | 1 |
| S | Loibl Albert | 7 | - | 1 | 1 |
| S | Herzig Bernd | 6 | - | - | - |
| S | Zanghellini Helmut | 6 | - | - | - |
Trainer:
Markus Egen, Xaver Unsinn,
Engelbert Holderied -
Gleichberechtigtes
Trainertrio aus Füssen.
Qualifikation:
BR Deutschland FRG – Polen 2:1
Platzierung: 7. Platz, 13:49 Tore 4:10 Punkte
Ergebnisse:
FRG - URS 0:10
FRG - SWE 2:10
FRG - TCH 1:11
FRG - CAN 2:4
FRG - USA 0:8
FRG - FIN 2:1
FRG - SUI 6:5
DDR hatte Ausscheidungsspiele gegen BRD verloren.
In Füssen: BRD - DDR 4:4 ; In Berlin-Ost: DDR-BRD 3:4
Qualifikation
(In Innsbruck): BR
Deutschland – Polen 2:1
|
Endstand OL u. WM EM 1.UdSSR 54:10 14: 0 (1.) 10:0 2.Schweden 47:16 10: 4 (2.) 10:2 3.CSSR 38:19 10: 4 (3.) 11:1 4.Canada 32:17 10: 4 -- 4:2 5.USA 29:33 4:10 -- 8:0 6.Finnland 10:31 4:10 (4.) 1:2 7.BR Deutschland 13:49 4:10 (5.) ---- 8.Schweiz 9:57 0:14 (6.) 5:6
|