| 
										
											
											
											
											
											
										
										
											|  | 
											Gesamt | 
											
											Schweiz  | Spiele 
											 | 
					
											
											163 | 523 | 458 |  | 76 | 17 | 70 |  
											| LS-Nr. | Datum | Gegner | Art | Ort | Tore | GT | n | S | U | N |  
											|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
											| 1518 | 15.05.2025 | SUI | WM 521 | Herning 5.391 | 1 | 5 |  |  |  | 70 |  
											| 1502 | 23.05.2024 | SUI | WM 517 VF | Ostrava | 1 | 3 |  |  |  | 69 |  
											| 1479 | 25.05.2023 | SUI | WM 507 | Riga | 3 | 1 |  | 76 |  |  |  
											| 1458 | 24.05.2022 | SUI | WM | Helsinki | 3 | 4 | P |  |  | 68 |  
											| 1448 | 23.04.2022 | SUI | LS | Rosenheim | 1 | 6 |  |  |  | 67 |  
											| 1447 | 21.04.2022 | SUI | LS | Rosenheim | 4 | 2 |  | 75 |  |  |  
											| 1439 | 13.11.2021 | SUI | D-Cup  97 | Krefeld | 3 | 0 |  | 74 |  |  |  
											| 1435 | 03.06.2021 | SUI | WM VF | Riga | 3 | 2 | P | 73 |  |  |  
											| 1419 | 07.02.2020 | SUI | Top Team | Olten | 1 | 2 | P |  |  | 66 |  
											| 1418 | 06.02.2020 | SUI | Top Team | Herisau | 2 | 4 |  |  |  | 65 |  
											| 1416 | 09.11.2019 | SUI | D-Cup 91 | Krefeld | 3 | 4 | V |  |  | 64 |  
											| 1399 | 06.02.2019 | SUI | U24/25 | Bietiigheim | 2 | 5 |  |  |  | 63 |  
											| 1398 | 05.02.2019 | SUI | U24/25 | Memmingen | 4 | 2 |  | 72 |  |  |  
											| 1396 | 10.11.2018 | SUI | D-Cup 88 | Krefeld | 3 | 4 | nP |  |  | 62 |  
											| 1376 | 20.02.2018 | SUI | OS | PyeongChang  | 2 | 1 | nV | 71 |  |  |  
											| 1372 | 06.02.2018 | SUI | LS | Kloten | 2 | 1 | nV | 70 |  |  |  
											| 1351 | 05.11.2016 | SUI | D-Cup | Augsburg | 3 | 2 |  | 69 |  |  |  
											| 1336 | 03.05.2016 | SUI | LS | Basel | 3 | 4 |  |  |  | 61 |  
											| 1325 | 06.11.2015 | SUI | DC | Augsburg | 2 | 3 |  |  |  | 60 |  
											| 1320 | 05.05.2015 | SUI | WM | Prag | 0 | 1 |  |  |  | 59 |  
											| 1308 | 06.02.2015 | SUI | Turnier | Slowakei | 1 | 4 |  |  |  | 58 |  
											| 1304 | 07.11.2014 | SUI | D-Cup2014 | München | 3 | 1 |  | 68 |  |  |  
											| 1300 | 14.05.2014 | SUI | WM  | Minsk | 2 | 3 |  |  |  | 57 |  
											| 1273 | 27.04.2013 | SUI | LS | Rapperswil | 2 | 0 |  | 67 |  |  |  
											| 1272 | 26.04.2013 | SUI | LS | Langenthal | 1 | 2 | nV |  |  | 56 |  
											| 1295 | 02.05.2014 | Schweiz | LS | Mannheim | 2 | 0 |  | 66 |  |  |  
											| 1281 | 08.11.2013 | Schweiz | DCup | München | 2 | 3 | nP |  |  | 55 |  
											| 1259 | 10.11.2012 | Schweiz | D-Cup | München | 2 | 0 |  | 65 |  |  |  
											| 1241 | 11.02.2012 | Schweiz 
											Platz 3 | BelSwiss-Cup | Minsk | 0 | 1 |  |  |  | 54 |  
											| 1235 | 11.11.2011 | Schweiz | D-Cup | München | 4 | 2 |  | 64 |  |  |  
											| 1217 | 14.11.2010 | Schweiz | DC | München | 2 | 1 |  | 63 |  |  |  
											| 1212 | 20.05.2010 | 
											Schweiz
											
											
											Viertelfinale | WM | Mannheim | 1 | 0 |  | 62 |  |  |  
											| 1203 | 24.04.2010 | Schweiz | LS | Füssen | 0 | 1 |  |  |  | 53 |  
											| 1202 | 21.04.2010 | Schweiz | LS | Schwenningen | 1 | 2 |  |  |  | 52 |  
											| 1194 | 08.11.2009 | Schweiz | DC | München | 5 | 1 |  | 61 |  |  |  
											| 1187 | 26.04.2009 | Schweiz | WM | Bern | 2 | 3 | nV |  |  | 51 |  
											| 1176 | 17.12.2008 | Schweiz | LS | Hamburg | 1 | 2 | nV |  |  | 50 |  
											| 1173 | 07.11.2008 | Schweiz | TU | Mannheim | 0 | 1 |  |  |  | 49 |  
											| 1158 | 08.02.2008 | Schweiz | LS | Lausanne | 0 | 2 |  |  |  | 48 |  
											| 1157 | 12.12.2007 | Schweiz | LS | Nürnberg | 1 | 2 |  |  |  | 47 |  
											| 1144 | 21.04.2007 | Schweiz | LS | Rapperswil | 1 | 5 |  |  |  | 46 |  
											| 1143 | 19.04.2007 | Schweiz | LS | Herisau | 3 | 2 |  | 60 |  |  |  
											| 1136 | 09.02.2007 | Schweiz | SC | Basel | 1 | 3 |  |  |  | 45 |  
											| 1133 | 11.11.2006 | Schweiz | DC | Hannover | 2 | 3 | nP |  |  | 44 |  
											| 1122 | 15.04.2006 | Schweiz | LS | Landshut | 0 | 1 |  |  |  | 43 |  
											| 1121 | 13.04.2006 | Schweiz | LS | Straubing | 0 | 1 |  |  |  | 42 |  
											| 1117 | 19.02.2006 | Schweiz | OS | Turin | 2 | 2 |  |  | 17 |  |  
											| 1109 | 11.11.2005 | Schweiz | DC | Hannover | 1 | 2 |  |  |  | 41 |  
											| 1104 | 05.05.2005 | Schweiz | WM | Wien | 1 | 5 |  |  |  | 40 |  
											| 1087 | 12.11.2004 | Schweiz | DC | Hannover | 1 | 2 |  |  |  | 39 |  
											| 1078 | 04.05.2004 | Schweiz | WM | Prag | 0 | 1 |  |  |  | 38 |  
											| 1066 | 03.04.2004 | Schweiz | LS | Landshut | 3 | 2 |  | 59 |  |  |  
											| 1065 | 01.04.2004 | Schweiz | LS | Füssen | 2 | 2 |  |  | 16 |  |  
											| 1063 | 07.02.2004 | Schweiz | SC | Basel | 2 | 3 |  |  |  | 37 |  
											| 1059 | 08.11.2003 | Schweiz | DC | Hannover | 4 | 1 |  | 58 |  |  |  
											| 1047 | 17.04.2003 | Schweiz | LS | Davos | 0 | 3 |  |  |  | 36 |  
											| 1046 | 16.04.2003 | Schweiz | LS | Kloten | 3 | 4 |  |  |  | 35 |  
											| 1042 | 08.02.2003 | Schweiz | SC | Basel | 3 | 0 |  | 57 |  |  |  
											| 1038 | 09.11.2002 | Schweiz | DC | Hannover | 5 | 2 |  | 56 |  |  |  
											| 1030 | 28.04.2002 | Schweiz | WM | Jönköping | 3 | 0 |  | 55 |  |  |  
											| 1012 | 11.11.2001 | Schweiz | DC | Hannover | 1 | 2 |  |  |  | 34 |  
											| 999 | 28.04.2001 | Schweiz | WM | Köln | 3 | 1 |  | 54 |  |  |  
											| 988 | 11.11.2000 | Schweiz | DC | Hannover | 2 | 4 |  |  |  | 33 |  
											| 978 | 08.04.2000 | Schweiz | LS | Füssen | 3 | 4 |  |  |  | 32 |  
											| 977 | 07.04.2000 | Schweiz | LS | Memmingen | 2 | 3 |  |  |  | 31 |  
											| 957 | 13.02.1999 | Schweiz | SC | Chur | 2 | 5 |  |  |  | 30 |  
											| 946 | 28.04.1998 | Schweiz | LS | Garmisch | 2 | 2 |  |  | 15 |  |  
											| 930 | 08.11.1997 | Schweiz | DC | München | 2 | 5 |  |  |  | 29 |  
											| 906 | 07.02.1997 | Schweiz | OQ | Oberhausen | 4 | 1 |  | 53 |  |  |  
											| 871 | 04.11.1995 | Schweiz | DC | Stuttgart | 3 | 2 |  | 52 |  |  |  
											| 867 | 30.04.1995 | Schweiz | WM | Gävle | 5 | 3 |  | 51 |  |  |  
											| 859 | 12.04.1995 | Schweiz | LS | Kloten | 2 | 2 |  |  | 14 |  |  
											| 858 | 09.04.1995 | Schweiz | LS | Füssen | 4 | 2 |  | 50 |  |  |  
											| 829 | 06.02.1994 | Schweiz | NC | Rapperswil | 3 | 6 |  |  |  | 28 |  
											| 813 | 08.04.1993 | Schweiz | LS | Herisau | 0 | 3 |  |  |  | 27 |  
											| 812 | 26.03.1993 | Schweiz | LS | Füssen | 2 | 2 |  |  | 13 |  |  
											| 811 | 25.03.1993 | Schweiz | LS | Neu-Ulm | 2 | 2 |  |  | 12 |  |  
											| 810 | 07.02.1993 | Schweiz | NC | Rapperswil | 3 | 1 |  | 49 |  |  |  
											| 800 | 07.05.1992 | Schweiz | WM | Prag | 1 | 3 |  |  |  | 26 |  
											| 781 | 01.02.1992 | Schweiz | NC | Bern | 2 | 3 |  |  |  | 25 |  
											| 777 | 03.05.1991 | Schweiz | WE | Turku | 3 | 3 |  |  | 11 |  |  
											| 774 | 28.04.1991 | Schweiz | WE | Tampere | 2 | 5 |  |  |  | 24 |  
											| 757 | 03.08.1990 | Schweiz | GG | Seattle | 4 | 2 |  | 48 |  |  |  
											| 754 | 30.07.1990 | Schweiz | GG | Seattle | 1 | 3 |  |  |  | 23 |  
											| 752 | 21.07.1990 | Schweiz | LS | Füssen | 2 | 2 |  |  | 10 |  |  
											| 730 | 09.11.1989 | Schweiz | NC | Zürich | 2 | 8 |  |  |  | 22 |  
											| 712 | 30.12.1988 | Schweiz | DC | Stuttgart | 8 | 7 |  | 47 |  |  |  
											| 685 | 28.04.1987 | Schweiz | WE | Wien | 8 | 1 |  | 46 |  |  |  
											| 684 | 27.04.1987 | Schweiz | WE | Wien | 4 | 3 |  | 45 |  |  |  
											| 655 | 22.12.1985 | Schweiz | LS | Zürich | 8 | 3 |  | 44 |  |  |  
											| 654 | 19.12.1985 | Schweiz | LS | München | 7 | 3 |  | 43 |  |  |  
											| 576 | 22.12.1981 | Schweiz | LS | Freiburg | 5 | 3 |  | 42 |  |  |  
											| 575 | 21.12.1981 | Schweiz | LS | Kreuzlingen | 3 | 1 |  | 41 |  |  |  
											| 537 | 22.12.1978 | Schweiz | LS | Augsburg | 5 | 1 |  | 40 |  |  |  
											| 536 | 20.12.1978 | Schweiz | LS | Zug | 2 | 2 |  |  | 9 |  |  
											| 500 | 22.12.1976 | Schweiz | LS | Zug | 3 | 4 |  |  |  | 21 |  
											| 499 | 21.12.1976 | Schweiz | LS | Freiburg | 9 | 2 |  | 39 |  |  |  
											| 483 | 02.02.1976 | Schweiz | OS | Innsbruck | 5 | 1 |  | 38 |  |  |  
											| 479 | 23.03.1975 | Schweiz | B-WM | Sapporo | 8 | 3 |  | 37 |  |  |  
											| 466 | 22.11.1974 | Schweiz | LS | Köln | 5 | 4 |  | 36 |  |  |  
											| 465 | 21.11.1974 | Schweiz | LS | Bad 
											Nauheim | 5 | 3 |  | 35 |  |  |  
											| 448 | 24.02.1974 | Schweiz | LS | Zug | 5 | 1 |  | 34 |  |  |  
											| 447 | 23.02.1974 | Schweiz | LS | Genf | 3 | 4 |  |  |  | 20 |  
											| 444 | 04.11.1973 | Schweiz | LS | Mannheim | 5 | 5 |  |  | 8 |  |  
											| 443 | 02.11.1973 | Schweiz | LS | Berlin | 5 | 4 |  | 33 |  |  |  
											| 429 | 26.11.1972 | Schweiz | LS | Basel | 4 | 1 |  | 32 |  |  |  
											| 428 | 24.11.1972 | Schweiz | LS | Genf | 5 | 5 |  |  | 7 |  |  
											| 427 | 22.11.1972 | Schweiz | LS | Herne | 7 | 3 |  | 31 |  |  |  
											| 426 | 21.11.1972 | Schweiz | LS | Duisburg | 6 | 4 |  | 30 |  |  |  
											| 425 | 21.04.1972 | Schweiz | WE | Prag | 4 | 1 |  | 29 |  |  |  
											| 420 | 13.04.1972 | Schweiz | WE | Prag | 6 | 3 |  | 28 |  |  |  
											| 404 | 06.02.1972 | Schweiz | OS | Sapporo | 5 | 0 |  | 27 |  |  |  
											| 370 | 27.02.1970 | Schweiz | B-WM | Bukarest | 3 | 1 |  | 26 |  |  |  
											| 361 | 08.11.1969 | Schweiz | LS | Zug | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  
											| 360 | 07.11.1969 | Schweiz | LS | Genf | 2 | 1 |  | 25 |  |  |  
											| 320 | 31.10.1966 | Schweiz | LS | Köln | 4 | 4 |  |  | 5 |  |  
											| 319 | 29.10.1966 | Schweiz | LS | Berlin | 4 | 1 |  | 24 |  |  |  
											| 316 | 09.03.1966 | Schweiz | B-WM | Zagreb | 4 | 0 |  | 23 |  |  |  
											| 308 | 26.01.1966 | Schweiz | LS | Basel | 4 | 0 |  | 22 |  |  |  
											| 307 | 12.03.1965 | Schweiz | B-WM | Pori | 1 | 6 |  |  |  | 19 |  
											| 297 | 03.01.1965 | Schweiz | WMQ | Genf | 7 | 6 |  | 21 |  |  |  
											| 296 | 20.12.1964 | Schweiz | WMQ | Bern | 7 | 2 |  | 20 |  |  |  
											| 295 | 18.12.1964 | Schweiz | WMQ | Augsburg | 2 | 8 |  |  |  | 18 |  
											| 289 | 07.02.1964 | Schweiz | OS | Innsbruck | 6 | 5 |  | 19 |  |  |  
											| 278 | 24.11.1963 | Schweiz | LS | Basel | 8 | 4 |  | 18 |  |  |  
											| 277 | 22.11.1963 | Schweiz | LS | München | 6 | 0 |  | 17 |  |  |  
											| 265 | 21.01.1963 | Schweiz | LS | Lausanne | 1 | 4 |  |  |  | 17 |  
											| 262 | 14.11.1962 | Schweiz | LS | München | 5 | 4 |  | 16 |  |  |  
											| 261 | 18.03.1962 | Schweiz | WE | Denver | 7 | 1 |  | 15 |  |  |  
											| 239 | 01.03.1961 | Schweiz | EWQ | Genf | 6 | 5 | n.V. | 14 |  |  |  
											| 225 | 25.11.1959 | Schweiz | LS | Genf | 5 | 2 |  | 13 |  |  |  
											| 220 | 14.03.1959 | Schweiz | WE | Kladno | 6 | 0 |  | 12 |  |  |  
											| 183 | 06.03.1955 | Schweiz | WE | Düsseldorf | 8 | 3 |  | 11 |  |  |  
											| 167 | 05.12.1954 | Schweiz | LS | Mannheim | 2 | 2 |  |  | 4 |  |  
											| 166 | 03.12.1954 | Schweiz | LS | Bad Tölz | 4 | 6 |  |  |  | 16 |  
											| 160 | 28.02.1954 | Schweiz | WE | Stockholm | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  
											| 154 | 20.12.1953 | Schweiz | LS | Basel | 4 | 6 |  |  |  | 15 |  
											| 153 | 18.12.1953 | Schweiz | LS | Zürich | 7 | 8 |  |  |  | 14 |  
											| 148 | 15.03.1953 | Schweiz | WE | Basel | 7 | 3 |  | 10 |  |  |  
											| 145 | 10.03.1953 | Schweiz | WE | Zürich | 2 | 3 |  |  |  | 13 |  
											| 142 | 01.03.1953 | Schweiz | LS | Köln | 5 | 7 |  |  |  | 12 |  
											| 141 | 28.02.1953 | Schweiz | LS | Mannheim | 2 | 6 |  |  |  | 11 |  
											| 140 | 23.11.1952 | Schweiz | LS | Basel | 5 | 7 |  |  |  | 10 |  
											| 139 | 21.11.1952 | Schweiz | LS | Lausanne | 1 | 2 |  |  |  | 9 |  
											| 138 | 15.03.1952 | Schweiz | LS | Füssen | 4 | 3 |  | 9 |  |  |  
											| 137 | 14.03.1952 | Schweiz | LS | München | 6 | 5 |  | 8 |  |  |  
											| 136 | 24.02.1952 | Schweiz | OS | Oslo | 3 | 6 |  |  |  | 8 |  
											| 126 | 13.01.1952 | Schweiz | LS | Basel | 3 | 15 |  |  |  | 7 |  
											| 125 | 11.01.1952 | Schweiz | LS | Zürich | 6 | 5 |  | 7 |  |  |  
											| 120 | 11.01.1942 | Schweiz | LS | München | 1 | 4 |  |  |  | 6 |  
											| 119 | 14.12.1941 | Schweiz | LS | Zürich | 1 | 3 |  |  |  | 5 |  
											| 93 | 19.12.1937 | Schweiz | LS | Basel | 1 | 3 |  |  |  | 4 |  
											| 91 | 26.02.1937 | Schweiz | WE | London | 0 | 6 |  |  |  | 3 |  
											| 80 | 08.02.1936 | Schweiz | OS | Garmisch | 2 | 0 |  | 6 |  |  |  
											| 68 | 04.03.1934 | Schweiz | LS | Basel | 0 | 5 |  |  |  | 2 |  
											| 67 | 11.02.1934 | Schweiz | WE | Mailand | 2 | 1 | n.V. | 5 |  |  |  
											| 59 | 24.02.1933 | Schweiz | WE | Prag | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  
											| 46 | 14.03.1932 | Schweiz | EM | Berlin | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  
											| 37 | 09.02.1930 | Schweiz | WE | Berlin | 2 | 1 |  | 4 |  |  |  
											| 31 | 16.02.1928 | Schweiz | OS/ EW | St. Moritz | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  
											| 14 | 24.03.1912 | Schweiz | LS | Brüssel | 10 | 3 |  | 3 |  |  |  
											| 8 | 17.02.1911 | Schweiz | EM | Berlin | 10 | 0 |  | 2 |  |  |  
											| 5 | 12.01.1910 | Schweiz | EM | Les Avants | 9 | 1 |  | 1 |  |  |  | 
								
									| 
 
									 
										
											
											
											
											
											
										
										
											|  | Slowakei | Anz.WM-Sp. | 13 A-WM-Spiele | 35 | 31 | 1 | 9 | 0 | 4 |  
											| Ges. WM-Sp. DEB | Datum | Nation | Ort | Tore | GT | V P | S | U | N |  
											|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
											|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
											| 510 | 10.05.2024 | SVK | Ostrava | 6 | 4 |  | 9 |  |  |  
											| 493 | 14.05.2022 | SVK | Helsinki/Tampere | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  
											| 477 | 15.05.2019 | SVK | Kosice | 3 | 2 |  | 4 |  |  |  
											| 462 | 10.05.2017 | SVK | Köln | 3 | 2 | nP | 2 |  |  |  
											| 453 | 10.05.2016 | SVK | St.Petersburg | 5 | 1 |  | 1 |  |  |  
											| 432 | 06.05.2013 | SVK | Helsinki | 2 | 3 |  |  |  | 1 |  
											| 417 | 01.05.2011 | SVK | Bratislava | 4 | 3 |  | 1 |  |  |  
											| 412 | 18.05.2010 | SVK | Köln | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  
											| 396 | 05.05.2008 | SVK | Halifax | 4 | 2 |  | 1 |  |  |  
											| 390 | 30.04.2007 | SVK | Mytischi | 1 | 5 |  |  |  | 1 |  
											| 372 | 30.04.2003 | SVK | Helsinki | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  
											| 346 | 03.05.1997 | SVK | Helsinki | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  
											| 340 | 29.04.1996 | SVK | Wien | 1 | 4 |  |  |  | 1 |  
 | 
								
									| 
										
											
											
											
											
											
											
										
										
											|  | 
											Slowakei | Spiele ges.: | 86 |  | 203 | 228 | 14 | 37 | 2 | 47 |  
											| Nr. | Datum | Gegner | Art | Ort | Tore | GT | n | S | U | N |  
											|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
											| 1524 | 09.11.2025 | Slowakei | D-Cup 110 | Landshut |  |  |  |  |  |  |  
											| 1511 | 17.04.2025 | Slowakei | LS
								
											Persp.Team | Piestany | 0 | 4 |  |  |  | 47 |  
											| 1510 | 16.04.2025 | Slowakei | LSP ersp.Team | Piestany | 3 | 2 |  | 37 |  |  |  
								
								
					
								
											| 1507 | 06.02.2025 | Slowakei | LS | Banská Bystrica | 1 | 3 |  |  |  | 46 |  
											| 1506 | 05.02.2025 | Slowakei | LS | Banská Bystrica | 0 | 4 |  |  |  | 45 |  
											| 1504 | 09.11.2024 | Slowakei | D-Cup 106 | Landshut | 2 | 6 |  |  |  | 44 |  
											| 1495 | 10.05.2024 | Slowakei | WM 510 | Ostrava | 6 | 4 |  | 36 |  |  |  
											| 1490 | 20.04.2024 | Slowakei | LS | Augsburg | 4 | 5 | V |  |  | 43 |  
											| 1489 | 18.04.2024 | Slowakei | LS | Kaufbeuren | 7 | 3 |  | 35 |  |  |  
											| 1486 | 08.02.2024 | Slowakei | LS Perspektivt | Zvolen | 3 | 4 | P |  |  | 42 |  
											| 1485 | 07.02.2024 | Slowakei | LS Perspektivt | Zvolen | 2 | 5 |  |  |  | 41 |  
											| 1484 | 12.11.2023 | Slowakei2. 
											DEB 1. | D-Cup 104 | Landshut | 1 | 2 |  |  |  | 40 |  
											| 1470 | 29.04.2023 | Slowakei | LS | Trencin | 4 | 3 | V | 34 |  |  |  
											| 1469 | 28.04.2023 | Slowakei | LS | Zilin | 4 | 3 |  | 33 |  |  |  
											| 1464 | 10.02.2023 | Slowakei | U25-Auswahl | Kosice | 3 | 1 |  | 32 |  |  |  
											| 1463 | 08.02.2023 | Slowakei 
											3000 Zu | U25-Auswahl | Michalovice | 3 | 2 | P | 31 |  |  |  
											| 1462 | 13.10.2022 | Slowakei | D-Cup 101 | Krefeld | 3 | 0 |  | 30 |  |  |  
											| 1453 | 14.05.2022 | 
											Slowakei | WM-Spiel 
											493 | Helsinki | 2 | 1 |  | 29 |  |  |  
											| 1450 | 30.04.2022 | Slowakei | LS | Dresden | 2 | 3 |  |  |  | 39 |  
											| 1449 | 29.04.2022 | Slowakei | LS | Dresden | 1 | 3 |  |  |  | 38 |  
											| 1444 | 15.02.2022 | Slowakei | Olympia  | Peking | 0 | 4 |  |  |  | 37 |  
											| 1440 | 14.11.2021 | Slowakei | D-Cup Nr. 98 | Krefeld | 4 | 1 |  | 28 |  |  |  
											| 1423 | 25.04.2021 | Slowakei | LS | Piestany | 1 | 2 |  |  |  | 36 |  
											| 1422 | 24.04.2021 | Slowakei | LS | Piestany | 3 | 4 | P |  |  | 35 |  
											| 1417 | 10.11.2019 | Slowakei | D-Cup 92 | Krefeld | 2 | 3 | V |  |  | 34 |  
											| 1410 | 15.05.2019 | Slowakei | WM 477 | Kosice | 3 | 2 |  | 27 |  |  |  
											| 1401 | 13.04.2019 | Slowakei | Eurohockey | Garmisch-Part. | 3 | 1 |  | 26 |  |  |  
											| 1400 | 11.04.2019 | Slowakei | Eurohockey | Kaufbeuren | 2 | 1 |  | 25 |  |  |  
											| 1397 | 11.11.2018 | Slowakei | D-Cup 89 | Krefeld | 0 | 2 |  |  |  | 33 |  
											| 1383 | 15.04.2018 | Slowakei | Euro Hockey | Dresden | 1 | 4 |  |  |  | 32 |  
											| 1382 | 14.04.2018 | Slowakei | Euro Hockey | Weißwasser | 1 | 2 | nV |  |  | 31 |  
											| 1370 | 11.11.2017 | Slowakei | D Cup | Augsburg | 0 | 3 |  |  |  | 30 |  
											| 1364 | 10.05.2017 | Slowakei | WM | Köln | 3 | 2 | nP | 24 |  |  |  
											| 1350 | 04.11.2016 | Slowakei | D-Cup | Augsburg | 1 | 3 |  |  |  | 29 |  
											| 1339 | 10.05.2016 | Slowakei | WM 514 | St.Petersburg | 5 | 1 |  | 23 |  |  |  
											| 1326 | 07.11.2015 | Slowakei | DC | Augsburg | 4 | 2 |  | 22 |  |  |  
											| 1307 | 05.02.2015 | Slowakei | Turnier | Slowakei | 1 | 4 |  |  |  | 28 |  
											| 1305 | 08.11.2014 | Slowakei | D-Cup 2014 | München | 2 | 1 |  | 21 |  |  |  
											| 1276 | 06.05.2013 | Slowakei | WM493 | Helsinki | 2 | 3 |  |  |  | 27 |  
											| 1282 | 09.11.2013 | Slowakei | DCup | München | 2 | 0 |  | 20 |  |  |  
											| 1260 | 11.11.2012 | Slowakei | D-Cup | München | 2 | 0 |  | 19 |  |  |  
											| 1249 | 28.04.2012 | Slowakei | Slovakia-Cup | Bratislava | 4 | 5 | nP |  |  | 26 |  
											| 1236 | 11.11.2011 | Slowakei | D-Cup | München | 3 | 6 |  |  |  | 25 |  
											| 1229 | 01.05.2011 | Slowakei | WM | Bratislava | 4 | 3 |  | 18 |  |  |  
											| 1219 | 11.02.2011 | Slowakei | SVK-Cup | Bratislava | 1 | 4 |  |  |  | 24 |  
											| 1216 | 13.11.2010 | Slowakei | DC | München | 2 | 3 | nV |  |  | 23 |  
											| 1211 | 18.05.2010 | Slowakei | WM | Köln | 2 | 1 |  | 17 |  |  |  
											| 1204 | 25.04.2010 | Slowakei | LS | Ravensburg | 2 | 3 | nV |  |  | 22 |  
											| 1193 | 07.11.2009 | Slowakei | DC | München | 2 | 1 | nP | 16 |  |  |  
											| 1174 | 08.11.2008 | Slowakei | TU | Frankfurt | 5 | 2 |  | 15 |  |  |  
											| 1167 | 05.05.2008 | Slowakei | WM | Halifax | 4 | 2 |  | 14 |  |  |  
											| 1160 | 10.02.2008 | Slowakei | LS | Lausanne | 4 | 1 |  | 13 |  |  |  
											| 1156 | 11.11.2007 | Slowakei | TU | Hannover | 5 | 3 |  | 12 |  |  |  
											| 1146 | 30.04.2007 | Slowakei | WM | Mytischi | 1 | 5 |  |  |  | 21 |  
											| 1138 | 11.02.2007 | Slowakei | SC | Basel | 3 | 2 | nP | 11 |  |  |  
											| 1130 | 03.09.2006 | Slowakei | LS | Mannheim | 3 | 1 |  | 10 |  |  |  
											| 1110 | 12.11.2005 | Slowakei | DC | Hannover | 0 | 6 |  |  |  | 20 |  
											| 1091 | 11.02.2005 | Slowakei | TU | Budapest | 1 | 2 |  |  |  | 19 |  
											| 1088 | 13.11.2004 | Slowakei | DC | Hannover | 2 | 6 |  |  |  | 18 |  
											| 1068 | 08.04.2004 | Slowakei | LS | Piestany | 1 | 2 |  |  |  | 17 |  
											| 1067 | 07.04.2004 | Slowakei | LS | Nitra | 1 | 3 |  |  |  | 16 |  
											| 1064 | 08.02.2004 | Slowakei | SC | Basel | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  
											| 1052 | 30.04.2003 | Slowakei | WM | Helsinki | 1 | 3 |  |  |  | 15 |  
											| 1043 | 09.02.2003 | Slowakei | SC | Basel | 1 | 2 |  |  |  | 14 |  
											| 1015 | 09.02.2002 | Slowakei | OS | Salt Lake 
											City | 3 | 0 |  | 9 |  |  |  
											| 1011 | 10.11.2001 | Slowakei | DC | Hannover | 0 | 2 |  |  |  | 13 |  
											| 1009 | 07.11.2001 | Slowakei | LS | Landshut | 3 | 4 |  |  |  | 12 |  
											| 1008 | 01.09.2001 | Slowakei | SlC | Piestany | 0 | 4 |  |  |  | 11 |  
											| 987 | 10.11.2000 | Slowakei | DC | Hannover | 1 | 2 |  |  |  | 10 |  
											| 976 | 05.04.2000 | Slowakei | LS | Trnava | 1 | 3 |  |  |  | 9 |  
											| 975 | 04.04.2000 | Slowakei | LS | Trnava | 4 | 4 |  |  | 1 |  |  
											| 969 | 11.11.1999 | Slowakei | LS | Regensburg | 1 | 2 |  |  |  | 8 |  
											| 968 | 10.11.1999 | Slowakei | LS | Crimmitschau | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  
											| 956 | 12.02.1999 | Slowakei | SC | Chur | 4 | 3 |  | 8 |  |  |  
											| 937 | 12.02.1998 | Slowakei | OS | Nagano | 4 | 2 |  | 7 |  |  |  
											| 932 | 02.02.1998 | Slowakei | LS | Tomakomai | 0 | 2 |  |  |  | 6 |  
											| 929 | 07.11.1997 | Slowakei | DC | Füssen | 1 | 2 |  |  |  | 5 |  
											| 924 | 03.05.1997 | Slowakei | WM | Helsinki | 1 | 0 |  | 6 |  |  |  
											| 907 | 09.02.1997 | Slowakei | OQ | Oberhausen | 3 | 2 |  | 5 |  |  |  
											| 904 | 03.11.1996 | Slowakei | DC | Stuttgart | 4 | 1 |  | 4 |  |  |  
											| 897 | 22.08.1996 | Slowakei | LS | Mannheim | 2 | 4 |  |  |  | 4 |  
											| 895 | 18.08.1996 | Slowakei | LS | Bratislava | 4 | 3 |  | 3 |  |  |  
											| 893 | 29.04.1996 | Slowakei | WM | Wien | 1 | 4 |  |  |  | 3 |  
											| 849 | 04.11.1994 | Slowakei | DC | Stuttgart | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  
											| 836 | 24.02.1994 | Slowakei | OS | Lillehammer | 5 | 6 |  |  |  | 1 |  
											| 122 | 19.12.1942 | Slowakei | LS | Bratislava | 10 | 2 |  | 2 |  |  |  
											| 114 | 19.02.1941 | Slowakei | LS | Garmisch | 3 | 2 |  | 1 |  |  |  | 
								
									|  | 
								
									| 
									 
