WM 1994 Bozen - 48. Teilnahme Deutschlands

Olympische Spiele 1994 Norwegen (Lillehammer)
 

Datum WM-Teiln WM-Spiel Ort Tore GT Gegner Sp. S U N T GT Pte Rg

 

02.05.1994 48 WM Bozen 1 3 Italien 5 1 1 3 9 14 3 9
30.04.1994 WM Bozen 0 6 Russland                
28.04.1994 WM Bozen 2 3 Kanada                
27.04.1994 WM Bozen 4 0 Großbritannien                
25.04.1994 WM Bozen 2 2 Österreich                

Trainer Dr. Ludek Bukac, Franz Reindl

  Name Sp. T A P St.
S Böhm, Richard 5 0 2 2 2
S Reichel, Martin 5 0 1 1 2
S Evtushevski, Greg 5 1 1 2 8
S Handrick, Jörg 5 0 0 0 2
S Schinko, Thomas 3 0 0 0 2
S Rumrich, Michael 5 1 0 1 0
S Brandl, Thomas 5 0 1 1 0
S Stefan, Leo 5 1 0 1 4
S Abstreiter, Tobias 4 0 0 0 2
S Köpf, Ernst 5 3 0 3 0
S Kummer, Wolfgang 5 1 0 1 4
V Lüdemann, Mirko 5 0 0 0 2
V Gulda, Peter 5 0 2 2 2
V Bresagk, Michael 4 0 0 0 2
V Meyer, Jayson 5 1 0 1 6
V Mayr, Jörg 5 0 0 0 2
V Niederberger, Andreas 5 0 0 0 4
V Kienass, Torsten 5 0 1 1 2
S Hilger, Raimond 5 1 0 1 6
S Benda, Jan 5 0 0 0 24
T Merk, Klaus 2 0 0 0 0
T Heiß, Josef 3 0 0 0 0

Olympische Spiele 1994 Norwegen (Lillehammer)
Trainer Dr. Ludek Bukac, Franz Reindl

  Name Sp. T A P St.
V Hiemer, Ulrich 6 0 0 0 0
V Kienass, Torsten 7 0 0 0 2
S Hilger, Raimond 8 2 1 3 12
S Ustorf, Stefan 8 1 2 3 2
S Franz, Georg 8 0 1 1 4
V Mayr, Jörg 8 1 1 2 2
V Lüdemann, Mirko 4 0 0 0 0
S Stefan, Leo 8 3 1 4 4
S Brandl, Thomas 8 1 3 4 10
S Kummer, Wolfgang 8 2 0 2 10
V Niederberger, Andreas 8 0 1 1 2
V Amann, Richard 8 0 1 1 6
S Truntschka, Bernd 8 3 0 3 8
S Doucet, Benoit 8 3 0 3 15
S Hegen, Dieter 8 2 1 3 4
V Meyer, Jayson 8 0 1 1 8
S Serikow, Alexander 6 0 1 1 0
S Benda, Jan 8 0 1 1 6
S Rumrich, Michael 8 1 1 2 4
S Handrick, Jörg 8 1 2 3 0
T Merk, Klaus 3 0 0 0 0
T de Raaf, Helmut 3 0 0 0 0
T Heiß, Josef 2 0 0 0 0

 

Olympische Spiele

Datum Sp. Ort Tore GT Nation

26.02.1994

OS

Lillehammer

4

3

USA

24.02.1994

OS

Lillehammer

5

6

Slowakei

23.02.1994

OS

Lillehammer

0

3

Schweden

20.02.1994

OS

Lillehammer

1

7

Finnland

18.02.1994

OS

Lillehammer

4

2

UdSSR/GUS/Rußland

16.02.1994

OS

Lillehammer

0

1

CSSR/CSFR/Tschechien

14.02.1994

OS

Lillehammer

2

1

Norwegen

12.02.1994

OS

Lillehammer

4

3

Österreich