BZ-Home Medizinische Versorgung  Sonderseiten - Fotostrecken und mehr



BZ-Sitemap

 

Klinik Krankenhäuser

Klinik Apotheken

Klinik Notdienste

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 

Duisburger Corona-Zahlen vom 22. März 2020 bis ?


Duisburg Infizierte Aktuell
 infiziert 
Inzidenz Intensiv-station Impfungen 1/2  Genesen  Verstorben 
20.06.2022 118.801   341,6 5 230.289/209.401   912
01.06.2022 115.433   134,1 5 230.241/209.326   907
24.05.2022       7-Tage-Inzidenz: Duisburg 174 - Kreis Wesel 251 - NRW 320 - Hospitalinzidenz 3,07
               
05.05.2022 111.850 1.984 260,7 7 230.159/209.210 108.967 899
11.04.2022 105.015 3.560 574,5 13 230.099/209.090 101.455 881
04.04.2022 102.383 3.075 712 12 230.073/209.021 98.434 874
28.03.2022 98.410 3.458 843,5 14 230.026/208.917 94.090 862
21.03.2022 94.190 4.036 891,7 12 229.317/208.724 89.295 859
14.03.2022 89.751 3.803 708,0 15 229.888/208.610 85.095 853
07.03.2022 86.258 3.329 612,0 8 229.790/208.475 82.077 852
28.02.2022 83.237 3.727 621,1 15 229.659/208.212 78.664 846
21.02.2022 80.148 4.905 758,6 12 229.471/207.609 74.406 837
14.02.2022 76.371 6.012 1.385,4 18 229.390/207.280 69.528 832
07.02.2022 69.461 4.876 1.547,9 17 229.127/206.360 63.765 820
31.01.2022 61.755 5.441 1.458,2 7 228.636/204.800 55.497 817
24.01.2022 54.361 3.356 1.029,9 11 227.934/202.536 50.196 809
17.01.2022 49.224 2.268 668,9 10 226.908/200.018 46.152 804
10.01.2022 45.810 1.760 342,0 13 225.776/197.863 43.247 803
03.01.2022 44.099 1.335 188,1 14 223.980/195.110 41.966 798
2021              
27.12.2021 43.139 1.393 161,5 21   40.960 786
20.12.2021 42.315 1.579 193,4 15 221.626/191.899 39.958 778
13.12.2021 41.331 1.744 240,8 25 219.468/188.283 38.825 762
06.12.2021 40.089 1.427 276,7 20 218.231/186.623 37.915 747
29.11.2021 38.709 1.328 267,4 23 215.862/185.274 36.651 730
22.11.2021 37.364 1.251 203,5 17 211.252/183.445 35.395 718
15.11.2021 36.351 1.144 160,9 12 209.376/182.000 34.499 708
08.11.2021 35.546 932 125,6 16 208.773/180.923 33.913 701
02.11.2021 34.938 677 103,5 10 208.300/180.149 33.564 697
25.10.2021 34.398 466 71,8 8 207.613/179.392 33.237 695
18.10.2021 34.038 426 44,2 5 207.090/178.781 32.917 695
11.10.2021 33.806 444 56,6 5 206.341/177.998 32.670 692
04.10.2021 33.509 494 49,0 4 205.612/177.169 32.324 691
27.09.2021 33.256 672 64,9 9 204.883/176.340 31.899 685
20.09.2021 32.924 665 81,5 12 203.039/170.889 31.580 679
13.09.2021 32.494 490 119,6 11 200.803/166.969 31.326 678
06.09.2021 31.884 374 140,6 13 198.567/163.050 30.837 673
30.08.2021 31.155 620 165,0 10 195.599/161.388 29.864 671
23.08.2021  30.300 525 118,3   189.389/159.258 29.105 670
16.08.2021     29.664     411 61,4   184.093/153.606 28.585 668
09.08.2021     29.343     279 35,7   181.335/148.535 28.396 668
01.08.2021  29.145 195 26,5   178.577/143.465 28.281 668
25.07.2021 28.998 112 14,8   175.477/141.449 28.217 668
19.07.2021 28.920 65 8,0   173.358/139.762 28.187 668
12.07.2021 28.905 41 5,8   171.019/138.671 28.196 668
05.07.2021 28.878 32 3,2   163.181/129.521 28.179 667
28.06.2021 28.882 69 4,2   158.606/115.687 28.147 666
21.06.2021 28.860 144 11,6   156.863/107.713 28.051 665
14.06.2021 28.799 231 24,1   156.711 / 93.782 27.905 663
07.06.2021 28.675 342 35,5   155.107 / 74.868 27.673 660
31.05.2021 28.490 454 42,5   158.853 / 60.950 27.385 651
24.05.2021 28.291 ca. 700 61,6     ca. 26.900 647
17.05.2021 27.948 982 104,9   140.792 / 43.283 26.327 639
10.05.2021 27.424 1.251 125,7   134.618 / 38,030 25.546 627
03.05.2021 26.779 1.723 173,9   120.434 / 34.876 24.444 612
26.04.2021 25.878 1.978 239,8   101.797 / 32.668 23.309 591
19.04.2021 24.631 1.786 209,6   86.937 / 29.718 22.270 575
12.04.2021 23.531 1.513 190,3   76.164 / 26.866 21.455 563
05.04.2021 22.654 1.455 161,6   62.614 / 24.793 20.646 553
29.03.2021 21.577 1.251 160,0   49.737 / 21.768 19.788 538
22.03.2021 20.881 1.148 140,6   41.841 / 18.836 19.201 532
15.03.2021 20.201 832 118,3   37.475 / 16.364 18.840 529
08.03.2021 19.622 626 87,8   29.705 / 15.241 18.473 523
01.03.2021 19.177 564 87,0   24.549 / 13.107 18.093 520
21.02.2021 18.744 448 71,2   32.899 17.786 510
          Quarantäne    
14.02.2021 18.410 360 51,5   k. A. 17.544 506
07.02.2021 18.139 441 69,0   k. A. 17.199 499
31.01.2021 17.802 524 80,8   k. A. 16.798 480
24.01.2021 17.400 632 97,7   k. A. 16.312 456
17.01.2021 16.911 806 118,3   k. A. 15.671 434
10.01.2021 16.335 922 162,2   k. A. 15.008 405
03.01.2021 15.532 707 126,7   k. A. 14.470 355
2020              
27.12.2020 14.909 863     k. A. 13.723 323
20.12.2020 14.141 1.200     k. A. 12.654 287
13.12.2020 13.081 1.223     k. A. 11.616 242
06.12.2020 12.008 1.149     k. A. 10.648 211
29.11.2020 10.981 1.198     k. A. 9.610 173
22.11.2020 9.732 1.139     k. A. 8.450 143
15.11.2020 8.534 1.276     k. A. 7.135 123
08.11.2020 7.127 1.296     k. A. 5.729 102
01.11.2020 5.852 1.476     k. A. 4.291 85
25.10.2020 4.601 987     k. A. 3.535 79
18.10.2020 3.696 467     k. A. 3.152 77
11.10.2020 3.239 273     k. A. 2.893 73
04.10.2020 2.985 219     k. A. 2.696 70
01.10.2020 2.898 215     k. A. 2.613 70
27.09.2020 2.781 161     k. A. 2.551 69
20.09.2020 2.638 118     k. A. 2.452 68
13.09.2020 2.547 79     k. A. 2.400 68
06.09.2020 2.480 74     k. A. 2.339 67
30.08.2020 2.408 85     k. A. 2.258 65
23.08.2020 2.336 148     k. A. 2.124 64
16.08.2020 2.219 149     k. A. 2.007 63
09.08.2020 2.080 141     k. A. 1.877 62
02.08.2020 1.961 118     k. A. 1.781 62
26.07.2020 1.860 120     k. A. 1.678 62
19.07.2020 1.773 106     k. A. 1.607 60
12.07.2020 1.694 136     k. A. 1.499 59
05.07.2020 1.620 195     k. A. 1.369 56
30.06.2020 1.520 163     k. A. 1.301 56
29.06.2020 1.515 181     k. A. 1.278 56
28.06.2020 1.469 171     k. A. 1.269 56
24.06.2020 1.422 153     k. A. 1.214 55
23.06.2020 1.415 147     k. A. 1.213 55
22.06.2020 1.400 157     k. A. 1.188 55
21.06.2020 1.393 158     k. A. 1.180 55
18.06.2020 1.364 163     k. A. 1.146 55
17.06.2020 1.345 164     k. A. 1.126 55
16.06.2020 1.329 157     k. A. 1.117 55
15.06.2020 1.317 170     k. A. 1.092 55
14.06.2020 1.313 175     k. A. 1.083 55
11.06.2020 1.279 156     k. A. 1.068 55
10.06.2020 1.263 147     k. A. 1.061 55
09.06.2020 1.244 139     k. A. 1.050 55
08.06.2020 1.239 159     k. A. 1.025 55
07.06.2020 1.223 153     k. A. 1.015 55
04.06.2020 1.194 146     k. A. 994 54
03.06.2020 1.167 116     k. A. 998 53
02.06.2020 1.154 119     k. A. 982 53
01.06.2020 1.154 132     k. A. 969 53
31.05.2020 1.151 136     472 962 53
30.05.2020 1.144 144     478 947 53
29.05.2020 1.138 147     469 938 53
28.05.2020 1.128 148     623 928 52
27.05.2020 1.123 158     611 913 52
26.05.2020 1.119 162     603 906 51
25.05.2020 1.117 167     604 899 51
24.05.2020 1.113 174     k. A. 890 49
21.05.2020 1.083 158     k. A. 878 47
20.05.2020 1.070 164     k. A. 860 46
19.05.2020 1.066 180     k. A. 840 46
18.05.2020 1.041 164     k. A. 831 46
17.05.2020 1.036 169     k. A. 822 45
14.05.2020 1.019 187     k. A. 790 42
13.05.2020 1.018 209     k. A. 768 41
12.05.2020 1.006 205     k. A. 760 41
11.05.2020 - 194     k. A. - 37
08.05.2020 953 182     k. A. 740 31
07.05.2020 948 185     k. A. 732 31
06.05.2020 925 180     k. A. 715 30
05.05.2020 910 180     k. A. 700 30
04.05.2020 907 197     k. A. 683 27
30.04.2020 841 205     k. A. 615 21
29.04.2020 819 195     k. A. 604 20
28.04.2020 806 198     k. A. 589 19
27.04.2020 799 200     k. A. 580 19
26.04.2020 787 202     k. A. 568 17
24.04.2020 751 200     k. A. 536 15
23.04.2020 740 214     k. A. 512 14
22.04.2020 722 214     k. A. 494 14
21.04.2020 707 225     69 468 14
20.04.2020 683 235     69 436 12
17.04.2020 656 249     65 398 9
16.04.2020 636 260     61 367 9
15.04.2020 621 250     59 362 9
14.04.2020 605 255     57 341 9
13.04.2020 590 250     54 331 9
11.04.2020 549 247     52 294 8
 09.04.2020   525   278       49   241   6 
 08.04.2020   502   278       47   220   4 
 07.04.2020   450   234       45   213   3 
 06.04.2020   440   236       44   201   3 
 05.04.2020   404   230       44   171   3 
 04.04.2020   394   259       42   133   2 
 03.04.2020   379   255       39   122   2 
 02.04.2020   368   258       40   108   2 
 01.04.2020   351   263       39   87   1 
 31.03.2020   330   257       36   72   1 
 30.03.2020   312   252       51   59   1 
 29.03.2020   281   232       31   48   1 
 28.03.2020   276   237       27   38   1 
 27.03.2020   267   234       26   32   1 
 26.03.2020   268   245       29   22   1 
 25.03.2020   204   200       25   3   1 
 24.03.2020   177   174       23   3   0 
 23.03.2020   167   164       20   3   0 
 22.03.2020   142   139       12   3   0