BZ-Home Medizinische Versorgung 'Corona - Sonderseiten'



BZ-Sitemap

 

Klinik Krankenhäuser

Klinik Apotheken

Klinik Notdienste

 

April - Juni 2021
Januar - März 2021
Sept. - Dezember 2020
Juli - August 2020
Juni 2020
Mai 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 
 
 

5. Juli 2021 - Bund: 4.602 Neuinfizierte in 7 Tagen - 44,6 Mio Impfungen - Inzidenz auf 5,6 gesunken
Weltweit über 2,6 Mio. Neuinfizierte, über 3,9 Millionen Corona-Tote und fast 2,9 Mrd. Impfdosen geimpft

Die wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen sind viel flacher geworden, die Neuinfiziertenzahlen und die 7-Tage-Inzidenz sinken weiter.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die sogenannte Reproduktionsrate (27.6.) bei 0,82 (0,70 v. 20.6.) - das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund 82 weitere Menschen an

+0,1% / 4.602 (+0,1% / 6.809 v. 21.06.) Neuinfizierte in 7 Tagen, 367 (551) Tote.

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.
Datum Infizierte gesamt Impfungen Todesfälle Inzidenz
28.06.2021 3.726.929 44.608.624 90.762 5,6
21.06.2021 3.722.327 42.284.584 90.395 8,6
14.06.2021 3.715.518 40.213.007 89.844 16,6
07.06.2021 3.701.484 37.790.549 89.244 24,3
31.05.2021 3.681.126 35.755.407 88.442 35,1
    Impfdosen    
26.04.2021 3.299.325 24.821.527 81.624 169,3
29.03.2021 2.782.273 12.363.439 75.913 134,4
01.03.2021 2.447.068 5.910.537 70.105 65,8
01.02.2021 2.221.971 2.317.158 57.120  
    Genesene (ca)    
25.01.2021 2.141.665 1.823.500 52.087  
28.12.2020 1.651.834 1.255.700 30.126  
30.11.2020 1.053.869 739.100 16.248  
26.10.2020 437.866 321.600 10.056  
28.09.2020 285.332 252.500 9.460  
31.08.2020 242.381 216.200 9.298  
27.07.2020 205.609 190.400 9.118  
30.06.2020 194.259 179.100 (92%) 8.973 (4,6%)  
30.04.2020 159.119 123.500 (77%) 6.288 (3,9%)  
27.03.2020 42.288 - 253  



Weltweit über 2,6
Mio. Neuinfizierte, über 3,9 Millionen Corona-Tote und fast 2,9 Mrd. Impfdosen geimpft
Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

+1,5
% / 2,66 Mio. (+1,4% / 2,48 Mio. v. 21.06.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.
Datum Infizierte gesamt Impfdosen Todesfälle
28.06.2021 181.094.154 2,89 Mrd 3.923.072
21.06.2021 178.436.288 2,6 Mrd 3.864.742
14.06.2021 175.952.456 2,34 Mrd 3.803.985
07.06.2021 173.313.786 2,11 Mrd 3.729.323
31.05.2021 170.353.921 1,87 Mrd 3.541.795
    davon Genesene (ca.)  
26.04.2021 147.194.897 84.885.160 3.109.444
29.03.2021 127.116.891 72.064.876 2.783.509
01.03.2021 114.067.962 64.418.462 2.530.723
01.02.2021 102.964.706 57.049.284 2.227.923
25.01.2021 99.195.630 54.744.470 2.129.403
28.12.2020 80.792.902 45.706.868 1.765.071
30.11.2020 62.730.726 40.127.625 1.459.317
26.10.2020 43.009.311 28.959.776 1.153.857
28.09.2020 33.364.077 23.154.151 1.001.821
31.08.2020 25.223.730 16.618.780 846.405
27.07.2020 16.262.481 9.407.423 648.937
30.06.2020 10.302.867 (188 Länder) 5.235.988 509.474
30.04.2020 3.194.523 (185 Länder) 973.371 (30%) 227.659 (7,1%)
31.03.2020    786.228 (177 Länder) - 37.820
27.03.2020    590.594 (176 Länder) - 26.943

 

28. Juni 2021 - Bund: 4.602 Neuinfizierte in 7 Tagen - 44,6 Mio Impfungen - Inzidenz auf 5,6 gesunken
Weltweit über 2,6 Mio. Neuinfizierte, über 3,9 Millionen Corona-Tote und fast 2,9 Mrd. Impfdosen geimpft

Die wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen sind viel flacher geworden, die Neuinfiziertenzahlen und die 7-Tage-Inzidenz sinken weiter.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die sogenannte Reproduktionsrate (27.6.) bei 0,82 (0,70 v. 20.6.) - das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund 82 weitere Menschen an

+0,1% / 4.602 (+0,1% / 6.809 v. 21.06.) Neuinfizierte in 7 Tagen, 367 (551) Tote.

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.
Datum Infizierte gesamt Impfungen Todesfälle Inzidenz
28.06.2021 3.726.929 44.608.624 90.762 5,6
21.06.2021 3.722.327 42.284.584 90.395 8,6
14.06.2021 3.715.518 40.213.007 89.844 16,6
07.06.2021 3.701.484 37.790.549 89.244 24,3
31.05.2021 3.681.126 35.755.407 88.442 35,1
    Impfdosen    
26.04.2021 3.299.325 24.821.527 81.624 169,3
29.03.2021 2.782.273 12.363.439 75.913 134,4
01.03.2021 2.447.068 5.910.537 70.105 65,8
01.02.2021 2.221.971 2.317.158 57.120  
    Genesene (ca)    
25.01.2021 2.141.665 1.823.500 52.087  
28.12.2020 1.651.834 1.255.700 30.126  
30.11.2020 1.053.869 739.100 16.248  
26.10.2020 437.866 321.600 10.056  
28.09.2020 285.332 252.500 9.460  
31.08.2020 242.381 216.200 9.298  
27.07.2020 205.609 190.400 9.118  
30.06.2020 194.259 179.100 (92%) 8.973 (4,6%)  
30.04.2020 159.119 123.500 (77%) 6.288 (3,9%)  
27.03.2020 42.288 - 253  



Weltweit über 2,6
Mio. Neuinfizierte, über 3,9 Millionen Corona-Tote und fast 2,9 Mrd. Impfdosen geimpft
Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

+1,5
% / 2,66 Mio. (+1,4% / 2,48 Mio. v. 21.06.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.
Datum Infizierte gesamt Impfdosen Todesfälle
28.06.2021 181.094.154 2,89 Mrd 3.923.072
21.06.2021 178.436.288 2,6 Mrd 3.864.742
14.06.2021 175.952.456 2,34 Mrd 3.803.985
07.06.2021 173.313.786 2,11 Mrd 3.729.323
31.05.2021 170.353.921 1,87 Mrd 3.541.795
    davon Genesene (ca.)  
26.04.2021 147.194.897 84.885.160 3.109.444
29.03.2021 127.116.891 72.064.876 2.783.509
01.03.2021 114.067.962 64.418.462 2.530.723
01.02.2021 102.964.706 57.049.284 2.227.923
25.01.2021 99.195.630 54.744.470 2.129.403
28.12.2020 80.792.902 45.706.868 1.765.071
30.11.2020 62.730.726 40.127.625 1.459.317
26.10.2020 43.009.311 28.959.776 1.153.857
28.09.2020 33.364.077 23.154.151 1.001.821
31.08.2020 25.223.730 16.618.780 846.405
27.07.2020 16.262.481 9.407.423 648.937
30.06.2020 10.302.867 (188 Länder) 5.235.988 509.474
30.04.2020 3.194.523 (185 Länder) 973.371 (30%) 227.659 (7,1%)
31.03.2020    786.228 (177 Länder) - 37.820
27.03.2020    590.594 (176 Länder) - 26.943

 

21. Juni 2021 - Bund: 6.809 Neuinfizierte in 7 Tagen - 42,3 Mio Impfungen - Inzidenz auf 8,6 gesunken
Weltweit fast 2,5 Mio. Neuinfizierte, über 3,8 Millionen Corona-Tote und über 2,6 Mrd. Impfdosen geimpft

Die wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen sind viel flacher geworden, die Neuinfiziertenzahlen und die 7-Tage-Inzidenz sinken weiter.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die sogenannte Reproduktionsrate (20.6.) bei 0,70 (0,82 v. 13.6.) - das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund 70 weitere Menschen an

+0,1% / 6.809 (+0,4% / 13,670 v. 14.06.) Neuinfizierte in 7 Tagen, 551 (600) Tote.

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.
Datum Infizierte gesamt Impfungen Todesfälle Inzidenz
21.06.20201 3.722.327 42.284.584 90.395 8,6
14.06.2021 3.715.518 40.213.007 89.844 16,6
07.06.2021 3.701.484 37.790.549 89.244 24,3
31.05.2021 3.681.126 35.755.407 88.442 35,1
    Impfdosen    
26.04.2021 3.299.325 24.821.527 81.624 169,3
29.03.2021 2.782.273 12.363.439 75.913 134,4
01.03.2021 2.447.068 5.910.537 70.105 65,8
01.02.2021 2.221.971 2.317.158 57.120  
    Genesene (ca)    
25.01.2021 2.141.665 1.823.500 52.087  
28.12.2020 1.651.834 1.255.700 30.126  
30.11.2020 1.053.869 739.100 16.248  
26.10.2020 437.866 321.600 10.056  
28.09.2020 285.332 252.500 9.460  
31.08.2020 242.381 216.200 9.298  
27.07.2020 205.609 190.400 9.118  
30.06.2020 194.259 179.100 (92%) 8.973 (4,6%)  
30.04.2020 159.119 123.500 (77%) 6.288 (3,9%)  
27.03.2020 42.288 - 253  



Weltweit fast 2,5
Mio. Neuinfizierte, über 3,8 Millionen Corona-Tote und über 2,6 Mrd. Impfdosen geimpft
Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

+1,4
% / 2,48 Mio. (+1,7% / 2,96 Mio. v. 14.06.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.
Datum Infizierte gesamt Impfdosen Todesfälle
21.06.2021 178.436.288 2,6 Mrd 3.864.742
14.06.2021 175.952.456 2,34 Mrd 3.803.985
07.06.2021 173.313.786 2,11 Mrd 3.729.323
31.05.2021 170.353.921 1,87 Mrd 3.541.795
    davon Genesene (ca.)  
26.04.2021 147.194.897 84.885.160 3.109.444
29.03.2021 127.116.891 72.064.876 2.783.509
01.03.2021 114.067.962 64.418.462 2.530.723
01.02.2021 102.964.706 57.049.284 2.227.923
25.01.2021 99.195.630 54.744.470 2.129.403
28.12.2020 80.792.902 45.706.868 1.765.071
30.11.2020 62.730.726 40.127.625 1.459.317
26.10.2020 43.009.311 28.959.776 1.153.857
28.09.2020 33.364.077 23.154.151 1.001.821
31.08.2020 25.223.730 16.618.780 846.405
27.07.2020 16.262.481 9.407.423 648.937
30.06.2020 10.302.867 (188 Länder) 5.235.988 509.474
30.04.2020 3.194.523 (185 Länder) 973.371 (30%) 227.659 (7,1%)
31.03.2020    786.228 (177 Länder) - 37.820
27.03.2020    590.594 (176 Länder) - 26.943

 

14. Juni 2021 - Bund: 13.670 Neuinfizierte in 7 Tagen - 40,2 Mio Impfungen - Inzidenz auf 16,6 gesunken
Weltweit über 2,6 Mio. Neuinfizierte, über 3,8 Millionen Corona-Tote und über 2,3 Mrd. Impfdosen geimpft

Die wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen sind flacher geworden, die Neuinfiziertenzahlen und die 7-Tage-Inzidenz sinken weiter.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die sogenannte Reproduktionsrate (13.6.) bei 0,82 (0,81 v. 6.6.) - das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund 82 weitere Menschen an

+0,4% / 13.670 (+0,5% / 20.358 v. 07.06.) Neuinfizierte in 7 Tagen, 600 (802) Tote.

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.
Datum Infizierte gesamt Impfungen Todesfälle Inzidenz
14.06.2021 3.715.518 40.213.007 89.844 16,6
07.06.2021 3.701.484 37.790.549 89.244 24,3
31.05.2021 3.681.126 35.755.407 88.442 35,1
    Impfdosen    
26.04.2021 3.299.325 24.821.527 81.624 169,3
29.03.2021 2.782.273 12.363.439 75.913 134,4
01.03.2021 2.447.068 5.910.537 70.105 65,8
01.02.2021 2.221.971 2.317.158 57.120  
    Genesene (ca)    
25.01.2021 2.141.665 1.823.500 52.087  
28.12.2020 1.651.834 1.255.700 30.126  
30.11.2020 1.053.869 739.100 16.248  
26.10.2020 437.866 321.600 10.056  
28.09.2020 285.332 252.500 9.460  
31.08.2020 242.381 216.200 9.298  
27.07.2020 205.609 190.400 9.118  
30.06.2020 194.259 179.100 (92%) 8.973 (4,6%)  
30.04.2020 159.119 123.500 (77%) 6.288 (3,9%)  
27.03.2020 42.288 - 253  



Weltweit über 2,6
Mio. Neuinfizierte, über 3,8 Millionen Corona-Tote und über 2,3 Mrd. Impfdosen geimpft
Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

+1,7
% / 2,96 Mio. (+1,7% / 2,96 Mio. v. 07.06.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.
Datum Infizierte gesamt Impfdosen Todesfälle
14.06.2021 175.952.456 2,34 Mrd 3.803.985
07.06.2021 173.313.786 2,11 Mrd 3.729.323
31.05.2021 170.353.921 1,87 Mrd 3.541.795
    davon Genesene (ca.)  
26.04.2021 147.194.897 84.885.160 3.109.444
29.03.2021 127.116.891 72.064.876 2.783.509
01.03.2021 114.067.962 64.418.462 2.530.723
01.02.2021 102.964.706 57.049.284 2.227.923
25.01.2021 99.195.630 54.744.470 2.129.403
28.12.2020 80.792.902 45.706.868 1.765.071
30.11.2020 62.730.726 40.127.625 1.459.317
26.10.2020 43.009.311 28.959.776 1.153.857
28.09.2020 33.364.077 23.154.151 1.001.821
31.08.2020 25.223.730 16.618.780 846.405
27.07.2020 16.262.481 9.407.423 648.937
30.06.2020 10.302.867 (188 Länder) 5.235.988 509.474
30.04.2020 3.194.523 (185 Länder) 973.371 (30%) 227.659 (7,1%)
31.03.2020    786.228 (177 Länder) - 37.820
27.03.2020    590.594 (176 Länder) - 26.943

 

7. Juni 2021 - Bund: 20.358 Neuinfizierte in 7 Tagen - 37,7 Mio Impfungen - Inzidenz auf 24,3 gesunken
Weltweit über 2,9 Mio. Neuinfizierte, über 3,7 Millionen Corona-Tote und über 2,1 Mrd. Impfdosen geimpft

Die wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen sind flacher geworden, die Neuinfiziertenzahlen und die 7-Tage-Inzidenz sinken weiter.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die sogenannte Reproduktionsrate (6.6.) bei 0,81 (0,75 v. 30.5.) - das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund 81 weitere Menschen an

+0,5% / 20.358 (+0,75% / 27.575 v. 31.5.) Neuinfizierte in 7 Tagen, 802 (986) Tote.

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.
Datum Infizierte gesamt Impfungen Todesfälle Inzidenz
07.06.2021 3.701.484 37.790.549 89.244 24,3
31.05.2021 3.681.126 35.755.407 88.442 35,1
    Impfdosen    
26.04.2021 3.299.325 24.821.527 81.624 169,3
29.03.2021 2.782.273 12.363.439 75.913 134,4
01.03.2021 2.447.068 5.910.537 70.105 65,8
01.02.2021 2.221.971 2.317.158 57.120  
    Genesene (ca)    
25.01.2021 2.141.665 1.823.500 52.087  
28.12.2020 1.651.834 1.255.700 30.126  
30.11.2020 1.053.869 739.100 16.248  
26.10.2020 437.866 321.600 10.056  
28.09.2020 285.332 252.500 9.460  
31.08.2020 242.381 216.200 9.298  
27.07.2020 205.609 190.400 9.118  
30.06.2020 194.259 179.100 (92%) 8.973 (4,6%)  
30.04.2020 159.119 123.500 (77%) 6.288 (3,9%)  
27.03.2020 42.288 - 253  



Weltweit über 2,9
Mio. Neuinfizierte, über 3,7 Millionen Corona-Tote und über 2,1 Mrd. Impfdosen geimpft
Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

+1,7
% / 2,96 Mio. (+1,8% / 3,0 Mio. v. 24.5.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.
Datum Infizierte gesamt Impfdosen Todesfälle
07.06.2021 173.313.786 2,11 Mrd 3.729.323
31.05.2021 170.353.921 1,87 Mrd 3.541.795
    davon Genesene (ca.)  
26.04.2021 147.194.897 84.885.160 3.109.444
29.03.2021 127.116.891 72.064.876 2.783.509
01.03.2021 114.067.962 64.418.462 2.530.723
01.02.2021 102.964.706 57.049.284 2.227.923
25.01.2021 99.195.630 54.744.470 2.129.403
28.12.2020 80.792.902 45.706.868 1.765.071
30.11.2020 62.730.726 40.127.625 1.459.317
26.10.2020 43.009.311 28.959.776 1.153.857
28.09.2020 33.364.077 23.154.151 1.001.821
31.08.2020 25.223.730 16.618.780 846.405
27.07.2020 16.262.481 9.407.423 648.937
30.06.2020 10.302.867 (188 Länder) 5.235.988 509.474
30.04.2020 3.194.523 (185 Länder) 973.371 (30%) 227.659 (7,1%)
31.03.2020    786.228 (177 Länder) - 37.820
27.03.2020    590.594 (176 Länder) - 26.943

 

31. Mai 2021 - Bund: 27.575 Neuinfizierte in 7 Tagen - 35,8 Mio Impfungen - Inzidenz auf 35,1 gesunken
Weltweit über 3 Mio. Neuinfizierte, über 3,5 Millionen Corona-Tote und über 1,87 Mrd. Impfdosen geimpft

Die wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen sind flacher geworden, die Neuinfiziertenzahlen und die 7-Tage-Inzidenz sinken weiter.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die sogenannte Reproduktionsrate (30.5.) bei 0,75 (0,84 v. 23.5.) - das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund 75 weitere Menschen an

1,075% / 27.575 (1,52% / 54.705 v. 24.5.) Neuinfizierte in 7 Tagen, 986 (1.296) Tote.

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.
Datum Infizierte gesamt Impfungen Todesfälle Inzidenz
31.05.2021 3.681.126 35.755.407 88.442 35,1
24.05.2021 3.653.551 33.142.439 87.456 58,4
    Impfdosen    
17.05.2021 3.598.846 39.414.342 86.160 83,1
10.05.2021 3.527.251 34.408.840 84.829 119,1
03.05.2021 3.425.982 30.147.919 83.276 146,9
26.04.2021 3.299.325 24.821.527 81.624 169,3
29.03.2021 2.782.273 12.363.439 75.913 134,4
01.03.2021 2.447.068 5.910.537 70.105 65,8
01.02.2021 2.221.971 2.317.158 57.120  
    Genesene (ca)    
25.01.2021 2.141.665 1.823.500 52.087  
28.12.2020 1.651.834 1.255.700 30.126  
30.11.2020 1.053.869 739.100 16.248  
26.10.2020 437.866 321.600 10.056  
28.09.2020 285.332 252.500 9.460  
31.08.2020 242.381 216.200 9.298  
27.07.2020 205.609 190.400 9.118  
30.06.2020 194.259 179.100 (92%) 8.973 (4,6%)  
30.04.2020 159.119 123.500 (77%) 6.288 (3,9%)  
27.03.2020 42.288 - 253  



Weltweit über
3 Mio. Neuinfizierte, über 3,5 Millionen Corona-Tote und über 1,87 Mrd. Impfdosen geimpft
Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

1,18
% / 3,0 Mio. (2,6% / 4,2 Mio. v. 24.5.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
ca. 67 Millionen (64 Millionen v. 24.5.2021) Infizierte weltweit.
Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.
Datum Infizierte gesamt Impfdosen Todesfälle
31.05.2021 170.353.921 1,87 Mrd 3.541.795
24.05.2021 167.319.100 1,68 Mrd 3.473.500
17.05.2021 163.072.423 1,46 Mrd 3.379.462
    davon Genesene (ca.)  
10.05.2021 158.334.639 94.372.990 3.293.120
03.05.2021 152.871.267 89.619.440 3.202.541
26.04.2021 147.194.897 84.885.160 3.109.444
29.03.2021 127.116.891 72.064.876 2.783.509
01.03.2021 114.067.962 64.418.462 2.530.723
01.02.2021 102.964.706 57.049.284 2.227.923
25.01.2021 99.195.630 54.744.470 2.129.403
28.12.2020 80.792.902 45.706.868 1.765.071
30.11.2020 62.730.726 40.127.625 1.459.317
26.10.2020 43.009.311 28.959.776 1.153.857
28.09.2020 33.364.077 23.154.151 1.001.821
31.08.2020 25.223.730 16.618.780 846.405
27.07.2020 16.262.481 9.407.423 648.937
30.06.2020 10.302.867 (188 Länder) 5.235.988 509.474
30.04.2020 3.194.523 (185 Länder) 973.371 (30%) 227.659 (7,1%)
31.03.2020    786.228 (177 Länder) - 37.820
27.03.2020    590.594 (176 Länder) - 26.943

 

24. Mai 2021 - Bund: 54.705 Neuinfizierte in 7 Tagen - 33,1 Mio Impfungen - Inzidenz auf 58,4 gesunken
Weltweit über 64 Mio. Infizierte, fast 4,2 Mio. Neuinfizierte und über 3,4 Millionen Corona-Tote

Die wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen sind flacher geworden, die Neuinfiziertenzahlen und die 7-Tage-Inzidenz sinken weiter.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die sogenannte Reproduktionsrate (16.5.) bei 0,84 (0,82 v. 16.5.) - das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund 84 weitere Menschen an

1,52% / 54.705 (2,03% / 71.595 v. 17.5.) Neuinfizierte in 7 Tagen, 1.296 (1.331) Tote.

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.
Datum Infizierte gesamt Impfungen Todesfälle Inzidenz
24.05.2021 3.653.551 33.142.439 87.456 58,4
    Impfdosen    
17.05.2021 3.598.846 39.414.342 86.160 83,1
10.05.2021 3.527.251 34.408.840 84.829 119,1
03.05.2021 3.425.982 30.147.919 83.276 146,9
26.04.2021 3.299.325 24.821.527 81.624 169,3
29.03.2021 2.782.273 12.363.439 75.913 134,4
01.03.2021 2.447.068 5.910.537 70.105 65,8
01.02.2021 2.221.971 2.317.158 57.120  
    Genesene (ca)    
25.01.2021 2.141.665 1.823.500 52.087  
28.12.2020 1.651.834 1.255.700 30.126  
30.11.2020 1.053.869 739.100 16.248  
26.10.2020 437.866 321.600 10.056  
28.09.2020 285.332 252.500 9.460  
31.08.2020 242.381 216.200 9.298  
27.07.2020 205.609 190.400 9.118  
30.06.2020 194.259 179.100 (92%) 8.973 (4,6%)  
30.04.2020 159.119 123.500 (77%) 6.288 (3,9%)  
27.03.2020 42.288 - 253  



Weltweit über 64 Mio. Infizierte, fast
4,2 Mio. Neuinfizierte und über 3,4 Millionen Corona-Tote
Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

2,6
% / 4,2 Mio. (3,0% / 4,7 Mio. v. 17.5.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
ca. 64 Millionen (66 Millionen v. 17.5.2021) Infizierte weltweit.
Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.
Datum Infizierte gesamt Impfdosen Todesfälle
24.05.2021 167.319.100 1,68 MRD 3.473.500
17.05.2021 163.072.423 1,46 MRD 3.379.462
    davon Genesene (ca.)  
10.05.2021 158.334.639 94.372.990 3.293.120
03.05.2021 152.871.267 89.619.440 3.202.541
26.04.2021 147.194.897 84.885.160 3.109.444
29.03.2021 127.116.891 72.064.876 2.783.509
01.03.2021 114.067.962 64.418.462 2.530.723
01.02.2021 102.964.706 57.049.284 2.227.923
25.01.2021 99.195.630 54.744.470 2.129.403
28.12.2020 80.792.902 45.706.868 1.765.071
30.11.2020 62.730.726 40.127.625 1.459.317
26.10.2020 43.009.311 28.959.776 1.153.857
28.09.2020 33.364.077 23.154.151 1.001.821
31.08.2020 25.223.730 16.618.780 846.405
27.07.2020 16.262.481 9.407.423 648.937
30.06.2020 10.302.867 (188 Länder) 5.235.988 509.474
30.04.2020 3.194.523 (185 Länder) 973.371 (30%) 227.659 (7,1%)
31.03.2020    786.228 (177 Länder) - 37.820
27.03.2020    590.594 (176 Länder) - 26.943

 

17. Mai 2021 - Bund: 71.595 Neuinfizierte in 7 Tagen - 39,4 Mio Impfungen - Inzidenz auf 83,1 gesunken
Weltweit über 66 Mio. Infizierte, fast 4,7 Mio. Neuinfizierte und über 3,3 Millionen Corona-Tote

Die wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen bleiben hoch, auch wenn die Neuinfiziertenzahlen und die 7-Tage-Inzidenz gesunken sind.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die sogenannte Reproduktionsrate (16.5.) bei 0,82 (0,90 v. 9.5.) - das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund 82 weitere Menschen an

2,03% / 71.595 (2,96% / 101.269 v. 10.5.) Neuinfizierte in 7 Tagen, 1.331 (1.553) Tote.

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.
Datum Infizierte gesamt Impfungen Todesfälle Inzidenz
17.05.2021 3.598.846 39.414.342 86.160 83,1
10.05.2021 3.527.251 34.408.840 84.829 119,1
03.05.2021 3.425.982 30.147.919 83.276 146,9
26.04.2021 3.299.325 24.821.527 81.624 169,3
29.03.2021 2.782.273 12.363.439 75.913 134,4
01.03.2021 2.447.068 5.910.537 70.105 65,8
01.02.2021 2.221.971 2.317.158 57.120  
    Genesene (ca)    
25.01.2021 2.141.665 1.823.500 52.087  
28.12.2020 1.651.834 1.255.700 30.126  
30.11.2020 1.053.869 739.100 16.248  
26.10.2020 437.866 321.600 10.056  
28.09.2020 285.332 252.500 9.460  
31.08.2020 242.381 216.200 9.298  
27.07.2020 205.609 190.400 9.118  
30.06.2020 194.259 179.100 (92%) 8.973 (4,6%)  
30.04.2020 159.119 123.500 (77%) 6.288 (3,9%)  
27.03.2020 42.288 - 253  



Weltweit über 66 Mio. Infizierte, fast
4,7 Mio. Neuinfizierte und über 3,3 Millionen Corona-Tote
Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

3,0
% / 4,7 Mio. (3,57% / 5,46 Mio. v. 10.5.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
ca. 66 Millionen (60,67 Millionen v. 10.5.2021) Infizierte weltweit.
Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.
Datum Infizierte gesamt Impfdosen Todesfälle
17.05.2021 163.072.423 1,46 MRD 3.379.462
    davon Genesene (ca.)  
10.05.2021 158.334.639 94.372.990 3.293.120
03.05.2021 152.871.267 89.619.440 3.202.541
26.04.2021 147.194.897 84.885.160 3.109.444
29.03.2021 127.116.891 72.064.876 2.783.509
01.03.2021 114.067.962 64.418.462 2.530.723
01.02.2021 102.964.706 57.049.284 2.227.923
25.01.2021 99.195.630 54.744.470 2.129.403
28.12.2020 80.792.902 45.706.868 1.765.071
30.11.2020 62.730.726 40.127.625 1.459.317
26.10.2020 43.009.311 28.959.776 1.153.857
28.09.2020 33.364.077 23.154.151 1.001.821
31.08.2020 25.223.730 16.618.780 846.405
27.07.2020 16.262.481 9.407.423 648.937
30.06.2020 10.302.867 (188 Länder) 5.235.988 509.474
30.04.2020 3.194.523 (185 Länder) 973.371 (30%) 227.659 (7,1%)
31.03.2020    786.228 (177 Länder) - 37.820
27.03.2020    590.594 (176 Länder) - 26.943

 

10. Mai 2021 - Bund: 101.269 Neuinfizierte in 7 Tagen! 1.553 Tote, Inzidenz auf 119,1 gesunken
Weltweit über 60 Mio. Infizierte, fast 5,5 Mio. Neuinfizierte und fast 3,3 Millionen Corona-Tote

Die wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen bleiben hoch, auch wenn die Neuinfiziertenzahlen und die 7-Tage-Inzidenz gesunken sind.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die sogenannte Reproduktionsrate (9.5.) bei 0,90 (0,92 v. 3.5..) - das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund 90 weitere Menschen an

