| Nürnberg, 20. August 2008 - Das erste Spiel nach 
der EM startete der Europa-Vizemeister in einem Länderspiel um 21 Uhr erneut zu 
einer Zeit, die sehr unfreundlich gegenüber der Jugend bzw. den Kindern ist. Nach vielen Absagen durch Verletzungen - darunter Kapitän Ballack, Frings, 
Mertesacker, Jones und Adler - musste Bundestrainer Löw auf mehreren Position 
zwangsweise umbesetzen. In der ersten halben Stunde sah sich das so 
umgekrempelte deutschen Team im Spiel eins nach dem Rücktritt von Torhüter Jens 
Lehmann sehr diszipliniert spielenden Belgiern gegenüber.
 
Auch deshal blieb es bei der an Höhepunkten armen 
ersten Hälfte ohne Tore. Einzige und zudem böse Auffälligkeit gab es vom 
belgischen Torhüter, der sehr rüde gegen Podolski einstieg. Für ihn kam nach dem 
Wechsel Gomez, Kuranyi ersetzte Klose.
 Als nach Pass von Trochowski Gomez im Strafraum von van Buyten gehalten wurde, 
gab es in der 59. Minute Elfmeter für Deutschland. Kapitän Scheinsteiger schritt 
zur Tat und verwandelte sicher. 1:0.  Die schönste Aktion des Spiels kam 
dann von den beiden Kleinsten. Lahm arbeitete auf der linken Seite prima vor und 
der nur wenige Minuten zuvor eingewechselte Marin vollendete zum 2:0. Das war 
doch was.
 
		
    | 
    84 Nationen
 | 
    
	Sp. | 
    
	S | 
    
	U | 
    
	N | 
    
	Tore   | 
    
	GT | 
    
	Erstes 
    Spiel | 
    
	Letztes 
    Spiel GER |  
    | 
    
	Gesamt ohne 
	Elfmetersch. | 
    809 | 
    
	468 | 
    
	158 | 
    
	183 | 
    
	1798 | 
    
	975 | 
    
    05.04.1908 | 
	20.08.2008 |  
    | 
    
    
    Belgien | 
    23 | 
    18 | 
    1 | 
    4 | 
    54 | 
    25 | 
    
    16.05.1910 | 
    
    20.08.2008 |  
						Belgien:Tor: Oliver Renard (KV 
						Mechelen), Stijn Stijnen (Fc Brügge), Brian 
						Vandenbussche (SC Heerenveen).
 Abwehr: 
						Filip Daems (Bor. Mönchengladbach), 
						Mark de Man (Roda JC Kerkrade), Carl Hoefkens (West 
						Bromwich Albion), Gill Swerts (AZ Alkmaar), Daniel van 
						Buyten (Bayern München), Jelle van Damme (RSC Anderlecht).
 Mittelfeld:
						Steven Defour, Guillaume 
						Gillet, Bart Goor (alle RSC Anderlecht), Gaby Mundingayi 
						(FC Bologna), Timmy Simmons (PSV Eindhoven), Axel Witsel 
						(Standard Lüttich).
 Angriff: 
						Thomas Buffel, Tom de Sutter (beide 
						Cercle Brügge), Stein Huysegems (FC Twente Enschede), 
						Wesley Sonck (FC Brügge), Kevin Vandenbergh (Germinal 
						Beerschot).
 | 
		
			| 
  
    | 
					
					 Enke 
					- Fritz, Tasci, Westermann, Lahm (82. Jansen) - Rolfes - 
					Schweinsteiger, Hitzlsperger, Trochowski (80. Helmse)- Klose 
					(46. Kuranyi), Podolski (46. Gomez) 
 |  
    | 
     |  
    | 
					
		 Stijnen 
					- Swerts (7. Hoefkens), Simons, van Buyten, Daems - Witsel 
					(65. Witsel), Mudingayi (87. de Man), Defour (60. Buffel), 
					Goor - Sonck - de Sutter (46. van Damme) |  
    | 
	
    Tor | 
    Min | 
    Torschütze | 
	
     Assist | 
	
    Eingewechselt |  |  |  |  
    | 1:0 | 59. | Schweinsteiger - Elfm. |  | GER | GER |  |  |  
    | 2:0 | 77. | Marin | Lahm | 46. Gomez f. Podolski |  |  |  |  
    |  |  |  |  | 46. Kuranyi f. Klose |  |  |  |  
    |  |  |  |  | 70. Marin f. Hitzlsperger |  |  |  |  
    |  |  |  |  | 80. Helmes f. Trochowski |  |  |  |  
    |  |  |  |  | 82. Jansen f. Lahm |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  | BEL | BEL |  |  |  
    |  |  |  |  | 46. v. Damme f. Sutter | 65. van Damme |  |  |  
    |  |  |  |  | 60. Buffel f. Defour |  |  |  |  
    |  |  |  |  | 65. Gillet f. Witsel |  |  |  |  
    |  |  |  |  | 87. Hoefkens f. Swerts |  |  |  |  
    |  |  |  |  | 87. de Man f. Mudingayi |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 
    SR: Vejlgaard (Dänemark)Zuschauer 34 117
 |  
		
			
				| Nationalmannschaft 
	Gesamtkader 
	2007/08 - 
				
				Aufgebot: Spieler in roter Schrift mit 
	Einsatz Alle Nationalspieler:
				
				A 
	- B 
	- 
		C 
	- 
	D 
				- 
	E - 
				
				F - 
				
				G - 
				
				H - 
				
				I-J - 
				
				K - 
				
				L - 
				
				M - 
				
				N - 
				
				O - 
				
				P-Q 
	- 
		R 
				- 
	S - 
				
				T - 
				
				U-V - 
				
				W - 
				
				Z
 |  
				| Pos | Name | Vorname | geboren | Verein | LS ges. | T ges |  |  |  | Einsatz Sp. Min/Ges |  
				| T | Enke | Robert | 24.08.1977 | Hannover 96 | 2 |  |  |  |  | 90 |  
				| 
				T | 
				Wiese | Tim  | 
				17.11.1981 | 
	
				
				Werder Bremen | 
				- | 
				  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 
				V | 
				Fritz | 
				Clemens | 
				07.12.1980 | 
				Werder Bremen | 
				
				19 | 
				2 |  |  |  | 90 |  
				| V | Jansen | Marcell | 04.11.1985 | FC Bayern München | 
				28 | 1 |  |  |  | 8 |  
				| 
				V | 
				Lahm | 
				Philipp | 
				11.11.1983 | 
				FC Bayern München 
				 | 
				
				48 | 
				
				3 |  |  |  | 82 |  
				| 
				V | 
				Mertesacker | 
				Per | 
				29.09.1984 | 
				Werder Bremen | 
				
				48 | 
				1 |  |  |  |  |  
				| V | Tasci | Serda | 24.04.1987 | VfB Stuttgart | 
				1 |  |  |  |  | 90 |  
				| V | Westermann | Heiko | 14.08.1983 | FC Schalke 04 | 4 |  |  |  |  | 90 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 
				Mf | 
				Hitzlsperger | 
				Thomas | 
				05.04.1982 | 
				VfB Stuttgart  | 
				
				39 | 
				5 |  |  |  | 70 |  
				| Mf | Marin | Marko | 13.03.1989 | Borussia M'gladbach | 2 | 1 |  |  |  | 20 |  
				| 
				S | 
				Podolski | 
				Lukas | 
				04.06.1985 | 
				FC Bayern München | 
				
				
				55 | 
				
				28 |  |  |  | 45 |  
				| Mf | Rolfes | Simon | 21.01.1982 | Bayer 04 Leverkusen | 13 |  |  |  |  | 90 |  
				| 
				Mf | 
				Schweinsteiger | 
				Bastian | 
				01.08.1984 | 
				FC Bayern München 
				 | 
				
				57 | 
				
				16 |  |  |  | 90 |  
				| 
				Mf | 
				Trochowski | 
				Piotr | 
				22.03.1984 | 
				Hamburger SV | 
				
				13 | 
				  |  |  |  | 80 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| S | Gomez | Mario | 10.07.1985 | VfB Stuttgart | 
				15 | 6 |  |  |  | 45 |  
				| S | Helmes | Patrick | 01.03.1984 | Bayer 04 Leverkusen | 6 |  |  |  |  | 10 |  
				| 
				S | 
				Klose | 
				Miroslaw | 
				09.06.1978 | 
				 FC Bayern München | 
				
				82 | 
				
				41 |  |  |  | 45 |  
				| S | Kuranyi | Kevin | 02.03.1982 | FC Schalke 04 | 51 | 19 |  |  |  | 45 |  
  
		
			| Enke |  
			|  Fritz 
				Tasci Westermann Lahm |  
			| 
				Rolfes  |  
			| Schweinsteiger 
				Hitzlsperger Trochowski |  
			| Klose            
				Podolski |  
			| Sonck - de 
					Sutter |  
			| Witsel  
					Mudingayi  Defour  Goor |  
			| Swerts  
					Simons  van Buyten  Daems |  
			|  |  
			| Stijnen |  
		  
	  |