BZ-Home       WM 2014  2 WM-Ergebnisse
 ab 1930


 

BZ-Sitemap

WM-Leitseite


Nationalteam

DFB aktuell


WM-Ergebnisse aller Nationen  1930 - 2010

Spiele 2010
Deutsche Spiele  
Teams 
2010 A - Z
   
736 Spieler A - Z  

Statistiken
Nationen


Kader
1934 - 2010
Bundestrainer






WM-Teilnehmer 2014 Stand nach WM

Italien WM-Spiele  Flagge Ländercode Verbandslogo
Kader ITA

Ausrichter 1934 und 1990

Weltmeisterschaft

Sp. Zuschauer Schnitt

Tore

Schnitt

Top-Torschützen

1934 Italien

17

395 000

23 235

70

4,12

Oldrich Nejedlý (Tschechoslowakei)

1990 Italien

52

2 517 348

48 411

115

2,21

Salvatore Schillaci (Italien)

 

Rangliste der Weltmeister
2. Italien - 1934, 1938, 1982 - 2006 (4 Titel) - Deutschland 4 Titel
Rangliste der Vize-Weltmeister
1. Deutschland - 1966, 1982, 1986, 2002 (4)
2. Argentinien - 1930, 1990 (2)
Brasilien - 1950, 1998 (2)
Italien - 1970, 1994 (2)
Niederlande - 1974, 1978 (2)
Tschechoslowakei - 1934, 1962 (2)
Ungarn - 1938, 1954 (2)
Rangliste der Halbfinalisten
1. Deutschland (12)
2. Brasilien, (10)
3. Italien (7)
4. Uruguay (5)
Rangliste der WM-Teilnahmen
1. Brasilien (20 Teilnahmen)
2. Deutschland und Italien (je 18)
Rangliste der Länder mit den meisten erzielten Toren bei einer WM
1. Ungarn - 1954 (27 Tore in 5 Spielen; 5,4 pro Spiel)
2. Deutschland - 1954 (25 Tore in 6 Spielen; 4,2 pro Spiel)

 

1982 -2014

82 86 90 94 98 02 06 10 14 18

Italien (17+1)

1

12

3

2

5

15

1

26

22  

1930 -1978

1930 34 38 50 54 58 62 66 70 74 78

Italien

 

1

1

7

10

 

9

9

2

10

4

WM-Spiele Italien 83 Werte gesamt: 127 89 7 44 2 16 5 16 157
WM Sp. Jahr Ort Nation Gegner T GT V/E S3 S2 U N1 N Pt Rd.
20 809 2014 Brasilien Italien Uruguay 0 1           1   Gr
20 796 2014 Brasilien Italien Costa Rica 0 1           1   Gr
20 780 2014 Brasilien Italien England 2 1   1         3 Gr
19 749 2010 Südafrika Italien Slowakei  2 3           1   Gr
19 736 2010 Südafrika Italien   Neuseeland 1 1       1     1 Gr
19 719 2010 Südafrika Italien  Paraguay 1 1       1     1 Gr
18 708 2006 Deutschland Italien Frankreich  6 4 n.E.   1       2 Fin
18 705 2006 Deutschland Italien Deutschland 2  0 n.V.       1   1 HF
18 702 2006 Deutschland Italien Ukraine  3  0   1         3 VF
18 697 2006 Deutschland Italien Australien  1 0   1         3 AF
18 685 2006 Deutschland Italien Tschechien 2 0   1         3 Gr
18 669 2006 Deutschland Italien USA 1 1       1     1 Gr
18 653 2006 Deutschland Italien Ghana 2 0   1         3 Gr
17 636 2002 Japan/Suedkorea Italien  Südkorea  1 2 n. V.       1   1 AF
17 621 2002 Japan/Suedkorea Italien  Mexico  1           1   Gr
17 619 2002 Japan/Suedkorea Italien  Kroatien  2   1         3 Gr
17 618 2002 Japan/Suedkorea Italien  Ecuador  0   1         3 Gr
16 573 1998 Frankreich Italien  Frankreich  3 4 n. E.       1   1 VF
16 565 1998 Frankreich Italien  Norwegen  1 0   1         3 AF
16 527 1998 Frankreich Italien  Österreich  2 1   1         3 Gr
16 526 1998 Frankreich Italien  Kamerun  3 0   1         3 Gr
16 523 1998 Frankreich Italien  Chile  2 2       1     1 Gr
15 516 1994 USA Italien  Brasilien  2 3 n. V.       1   1 Fin
15 513 1994 USA Italien  Bulgarien  2 1   1         3 HF
15 509 1994 USA Italien  Spanien  2 1   1         3 VF
15 507 1994 USA Italien  Nigeria  2 1   1         3 AF
15 493 1994 USA Italien  Mexico  1 1       1     1 Gr
15 491 1994 USA Italien  Norwegen  1 0   1         3 Gr
15 489 1994 USA Italien  Irland  0 1           1   Gr
14 463 1990 Italien Italien  England  2 1   1         3 P 3
14 461 1990 Italien Italien  Argentinien  3 4 n. E.        1   1 HF
14 458 1990 Italien Italien  Irland  1 0   1         3 VF
14 454 1990 Italien Italien  Uruguay  2 0   1         3 AF
14 417 1990 Italien Italien  CSSR  2 0   1         3 Gr
14 415 1990 Italien Italien  USA  1 0   1         3 Gr
14 413 1990 Italien Italien  Österreich  1 0   1         3 Gr
13 402 1986 Mexico Italien  Frankreich  0 2           1   AF
13 365 1986 Mexico Italien  Südkorea  3 2   1         3 Gr
13 363 1986 Mexico Italien  Argentinien  1 1       1     1 Gr
13 361 1986 Mexico Italien  Bulgarien  1 1       1     1 Gr
12 360 1982 Spanien Italien  Deutschland  3 1   1         3 Fin
12 357 1982 Spanien Italien  Polen  2 0   1         3 HF
12 353 1982 Spanien Italien  Brasilien  3 2   1         3 FR
12 351 1982 Spanien Italien  Argentinien  2 1   1         3 FR
12 314 1982 Spanien Italien  Kamerun  1 1       1     1 Gr
12 311 1982 Spanien Italien  Peru  1 1       1     1 Gr
12 309 1982 Spanien Italien  Polen  0 0       1     1 Gr
11 307 1978 Argentinien Italien  Brasilien  1 2           1   P 3
11 299 1978 Argentinien Italien  Niederlande  1 2           1   FR
11 297 1978 Argentinien Italien  Österreich  1 0   1         3 FR
11 295 1978 Argentinien Italien  Deutschland  0 0       1     1 FR
11 275 1978 Argentinien Italien  Argentinien  1 0   1         3 Gr
11 274 1978 Argentinien Italien  Ungarn  3 1   1         3 Gr
11 272 1978 Argentinien Italien  Frankreich  2 1   1         3 Gr
10 256 1974 Deutschland Italien  Polen  1 2           1   Gr
10 254 1974 Deutschland Italien  Argentinien  1 1       1     1 Gr
10 251 1974 Deutschland Italien  Haiti  3 1   1         3 Gr
9 232 1970 Mexico Italien  Brasilien  1 4           1   Fin
9 230 1970 Mexico Italien  Deutschland  4 3 n. V.   1       2 HF
9 226 1970 Mexico Italien  Mexico  4 1   1         3  VF
9 212 1970 Mexico Italien  Israel  0 0       1     1 Gr
9 209 1970 Mexico Italien  Uruguay  0 0       1     1 Gr
9 208 1970 Mexico Italien Schweden  1 0   1         3 Gr
8 191 1966 England Italien Nordkorea 0 1           1   Gr
8 190 1966 England Italien UDSSR 0 1           1   Gr
8 188 1966 England Italien Chile 2 0   1         3 Gr
7 148 1962 Chile Italien Schweiz 3 0   1         3 Gr
7 145 1962 Chile Italien Chile 0 2           1   Gr
7 144 1962 Chile Italien Deutschland 0 0       1     1 Gr
5 93 1954 Schweiz Italien  Schweiz  1 4           1   Gr
5 91 1954 Schweiz Italien  Belgien  4 1   1         3 Gr
5 89 1954 Schweiz Italien  Schweiz  1 2           1   Gr
4 68 1950 Brasilien Italien  Paraguay  2 0   1         3 Gr
4 66 1950 Brasilien Italien  Schweden  2 3           1   Gr
3 53 1938 Frankreich Italien  Ungarn  4 2   1         3 Fin
3 50 1938 Frankreich Italien  Brasilien  2 1   1         3 HF
3 45 1938 Frankreich Italien  Frankreich  3 1   1         3 VF
3 36 1938 Frankreich Italien  Norwegen  2 1   1         3 AF
2 35 1934 Italien Italien  Tschechoslowakei  2 1   1         3 Fin
2 32 1934 Italien Italien  Österreich  1 0   1         3 HF
2 28 1934 Italien Italien  Spanien  1 0   1         3 VF
2 27 1934 Italien Italien  Spanien  1 1       1     1 VF
2 19 1934 Italien Italien  USA  7 1   1         3 AF
        83 Werte gesamt 127 89 7 44 2 16 5 16 157  

Rg

WM-Torjäger

WM

Tore

12.

Leonidas (Brasilien)

1934/1938

9

 

Ademir (Brasilien)

1950

9

 

Juan Schiaffino (Uruguay)

1950/1954

9

 

Vava (Brasilien)

1958/1962

9

 

Uwe Seeler (Deutschland)

1958 - 1970

9

 

Eusebio (Portugal)

1966

9

 

Jairzinho (Brasilien)

1970/1974

9

 

Paolo Rossi (Italien)

1978 - 1986

9

 

Roberto Baggio (Italien)

1990 - 1998

9

 

Karlheinz Rummenigge (Deutschland)

1978 - 1986

9

 

Christian Vieri (Italien)

1998/2002

9

 
Kader