Einst und heute - Neudorf, ein Stadtteil mit Charme bietet:
Universität - Hauptbahnhof(Ost)  - Polizeikaserne -Stadtwald - Sportpark mit 60ha Wasserfläche - Versuchsanstalt der Binnenschifffahrt
Bundesligafußball-Spielbetrieb - MSV-Arena - Sportschule - Sitz LSB und LVN -  Leichtathletikstadion UCI-Kino Teddybärenfabrik
Einst und heute
Die Oberliga West 1947 - 1963
 

1947/1948

1948/49

1949/50

 

 

 

 

 

 

 

1950/51

1951/52

1952/53

1953/54

1954/55

1955/56

1956/57

1957/58

1958/59

1959/60

1960/61

1961/62

1962/63

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahr

Meister der Oberliga West

1946

-

1947

-

1948

Borussia Dortmund

1949

Borussia Dortmund

1950

Borussia Dortmund

1951

FC Schalke 04

1952

Rot-Weiss Essen

1953

Borussia Dortmund

1954

1. FC Köln

1955

Rot-Weiss Essen

1956

Borussia Dortmund

1957

Borussia Dortmund

1958

FC Schalke 04

1959

Westfalia Herne

1960

1. FC Köln

1961

1. FC Köln

1962

1. FC Köln

1963

1. FC Köln

1947/48     Oberliga West    

                                  Sp. S   U   N           Tore    Pte+  P-
 
    1. Borussia Dortmund          24  17   2   5         62 - 22   36 - 12   
    2. Sportfreunde Katernberg    24  14   5   5         47 - 30   33 - 15   
    3. STV Horst-Emscher          24  11   7   6         55 - 43   29 - 19   
    4. SV Hamborn 07              24  11   6   7         40 - 29   28 - 20   
    5. Rot-Weiß Oberhausen        24  12   3   9         43 - 32   27 - 21   
    6. FC Schalke 04              24   9   6   9         40 - 35   24 - 24   
    7. Fortuna Düsseldorf         24   9   6   9         41 - 41   24 - 24   
    8. SpVgg Erkenschwick         24   9   4  11         48 - 48   22 - 26   
    9. Alemannia Aachen           24   8   5  11         29 - 46   21 - 27   
   10. TSG Vohwinkel 80           24   7   5  12         33 - 48   19 - 29   
   11. Preußen Dellbrück          24   7   5  12         37 - 55   19 - 29   
   12. VfR Köln                   24   5   7  12         23 - 43   17 - 31   
   13. VfL Witten                 24   4   5  15         30 - 56   13 - 35  
 
 
 1948/49     Oberliga West  
 
                                  Sp. S   U   N           Tore     Pte+ P-
 
    1. Borussia Dortmund          24  17   4   3         79 - 30   38 - 10   
    2. Rot-Weiß Essen             24  10  10   4         39 - 22   30 - 18 *  
    3. STV Horst-Emscher          24  11   5   8         51 - 40   27 - 21   
    4. Preußen Münster            24   9   7   8         33 - 35   25 - 23 *
    5. Rot-Weiß Oberhausen        24   9   6   9         36 - 25   24 - 24   
    6. SV Hamborn 07              24  10   4  10         40 - 44   24 - 24   
    7. TSG Vohwinkel 80           24  10   3  11         41 - 45   23 - 25   
    8. Alemannia Aachen           24   8   7   9         33 - 39   23 - 25   
    9. SpVgg Erkenschwick         24   9   3  12         42 - 53   21 - 27   
   10. Rhenania Würselen          24   8   5  11         33 - 48   21 - 27 *  
   11. Fortuna Düsseldorf         24   8   4  12         31 - 45   20 - 28   -   
   12. FC Schalke 04              24   6   6  12         33 - 43   18 - 30   
   13. Sportfreunde Katernberg    24   7   4  13         29 - 51   18 - 30   - 
 
 
 
 1949/50     Oberliga West   
 
                                  Sp. S   U   N           Tore     Pte+ P-
 
    1. Borussia Dortmund          30  20   3   7         76 - 36   43 - 17   
    2. Preußen Dellbrück          30  17   5   8         55 - 41   39 - 21 *  
    3. Rot-Weiß Essen             30  17   4   9         78 - 47   38 - 22   
    4. STV Horst-Emscher          30  14   9   7         62 - 35   37 - 23   
    5. 1. FC Köln                 30  16   5   9         61 - 39   37 - 23 *  
    6. FC Schalke 04              30  17   3  10         65 - 55   37 - 23   
    7. SpVgg Erkenschwick         30  13   8   9         49 - 42   34 - 26   
    8. Preußen Münster            30  11   6  13         53 - 42   28 - 32  
    9. SV Hamborn 07              30   9  10  11         50 - 55   28 - 32   
   10. Duisburger SpV             30  10   7  13         51 - 65   27 - 33 *  
   11. Rot-Weiß Oberhausen        30  10   7  13         46 - 60   27 - 33   
   12. Alemannia Aachen           30   9   9  12         37 - 56   27 - 33   
   13. Rhenania Würselen          30  10   6  14         45 - 52   26 - 34   - 
   14. TSG Vohwinkel 80           30   7   7  16         42 - 68   21 - 39   - 
   15. Arminia Bielefeld          30   5   7  18         32 - 72   17 - 43 * - 
   16. FV Duisburg 08             30   6   2  22         29 - 66   14 - 46 * - 
 
 
 
 1950/51     Oberliga West   
 
                                  Sp. S   U   N           Tore     Pte+ P-
 
    1. FC Schalke 04              30  18   6   6         69 - 36   42 - 18   
    2. Preußen Münster            30  19   3   8         58 - 36   41 - 19   
    3. Borussia Dortmund          30  14  12   4         52 - 36   40 - 20   
    4. 1. FC Köln                 30  17   4   9         60 - 31   38 - 22   
    5. Fortuna Düsseldorf         30  13   5  12         49 - 35   31 - 29 *  
    6. Rot-Weiß Essen             30  13   4  13         59 - 53   30 - 30   
    7. SV Hamborn 07              30  10  10  10         42 - 45   30 - 30   
    8. Preußen Dellbrück          30  10   8  12         49 - 52   28 - 32   
    9. Rheydter SV                30  11   6  13         47 - 57   28 - 32 *  
   10. STV Horst-Emscher          30  11   5  14         47 - 51   27 - 33   
   11. SpVgg Erkenschwick         30   7  13  10         34 - 39   27 - 33   
   12. Sportfreunde Katernberg    30  10   6  14         55 - 64   26 - 34 *  
   13. Rot-Weiß Oberhausen        30   9   8  13         31 - 50   26 - 34   - 
   14. Alemannia Aachen           30   8   8  14         56 - 66   24 - 36   
   15. Borussia München-Gladbach  30   8   8  14         47 - 72   24 - 36 * - 
   16. Duisburger SpV             30   6   6  18         27 - 59   18 - 42   -
 
 
 
  1951/52     Oberliga West   
 
                                  Sp. S   U   N           Tore     Pte+ P-
 
    1. Rot-Weiß Essen             30  20   5   5         78 - 41   45 - 15   
    2. FC Schalke 04              30  18   4   8         63 - 47   40 - 20   
    3. Alemannia Aachen           30  16   4  10         65 - 47   36 - 24   
    4. Borussia Dortmund          30  13   8   9         79 - 53   34 - 26   
    5. 1. FC Köln                 30  13   7  10         57 - 40   33 - 27   
    6. Bayer Leverkusen           30  10  12   8         49 - 41   32 - 28 *  
    7. Preußen Münster            30  12   8  10         53 - 48   32 - 28   
    8. Meidericher SV             30  11   7  12         57 - 55   29 - 31 *  
    9. Preußen Dellbrück          30   9  11  10         42 - 48   29 - 31   
   10. Sportfreunde Katernberg    30  10   7  13         62 - 70   27 - 33   
   11. Schwarz-Weiß Essen         30   7  13  10         43 - 57   27 - 33 *  
   12. Fortuna Düsseldorf         30   8  10  12         43 - 48   26 - 34   
   13. STV Horst-Emscher          30   9   8  13         48 - 61   26 - 34   
   14. SpVgg Erkenschwick         30   6  12  12         53 - 71   24 - 36   
   15. Rheydter SV                30   7   9  14         58 - 88   23 - 37   -  
   16. SV Hamborn 07              30   4   9  17         30 - 65   17 - 43   -
 
 
 
 1952/53     Oberliga West   
 
                                  Sp. S   U   N           Tore     Pte+ P-
 
    1. Borussia Dortmund          30  20   6   4         87 - 36   46 - 14   
    2. 1. FC Köln                 30  19   5   6         86 - 42   43 - 17   
    3. Rot-Weiß Essen             30  18   4   8         86 - 40   40 - 20   
    4. MSV Duisburg               30  15   6   9         63 - 51   36 - 24   
    5. Alemannia Aachen           30  14   6  10         61 - 57   34 - 26   
    6. FC Schalke 04              30  14   5  11         67 - 49   33 - 27   
    7. Preußen Münster            30  12   8  10         74 - 60   32 - 28   
    8. Preußen Dellbrück          30  12   7  11         52 - 39   31 - 29   
    9. Fortuna Düsseldorf         30  14   2  14         68 - 60   30 - 30   
   10. Bayer Leverkusen           30  10   9  11         50 - 68   29 - 31   
   11. SV Sodingen                30   7  11  12         47 - 54   25 - 35 *  
   12. STV Horst-Emscher          30   9   5  16         42 - 73   23 - 37   
   13. Schwarz-Weiß Essen         30   9   4  17         54 - 76   22 - 38   
   14. Borussia München-Gladbach  30   7   7  16         31 - 80   21 - 39 *   
   15. Sportfreunde Katernberg    30   7   5  18         57 - 91   19 - 41   -  
   16. SpVgg Erkenschwick         30   6   4  20         41 - 90   16 - 44   - 
 
 
 
 
 1953/54     Oberliga West      
 
                                  Sp. S   U   N           Tore     Pte+  -
 
    1. 1. FC Köln                 30  17   7   6         83 - 43   41 - 19   
    2. Rot-Weiß Essen             30  19   2   9         75 - 49   40 - 20   
    3. FC Schalke 04              30  16   7   7         76 - 51   39 - 21   
    4. Preußen Münster            30  11  11   8         60 - 54   33 - 27   
    5. Borussia Dortmund          30  14   4  12         69 - 58   32 - 28   
    6. Schwarz-Weiß Essen         30  13   5  12         72 - 53   31 - 29   
    7. Bayer Leverkusen           30  13   5  12         58 - 67   31 - 29   
    8. VfL Bochum                 30  13   5  12         50 - 58   31 - 29 *  
    9. Alemannia Aachen           30  12   4  14         59 - 59   28 - 32   
   10. Fortuna Düsseldorf         30  12   3  15         53 - 49   27 - 33   
   11. Meidericher SV             30   9   9  12         46 - 55   27 - 33   
   12. Borussia München-Gladbach  30  10   7  13         56 - 73   27 - 33   
   13. Preußen Dellbrück          30  10   7  13         41 - 55   27 - 33   
   14. SV Sodingen                30  11   4  15         46 - 56   26 - 34   
   15. Rheydter SV                30   9   2  19         45 - 76   20 - 40 * - 
   16. STV Horst-Emscher          30   7   6  17         43 - 76   20 - 40   - 
 
 
 
 1954/55     Oberliga West               
 
                                  Sp. S   U   N           Tore     Pte+ P-
 
    1. Rot-Weiß Essen             30  20   5   5         64 - 38   45 - 15   DM  
    2. SV Sodingen                30  17   5   8         54 - 40   39 - 21   
    3. Bayer Leverkusen           30  13  10   7         54 - 42   36 - 24   
    4. Borussia Dortmund          30  12   6  12         63 - 57   30 - 30   
    5. FC Schalke 04              30  11   8  11         51 - 49   30 - 30   
    6. Fortuna Düsseldorf         30  13   4  13         66 - 65   30 - 30   
    7. 1. FC Köln                 30  13   3  14         60 - 55   29 - 31   
    8. Duisburger SpV             30  12   5  13         48 - 52   29 - 31 *  
    9. Preußen Münster            30  12   4  14         70 - 60   28 - 32   
   10. Preußen Dellbrück          30  12   4  14         51 - 58   28 - 32   
   11. Alemannia Aachen           30  11   6  13         56 - 64   28 - 32   
   12. Schwarz-Weiß Essen         30  11   5  14         52 - 55   27 - 33   
   13. Westfalia Herne            30  10   7  13         57 - 63   27 - 33 *  
   14. Borussia München-Gladbach  30   9   8  13         48 - 65   26 - 34   
   15. Meidericher SV             30   9   7  14         39 - 60   25 - 35   -
   16. VfL Bochum                 30   6  11  13         36 - 46   23 - 37   -
 
 
 
  1955/56     Oberliga West    
 
                                  Sp. S   U   N           Tore     Pte+ P-
 
    1. Borussia Dortmund          30  20   5   5         78 - 36   45 - 15   DM
    2. FC Schalke 04              30  18   5   7         67 - 38   41 - 19   
    3. Alemannia Aachen           30  17   7   6         70 - 55   41 - 19   
    4. Duisburger SpV             30  13  10   7         48 - 36   36 - 24   
    5. Rot-Weiß Essen             30  15   6   9         59 - 45   36 - 24   
    6. Fortuna Düsseldorf         30  14   8   8         55 - 48   36 - 24   
    7. 1. FC Köln                 30  13   6  11         59 - 48   32 - 28   
    8. Schwarz-Weiß Essen         30   9  10  11         44 - 45   28 - 32   
    9. SV Sodingen                30  10   7  13         44 - 49   27 - 33   
   10. Wuppertaler SV             30  12   3  15         43 - 62   27 - 33 *  
   11. Preußen Münster            30  11   4  15         51 - 64   26 - 34   
   12. Borussia München-Gladbach  30   9   7  14         60 - 70   25 - 35   
   13. Westfalia Herne            30   7  10  13         51 - 60   24 - 36   
   14. Preußen Dellbrück          30   9   6  15         49 - 69   24 - 36   
   15. Bayer Leverkusen           30   7   3  20         37 - 65   17 - 43   -
   16. Sportfreunde Hamborn 07    30   6   3  21         45 - 70   15 - 45 * - 
 
 
 
 1956/57     Oberliga West   
 
                                  Sp. S   U   N           Tore     Pte+ P-
 
    1. Borussia Dortmund          30  17   7   6         73 - 33   41 - 19   DM
    2. Duisburger SpV             30  16   7   7         56 - 39   39 - 21   
    3. 1. FC Köln                 30  14  11   5         67 - 50   39 - 21   
    4. FC Schalke 04              30  15   6   9         76 - 49   36 - 24   
    5. Alemannia Aachen           30  13   8   9         65 - 54   34 - 26   
    6. Fortuna Düsseldorf         30  15   3  12         65 - 53   33 - 27   
    7. Meidericher SV             30  11  10   9         62 - 42   32 - 28 *  
    8. Rot-Weiß Essen             30  12   8  10         57 - 51   32 - 28   
    9. Wuppertaler SV             30  13   4  13         41 - 52   30 - 30   
   10. VfL Bochum                 30   9  11  10         54 - 54   29 - 31 *  
   11. Westfalia Herne            30   9   9  12         33 - 38   27 - 33   
   12. SV Sodingen                30   8  10  12         41 - 44   26 - 34   
   13. Preußen Dellbrück          30  10   5  15         46 - 62   25 - 35  
   14. Preußen Münster            30  11   3  16         48 - 70   25 - 35  
   15. Schwarz-Weiß Essen         30   8   6  16         43 - 63   22 - 38   - 
   16. Borussia München-Gladbach  30   3   4  23         39 -112   10 - 50   -
  
   1957: Preußen Dellbrück and SC Rapid Köln fusionieren zu SC Viktoria 04 Köln
 
 1957/58     Oberliga West    
 
                                  Sp. S   U   N           Tore     Pte+ P-
 
    1. FC Schalke 04              30  16   9   5         74 - 36   41 - 19   DM  
    2. 1. FC Köln                 30  18   4   8         74 - 45   40 - 20   
    3. Alemannia Aachen           30  15   7   8         47 - 38   37 - 23   
    4. Meidericher SV             30  13  10   7         56 - 37   36 - 24   
    5. Borussia Dortmund          30  14   7   9         67 - 44   35 - 25   
    6. Preußen Münster            30   9  12   9         48 - 45   30 - 30  
    7. Rot-Weiß Essen             30  11   8  11         40 - 42   30 - 30   
    8. Viktoria Köln              30  11   7  12         57 - 58   29 - 31   
    9. Fortuna Düsseldorf         30  11   7  12         57 - 58   29 - 31   
   10. Duisburger SpV             30  12   5  13         41 - 48   29 - 31   
   11. Rot-Weiß Oberhausen        30  10   8  12         45 - 56   28 - 32 *   
   12. Westfalia Herne            30   7  13  10         41 - 54   27 - 33   
   13. SV Sodingen                30   7  10  13         44 - 55   24 - 36   
   14. VfL Bochum                 30   8   8  14         39 - 62   24 - 36   
   15. Wuppertaler SV             30   8   7  15         46 - 60   23 - 37   -
   16. Sportfreunde Hamborn 07    30   5   8  17         29 - 67   18 - 42 * -  
 
 
 
 1958/59     Oberliga West               
 
                                  Sp. S   U   N           Tore     Pte+ P-
 
    1. Westfalia Herne            30  19   7   4         60 - 23   45 - 15   
    2. 1. FC Köln                 30  13  13   4         60 - 35   39 - 21   
    3. Fortuna Düsseldorf         30  17   5   8         89 - 56   39 - 21   
    4. VfL Bochum                 30  14   8   8         61 - 43   36 - 24   
    5. Borussia Dortmund          30  15   5  10         59 - 47   35 - 25   
    6. Rot-Weiß Essen             30  13   6  11         51 - 42   32 - 28   
    7. Preußen Münster            30  13   6  11         50 - 51   32 - 28   
    8. Meidericher SV             30  12   6  12         44 - 44   30 - 30   
    9. Duisburger SpV             30   8  12  10         55 - 46   28 - 32   
   10. Alemannia Aachen           30  12   4  14         52 - 56   28 - 32   
   11. FC Schalke 04              30   9   9  12         57 - 52   27 - 33   
   12. Rot-Weiß Oberhausen        30   9   9  12         48 - 65   27 - 33   
   13. Borussia München-Gladbach  30   8   9  13         39 - 58   25 - 35 *   
   14. Viktoria Köln              30   8   7  15         57 - 83   23 - 37   
   15. SV Sodingen                30   6   9  15         34 - 57   21 - 39   -
   16. STV Horst-Emscher          30   4   5  21         32 - 90   13 - 47 * - 
 
 
 
 1959/60     Oberliga West               
 
                                  Sp. S   U   N           Tore     Pte+ P-
 
    1. 1. FC Köln                 30  19   6   5         85 - 39   44 - 16   
    2. Westfalia Herne            30  13  11   6         56 - 37   37 - 23   
    3. FC Schalke 04              30  15   5  10         59 - 41   35 - 25   
    4. Borussia Dortmund          30  14   7   9         81 - 62   35 - 25   
    5. Duisburger SpV             30   9  12   9         47 - 51   30 - 30   
    6. Rot-Weiß Essen             30  12   5  13         46 - 60   29 - 31   
    7. Viktoria Köln              30  10   8  12         60 - 71   28 - 32   
    8. Alemannia Aachen           30  11   6  13         43 - 56   28 - 32   
    9. Preußen Münster            30  12   4  14         37 - 52   28 - 32   
   10. VfL Bochum                 30   8  11  11         46 - 49   27 - 33   
   11. Sportfreunde Hamborn 07    30   8  11  11         45 - 48   27 - 33 *  
   12. Rot-Weiß Oberhausen        30   9   9  12         40 - 49   27 - 33   
   13. Meidericher SV             30   9   9  12         35 - 45   27 - 33   
   14. Borussia München-Gladbach  30   9   9  12         38 - 52   27 - 33   
   15. Fortuna Düsseldorf         30   9   8  13         46 - 53   26 - 34   -
   16. Schwarz-Weiß Essen         30   9   7  14         47 - 46   25 - 35 * -  
 
 
 
 1960/61     Oberliga West    
 
                                  Sp. S   U   N           Tore     Pte+ P-
 
    1. 1. FC Köln                 30  18   6   6         79 - 33   42 - 18   
    2. Borussia Dortmund          30  15   9   6         70 - 46   39 - 21   
    3. FC Schalke 04              30  11  13   6         59 - 40   35 - 25   
    4. Rot-Weiß Oberhausen        30  12  11   7         48 - 36   35 - 25   
    5. Westfalia Herne            30  13   8   9         60 - 47   34 - 26   
    6. Borussia München-Gladbach  30  12   7  11         58 - 58   31 - 29   
    7. Sportfreunde Hamborn 07    30  12   7  11         46 - 48   31 - 29   
    8. Alemannia Aachen           30  12   5  13         61 - 61   29 - 31   
    9. Preußen Münster            30  10   7  13         41 - 50   27 - 33   
   10. Viktoria Köln              30  11   5  14         49 - 62   27 - 33   
   11. Meidericher SV             30   8  10  12         47 - 48   26 - 34   
   12. TSV Marl-Hüls              30  10   6  14         41 - 61   26 - 34 *  
   13. Duisburger SpV             30   8  10  12         40 - 67   26 - 34   
   14. SV Sodingen                30   9   7  14         47 - 58   25 - 35 *  
   15. Rot-Weiß Essen             30   7  10  13         32 - 46   24 - 36   -  
   16. VfL Bochum                 30   9   5  16         45 - 62   23 - 37   -
 
   1961: Namenswechsel Stadt München-Gladbach wird Mönchengladbach. 
 
 
 1961/62     Oberliga West    
                                  Sp. S   U   N           Tore     Pte+  P-
 
    1. 1. FC Köln                 30  20   4   6         89 - 40   44 - 16   DM  
    2. FC Schalke 04              30  18   7   5         68 - 40   43 - 17   
    3. Rot-Weiß Oberhausen        30  16   8   6         53 - 37   40 - 20   
    4. Schwarz-Weiß Essen         30  13  12   5         64 - 39   38 - 22 *  
    5. Meidericher SV             30  13   9   8         50 - 37   35 - 25   
    6. Westfalia Herne            30  14   6  10         58 - 45   34 - 26   
    7. Preußen Münster            30  11  12   7         60 - 47   34 - 26   
    8. Borussia Dortmund          30  12   8  10         67 - 51   32 - 28   
    9. Fortuna Düsseldorf         30  13   6  11         57 - 50   32 - 28 *  
   10. Viktoria Köln              30  13   3  14         62 - 72   29 - 31   
   11. Alemannia Aachen           30   8  11  11         50 - 56   27 - 33   
   12. Sportfreunde Hamborn 07    30   8   6  16         38 - 68   22 - 38   
   13. Borussia Mönchengladbach   30   9   3  18         42 - 57   21 - 39   
   14. TSV Marl-Hüls              30   7   7  16         52 - 82   21 - 39   
   15. SV Sodingen                30   5   8  17         31 - 57   18 - 42   -  
   16. Duisburger SpV             30   3   4  23         28 - 91   10 - 50   - 
 
 
 
 1962/63     Oberliga West                
                                  Sp. S   U   N           Tore     Pte+ P-
 
    1. 1. FC Köln                 30  18   6   6         65 - 37   42 - 18   +
    2. Borussia Dortmund          30  19   2   9         77 - 39   40 - 20   + DM  
    3. Meidericher SV             30  15   8   7         47 - 43   38 - 22   +
    4. Preußen Münster            30  14   9   7         51 - 32   37 - 23   + 
    5. Alemannia Aachen           30  14   9   7         58 - 42   37 - 23   
    6. FC Schalke 04              30  13   9   8         62 - 43   35 - 25   +  
    7. Schwarz-Weiß Essen         30  13   7  10         44 - 37   33 - 27   
    8. Viktoria Köln              30  12   6  12         81 - 69   30 - 30   
    9. Bayer Leverkusen           30  10  10  10         50 - 54   30 - 30 *  
   10. Rot-Weiß Oberhausen        30  10   9  11         49 - 58   29 - 31   
   11. Borussia Mönchengladbach   30   8   8  14         44 - 60   24 - 36   
   12. Sportfreunde Hamborn 07    30   9   6  15         34 - 50   24 - 36   
   13. Fortuna Düsseldorf         30   8   6  16         43 - 64   22 - 38   
   14. Westfalia Herne            30   8   5  17         43 - 65   21 - 39   
   15. Wuppertaler SV             30   9   2  19         43 - 66   20 - 40 *  
   16. TSV Marl-Hüls              30   7   4  19         37 - 69   18 - 42 

Ewige Tabelle der OBERLIGA von 1945/46 - 1962/63
1.  1. FC Kaiserslautern                 18 550 388  71  91  2015- 684  847
2.  1. FC Nürnberg                       18 598 346  99 153  1450- 827  791
3.  Hamburger SV                         16 539 355  74 110  1609- 758  784
4.  Kickers Offenbach                    18 587 292 129 166  1291- 892  713
5.  VfB Stuttgart                        18 587 290 117 180  1233- 966  697
6.  Eintracht Frankfurt                  18 585 281 133 171  1188- 851  695
7.  BV 09 Borussia Dortmund              16 506 278  98 130  1243- 738  654
8.  FK Pirmasens                         17 502 286  76 140  1241- 775  648
9.  Wormatia Worms                       18 509 243 112 154  1170- 829  598
10. 1. FC Köln                           14 463 249  93 121  1097- 657  591
11. FC Schalke 04 Gelsenkirchen          16 495 238 111 146  1051- 753  587
12. 1. FC Saarbrücken                    15 434 260  66 108  1161- 635  586
13. SV Werder Bremen                     16 488 255  76 157  1207- 878  586
14. FC St. Pauli Hamburg                 16 483 228 110 145   941- 723  566
15. Tennis Borussia Berlin               17 434 241  79 114  1038- 599  561
16. FC Bayern München                    17 532 227 105 200  1061- 925  559
17. VfR Mannheim                         18 565 220 114 231  1036-1072  554
18. SpVgg Fürth                          17 539 209 118 212   934- 915  536
19. TuS Neuendorf                        16 456 228  79 149  1074- 743  535
20. VfL Osnabrück                        16 473 223  86 164   927- 743  532
21. Borussia Neunkirchen                 15 435 227  76 132  1023- 679  530
22. FC Schweinfurt 05                    18 560 202 120 238   854- 953  524
23. TSV 1860 München                     15 477 207  99 171   919- 834  513
24. FSV Frankfurt                        17 530 188 130 212   812- 907  506
25. Phönix Ludwigshafen                  17 468 189 108 171   843- 834  486
26. Alemannia Aachen                     16 469 189 106 174   847- 853  484
27. Berliner SV 92                       17 421 199  85 137   833- 678  483
28. Hannoverscher SV 96                  15 456 193  90 173   824- 777  476
29. Eintracht Braunschweig               15 441 188  98 155   869- 798  474
30. Rot-Weiss Essen                      13 399 196  78 125   802- 604  470
31. Holstein Kiel                        15 451 185 100 161   850- 802  470
32. Preussen Münster                     15 451 181 104 166   810- 764  466
33. Bremerhaven 93                       15 452 173  97 182   758- 845  443
34. FSV Mainz 05                         18 498 166 100 232   802-1080  432
35. Spandauer SV                         15 374 179  69 126   736- 586  427
36. Karlsruher SC                        11 346 176  67 103   757- 555  419
37. Berliner FC Viktoria                 16 408 164  84 160   811- 773  412
38. Fortuna Düsseldorf                   14 408 164  77 167   763- 725  405
39. Hertha BSC Berlin                    13 345 168  68 109   760- 570  404
40. SV Waldhof Mannheim                  12 380 140  89 151   656- 704  369
41. Stuttgarter Kickers                  13 406 142  76 188   774- 795  360
42. Tasmania 1900 Berlin                 11 299 143  73  83   565- 406  359
43. BC Augsburg                          14 432 138  77 217   737- 993  353
44. FC Altona 93                         12 362 139  75 148   654- 708  353
45. SC Wacker 04 Reinickendorf           16 396 127  98 171   677- 775  352
46. SSV Reutlingen                       13 365 143  65 157   656- 724  351
47. Eintracht Trier                      14 410 135  78 197   630- 853  348
48. Schwaben Augsburg                    12 380 134  79 167   600- 711  347
49. Meidericher SV                       11 330 127  89 114   546- 517  343
50. SV Saar 05 Saarbrücken               12 356 135  67 154   660- 723  337
51. Concordia Hamburg                    13 376 124  81 171   640- 752  329
52. TuRa Ludwigshafen                    12 356 124  76 156   570- 681  324
53. VfR Frankenthal                      11 318 117  63 138   518- 610  297
54. Union 06 Berlin                      11 283 123  49 111   533- 529  295
55. Rot-Weiss Oberhausen                 10 288 106  78 104   439- 468  290
56. Arminia Hannover                     11 316 113  61 142   545- 618  287
57. Westfalia Herne                       9 280 104  76 100   481- 461  284
58. Duisburger SV                        10 303  99  78 127   447- 558  276
59. VfR Kaiserslautern                   12 356 101  67 188   520- 777  269
60. Alemannia 90 Berlin                  11 252 107  51  94   508- 465  265
61. SC Göttingen 05                      10 294 102  61 131   515- 594  265
62. Sportfreunde Hamborn 07              11 319  92  80 147   439- 590  264
63. Viktoria Aschaffenburg               10 316  99  66 151   514- 720  264
64. SV Blau-Weiss 90 Berlin              12 293  99  65 129   451- 569  263
65. Borussia Mönchengladbach             11 331  94  75 162   503- 762  263
66. Eintracht Bad Kreuznach              11 326  97  68 161   480- 702  262
67. Preussen Dellbrück                     9 268  98  59 111   425- 483  255
68. Schwarz-Weiss Essen                    9 270  92  68 110   463- 471  252
69. SV Sodingen                           9 277  84  72 121   404- 479  240
70. VfR Neumünster                        8 240  90  59  91   351- 396  239
71. TV Eimsbüttel Hamburg                 8 234  87  51  96   419- 454  225
72. BFC Südring Berlin                   12 296  76  66 154   443- 671  218
73. Bremer SV                             9 256  87  42 127   436- 552  216
74. TSG Ulm 1846                          8 256  78  56 122   390- 508  212
75. VfB Lübeck                            9 254  72  58 124   346- 509  202
76. STV Horst Emscher                     8 230  76  50 104   383- 475  202
77. SC Minerva 93 Berlin                  9 208  80  40  88   349- 408  200
78. Hertha Zehlendorf                     9 232  70  56 106   346- 425  196
79. VfL Bochum                            7 210  67  59  84   331- 374  193
80. VfB Oldenburg                         7 212  61  55  96   312- 428  177
81. Bayer 04 Leverkusen                   6 180  63  49  68   298- 337  175
82. Sportfreunde Saarbrücken              7 210  70  35 105   362- 488  175
83. VfB Mühlburg                          5 162  65  36  61   309- 248  166
84. Viktoria Köln                         6 180  65  36  79   366- 415  166
85. Jahn Regensburg                       7 210  63  38 109   281- 509  164
86. FV Speyer                             7 210  61  35 114   287- 447  157
87. VfV Hildesheim                        5 150  65  23  62   246- 248  153
88. SpVgg Erkenschwick                    6 168  50  43  75   267- 343  143
89. VfL Neustadt                          5 136  57  21  58   231- 302  135
90. ASV Bergedorf 85                      5 150  49  31  70   215- 287  129
91. Sportfreunde Katernberg               5 139  49  26  64   251- 308  124
92. SC Ludwigshafen                       4 120  48  25  47   200- 205  121
93. VfL Wolfsburg                         5 150  42  33  75   228- 299  117
94. Freiburger FC                         4 104  44  28  32   192- 161  116
95. FV Engers                             5 146  48  20  78   264- 378  116
96. FC Singen 04                          4 108  50  14  44   197- 189  114
97. VfL Neckarau                          4 140  44  23  73   242- 344  111
98. Eintracht Nordhorn                    5 150  33  41  76   196- 333  107
99. FC Bayern Hof                         4 120  40  25  55   181- 262  105
100.FC Rastatt 04                         4  88  41  21  26   188- 143  103
101.SpVgg Andernach                       6 166  42  18 106   257- 452  102
102.VfL Konstanz                          4  88  40  21  27   173- 124  101
103.FC Nordstern Berlin                   6 138  35  31  72   216- 351  101
104.Wuppertaler SV                        4 120  42  16  62   173- 240  100
105.Union Oberschöneweide                 3  67  44  10  13   189-  87   98
106.FV Offenburg                          4  88  31  22  35   132- 155   84
107.Eintracht Osnabrück                   4 122  23  34  65   193- 299   80
108.VfR Schwenningen                      4  88  31  17  40   154- 169   79
109.VfB Friedrichshafen                   4  88  32  15  41   152- 175   79
110.ASV/BSC Oppau                         4 114  25  28  61   156- 279   78
111.Harburger TB                          4 120  27  20  73   162- 306   74
112.SV Tübingen                           2  52  29  14   9   115-  61   72
113.Rheydter SV                           3  90  27  17  46   150- 221   71
114.Hessen Kassel                         3  90  24  22  44   140- 198   70
115.Phönix Lübeck                         3  90  23  21  46   113- 192   67
116.TSV Marl-Hüls                         3  90  24  17  49   130- 212   65
