BZ-Home  BZ-Sitemap Olympische Spiele
Olympische Turniere DEB von 1920 - 2022
 DEB aktuell
Medaillenteams 1920 -2022 - Spiele 2022 - 2018 Medaillenteams - Spiele ab 1910
199 DEB-Olympia-Teilnehmer Platzierungen  Damen-Eishockeyturnier 2002






DEB Peking 2022  - Deutschlands 22 Olympia-Gegner und Ergebnisse

Statistik  Vergleiche - Länderspiele 1 - 500  /  501 - 1000 / 1001 - 1500 

Alle DEB-Partien bei OLYMPISCHEN SPIELEN ab 12. Februar 1928

Medaillenspiegel
1920 - 2022

Herren

GoldGold

SilverSilber

BronzeBronze

Kanada

9

4

3

Sowjetunion

9

1

1

USA

2

8

2

Schweden

2

3

4

Russland

1

2

1

Großbritannien

1

-

1

Slowakei 1

Tschechische Republik

1

-

-

Tschechoslowakei

-

4

4

Finnland

1

2

3

Deutschland

-

1

2

Schweiz

-

-

2




Olympische Spiele Deutschlands chronologisch  - nach Nation (21 Nationen) 
Olympische Spiele 2022 Peking 22. Teilnahme
Tln. Sp.  Datum  Stand 15.02.2022 Ort/Zeit MEZ T GT V/P S U N
          325 549   46 8 76
22 130 15.02.2022 Slowakei Peking 0 4       76
22 129 13.02.2022 USA Peking 2 3       75
22 128 12.02.2022 China Peking 3 2   46    
22 127 10.02.2022 Kanada Peking 1 5       74
21 126 25.02.2018 Russland Finale Pyeongchang 3 4 nV     73
21 125 23.02.2018 Kanada HF Pyeongchang 4 3 nV 45    
21 124 21.02.2018 Schweden VF Pyeongchang 4 3 nV 44    
21 123 20.02.2018 Schweiz Play-off Pyeongchang 2 1 nV 43    
21 122 18.02.2018 Norwegen Pyeongchang 04:10 2 1 nP 42    
21 121 16.02.2018 Schweden Pyeongchang 13:10 0 1       72
21 120 15.02.2018 Finnland Pyeongchang 04:10 2 5       71
20 119 23.02.2010 Canada  Vancouver 2 8       70
20 118 21.02.2010 Weißrussland  Vancouver 3 5       69
20 117 20.02.2010 Finnland Vancouver 0 5       68
20 116 17.02.2010 Schweden  Vancouver 0 2       67
19 115 21.02.2006 Finnland Turin 0 2       66
19 114 19.02.2006 Schweiz Turin 2 2     8  
19 113 18.02.2006 Italien Turin 3 3     7  
19 112 16.02.2006 Kanada Turin 1 5       65
19 111 15.02.2006 Tschechien Turin 1 4       54
18 110 20.02.2002 USA Salt Lake City 0 5       63
18 109 18.02.2002 Schweden Salt Lake Provo 1 7       62
18 108 17.02.2002 Kanada Salt Lake /Provo 2 3       61
18 107 15.02.2002 Tschechien Salt Lake Provo 2 8       60
18 106 12.02.2002 Lettland Salt Lake City 4 1   41    
18 105 10.02.2002 Österreich Salt Lake Provo 3 2   40    
18 104 09.02.2002 Slowakei Salt Lake City 3 0   39    
17 103 12.02.1998 Slowakei Nagano 4 2   38    
17 102 10.02.1998 Frankreich Nagano 2 0   37    
17 101 09.02.1998 Weißrussland Nagano 2 8       59
17 100 03.02.1998 Japan Nagano 3 1   36   58
16 99 26.02.1994 USA Lillehammer 4 3   35    
16 98 24.02.1994 Slowakei Lillehammer 5 6       57
16 97 23.02.1994 Schweden Lillehammer 0 3       56
16 96 20.02.1994 Finnland Lillehammer 1 7       55
16 95 18.02.1994 Russland Lillehammer 4 2   34    
16 94 16.02.1994 Tschechien Lillehammer 0 1       54
16 93 14.02.1994 Norwegen Lillehammer 2 1   33    
16 92 12.02.1994 Österreich Lillehammer 4 3   32    
15 91 22.02.1992 Schweden Meribel 3 4       53
15 90 20.02.1992 Frankreich Meribel 5 4   31    
15 89 18.02.1992 Kanada Meribel 3 4       52
15 88 17.02.1992 Polen Meribel 4 0   30    
15 87 15.02.1992 Italien Meribel 5 2   29    
15 86 13.02.1992 Schweden Meribel 1 3       51
15 85 11.02.1992 USA Meribel 0 2       50
15 84 09.02.1992 Finnland Meribel 1 5       49
14 83 13.12.1988 Tschechien Calgary 2 1   28    
14 82 28.02.1988 Schweden Calgary 2 3       48
14 81 26.02.1988 Kanada Calgary 1 8       47
14 80 24.02.1988 Finnland Calgary 0 8       46
14 79 21.02.1988 USA Calgary 4 1   27    
14 78 19.02.1988 Russland Calgary 3 6       45
14 77 17.02.1988 Österreich Calgary 3 1   26    
14 76 15.02.1988 Norwegen Calgary 7 3   25    
13 75 17.02.1984 Finnland Sarajevo 7 4   24    
13 74 15.02.1984 Italien Sarajevo 9 4   23    
13 73 13.02.1984 Russland Sarajevo 1 6       44
13 72 11.02.1984 Schweden Sarajevo 1 1     6  
13 71 09.02.1984 Polen Sarajevo 8 5   22    
13 70 07.02.1984 Jugoslawien Sarajevo 8 1   21    
12 69 20.02.1980 USA Lake Placid 2 4       43
12 68 18.02.1980 Tschechien Lake Placid 3 11       42
12 67 16.02.1980 Schweden Lake Placid 2 5       41
12 66 14.02.1980 Norwegen Lake Placid 10 4   20    
12 65 12.02.1980 Rumänien Lake Placid 4 6       40
11 64 14.02.1976 USA Innsbruck 4 1   19    
11 63 12.02.1976 Tschechien Innsbruck 4 7       39
11 62 10.02.1976 Russland Innsbruck 3 7       38
11 61 08.02.1976 Finnland Innsbruck 3 5       37
11 60 06.02.1976 Polen Innsbruck 7 4   18    
11 59 02.02.1976 Schweiz Innsbruck 5 1   17    
10 58 12.02.1972 Japan Sapporo 6 7        
10 57 09.02.1972 Norwegen Sapporo 5 1   16    
10 56 07.02.1972 Jugoslawien Sapporo 6 2   15    
10 55 06.02.1972 Schweiz Sapporo 5 0   14    
10 54 04.02.1972 Polen Sapporo 0 4       36
9 53 17.02.1968 DDR Grenoble 4 2   13    
9 52 16.02.1968 Finnland Grenoble 1 4       35
9 51 12.02.1968 USA Grenoble 1 8       34
9 50 11.02.1968 Russland Grenoble 1 9       33
9 49 09.02.1968 Schweden Grenoble 4 5       32
9 48 08.02.1968 Tschechien Grenoble 1 5       31
9 47 06.02.1968 Kanada Grenoble 1 6       30
9 46 04.02.1968 Rumänien Grenoble 7 0   12    
8 45 08.02.1964 Finnland Innsbruck 2 1   11    
8 44 07.02.1964 Schweiz Innsbruck 6 5   10    
8 43 05.02.1964 Russland Innsbruck 0 10       29
8 42 04.02.1964 Schweden Innsbruck 2 10       28
8 41 02.02.1964 Kanada Innsbruck 2 4       27
8 40 31.01.1964 USA Innsbruck 0 8       26
8 39 29.01.1964 Tschechien Innsbruck 1 11       25
8 38 28.01.1964 Polen Innsbruck 2 1   9    
7 37 28.02.1960 Schweden Squaw Valley 2 8       24
7 36 27.02.1960 Tschechien Squaw Valley 1 9       23
7 35 25.02.1960 Russland Squaw Vally 1 7       22
7 34 24.02.1960 USA Squaw Vally 1 9       21
7 33 22.02.1960 Kanada Squaw Vally 0 12       20
7 32 21.02.1960 Finnland Squaw Valley 4 1   8    
7 31 19.02.1960 UdSSR/GUS/Russland Squaw Vally 0 8       19
6 30 04.02.1956 Schweden Cortina d'Ampezzo 1 1     5  
6 29 03.02.1956 CSSR/CSFR/Tschechien Cortina d'Ampezzo 3 9       18
6 28 02.02.1956 Kanada Cortina d'Ampezzo 0 10       17
6 27 31.01.1956 Russland Cortina d'Ampezzo 0 8       16
6 26 30.01.1956 USA Cortina d'Ampezzo 2 7       15
6 25 29.01.1956 Österreich Cortina d'Ampezzo 7 0   7    
6 24 27.01.1956 Italien Cortina d'Ampezzo 2 2     4  
6 23 26.01.1956 Kanada Cortina d'Ampezzo 0 4       14
5 22 24.02.1952 Schweiz Oslo 3 6       13
5 21 22.02.1952 Finnland Oslo 1 5       12
5 20 21.02.1952 Norwegen Oslo 6 2   6    
5 19 20.02.1952 Polen Oslo 4 4     3  
5 18 18.02.1952 Schweden Oslo 3 7       11
5 17 17.02.1952 CSSR/CSFR/Tschechien Oslo 1 6       10
5 16 16.02.1952 USA Oslo 2 8       9
5 15 15.02.1952 Kanada Oslo 1 15       8
4 14 13.02.1936 Kanada Garmisch-Partenk. 2 6       7
4 13 12.02.1936 Großbritannien Garmisch 1 1     2  
4 12 11.02.1936 Ungarn Garmisch 2 1   5    
4 11 07.02.1936 Schweiz Garmisch 2 0   4    
4 10 07.02.1936 Italien Garmisch 3 0   3    
4 9 06.02.1936 USA Garmisch 0 1       6
3 8 13.02.1932 Polen Lake Placid 4 1   2    
3 7 10.02.1932 USA Lake Placid 0 8       5
3 6 08.02.1932 Kanada Lake Placid 0 5       4
3 5 07.02.1932 USA Lake Placid 0 7       3
3 4 06.02.1932 Kanada Lake Placid 1 4       2
3 3 04.02.1932 Polen Lake Placid 2 1   1    
OS/WM 2 16.02.1928 Schweiz St. Moritz 0 1       1
OS/WM 1 12.02.1928 Österreich St. Moritz 0 0     1  
Tln  Sp. 21 Nationen   Gegner Ort T GT   S U N


Statistiken der Olympischen Turniere Deutschlands von 1920 - 2026
Jahr  Ort  Zeit  Rg  Trainer 
2026 Mailand Cortina DAmpezzo      
2022 Peking 04.02. bis 20.02.2022 10 Toni Söderholm
2018 Pyeongchang 09. bis 25. Februar 2 Marco Sturm
2010 Vancouver   11 Uwe Krupp
2006 Turin 10. bis 26. Februar 10 Uwe Krupp
2002 Salt Lake City (USA)  9. bis 24. Februar  5  Hans Zach
1998 Nagano (Japan)  7. bis 22. Februar  9 George Kingston
1994 Lillehammer(Norwegen)  12. bis 27. Februar  7 Dr. Ludek Bukac, Franz Reindl
1992 Albertville (Frankreich)  8. bis 23. Februar  6 Dr. Ludek Bukac, Franz Reindl
1988 Calgary (Kanada)  7. bis 19. Februar  5 Xaver Unsinn
1984 Sarajewo (Jugoslawien)  7. bis 19. Februar  5 Xaver Unsinn
1980 Lake Placid (USA)  13. bis 24. Februar  10 Hans Rampf
1976 Innsbruck (Österreich)  2. bis 14. Februar  3 Xaver Unsinn
1972 Sapporo (Japan)  3. bis 13. Februar  7 Gerhard Kießling
1968 Grenoble (Frankreich)  6. bis 17. Februar  7 Professor Vladimir Bouzek (CSSR)
1964 Innsbruck (Österreich)  29. Jan bis 9. Feb  7 Markus Egen, Engelbert Holderied, Xaver Unsinn
1960 Squaw Valley (USA)  18. bis 28. Februar  6 Gerhard Kießling durfte als DDR-Flüchtling nicht, Karl Wild übernahm
1956 Cortina D*Ampezzo ITA  26. Jan bis 4. Feb 6 Frank Trottier (KAN)
1952 Oslo (Norwegen)  15. bis 25. Februar  8 Joe Aitken (KAN)
1936 Garmisch-Partenkirchen  6. bis 16. Februar  5 Reichstrainer Bobby Hoffinger (KAN)  
1932 Lake Placid (USA)  4. bis 13. Februar  3 Spielertrainer und "Außenkapitän" Erich Römer
1928 St. Moritz (Schweiz)  11. bis 20. Februar  8 ohne
1924 Chamonix     Keine deutsche Teilnahme
1920  Antwerpen     Keine deutsche Teilnahme

 

 

2016 2017 WM2018  
    OS 2018 OS 2022
       
2006 2007 2008 2009/10
WM+OS      
       
1996 1997 1998 1999
       
1986 1987 1988 1989
    OS   
       
1976 1977 1978 1979
       
1966 1967 1968 1969
    OS   
       
1956  1957 1958 1959
OS   keine Tln. keine Tln.  
       
1936 1937 1938 1939
OS