70 Teilnehmerinnen an internationalen Turnieren:
WM/EM 1989 - 2001

 

 
WM 2001 Blaine, Fridley, Minneapolis, Plymouth, Rochester, St. Cloud/USA
CAN, USA, RUS, FIN,
GER, CHN, SWE, KAZ
Pos GP TP PIM
OSWALD, Christine  F 5 3 0 3 6
FRUHWIRT, Stephanie  F 5 2 1 3 8
SCHAFFRIK, Natascha  D 5 1 2 3 0
BECKER, Maritta  F 5 1 2 3 4
GRUNDMANN, Claudia  F 5 0 3 3 2
EVERS, Bettina  F 5 0 2 2 0
KUISLE, Sonja  D 5 1 0 1 2
VALENTI, Maren  F 5 1 0 1 4
ZIEGENHALS, Nina  D 5 0 1 1 0
SCHEYTT, Anja  F 5 0 1 1 0
WIERSCHER, Julia  F 5 0 1 1 2
WOLF, Raffaela  F 5 0 0 0 0
PFREUNDSCHUH, Nadine  GK 5 0 0 0 0
BERNDANER, Christine  D 5 0 0 0 2
LINDE, Nina  D 5 0 0 0 2
SCHRECKENBACH, Jana  D 5 0 0 0 2
GALL, Nina  F 5 0 0 0 2
KINZA, Sandra  D 5 0 0 0 6
WARTOSCH-KURTEN, Stephanie  GK 5 0 0 0 8
RITTER, Nina  F 5 0 0 0 12
           
WM 2000 Pool A
Mississauga, Barrie, Kitchener, London/Ontario(CAN)
CAN, USA, FIN, SWE, RUS, CHN, GER, JPN
Pos GP TP PIM
VALENTI, Maren  F 5 2 3 5 2
SCHEYTT, Anja  F 5 1 1 2 2
KRUCK, Sabrina  D 5 1 1 2 6
BECKER, Maritta  F 5 1 1 2 6
WOLF, Raffaela  F 5 1 0 1 0
OSWALD, Christine  F 5 1 0 1 12
EVERS, Bettina  F 5 0 1 1 0
RUMSWINKEL, Sandra  F 5 0 1 1 0
HIRSCHBECK, Manuela  GK 5 0 0 0 0
WARTOSCH-KURTEN, Stephanie  GK 5 0 0 0 0
WIERSCHER, Julia  F 5 0 0 0 0
GRUNDMANN, Claudia  F 5 0 0 0 0
GALL, Nina  F 5 0 0 0 0
RITTER, Nina  F 5 0 0 0 0
ZIEGENHALS, Nina  D 5 0 0 0 0
FRUHWIRT, Stephanie  F 5 0 0 0 2
LINDE, Nina  D 5 0 0 0 4
LANZL, Michaela  F 5 0 0 0 4
KUISLE, Sonja  D 5 0 0 0 6
SCHAFFRIK, Natascha  D 5 0 0 0 6
           
WM 1999 Pool A
Espoo, Vantaa, Kerava/FIN
CAN, USA, FIN, SWE, CHN, RUS, GER, SUI
Pos GP TP PIM
LANZL, Michaela  LW 5 3 1 4 2
VALENTI, Maren  CE 5 1 3 4 2
SCHAFFRIK, Natascha  RD 5 2 1 3 2
EVERS, Bettina  RW 5 1 1 2 2
OSWALD, Christine  RW 5 1 1 2 2
BECKER, Maritta  RW 5 1 0 1 6
FRUHWIRT, Stephanie  LW 5 1 0 1 6
KINZA, Sandra  LD 5 0 1 1 4
WIERSCHER, Julia  RW 5 0 1 1 0
RUMSWINKEL, Sandra  RW 5 0 1 1 0
KURTEN, Sabine  LD 5 0 1 1 2
GRUNDMANN, Claudia  RW 3 0 0 0 0
KRUCK, Sabrina  RD 5 0 0 0 0
SCHEYTT, Anja  RW 5 0 0 0 2
KUISLE, Sonja  RD 5 0 0 0 4
LINDE, Nina  RD 5 0 0 0 6
KURTEN, Sandra  RW 5 0 0 0 0
MERKEL, Anja  RD 5 0 0 0 4
           
EM Pool A 1996 Yaroslavl/RUS
SWE, RUS, FIN, NOR, SUI, GER
Pos GP TP PIM
Linde, Nina LD 7 0 1 1 2
Kuisle, Sonja LD 5 0 1 1 0
Oswald, Christina LD 5 1 1 2 8
Merkel, Anja RD 5 0 0 0 16
Schmitten, Nicole RD 5 0 0 0 2
Kürten, Sabine RD 5 1 1 2 2
Jonas, Isabel LW 5 2 0 2 2
Aumüller, Bettina LW 5 0 0 0 2
Kirchner, Nadine LW 5 0 0 0 0
Rumswinkel, Sandra LW 4 0 0 0 0
Valenti, Maren LW 5 1 0 1 4
Wolff, Raffaela C 5 0 0 0 0
Kürten, Sandra C 5 0 1 1 0
Frühwirt, Stephanie RW 5 0 0 0 2
Becker, Maritta RW 5 0 0 0 0
Schaffrik, Natascha RW 5 1 0 1 0
Wierscher, Julia RW 5 1 0 1 0
Pelant, Corinna RW 5 0 0 0 0
           
EM Pool A 1995 Riga/LAT
FIN, SWE, SUI, NOR, GER, LAT
Pos GP TP PIM
Kürten, Stephanie GK 4 0 0 0 0
Von der Strass, Aurelia GK 3 0 0 0 0
Merkel, Anja RD 5 0 0 0 12
Schmitten, Nicole RD 5 0 0 0 0
Aumüller, Bettina LD 5 0 1 1 4
Linde, Nina LD 5 0 0 0 2
Kürten, Sabine RD 5   2 0 2
Kuisle, Sonja LD 5 0 0 0 4
Austin, Patricia LD 5 0 0 0 0
Kürten, Sandra C 5 0 0 0 2
Schneegans, Silvia C 5 0 0 0 2
Kirchner, Nadine LW 4 0 0 0 0
Schaffrik, Natascha RW 5 1 2 3 0
Schulz, Alexandra LW 5 0 0 0 8
Becker, Maritta RW 5 1 2 3 2
Pütz,Stefanie RW 5 1 0 1 2
Heußen, Iris C 5 0 0 0 4
Pelant, Corinna RW 5 0 0 0 2
Valenti, Maren LW 5 5 3 8 10
           
WM Pool A 1994
 Lake Placid/USA
CAN, USA, FIN, CHN, SWE, NOR, SUI, GER
Pos GP TP PIM
Oswald, Christina F 5 5 0 5 6
Valenti, Maren F 5 1 2 3 12
Molitor, Ines D 5 0 2 2 4
Schmitten, Nicole D 5 0 1 1 0
Schaffrik, Natascha S 5 0 1 1 2
Holliday, Ilona D 5 0 0 0 6
Bandelow, Birgit D 5 0 0 0 2
Kürten, Sabine D 5 0 0 0 4
Kuisle, Sonja D 5 0 0 0 4
Weber, Petra D 5 0 0 0 4
Hockauf, Silvia F 5 0 0 0 2
Schnabel, Simone F 5 0 0 0 2
Schneegans, Silvia F 5 0 0 0 4
Pfau, Antje 5 0 0 0 0 0
Pütz, Stefanie F 5 0 0 0 6
Heuben, Iris F 5 0 0 0 2
Weißbach, Andrea F 5 0 0 0 2
Spring, Monika F 2 0 0 0 2
Kürten, Stephanie GK 5 0 0 0 2
Von der Stras, Aurelia GK 5 0 0 0 0
           
EM Pool A 1993 Esbjerg/DEN
FIN, SWE, NOR, GER, SUI, DEN
Pos GP TP PIM
Kürten, Sabine D 3 1 1 2  
Jonas, Isabel F 3 0 0 0 0
Hertrich, Nicole F 3 0 0 0 2
Hockauf, Silvia F 3 1 0 1 0
Schnabel, Simone F 3 0 0 0 0
Wolf, Raffaela F 3 0 0 0 0
Schneegans, Silvia F 3 1 0 1 0
Schlesiger, Birgit F 3 0 0 0 0
Schaffrik, Natascha F 3 2 0 2 7
Heußen, Iris D 3 0 0 0 2
Pütz, Stefanie D 3 0 3 3 4
Kuisle, Sonja D 3 0 1 1 2
Weißbach, Andrea F 3 1 0 1 0
Meding, Sandra F 3 1 0 1 0
Oswald, Christina D 3 2 2 4 6
Molitor, Ines D 3 0 0 0 2
Valenti, Maren F 3 3 2 5 2
Spring, Monika F 3 0 0 0 4
Vonderstrass, Aurelia GK 3 60 Min GT 4    
Berlinghof, Karin GK 3 120 Min GT 16    
           
EM  1991 Frydek-Mistek, Havirov/TCH
FIN, SWE, DEN, NOR, SUI, GER, FRA, TCH, GBR, NED
Pos GP TP PIM
Berlinghof, Karin GK 5 0 0 0  
Vonderstraß, Aurelia GK 5 0 0 0  
Bandelow, Birgit D 5 1 0 1  
Kahlert, Ulrike D 5 0 0 0  
Leonhardt, Petra D 5 0 1 1  
Molitor, Ines D 5 0 0 0  
Ostrowski, Cornelia D 5 0 1 1  
Pätzold, Claudia D 5 0 0 0  
Wichermann, Irina D 5 0 2 2  
Hildebrandt, Michaela F 5 3 0 3  
Korn, Karin f 5 1 1 2  
Lange, Sabine F 5 0 0 0  
Leuwer, Elvira F 5 1 5 6  
Oswald, Christina F 5 6 1 7  
Pütz, Stefanie F 5 0 1 1  
Schaffrik, Natascha F 5 0 0 0  
Schneegans, Silvia F 5 1 2 3  
Spring, Monika F 5 5 0 5  
Valenti, Maren F 5 1 2 3  
           
WM  1990 Ottawa/CAN
CAN, USA, FIN, SWE, SUI, NOR, GER, JPN
Pos GP TP PIM
Berlinghof, Karin GK 2 0 0 0 0
Vonderstraß, Aurelia GK 4 0 0 0 2
Pütz, Stefanie F 5 2 4 6 8
Lisewski, Birgit F 5 2 2 4 0
Spring, Monika F 5 2 2 4 4
Oswald, Christina F 5 3 0 3 10
Kinza, Sandra D 5 1 2 3 4
Bärt, Beate F 5 2 1 3 4
Saager, Elvira F 5 2 0 2 0
Valenti, Maren F 5 1 1 2 0
Schneegans, Silvia F 5 0 2 2 6
Korn, Karin F 5 1 0 1 2
Obermaier, Karin D 5 0 1 1 2
Berger, Kira D 5 0 0 0 0
Kirschner, Bettina F 5 0 0 0 0
Molitor, Ines D 5 0 0 0 0
Schaffrik, Natascha F 5 0 0 0 0
Haaf, Claudia D 5 0 0 0 4
Ostrowski, Cornelia D 5 0 0 0 4
Pätzold, Claudia D 5 0 0 0 6
           
EM  1989 Ratingen/GER

FIN, SWE, FR GER, NOR; SUI; DEN; TCH, NED
Pos GP TP PIM
Vonderstraß, Aurelia GK 5      144 Min GT 9     0
Ettensberger, Maria GK 5   156 Min GT 1     0
Berger, Kira D 5 0 0 0 4
Kinza, Sandra D 5 3 5 8 8
Obermaier, Karin D 5 0 2 2 6
Holliday, Ilona D 5 0 0 0 2
Ostrowski, Cornelia D 5 0 1 1 6
Pätzold, Claudia D 5 0 0 0 0
Saager, Elvira F 5 4 0 4 8
Lisewski, Birgit F 5 4 2 6 4
Pütz, Stefanie F 5 3 6 9 2
Bärt, Beate D 5 1 0 1 4
Schneegans, Silvia F 5 3 1 4 4
Spring, Monika F 5 1 1 2 2
Korn, Karin F 5 1 2 3 4
Oswald, Christina F 5 0 0 0 2
Schmitt, Martina F 5 1 0 1 0
Küchler, Brigitte F 5 1 1 2 2