BZ-Home MSV-Ergebnisse MSV-Sonderseiten


 
BZ-Sitemap

Sitemap MSV
Spielberichte - Live

MSV-Kader
Kader-1 Vereine
2. BL
Kader-2 Vereine 2. BL

1./2. Bundesliga
 
Erg/Tab 11/12
Teambilanz 2011/12
Pokal
 

Pokalfinale 2011
Archiv







Ergebnisse des MSV Duisburg in der 2. Bundesliga
1982 - 1990 / 1990 - 1996 / 2000 - 2009 / ab 2010

 

2. Bundesliga Ergebnisse von 2000/01 - 2009/10

Saison Spieltag Datum Heim Gast Ergebnis
2000-01 1. SpT: Mo 14.08. MSV Duisburg SSV Ulm 1846 1:2 (0:1)
2000-01 2. SpT: So 20.08. Rot-Weiß Oberhausen MSV Duisburg 1:0 (1:0)
2000-01 3. SpT: Di 05.09. MSV Duisburg FSV Mainz 05 0:0 (0:0)
2000-01 4. SpT: Mo 11.09. Alemannia Aachen MSV Duisburg 1:0 (0:0)
2000-01 5. SpT: Fr 15.09. MSV Duisburg FC St. Pauli 4:1 (3:1)
2000-01 6. SpT: Fr 22.09. 1. FC Nürnberg MSV Duisburg 3:1 (1:1)
2000-01 7. SpT: Fr 29.09. MSV Duisburg LR Ahlen 3:3 (1:2)
2000-01 8. SpT: Fr 13.10. SV Waldhof Mannheim MSV Duisburg 1:0 (1:0)
2000-01 9. SpT: So 22.10. MSV Duisburg SSV Reutlingen 4:3 (2:1)
2000-01 10. SpT: So 29.10. Stuttgarter Kickers MSV Duisburg 0:0 (0:0)
2000-01 11. SpT: Sa 04.11. Hannover 96 MSV Duisburg 0:2 (0:0)
2000-01 12. SpT: Fr 10.11. MSV Duisburg Arminia Bielefeld 2:1 (1:0)
2000-01 13. SpT: So 19.11. Borussia M'gladbach MSV Duisburg 1:1 (0:1)
2000-01 14. SpT: Fr 24.11. MSV Duisburg SpVgg Greuther Fürth 0:0 (0:0)
2000-01 15. SpT: Fr 01.12. Chemnitzer FC MSV Duisburg 1:3 (1:1)
2000-01 16. SpT: Fr 08.12. MSV Duisburg 1. FC Saarbrücken 2:1 (1:1)
2000-01 17. SpT: Di 12.12. VfL Osnabrück MSV Duisburg 1:3 (1:1)
2000-01 18. SpT: Fr 15.12. SSV Ulm 1846 MSV Duisburg 1:3 (1:2)
2000-01 19. SpT: So 28.01. MSV Duisburg Rot-Weiß Oberhausen 1:2 (0:0)
2000-01 20. SpT: Mi 28.02. FSV Mainz 05 MSV Duisburg 1:0 (1:0)
2000-01 21. SpT: Mo 12.02. MSV Duisburg Alemannia Aachen 4:0 (0:0)
2000-01 22. SpT: So 18.02. FC St. Pauli MSV Duisburg 1:0 (1:0)
2000-01 23. SpT: Fr 23.02. MSV Duisburg 1. FC Nürnberg 3:2 (1:2)
2000-01 24. SpT: So 04.03. LR Ahlen MSV Duisburg 3:2 (1:1)
2000-01 25. SpT: Fr 09.03. MSV Duisburg SV Waldhof Mannheim 0:1 (0:0)
2000-01 26. SpT: So 18.03. SSV Reutlingen MSV Duisburg 0:1 (0:1)
2000-01 27. SpT: So 01.04. MSV Duisburg Stuttgarter Kickers 0:0 (0:0)
2000-01 28. SpT: Fr 06.04. MSV Duisburg Hannover 96 2:1 (2:1)
2000-01 29. SpT: Do 12.04. Arminia Bielefeld MSV Duisburg 1:1 (0:0)
2000-01 30. SpT: Mo 23.04. MSV Duisburg Borussia M'gladbach 0:2 (0:1)
2000-01 31. SpT: Mo 30.04. SpVgg Greuther Fürth MSV Duisburg 1:0 (0:0)
2000-01 32. SpT: Fr 04.05. MSV Duisburg Chemnitzer FC 1:1 (1:0)
2000-01 33. SpT: So 13.05. 1. FC Saarbrücken MSV Duisburg 1:0 (0:0)
2000-01 34. SpT: So 20.05. MSV Duisburg VfL Osnabrück 2:2 (1:1)
2001-02 1. SpT: Fr 27.07. MSV Duisburg LR Ahlen 1:4 (1:2)
2001-02 2. SpT: So 05.08. SV Babelsberg 03 MSV Duisburg 3:1 (1:1)
2001-02 3. SpT: Fr 10.08. MSV Duisburg SSV Reutlingen 3:3 (1:1)
2001-02 4. SpT: Mo 20.08. SV Waldhof Mannheim MSV Duisburg 3:1 (2:1)
2001-02 5. SpT: Sa 08.09. MSV Duisburg FC Schweinfurt 05 0:0 (0:0)
2001-02 6. SpT: Fr 14.09. 1. FC Saarbrücken MSV Duisburg 1:0 (0:0)
2001-02 7. SpT: Mo 24.09. MSV Duisburg Eintracht Frankfurt 1:1 (0:1)
2001-02 8. SpT: Fr 28.09. Arminia Bielefeld MSV Duisburg 2:2 (1:2)
2001-02 9. SpT: Fr 12.10. Karlsruher SC MSV Duisburg 2:0 (1:0)
2001-02 10. SpT: So 21.10. MSV Duisburg SpVgg Greuther Fürth 1:1 (0:1)
2001-02 11. SpT: Fr 26.10. 1. FC Union Berlin MSV Duisburg 0:1 (0:1)
2001-02 12. SpT: Fr 02.11. MSV Duisburg Alemannia Aachen 5:0 (1:0)
2001-02 13. SpT: So 18.11. SpVgg Unterhaching MSV Duisburg 0:1 (0:1)
2001-02 14. SpT: Fr 23.11. MSV Duisburg VfL Bochum 0:1 (0:1)
2001-02 15. SpT: Fr 30.11. FSV Mainz 05 MSV Duisburg 4:4 (1:1)
2001-02 16. SpT: Fr 07.12. MSV Duisburg Hannover 96 2:6 (1:4)
2001-02 17. SpT: Fr 14.12. Rot-Weiß Oberhausen MSV Duisburg 0:2 (0:2)
2001-02 18. SpT: Di 18.12. LR Ahlen MSV Duisburg 2:2 (1:0)
2001-02 19. SpT: Fr 25.01. MSV Duisburg SV Babelsberg 03 4:1 (2:0)
2001-02 20. SpT: Fr 01.02. SSV Reutlingen MSV Duisburg 0:1 (0:1)
2001-02 21. SpT: Di 05.02. MSV Duisburg SV Waldhof Mannheim 3:1 (1:0)
2001-02 22. SpT: Fr 08.02. FC Schweinfurt 05 MSV Duisburg 2:2 (1:0)
2001-02 23. SpT: So 17.02. MSV Duisburg 1. FC Saarbrücken 5:0 (2:0)
2001-02 24. SpT: So 24.02. Eintracht Frankfurt MSV Duisburg 2:0 (0:0)
2001-02 25. SpT: Fr 01.03. MSV Duisburg Arminia Bielefeld 2:1 (0:1)
2001-02 26. SpT: Fr 08.03. MSV Duisburg Karlsruher SC 2:0 (0:0)
2001-02 27. SpT: So 17.03. SpVgg Greuther Fürth MSV Duisburg 2:1 (0:0)
2001-02 28. SpT: So 24.03. MSV Duisburg 1. FC Union Berlin 1:1 (1:1)
2001-02 29. SpT: Do 28.03. Alemannia Aachen MSV Duisburg 2:1 (1:0)
2001-02 30. SpT: So 07.04. MSV Duisburg SpVgg Unterhaching 4:0 (1:0)
2001-02 31. SpT: Fr 12.04. VfL Bochum MSV Duisburg 3:0 (0:0)
2001-02 32. SpT: So 21.04. MSV Duisburg FSV Mainz 05 1:1 (0:1)
2001-02 33. SpT: So 28.04. Hannover 96 MSV Duisburg 4:1 (4:0)
2001-02 34. SpT: So 05.05. MSV Duisburg Rot-Weiß Oberhausen 1:4 (1:2)
2002-03 1. SpT: Sa 10.08. MSV Duisburg SpVgg Greuther Fürth 1:0 (0:0)
2002-03 2. SpT: Fr 16.08. 1. FC Köln MSV Duisburg 4:3 (2:1)
2002-03 3. SpT: So 25.08. MSV Duisburg Wacker Burghausen 0:0 (0:0)
2002-03 4. SpT: Di 10.09. Karlsruher SC MSV Duisburg 1:1 (1:1)
2002-03 5. SpT: Fr 13.09. Eintracht Trier MSV Duisburg 3:0 (1:0)
2002-03 6. SpT: Fr 20.09. MSV Duisburg Alemannia Aachen 3:3 (1:3)
2002-03 7. SpT: So 29.09. Eintracht Frankfurt MSV Duisburg 2:1 (1:1)
2002-03 8. SpT: So 06.10. MSV Duisburg LR Ahlen 2:1 (1:1)
2002-03 9. SpT: Fr 18.10. VfB Lübeck MSV Duisburg 1:1 (0:1)
2002-03 10. SpT: Mo 28.10. MSV Duisburg Eintracht Braunschweig 1:1 (1:1)
2002-03 11. SpT: Fr 01.11. 1. FC Union Berlin MSV Duisburg 0:0 (0:0)
2002-03 12. SpT: So 10.11. MSV Duisburg FSV Mainz 05 1:0 (1:0)
2002-03 13. SpT: So 17.11. SV Waldhof Mannheim MSV Duisburg 1:2 (0:0)
2002-03 14. SpT: Fr 22.11. MSV Duisburg Rot-Weiß Oberhausen 3:0 (1:0)
2002-03 15. SpT: Fr 29.11. SSV Reutlingen MSV Duisburg 2:4 (1:4)
2002-03 16. SpT: Fr 06.12. MSV Duisburg FC St. Pauli 2:1 (0:0)
2002-03 17. SpT: So 15.12. SC Freiburg MSV Duisburg 3:1 (0:1)
2002-03 18. SpT: So 26.01. SpVgg Greuther Fürth MSV Duisburg 1:0 (0:0)
2002-03 19. SpT: Mi 05.03. MSV Duisburg 1. FC Köln 2:2 (2:1)
2002-03 20. SpT: Fr 07.02. Wacker Burghausen MSV Duisburg 1:1 (1:1)
2002-03 21. SpT: Fr 14.02. MSV Duisburg Karlsruher SC 2:0 (2:0)
2002-03 22. SpT: So 23.02. MSV Duisburg Eintracht Trier 2:4 (0:3)
2002-03 23. SpT: So 02.03. Alemannia Aachen MSV Duisburg 1:0 (0:0)
2002-03 24. SpT: Mo 10.03. MSV Duisburg Eintracht Frankfurt 0:2 (0:1)
2002-03 25. SpT: Fr 14.03. LR Ahlen MSV Duisburg 0:0 (0:0)
2002-03 26. SpT: So 23.03. MSV Duisburg VfB Lübeck 1:0 (1:0)
2002-03 27. SpT: Fr 04.04. Eintracht Braunschweig MSV Duisburg 0:1 (0:0)
2002-03 28. SpT: So 13.04. MSV Duisburg 1. FC Union Berlin 0:1 (0:0)
2002-03 29. SpT: Mo 21.04. FSV Mainz 05 MSV Duisburg 3:1 (3:1)
2002-03 30. SpT: Fr 25.04. MSV Duisburg SV Waldhof Mannheim 0:0 (0:0)
2002-03 31. SpT: So 04.05. Rot-Weiß Oberhausen MSV Duisburg 3:1 (1:0)
2002-03 32. SpT: Fr 09.05. MSV Duisburg SSV Reutlingen 2:0 (0:0)
2002-03 33. SpT: So 18.05. FC St. Pauli MSV Duisburg 4:0 (3:0)
2002-03 34. SpT: So 25.05. MSV Duisburg SC Freiburg 3:2 (2:0)
2003-04 1. SpT: So 03.08. MSV Duisburg VfB Lübeck 2:1 (0:0)
2003-04 2. SpT: So 10.08. SpVgg Unterhaching MSV Duisburg 1:0 (0:0)
2003-04 3. SpT: So 17.08. MSV Duisburg Jahn Regensburg 2:2 (1:1)
2003-04 4. SpT: Fr 22.08. Eintracht Trier MSV Duisburg 1:1 (1:1)
2003-04 5. SpT: Fr 12.09. MSV Duisburg 1. FC Union Berlin 1:0 (1:0)
2003-04 6. SpT: Fr 19.09. Alemannia Aachen MSV Duisburg 2:1 (2:0)
2003-04 7. SpT: So 28.09. MSV Duisburg 1. FC Nürnberg 2:1 (1:0)
2003-04 8. SpT: Fr 03.10. VfL Osnabrück MSV Duisburg 2:2 (1:1)
2003-04 9. SpT: Fr 17.10. MSV Duisburg Rot-Weiß Oberhausen 1:1 (0:1)
2003-04 10. SpT: So 26.10. LR Ahlen MSV Duisburg 2:3 (1:0)
2003-04 11. SpT: So 02.11. MSV Duisburg Karlsruher SC 0:2 (0:0)
2003-04 12. SpT: So 09.11. Wacker Burghausen MSV Duisburg 1:2 (1:1)
2003-04 13. SpT: Fr 21.11. MSV Duisburg FSV Mainz 05 0:1 (0:0)
2003-04 14. SpT: Fr 28.11. FC Energie Cottbus MSV Duisburg 1:1 (0:0)
2003-04 15. SpT: Fr 05.12. MSV Duisburg Erzgebirge Aue 2:2 (2:1)
2003-04 16. SpT: Fr 12.12. SpVgg Greuther Fürth MSV Duisburg 3:3 (2:2)
2003-04 17. SpT: Di 16.12. MSV Duisburg Arminia Bielefeld 0:2 (0:0)
2003-04 18. SpT: Mi 11.02. VfB Lübeck MSV Duisburg 1:1 (1:1)
2003-04 19. SpT: So 08.02. MSV Duisburg SpVgg Unterhaching 0:1 (0:1)
2003-04 20. SpT: So 15.02. Jahn Regensburg MSV Duisburg 0:5 (0:1)
2003-04 21. SpT: Fr 20.02. MSV Duisburg Eintracht Trier 2:0 (1:0)
2003-04 22. SpT: So 29.02. 1. FC Union Berlin MSV Duisburg 2:1 (0:0)
2003-04 23. SpT: Mo 08.03. MSV Duisburg Alemannia Aachen 2:1 (0:1)
2003-04 24. SpT: So 14.03. 1. FC Nürnberg MSV Duisburg 2:0 (1:0)
2003-04 25. SpT: Fr 19.03. MSV Duisburg VfL Osnabrück 3:1 (2:1)
2003-04 26. SpT: Fr 26.03. Rot-Weiß Oberhausen MSV Duisburg 0:3 (0:1)
2003-04 27. SpT: So 04.04. MSV Duisburg LR Ahlen 1:2 (1:0)
2003-04 28. SpT: So 11.04. Karlsruher SC MSV Duisburg 1:0 (1:0)
2003-04 29. SpT: So 18.04. MSV Duisburg Wacker Burghausen 1:0 (0:0)
2003-04 30. SpT: Fr 23.04. FSV Mainz 05 MSV Duisburg 4:1 (2:0)
2003-04 31. SpT: So 02.05. MSV Duisburg FC Energie Cottbus 4:2 (1:0)
2003-04 32. SpT: So 09.05. Erzgebirge Aue MSV Duisburg 2:1 (0:1)
2003-04 33. SpT: So 16.05. MSV Duisburg SpVgg Greuther Fürth 1:1 (1:1)
2003-04 34. SpT: So 23.05. Arminia Bielefeld MSV Duisburg 1:3 (0:1)
2004-05 1. SpT: Sa 07.08. Dynamo Dresden MSV Duisburg 3:1 (0:0)
2004-05 2. SpT: Fr 13.08. MSV Duisburg 1. FC Saarbrücken 2:1 (1:0)
2004-05 3. SpT: So 29.08. Rot-Weiß Oberhausen MSV Duisburg 0:2 (0:1)
2004-05 4. SpT: So 12.09. MSV Duisburg Rot-Weiß Essen 1:0 (0:0)
2004-05 5. SpT: Fr 17.09. 1860 München MSV Duisburg 1:0 (0:0)
2004-05 6. SpT: So 26.09. MSV Duisburg SpVgg Greuther Fürth 1:0 (1:0)
2004-05 7. SpT: Fr 01.10. LR Ahlen MSV Duisburg 2:0 (1:0)
2004-05 8. SpT: Fr 15.10. MSV Duisburg SpVgg Unterhaching 3:1 (1:0)
2004-05 9. SpT: So 24.10. Erzgebirge Aue MSV Duisburg 1:3 (0:0)
2004-05 10. SpT: Mi 27.10. MSV Duisburg Eintracht Trier 4:3 (3:3)
2004-05 11. SpT: So 31.10. FC Rot-Weiß Erfurt MSV Duisburg 0:0 (0:0)
2004-05 12. SpT: Mo 08.11. MSV Duisburg Alemannia Aachen 1:0 (1:0)
2004-05 13. SpT: So 14.11. MSV Duisburg FC Energie Cottbus 2:0 (1:0)
2004-05 14. SpT: So 21.11. Wacker Burghausen MSV Duisburg 0:0 (0:0)
2004-05 15. SpT: Fr 26.11. MSV Duisburg Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)
2004-05 16. SpT: Fr 03.12. Karlsruher SC MSV Duisburg 0:3 (0:3)
2004-05 17. SpT: So 12.12. MSV Duisburg 1. FC Köln 1:0 (0:0)
2004-05 18. SpT: So 23.01. MSV Duisburg Dynamo Dresden 4:2 (1:0)
2004-05 19. SpT: So 30.01. 1. FC Saarbrücken MSV Duisburg 4:1 (0:0)
2004-05 20. SpT: Fr 04.02. MSV Duisburg Rot-Weiß Oberhausen 4:1 (2:1)
2004-05 21. SpT: So 13.02. Rot-Weiß Essen MSV Duisburg 1:0 (0:0)
2004-05 22. SpT: Mo 21.02. MSV Duisburg 1860 München 0:1 (0:0)
2004-05 23. SpT: Mo 28.02. SpVgg Greuther Fürth MSV Duisburg 1:3 (0:2)
2004-05 24. SpT: Fr 04.03. MSV Duisburg LR Ahlen 1:0 (0:0)
2004-05 25. SpT: So 13.03. SpVgg Unterhaching MSV Duisburg 0:1 (0:1)
2004-05 26. SpT: Fr 18.03. MSV Duisburg Erzgebirge Aue 1:1 (0:1)
2004-05 27. SpT: Mo 04.04. Eintracht Trier MSV Duisburg 1:0 (1:0)
2004-05 28. SpT: So 10.04. MSV Duisburg FC Rot-Weiß Erfurt 4:0 (2:0)
2004-05 29. SpT: Mo 18.04. Alemannia Aachen MSV Duisburg 0:0 (0:0)
2004-05 30. SpT: So 24.04. FC Energie Cottbus MSV Duisburg 1:0 (1:0)
2004-05 31. SpT: So 01.05. MSV Duisburg Wacker Burghausen 4:3 (1:3)
2004-05 32. SpT: Mo 09.05. Eintracht Frankfurt MSV Duisburg 0:1 (0:1)
2004-05 33. SpT: So 15.05. MSV Duisburg Karlsruher SC 1:4 (0:2)
2004-05 34. SpT: So 22.05. 1. FC Köln MSV Duisburg 4:0 (0:0)
2006-07 1. SpT 13.08. 14.00 MSV Duisburg   TuS Koblenz 2:1 (1:0)
2006-07 2. SpT 20.08. 14.00 SpVgg Unterhaching MSV Duisburg 0:1 (0:1)
2006-07 3. SpT 27.08. 14.00 MSV Duisburg  Erzgebirge Aue 4:2 (2:1)
2006-07 4. SpT 17.09. 14.00 Karlsruher SC  MSV Duisburg 3:3 (1:1)
2006-07 5. SpT 24.09. 14.00 MSV Duisburg  1860 München 0:0 (0:0)
2006-07 6. SpT 02.10. 20:15 FC Hansa Rostock  MSV Duisburg 1:0 (0:0)
2006-07 7.SpT 13.10. 18.00 MSV Duisburg  SC Freiburg 1:1 (1:1)
2006-07 8. SpT 20.10. 18.00 SpVgg Greuther Fürth  MSV Duisburg 3:5 (2:0)
2006-07 9. SpT 29.10. 14.00 Wacker Burghausen  MSV Duisburg 1:1 (1:1)
2006-07 10. SpT 05.11. 14.00 MSV Duisburg  1. FC Kaiserslautern 1:1 (1:1)
2006-07 11. SpT 08.11. 17.30 Kickers Offenbach  MSV Duisburg 0:0 (0:0)
2006-07 12. SpT 12.11. 14.00 MSV Duisburg  FC Augsburg 3:0 (3:0)
2006-07 13. SpT 17.11. 18.00 Eintr.Braunschweig  MSV Duisburg 1:1 (0:1)
2006-07 14. SpT 24.11. 18.00 MSV Duisburg  Carl Zeiss Jena 4:0 (3:0)
2006-07 15. SpT 04.12. 20:15 1. FC Köln  MSV Duisburg 1:3 (0:2)
2006-07 16. SpT 10.12. 14.00 MSV Duisburg  SC Paderborn 1:1 (0:1)
2006-07 17. SpT 17.12. 14.00 Rot-Weiß Essen  MSV Duisburg 1:2 (1:1)
2006-07 18. SpT 21.01, 14.00 TuS Koblenz  MSV Duisburg 1:1 (0:1)
2006-07 19. SpT 28.01, 14.00 MSV Duisburg  SpVgg Unterhaching 4:2 (2:2)
2006-07 20. SpT 02.02 18.00 Erzgebirge Aue  MSV Duisburg 0:1 (0:0)
2006-07 21. SpT 12.02 20.15 MSV Duisburg  Karlsruher SC 2:1 (1:1)
2006-07 22. SpT 18.02 16.00  1860 München  MSV Duisburg 500. Sp.  2:2 (1:2)
2006-07 23. SpT 26.02. 20:15 MSV Duisburg  FC Hansa Rostock 1:2 (1:1)
2006-07 24. SpT 04..03.14.00 SC Freiburg  MSV Duisburg 2:1 (1:0)
2006-07 25. SpT 11.03. 14.00 MSV Duisburg  SpVgg Greuther Fürth 0:2 (0:0)
2006-07 26. SpT 18.03. 14.00 MSV Duisburg  Wacker Burghausen 3:4 (1:2)
2006-07 27. SpT 02.04. 20:15 1. FC Kaiserslautern   MSV Duisburg 0:3 (0:1)
2006-07 28. SpT 08.04. 14.00 MSV Duisburg  Kickers Offenbach 4:0 (1:0)
2006-07 29. SpT 13.04. 18.00 FC Augsburg  MSV Duisburg 1:2 (1:0)
2006-07 30. SpT 22.04. 14.00 MSV Duisburg  Eintracht Braunschweig 0:0 (0:0)
2006-07 31. SpT 27.04. 18.00 Carl Zeiss Jena  MSV Duisburg 3:3 (3:0)
2006-07 32. SpT 07.05. 20:15 MSV Duisburg  1. FC Köln 1:3 (0:1)
2006-07 33. SpT 13.05. 14.00 SC Paderborn  MSV Duisburg 0:3 (0:2)
2006-07 34. SpT 20.05. 14.00 MSV Duisburg  Rot-Weiß Essen 3:0 (0:0)
2008-09 1 Spt Mo. 18.08.08    MSV Duisburg Hansa Rostock 2:2 (1:1)
2008-09 2. Spt So. 24.08.08    SV Wehen Wiesbaden MSV Duisburg 1:1 (1:1)
2008-09 3. Spt Fr. 29.08.08     MSV Duisburg FC Augsburg 2:0 (1:0)
2008-09 4. Spt Mo. 15.09.08    TSV 1860 München MSV Duisburg 2:0 (1:0)
2008-09 5. Spt Fr. 19.09.08    MSV Duisburg Alemannia Aachen 3:2 (3:0)
2008-09 6. Spt Mo. 29.09.08   1. FC Nürnberg MSV Duisburg 0:1 (0:0)
2008-09 7. Spt Fr. 03.10.08   SC Freiburg MSV Duisburg 2:0 (1:0)
2008-09 8. Spt So. 19.10.08   MSV Duisburg FC Ingolstadt 04 6:1 (2:1
2008-09 9. Spt So. 26.10.08   1. FSV Mainz 05 MSV Duisburg 0:0 (0:0)
2008-09 10.Spt Mi. 29.10.08    MSV Duisburg FC St. Pauli 1:2 (0:0)
2008-09 11.Spt So. 02.11.08     TuS Koblenz MSV Duisburg 1:1 (0:0)
2008-09 12.Spt So. 09.11.08     MSV Duisburg Rot Weiss Ahlen 0:1 (0:1)
2008-09 13. Spt So. 16.11.08    SpVgg Greuther Fürth MSV Duisburg 4:3 (1:2)
2008-09 14. Spt Fr. 21.11.08    MSV Duisburg FSV Frankfurt  0:0 (0:0)
2008-09 15.Spt So. 30.11.08   Rot-Weiß Oberhausen MSV Duisburg 0:3 (0:2)
2008-09 16. Spt So. 07.12.08     MSV Duisburg 1. FC Kaiserslautern 0.0 (0:0)
2008-09 17.Spt Fr. 12.12.08    VfL Osnabrück MSV Duisburg 1:1 (1:1)
2008-09 18. SpT So. 01.02.09 Hansa Rostock MSV Duisburg 0:1 (0:0)
2008-09 19. SpT So. 08.02.09 MSV Duisburg SV Wehen Wiesbaden 2:1 (2:1)
2008-09 20. SpT So. 15.02.09 FC Augsburg MSV Duisburg 1:1 (1:1)
2008-09 21. SpT So. 22.02.09 MSV Duisburg TSV 1860 München 4:1 (2:0)
2008-09 22. SpT Mo. 02.03.09 Alemannia Aachen MSV Duisburg 1:2 (1:1)
2008-09 23. SpT Mo. 09.03.09 MSV Duisburg 1. FC Nürnberg 2:2 (0:0)
2008-09 24. SpT So. 15.03.09 MSV Duisburg SC Freiburg 2:0 (0:0)
2008-09 25. SpT So. 22.03.09 FC Ingolstadt 04 MSV Duisburg 0:0 (0:0)
2008-09 26. SpT Fr. 03.04.09 MSV Duisburg 1. FSV Mainz 05 0:1 (0:1)
2008-09 27. SpT So. 12.04.09 FC St. Pauli MSV Duisburg 2:2 (1:0) 
2008-09 28. SpT So. 19.04.09 MSV Duisburg TuS Koblenz 2:3 1:1)
2008-09 29. SpT Fr. 24.04.09 Rot Weiss Ahlen MSV Duisburg 0:2 (0:2)
2008-09 30. SpT Mo. 04.05.09 MSV Duisburg SpVgg Greuther Fürth 2:0 (0:0)
2008-09 31. SpT Fr. 08.05.09 FSV Frankfurt  MSV Duisburg 0:0 (0:0)
2008-09 32. SpT Di. 12.05.09 MSV Duisburg Rot-Weiß Oberhausen 1:1 (0:1)
2008-09 33. SpT So. 17.05.09 1. FC Kaiserslautern MSV Duisburg 3:5 (0:3)
2008-09 34. SpT So. 24.05.09 MSV Duisburg VfL Osnabrück 4:1 (2:0)
2009-10 1. SpT Sa. 09.08.09  FSV Frankfurt   MSV Duisburg 1:2 (0:2)
2009-10 2. SpT Fr. 14.08.09  MSV Duisburg   Energie Cottbus 2:2 1:1)
2009-10 3. SpT Sa. 22.08.09 FC St. Pauli   MSV Duisburg 2:2 (2:1
2009-10 4. SpT Mo. 31.08.09 MSV Duisburg   Fortuna Düsseldorf 3:0 (1:0)
2009-10 5. SpT Fr. 11.09.09  Kaiserslautern   MSV Duisburg 4:1 (1:0)
2009-10 6. SpT Fr.18.09.09 MSV Duisburg   Arminia Bielefeld 0:3 (0:1)
2009-10 7. SpT Fr. 25.09.09  RW Oberhausen   MSV Duisburg 1:0 (1:0)
2009-10 8. SpT Fr .02.10.09   MSV Duisburg   1. FC Union Berlin 3:1 (1:0)
2009-10 9. SpT Sa. 17.10.09  1860 München   MSV Duisburg 3:1 (1:0)
2009-10 10. SpT Sa. 24.10.09 MSV Duisburg   Hansa Rostock 3:1 (3:0)
2009-10 11. SpT So. 01.11.09  TuS Koblenz   MSV Duisburg 0:3 (0:3)
2009-10 12. SpT So. 08.11.09 MSV Duisburg   Rot-Weiss Ahlen 2:2 (2:0)
2009-10 13. SpT So. 22.11.09 Greuther Fürth   MSV Duisburg 0:1 (0:0)
2009-10 14. SpT Sa. 28.11 09  MSV Duisburg   FC Augsburg 2:2 (0:1)
2009-10 15. SpT So. 06.12.09  SC Paderborn   MSV Duisburg 1:3 (1:1)
2009-10 16. SpT Fr. 11.12.09  Karlsruher SC   MSV Duisburg 0:1 (0:1)
2009-10 17. SpT Fr. 18.12.09 MSV Duisburg   Alemannia Aachen 0:2 (0:1)
2009-10  18. SpT So.17.01.10 MSV Duisburg   FSV Frankfurt 5:0 (2:0)
2009-10  19. SpT Mo.25.01.10 Energie Cottbus   MSV Duisburg 1:0 (0:0)
2009-10  20. SpT Fr. 29.01.10 MSV Duisburg   FC St. Pauli 0:2 (0:2)
2009-10  21. SpT So.07.02.10 Fortuna Düsseldorf   MSV Duisburg 2:0 (2:0)
2009-10  22. SpT Mo. 15.02.10   MSV Duisburg   1. FC Kaiserslautern 1:1 (0:0)
2009-10  23. SpT Fr. 19.02.10, Arminia Bielefeld   MSV Duisburg 1:2 (0:1)
2009-10  24. SpT Fr. 26.02.10 MSV Duisburg   Rot-Weiß Oberhausen 2:2 (2:2)
2009-10  25. SpT So.07.03.10 1. FC Union Berlin   MSV Duisburg 0:1 (0:0)
2009-10  26. SpT Mo.15.03.10 MSV Duisburg   1860 München 0:1 (0:0)
2009-10  27. SpT Fr. 19.03.10 Hansa Rostock   MSV Duisburg 3:1 (1:0)
2009-10  28. SpT Fr. 26.03.10 MSV Duisburg   TuS Koblenz 4:1 (1:0)
2009-10  29. SpT Sa. 03.04.10 Rot-Weiß Ahlen   MSV Duisburg 0:1 (0:0)
2009-10  30. SpT So.11.04.10 MSV Duisburg   SpVgg Greuther Fürth 1:1 (1:0)
2009-10  31. SpT Fr.16.04.10 FC Augsburg   MSV Duisburg 2:0 (1:0)
2009-10  32. SpT Sa.24.04.10 MSV Duisburg   SC Paderborn 2:3 (0:1)
2009-10  33. SpT So.02.05.10 MSV Duisburg   Karlsruher SC 0:1 (0:0)
2009-10  34. SpT So.9.05.10 Alemannia Aachen   MSV Duisburg 1:1 (0:1)