BZ-Home     Nationalteam Länderspiele 1 - 500 Olympische Spiele


 

BZ-Sitemap
Sport-Sitemap
DEB aktuell







Länderspiele (Übersicht)  LS 1-500  - Nationenvergleiche  


Nr. Datum Gegner Art Ort Tore
1.637
GT
2170
n S U N Pte
500 22.12.1976 Schweiz LS Zug 3 4       255  
499 21.12.1976 Schweiz LS Freiburg 9 2   201      
498 24.04.1976 Polen WE Kattowitz 2 1   200      
497 22.04.1976 DDR WE Kattowitz 1 1     44    
496 20.04.1976 Finnland WE Kattowitz 4 4     43    
495 19.04.1976 Tschechien WE Kattowitz 1 9       254  
494 18.04.1976 USA WE Kattowitz 1 5       253  
493 15.04.1976 Russland WE Kattowitz 2 8       252  
492 14.04.1976 DDR WE Kattowitz 7 1   199      
491 12.04.1976 Polen WE Kattowitz 5 3   198      
490 10.04.1976 Finnland WE Kattowitz 2 5       251  
489 08.04.1976 Schweden WE Kattowitz 1 4       250  
488 14.02.1976 USA OS Innsbruck 4 1   197      
487 12.02.1976 Tschechien OS Innsbruck 4 7       249  
486 10.02.1976 Russland OS Innsbruck 3 7       248  
485 08.02.1976 Finnland OS Innsbruck 3 5       247  
484 06.02.1976 Polen OS Innsbruck 7 4   196      
483 02.02.1976 Schweiz OS Innsbruck 5 1   195      
482 28.01.1976 Polen LS Garmisch 1 4       246  
481 25.01.1976 Rumänien LS Augsburg 4 7       245  
480 24.01.1976 Rumänien LS Rosenheim 5 4   194      
479 23.03.1975 Schweiz B-WM Sapporo 8 3   193      
478 21.03.1975 Rumänien B-WM Sapporo 4 1   192      
477 20.03.1975 Italien B-WM Sapporo 5 2   191      
476 18.03.1975 Jugoslawien B-WM Sapporo 2 1   190      
475 17.03.1975 DDR B-WM Sapporo 0 5       244  
474 15.03.1975 Japan B-WM Sapporo 6 3   189      
473 14.03.1975 Niederlande B-WM Sapporo 9 2   188      
472 08.03.1975 Russland LS Landshut 2 10       243  
471 02.03.1975 Schweden LS Oberstdorf 4 6       242  
470 01.03.1975 Schweden LS Garmisch 6 5   187      
469 29.01.1975 Japan LS Düsseldorf 3 4       241  
468 05.01.1975 Polen LS Deggendorf 7 7     42    
467 04.01.1975 Polen LS Garmisch 2 0   186      
466 22.11.1974 Schweiz LS Köln 5 4   185      
465 21.11.1974 Schweiz LS Bad Nauheim 5 3   184      
464 03.11.1974 Polen LS Warschau 3 2   183      
463 02.11.1974 Polen LS Warschau 1 9       240  
462 30.10.1974 Norwegen LS Oslo 6 6     41    
461 29.10.1974 Norwegen LS Oslo 3 2   182      
460 13.10.1974 Jugoslawien LS Ljubljana 8 3   181      
459 12.10.1974 Jugoslawien LS Zagreb 2 2     40    
458 30.03.1974 USA B-WM Ljubljana 2 5       239  
457 29.03.1974 Jugoslawien B-WM Ljubljana 4 10       238  
456 27.03.1974 Niederlande B-WM Ljubljana 5 3   180      
455 26.03.1974 Rumänien B-WM Ljubljana 6 3   179      
454 24.03.1974 Österreich B-WM Ljubljana 4 2   178      
453 23.03.1974 Japan B-WM Ljubljana 6 1   177      
452 21.03.1974 Norwegen B-WM Ljubljana 7 4   176      
451 17.03.1974 Japan LS Rosenheim 9 6   175      
450 14.03.1974 Polen LS Bad Nauheim 6 10       237  
449 12.03.1974 Polen LS Garmisch 1 1     39    
448 24.02.1974 Schweiz LS Zug 5 1   174      
447 23.02.1974 Schweiz LS Genf 3 4       236  
446 01.12.1973 Polen LS Warschau 1 4       235  
445 30.11.1973 Polen LS Lodz 1 4       234  
444 04.11.1973 Schweiz LS Mannheim 5 5     38    
443 02.11.1973 Schweiz LS Berlin 5 4   173      
442 14.04.1973 Polen WE Moskau 1 4       233  
441 12.04.1973 Schweden WE Moskau 1 12       232  
440 11.04.1973 Tschechien WE Moskau 2 7       231  
439 09.04.1973 Finnland WE Moskau 1 2       230  
438 08.04.1973 Russland WE Moskau 2 18       229  
437 06.04.1973 Polen WE Moskau 4 2   172      
436 04.04.1973 Schweden WE Moskau 2 8       228  
435 03.04.1973 Tschechien WE Moskau 2 4       227  
434 01.04.1973 Finnland WE Moskau 3 8       226  
433 31.03.1973 Russland WE Moskau 1 17       225  
432 27.03.1973 Schweden LS Stockholm 3 12       224  
431 20.03.1973 USA LS München 4 8       223  
430 19.03.1973 USA LS Garmisch 5 3   171      
429 26.11.1972 Schweiz LS Basel 4 1   170      
428 24.11.1972 Schweiz LS Genf 5 5     37    
427 22.11.1972 Schweiz LS Herne 7 3   169      
426 21.11.1972 Schweiz LS Duisburg 6 4   168      
425 21.04.1972 Schweiz WE Prag 4 1   167      
424 19.04.1972 Schweden WE Prag 1 7       222  
423 18.04.1972 Tschechien WE Prag 1 8       221  
422 16.04.1972 Finnland WE Prag 3 13       220  
421 15.04.1972 Russland WE Prag 0 7       219  
420 13.04.1972 Schweiz WE Prag 6 3   166      
419 11.04.1972 Schweden WE Prag 0 10       218  
418 10.04.1972 Tschechien WE Prag 1 8       217  
417 08.04.1972 Finnland WE Prag 5 8       216  
416 07.04.1972 Russland WE Prag 0 11       215  
415 04.04.1972 Tschechien LS Prag 1 12       214  
414 31.03.1972 Tschechien LS Aussig 0 7       213  
413 21.03.1972 Norwegen LS Oberstdorf 16 0   165      
412 19.03.1972 Norwegen LS Bad Nauheim 6 2   164      
411 15.03.1972 Russland LS Landshut 1 9       212  
410 14.03.1972 Russland LS Garmisch 0 17       211  
409 12.03.1972 Russland LS Füssen 1 10       210  
408 15.02.1972 Japan LS Tokio 5 4   163      
407 12.02.1972 Japan OS Sapporo 6 7       209  
406 09.02.1972 Norwegen OS Sapporo 5 1   162      
405 07.02.1972 Jugoslawien OS Sapporo 6 2   161      
404 06.02.1972 Schweiz OS Sapporo 5 0   160      
403 04.02.1972 Polen OS Sapporo 0 4       208  
402 05.01.1972 Japan LS Landshut 6 3   159      
401 04.01.1972 Japan LS Garmisch 9 1   158      
400 29.09.1971 Jugoslawien LS Augsburg 9 2   157      
399 28.09.1971 Jugoslawien LS Lauterbach 7 2   156      
398 25.09.1971 Russland LS Düsseldorf 1 14       207  
397 24.09.1971 Russland LS Düsseldorf 4 9       206  
396 02.04.1971 USA WE Genf 1 5       205  
395 31.03.1971 Schweden WE Genf 2 1   155      
394 30.03.1971 Tschechien WE Genf 0 4       204  
393 28.03.1971 Finnland WE Genf 2 7       203  
392 27.03.1971 Russland WE Genf 2 12       202  
391 25.03.1971 USA WE Bern 7 2   154      
390 23.03.1971 Schweden WE Bern 2 7       201  
389 22.03.1971 Tschechien WE Bern 1 9       200  
388 20.03.1971 Finnland WE Bern 3 4       199  
387 19.03.1971 Russland WE Bern 2 11       198  
386 10.01.1971 Japan LS Tokio 7 0   153      
385 06.01.1971 Japan LS Sapporo 6 3   152      
384 04.01.1971 Japan LS Tomakomai 6 3   151      
383 03.01.1971 Japan LS Sapporo 9 1   150      
382 12.11.1970 Polen LS Lodz 4 4     36    
381 08.11.1970 Polen LS München 6 3   149      
380 04.11.1970 Jugoslawien LS Ljubljana 9 3   148      
379 03.11.1970 Jugoslawien LS Ljubljana 8 1   147      
378 09.10.1970 Finnland LS Helsinki 3 11       197  
377 08.10.1970 Finnland LS Tampere 5 9       196  
376 06.10.1970 Norwegen LS Sarpsborg 4 5       195  
375 05.10.1970 Norwegen LS Oslo 4 7       194  
374 05.03.1970 Norwegen B-WM Bukarest 3 0   146      
373 04.03.1970 Rumänien B-WM Bukarest 5 2   145      
372 02.03.1970 Bulgarien B-WM Bukarest 13 1   144      
371 28.02.1970 USA B-WM Bukarest 2 5       193  
370 27.02.1970 Schweiz B-WM Bukarest 3 1   143      
369 25.02.1970 Japan B-WM Bukarest 2 1   142      
368 24.02.1970 Jugoslawien B-WM Bukarest 6 3   141      
367 21.02.1970 Norwegen LS Landshut 6 2   140      
366 20.02.1970 Norwegen LS München 8 1   139      
365 06.01.1970 Kanada LS Landshut 6 3   138      
364 04.01.1970 Kanada LS Garmisch 4 1   137      
363 10.12.1969 Jugoslawien LS München 4 4     35    
362 09.12.1969 Jugoslawien LS Kaufbeuren 7 0   136      
361 08.11.1969 Schweiz LS Zug 6 6     34    
360 07.11.1969 Schweiz LS Genf 2 1   135      
359 23.10.1969 Finnland LS Düsseldorf 3 6       192  
358 21.10.1969 Finnland LS Berlin 6 4   134      
357 09.03.1969 Polen B-WM Ljubljana 2 3       191  
356 08.03.1969 Österreich B-WM Ljubljana 8 0   133      
355 06.03.1969 Italien B-WM Ljubljana 5 1   132      
354 04.03.1969 DDR B-WM Ljubljana 1 6       190  
353 03.03.1969 Norwegen B-WM Ljubljana 5 0   131      
352 01.03.1969 Rumänien B-WM Ljubljana 6 2   130      
351 28.02.1969 Jugoslawien B-WM Ljubljana 1 4       189  
350 26.02.1969 Norwegen LS Garmisch 5 1   129      
349 20.02.1968 Tschechien LS Landshut 0 10       188  
348 17.02.1968 DDR OS Grenoble 4 2   128      
347 16.02.1968 Finnland OS Grenoble 1 4       187  
346 12.02.1968 USA OS Grenoble 1 8       186  
345 11.02.1968 Russland OS Grenoble 1 9       185  
344 09.02.1968 Schweden OS Grenoble 4 5       184  
343 08.02.1968 Tschechien OS Grenoble 1 5       183  
342 06.02.1968 Kanada OS Grenoble 1 6       182  
341 04.02.1968 Rumänien OS Grenoble 7 0   127      
340 01.02.1968 Schweden LS Füssen 1 4       181  
339 30.01.1968 USA LS Garmisch 2 0   126      
338 28.01.1968 USA LS Bad Tölz 1 3       180  
337 24.01.1968 Rumänien LS Augsburg 6 2   125      
336 13.01.1968 Kanada LS München 3 7       179  
335 12.01.1968 Kanada LS Landshut 6 2   124      
334 03.10.1967 USA LS Düsseldorf 3 3     33    
333 01.10.1967 USA LS Mannheim 3 2   123      
332 28.03.1967 USA WE Wien 3 8       178  
331 26.03.1967 DDR WE Wien 1 8       177  
330 25.03.1967 Finnland WE Wien 2 2     32    
329 23.03.1967 Russland WE Wien 1 16       176  
328 21.03.1967 Kanada WE Wien 1 13       175  
327 20.03.1967 Schweden WE Wien 1 3       174  
326 18.03.1967 Tschechien WE Wien 2 6       173  
325 15.03.1967 Rumänien LS Garmisch 3 4       172  
324 04.03.1967 Rumänien LS Bukarest 2 1   122      
323 02.03.1967 Rumänien LS Bukarest 2 6       171  
322 28.02.1967 Ungarn LS Budapest 3 3     31    
321 26.02.1967 Jugoslawien LS Ljubljana 4 2   121      
320 31.10.1966 Schweiz LS Köln 4 4     30    
319 29.10.1966 Schweiz LS Berlin 4 1   120      
318 12.03.1966 Norwegen B-WM Zagreb 3 2   119      
317 10.03.1966 Ungarn B-WM Zagreb 1 0   118      
316 09.03.1966 Schweiz B-WM Zagreb 4 0   117      
315 07.03.1966 Großbritannien B-WM Zagreb 10 4   116      
314 06.03.1966 Jugoslawien B-WM Zagreb 6 2   115      
313 04.03.1966 Rumänien B-WM Zagreb 4 1   114      
312 03.03.1966 Österreich B-WM Zagreb 6 3   113      
311 26.02.1966 Finnland LS Berlin 5 3   112      
310 24.02.1966 Schweden LS München 3 4       170  
309 29.01.1966 Italien LS Bozen 4 3   111      
308 26.01.1966 Schweiz LS Basel 4 0   110      
307 12.03.1965 Schweiz B-WM Pori 1 6       169  
306 11.03.1965 Polen B-WM Pori 3 3     29    
305 09.03.1965 Ungarn B-WM Pori 4 4     28    
304 08.03.1965 Österreich B-WM Pori 2 1   109      
303 06.03.1965 Großbritannien B-WM Rauma 12 4   108      
302 05.03.1965 Jugoslawien B-WM Rauma 8 2   107      
301 02.03.1965 Norwegen WMQ Rauma 4 5       168  
300 21.02.1965 Russland LS Garmisch 0 12       167  
299 20.02.1965 Russland LS Füssen 3 12       166  
298 18.02.1965 Russland LS Dortmund 0 13       165  
297 03.01.1965 Schweiz WMQ Genf 7 6   106      
296 20.12.1964 Schweiz WMQ Bern 7 2   105      
295 18.12.1964 Schweiz WMQ Augsburg 2 8       164  
294 01.12.1964 Tschechien LS Mannheim 3 4       163  
293 29.11.1964 Tschechien LS Düsseldorf 3 9       162  
292 26.11.1964 Tschechien LS Pardubice 2 5       161  
291 24.11.1964 Tschechien LS Prag 0 8       160  
290 08.02.1964 Finnland OS Innsbruck 2 1   104      
289 07.02.1964 Schweiz OS Innsbruck 6 5   103      
288 05.02.1964 Russland OS Innsbruck 0 10       159  
287 04.02.1964 Schweden OS Innsbruck 2 10       158  
286 02.02.1964 Kanada OS Innsbruck 2 4       157  
285 31.01.1964 USA OS Innsbruck 0 8       156  
284 29.01.1964 Tschechien OS Innsbruck 1 11       155  
283 28.01.1964 Polen OS Innsbruck 2 1   102      
282 25.01.1964 Schweden LS Garmisch 3 5       154  
281 24.01.1964 Schweden LS Mannheim 1 6       153  
280 18.12.1963 DDR OQ Ost-Berlin 4 3   101      
279 16.12.1963 DDR OQ Füssen 4 4     27    
278 24.11.1963 Schweiz LS Basel 8 4   100      
277 22.11.1963 Schweiz LS München 6 0   99      
276 16.03.1963 DDR WE Stockholm 4 3   98      
275 14.03.1963 USA WE Stockholm 4 8       152  
274 13.03.1963 Schweden WE Stockholm 2 10       151  
273 11.03.1963 Finnland WE Stockholm 4 4     26    
272 10.03.1963 Russland WE Stockholm 3 15       150  
271 08.03.1963 Kanada WE Stockholm 0 6       149  
270 07.03.1963 Tschechien WE Stockholm 1 10       148  
269 23.02.1963 USA LS Garmisch 7 9       147  
268 15.02.1963 Italien LS Füssen 4 3   97      
267 26.01.1963 Finnland LS München 2 3       146  
266 25.01.1963 Finnland LS Bad Tölz 7 2   96      
265 21.01.1963 Schweiz LS Lausanne 1 4       145  
264 19.11.1962 Finnland LS Helsinki 3 6       144  
263 18.11.1962 Finnland LS Rauma 0 3       143  
262 14.11.1962 Schweiz LS München 5 4   95      
261 18.03.1962 Schweiz WE Denver 7 1   94      
260 17.03.1962 Schweden WE Denver 0 4       142  
259 15.03.1962 Finnland WE Colorado Springs 3 9       141  
258 13.03.1962 USA WE Denver 4 8       140  
257 12.03.1962 Großbritannien WE Colorado Springs 9 0   93      
256 10.03.1962 Kanada WE Denver 0 8       139  
255 09.03.1962 Norwegen WE Denver 4 6       138  
254 19.02.1962 Italien LS Cortina d'Ampezzo 5 2   92      
253 17.02.1962 Italien LS Füssen 1 4       137  
252 21.01.1962 Finnland LS München 5 4   91      
251 20.01.1962 Finnland LS Garmisch 3 3     25    
250 27.11.1961 Norwegen LS Oslo 2 9       136  
249 26.11.1961 Norwegen LS Oslo 2 4       135  
248 21.11.1961 Finnland LS Tampere 3 3     24    
247 20.11.1961 Finnland LS Helsinki 2 4       134  
246 12.03.1961 DDR WE Lausanne 0 5 n.W.     133  
245 11.03.1961 UdSSR/ GUS/ RUS WE Lausanne 1 11       132  
244 09.03.1961 Finnland WE Genf 3 3     23    
243 08.03.1961 Schweden WE Genf 1 12       131  
242 07.03.1961 USA WE Lausanne 4 4     22    
241 05.03.1961 Tschechien WE Genf 0 6       130  
240 04.03.1961 Kanada WE Lausanne 1 9       129  
239 01.03.1961 Schweiz EWQ Genf 6 5 nV 90     2
238 26.02.1961 Kanada LS Füssen 3 8       128  
237 03.02.1961 USA LS Garmisch 4 1   89      
236 01.02.1961 USA LS Bad Tölz 2 2     21    
235 12.03.1960 Japan LS Tokio 10 6   88      
234 28.02.1960 Schweden OS Squaw Valley 2 8       127  
233 27.02.1960 Tschechien OS Squaw Valley 1 9       126  
232 25.02.1960 UdSSR/ GUS/ RUS OS Squaw Valley 1 7       125  
231 24.02.1960 USA OS Squaw Valley 1 9       124  
230 22.02.1960 Kanada OS Squaw Valley 0 12       123  
229 21.02.1960 Finnland OS Squaw Valley 4 1   87      
228 19.02.1960 UdSSR/ GUS/ RUS OS Squaw Valley 0 8       122  
227 12.12.1959 DDR OQ Weißwasser 5 3   86      
226 09.12.1959 DDR OQ Garmisch 5 2   85      
225 25.11.1959 Schweiz LS Genf 5 2   84      
224 22.10.1959 Italien LS Ravensburg 7 1   83      
223 21.10.1959 Italien LS München 6 4   82      
222 04.10.1959 Schweden LS Essen 3 5       121  
221 03.10.1959 Schweden LS Essen 1 5       120  
220 14.03.1959 Schweiz WE Kladno 6 0   81      
219 13.03.1959 Norwegen WE Mladá Boleslav 9 4   80      
218 11.03.1959 DDR WE Kladno 8 0   79      
217 10.03.1959 Polen WE Mladá Boleslav 5 3   78      
216 09.03.1959 Italien WE Kolin 2 2     20    
215 07.03.1959 Schweden WE Ostrava 1 6       119  
214 06.03.1959 Italien WE Ostrava 7 2   77      
213 05.03.1959 Finnland WE Ostrava 3 5       118  
212 01.03.1959 Norwegen LS Landshut 5 4   76      
211 22.02.1959 Kanada LS Garmisch 0 7       117  
210 22.03.1958 USA LS Berlin 1 9       116  
209 16.02.1958 Italien LS Cortina d'Ampezzo 4 3   75      
208 02.02.1958 UdSSR/ GUS/ RUS LS München 2 5       115  
207 01.02.1958 UdSSR/ GUS/ RUS LS Garmisch 4 8       114  
206 15.01.1958 Italien LS Dortmund 8 4   74      
205 20.12.1957 Polen LS Warschau 2 4       113  
204 18.12.1957 UdSSR/ GUS/ RUS LS Moskau 0 9       112  
203 16.12.1957 UdSSR/ GUS/ RUS LS Moskau 3 9       111  
202 19.10.1957 Italien LS Landsberg 3 4       110  
201 18.10.1957 Tschechien LS München 4 5       109  
200 09.02.1957 Italien LS Turin 1 2       108  
199 08.02.1957 Italien LS Mailand 2 6       107  
198 03.02.1957 Polen LS Garmisch 7 4   73      
197 27.01.1957 Italien LS Bad Tölz 3 2   72      
196 26.01.1957 Italien LS Garmisch 4 1   71      
195 04.02.1956 Schweden OS Cortina d'Ampezzo 1 1     19    
194 03.02.1956 Tschechien OS Cortina d'Ampezzo 3 9       106  
193 02.02.1956 Kanada OS Cortina d'Ampezzo 0 10       105  
192 31.01.1956 UdSSR/ GUS/ RUS OS Cortina d'Ampezzo 0 8       104  
191 30.01.1956 USA OS Cortina d'Ampezzo 2 7       103  
190 29.01.1956 Österreich OS Cortina d'Ampezzo 7 0   70      
189 27.01.1956 Italien OS Cortina d'Ampezzo 2 2     18    
188 26.01.1956 Kanada OS Cortina d'Ampezzo 0 4       102  
187 21.01.1956 USA LS Garmisch 1 4       101  
186 27.11.1955 Tschechien LS Prag 2 5       100  
185 26.11.1955 Tschechien LS Brno 6 8       99  
184 16.11.1955 DDR OQ Ost-Berlin 7 3   69      
183 06.03.1955 Schweiz WE Düsseldorf 8 3   68      
182 04.03.1955 Kanada WE Köln 1 10       98  
181 03.03.1955 UdSSR/ GUS/ RUS WE Düsseldorf 1 5       97  
180 02.03.1955 Tschechien WE Düsseldorf 0 8       96  
179 01.03.1955 Finnland WE Krefeld 7 1   67      
178 27.02.1955 USA WE Dortmund 3 6       95  
177 26.02.1955 Polen WE Krefeld 4 5       94  
176 25.02.1955 Schweden WE Krefeld 4 5       93  
175 13.02.1955 USA LS Bad Tölz 1 4       92  
174 12.02.1955 USA LS Füssen 2 2     17    
173 16.01.1955 Schweden LS Göteborg 2 6       91  
172 15.01.1955 Schweden LS Göteborg 2 6       90  
171 13.01.1955 Finnland LS Helsinki 8 1   66      
170 12.01.1955 Finnland LS Tampere 2 2     16    
169 02.01.1955 Tschechien LS Füssen 3 7       89  
168 01.01.1955 Tschechien LS Garmisch 0 8       88  
167 05.12.1954 Schweiz LS Mannheim 2 2     15    
166 03.12.1954 Schweiz LS Bad Tölz 4 6       87  
165 07.03.1954 Norwegen WE Stockholm 7 1   65      
164 05.03.1954 Finnland WE Stockholm 5 1   64      
163 04.03.1954 Schweden WE Stockholm 0 4       86  
162 03.03.1954 Kanada WE Stockholm 1 8       85  
161 01.03.1954 UdSSR/ GUS/ RUS WE Stockholm 2 6       84  
160 28.02.1954 Schweiz WE Stockholm 3 3     14    
159 27.02.1954 Tschechien WE Stockholm 4 9       83  
158 17.02.1954 Kanada LS Köln 2 6       82  
157 14.02.1954 Kanada LS Mannheim 1 4       81  
156 07.01.1954 Italien LS Nürnberg 2 0   63      
155 06.01.1954 Italien LS Garmisch 9 4   62      
154 20.12.1953 Schweiz LS Basel 4 6       80  
153 18.12.1953 Schweiz LS Zürich 7 8       79  
152 10.12.1953 Finnland LS Berlin 3 2   61      
151 09.12.1953 Finnland LS Krefeld 5 1   60      
150 21.11.1953 Italien LS Bozen 3 4       78  
149 20.11.1953 Italien LS Mailand 5 6       77  
148 15.03.1953 Schweiz WE Basel 7 3   59      
147 13.03.1953 Schweden WE Zürich 2 12       76  
146 12.03.1953 Tschechien WE Zürich 4 9       75  
145 10.03.1953 Schweiz WE Zürich 2 3       74  
144 08.03.1953 Schweden WE Zürich 6 8       73  
143 07.03.1953 Tschechien WE Basel 2 11       72  
142 01.03.1953 Schweiz LS Köln 5 7       71  
141 28.02.1953 Schweiz LS Mannheim 2 6       70  
140 23.11.1952 Schweiz LS Basel 5 7       69  
139 21.11.1952 Schweiz LS Lausanne 1 2       68  
138 15.03.1952 Schweiz LS Füssen 4 3   58      
137 14.03.1952 Schweiz LS München 6 5   57      
136 24.02.1952 Schweiz OS Oslo 3 6       67  
135 22.02.1952 Finnland OS Oslo 1 5       66  
134 21.02.1952 Norwegen OS Oslo 6 2   56      
133 20.02.1952 Polen OS Oslo 4 4     13    
132 18.02.1952 Schweden OS Oslo 3 7       65  
131 17.02.1952 Tschechien OS Oslo 1 6       64  
130 16.02.1952 USA OS Oslo 2 8       63  
129 15.02.1952 Kanada OS Oslo 1 15       62  
128 29.01.1952 Kanada LS München 4 1   55      
127 28.01.1952 Kanada LS Garmisch 3 10       61  
126 13.01.1952 Schweiz LS Basel 3 15       60  
125 11.01.1952 Schweiz LS Zürich 6 5   54      
124 21.11.1951 Schweden LS Krefeld 5 8       59  
123 18.11.1951 Schweden LS Berlin 1 15       58  
122 19.12.1942 Slowakei LS Bratislava 10 2   53      
121 28.03.1942 Italien LS Mailand 1 2       57  
120 11.01.1942 Schweiz LS München 1 4       56  
119 14.12.1941 Schweiz LS Zürich 1 3       55  
118 02.03.1941 Italien LS Mailand 3 5       54  
117 23.02.1941 Schweden LS Garmisch 2 1   52      
116 22.02.1941 Ungarn LS Garmisch 3 1   51      
115 21.02.1941 Ungarn LS Garmisch 0 0     12    
114 19.02.1941 Slowakei LS Garmisch 3 2   50      
113 03.02.1940 Ungarn LS Garmisch 2 3       53  
112 01.02.1940 Jugoslawien LS Garmisch 9 0   49      
111 11.01.1940 Tschechien LS Prag 1 5       52  
110 12.02.1939 Polen WE Basel 4 0   48      
109 11.02.1939 Ungarn WE Zürich 6 2   47      
108 09.02.1939 Kanada WE Zürich 0 9       51  
107 08.02.1939 Großbritannien WE Zürich 1 0   46      
106 07.02.1939 Tschechien WE Zürich 1 1 nV   11    
105 06.02.1939 Italien WE Zürich 0 0 nV   10    
104 05.02.1939 Italien WE Basel 4 4 nV   9    
103 04.02.1939 USA WE Basel 0 4       50  
102 03.02.1939 Finnland WE Basel 12 1   45      
101 20.02.1938 Tschechien WE Prag 0 3       49  
100 19.02.1938 Kanada WE Prag 0 1       48  
99 17.02.1938 Ungarn WE Prag 1 0   44      
98 16.02.1938 Kanada WE Prag 2 3 nV     47 1
97 15.02.1938 Norwegen WE Prag 8 0   43      
96 14.02.1938 USA WE Prag 0 1       46  
95 13.02.1938 Lettland WE Prag 1 0   42      
94 11.02.1938 Großbritannien WE Prag 0 1       45  
93 19.12.1937 Schweiz LS Basel 1 3       44  
92 27.02.1937 Großbritannien WE London 0 5       43  
91 26.02.1937 Schweiz WE London 0 6       42  
90 25.02.1937 Kanada WE London 0 5       41  
89 22.02.1937 Tschechien WE London 2 1 nV 41     2
88 21.02.1937 Kanada WE London 0 5       40  
87 20.02.1937 Frankreich WE London 5 0   40      
86 19.02.1937 Ungarn WE London 2 2 nV   8    
85 18.02.1937 Rumänien WE London 4 2   39      
84 17.02.1937 Großbritannien WE London 0 6       39  
83 13.02.1936 Kanada OS Garmisch 2 6       38  
82 12.02.1936 Großbritannien OS Garmisch 1 1 nV   7    
81 11.02.1936 Ungarn OS Garmisch 2 1   38      
80 08.02.1936 Schweiz OS Garmisch 2 0   37      
79 07.02.1936 Italien OS Garmisch 3 0   36      
78 06.02.1936 USA OS Garmisch 0 1       37  
77 30.03.1935 Niederlande LS Amsterdam 4 1   35      
76 05.02.1935 Kanada LS München 2 9       36  
75 27.01.1935 Polen WE Davos 5 1   34      
74 25.01.1935 Rumänien WE Davos 3 0   33      
73 24.01.1935 Lettland WE Davos 3 1   32      
72 23.01.1935 Niederlande WE Davos 5 0   31      
71 21.01.1935 Frankreich WE Davos 1 2       35  
70 20.01.1935 Polen WE Davos 1 3       34  
69 19.01.1935 Italien WE Davos 0 2       33  
68 04.03.1934 Schweiz LS Basel 0 5       32  
67 11.02.1934 Schweiz WE Mailand 2 1 nV 30     2
66 10.02.1934 USA WE Mailand 0 3       31  
65 09.02.1934 Tschechien WE Mailand 1 0 nV 29     2
64 08.02.1934 Frankreich WE Mailand 4 0   28      
63 07.02.1934 Kanada WE Mailand 0 6       30  
62 05.02.1934 Kanada LS Mailand 0 3       29  
61 04.02.1934 Italien WE Mailand 3 2   27      
60 03.02.1934 Österreich WE Mailand 1 2       28  
59 24.02.1933 Schweiz WE Prag 1 1     6    
58 23.02.1933 Österreich WE Prag 0 2       27  
57 22.02.1933 Ungarn WE Prag 4 0   26      
56 21.02.1933 Kanada WE Prag 0 5       26  
55 19.02.1933 Polen WE Prag 2 0   25      
54 18.02.1933 Belgien WE Prag 6 0   24      
53 16.02.1933 USA LS Berlin 2 7       25  
52 15.02.1933 USA LS Berlin 1 2       24  
51 20.12.1932 Kanada LS Berlin 1 5       23  
50 19.12.1932 Kanada LS Berlin 1 7       22  
49 20.03.1932 Schweden EM Berlin 0 1       21  
48 18.03.1932 Tschechien EM Berlin 1 0   23      
47 16.03.1932 Österreich EM Berlin 1 1     5    
46 14.03.1932 Schweiz EM Berlin 1 1     4    
45 13.02.1932 Polen OS Lake Placid 4 1   22      
44 10.02.1932 USA OS Lake Placid 0 8       20  
43 08.02.1932 Kanada OS Lake Placid 0 5       19  
42 07.02.1932 USA OS Lake Placid 0 7       18  
41 06.02.1932 Kanada OS Lake Placid 1 4       17  
40 04.02.1932 Polen OS Lake Placid 2 1   21      
39 14.01.1931 Kanada LS Berlin 1 7       16  
38 10.02.1930 Kanada WE Berlin 1 6       15  
37 09.02.1930 Schweiz WE Berlin 2 1   20      
36 02.02.1930 Polen WE Chamonix 3 1   19      
35 01.02.1930 Ungarn WE Chamonix 4 1   18      
34 31.01.1930 Großbritannien WE Chamonix 4 2   17      
33 29.01.1929 Tschechien EM Budapest 1 2       14  
32 28.01.1929 Österreich EM Budapest 0 1       13  
31 16.02.1928 Schweiz OS/ EW St. Moritz 0 1       12  
30 12.02.1928 Österreich OS/ EW St. Moritz 0 0     3    
29 07.02.1928 Schweden LS Davos 0 9       11  
28 06.02.1928 Polen LS Davos 0 6       10  
27 29.01.1927 Belgien EM Wien 0 3       9  
26 28.01.1927 Österreich EM Wien 1 2       8  
25 27.01.1927 Ungarn EM Wien 5 0   16      
24 25.01.1927 Polen EM Wien 2 1   15      
23 24.01.1927 Tschechien EM Wien 2 1   14      
22 27.02.1914 Tschechien EM Berlin 0 2       7  
21 26.02.1914 Belgien EM Berlin 4 1   13      
20 22.01.1914 Tschechien LS Chamonix 4 2   12      
19 21.01.1914 Frankreich LS Chamonix 0 0     2    
18 20.01.1914 Großbritannien LS Chamonix 2 3       6  
17 27.01.1913 Belgien EM München 5 8       5  
16 26.01.1913 Tschechien EM München 2 4       4  
15 25.01.1913 Österreich EM München 14 4   11      
14 24.03.1912 Schweiz LS Brüssel 10 3   10      
13 22.03.1912 Frankreich LS Brüssel 3 0   9      
12 21.03.1912 Belgien LS Brüssel 8 4   8      
