BZ-Home       Nationalteam im Vergleich Olymp. Spiele - Olympia


BZ-Sitemap

Sport-Sitemap
DEB aktuell
WM 2022
WM 2021
WM 2020 abgesagt
WM 2019

WM 2018

WM 2017

WM 2016
WM 2015

WM 2014

WM 2013
WM 2012
WM 2011
WM 2010
WM 2009
WM 2008
WM 2006
WM-Spiele


Spiele ab 1910
1 bis 250
251 bis 500
501 bis 750
751 bis 1000  
Nationalspieler
A - K       L - Z  

Nationalspieler
mit 100 LS
WM 2012
WM 2011
WM-Spiele
1928 - 2011  

WM 2010
WM-Spiele ab 1928
WM-Vergleiche
WM-Orte Rang
WM 2009
WM-Ranking
1920 - 2009
 

WM Kanada 2008
WM-Spiele Div.I Aufstieg
WM 2006 Riga 
Alle DC/TUI-
und NC-Spiele


U20-WMs
U20 WM 2010 
26.12.2008

U-18 Nationalteam
U18: WM 2011
Crimmitschau und Dresden
U18-WM 2010
U18 WM 2008

 







Vergleiche - Länderspiele 1 - 500  /  LS 501 - 1000 / 1001 - 1500   
A-WM-Spiele ab 1928 /  Vergleiche A-WM Ewige Tabelle / WM-Orte und Medaillen  /  D-Cup

WM-Spiele Gegner: 31 /  B-Länderspiele / WM-Ranking ab 1920    Stand 09.02.2023

27 Nationen alphabetisch Anzahl
WM-Sp. DEB
Tore GT OT S U N
Belgien  1 6 0 0 1 0 0
Dänemark 9 18 19 3 4 0 5
DDR  13 47 28 2 8 3 2
Finnland  57 150 231 7 12 10 35
Frankreich 12 31 22 2 7 0 5
Großbritannien 9 22 16 1 5 1 3
Italien  20 75 48 1 11 4 5
Japan 3 19 7 0 3 0 0
Kanada  49 63 288 2 3 1 45
Kasachstan 5 14 12 1 3 0 2
Korea(Süd) 1 6 1 0 1 0 0
Lettland  14 29 33 1 9 1 4
Niederlande  3 26 8 0 3 0 0
Norwegen  14 71 46 2 9 0 5
Österreich  12 27 14 1 5 3 4
Polen  22 84 46 0 15 3 4
Rumänien 5 23 7 0 5 0 0
Russland 43 51 306 5 1 0 42
Schweden 41 75 240 0 2 2 37
Schweiz  32 100 76 4 17 3 12
Slowakei 12 29 27 1 8 0 4
Slowenien  2 12 3 1 2 0 0
Tschechien 51 79 282 8 5 4 42
Ukraine 1 3 1 0 1 0 0
Ungarn 8 25 9 0 7 1 0
USA  54 142 251 1 11 6 37
Weißrussland 6 16 20 1 2 0 4
Gesamt 499 1.243 2.041 44 160 42 297
 
 
Vergleiche gesamt © Harald Jeschke 2000-2023 
Nationen  letzter Gegner Sp. S U N Tore GT
Belgien  8 6   2 39 19
Böhmen/Mähren  118 17 11 90 232 587
Tschechien/CSSR/CSFR 134 21 11 102 272 646
Bulgarien  1 1     13 1
China 1 1     3 2
Dänemark 26 17 0 9 74 54
DDR  20 12 4 4 73 54
Estland 2 2     7 3
Finnland  121 28 14 79 324 514
Frankreich 39 22 5 12 111 79
Großbritannien 16 10 1 5 62 30
Israel 1 1     11 2
Italien  60 33 10 17 230 157
Japan 23 21   2 138 57
Jugoslawien  19 15 2 2 122 44
Kanada  138 26 9 103 287 658
Kasachstan 10 6 0 4 28 24
Korea(Süd) 2 2     10 4
Lettland  40 21 4 15 99 94
Niederlande  12 11 1   83 24
Norwegen  51 34 3 14 254 150
Österreich  47 31 4 12 151 72
Polen  50 28 7 15 182 150
Rumänien 18 14 0 4 77 48
Schweden 101 12 4 85 191 504
Schweiz  160 75 17 68 518 453
Slowakei 73 32 2 39 166 180
Slowenien  11 9 2   42 14
UdSSR/ GUS/ Russland 117 13 4 100 211 722
Ukraine 7 3 2 2 18 15
Ungarn 20 15 4 1 62 29
USA  107 31 9 67 302 444
Weißrussland 29 10 2 17 67 84
  Sp. S U N Tore GT
 

Nr. Datum sogenannte B-Länderspiele Art Ort Tore
1. 01.04.1978 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS B-LS München 3 4
2. 13.04.1978 Deutschland CSSR/ CSFR/CZE B-LS Kempten 2 2
3. 14.04.1978 Deutschland CSSR/ CSFR/CZE B-LS Füssen 0 1
4. 16.04.1978 Deutschland CSSR/ CSFR/CZE B-LS Selb 0 0
5. 21.04.1978 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS B-LS Selb 2 4
6. 23.03.1979 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS B-LS Freiburg 1 4
7. 25.03.1979 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS B-LS Aalen 0 9
8. 07.04.1979 Deutschland CSSR/ CSFR/CZE B-LS Kempten 4 5
9. 08.04.1979 Deutschland CSSR/ CSFR/CZE B-LS Schwenningen 4 5
10. 10.04.1979 Deutschland CSSR/ CSFR/CZE B-LS Rosenheim 6 4
11. 22.12.1980 Deutschland Finnland B-LS Unna 4 3
12. 28.03.1981 Deutschland Schweden B-LS Kaufbeuren 4 3
13. 29.03.1981 Deutschland Schweden B-LS Garmisch 3 5
14. 16.12.1981 Deutschland Finnland B-LS Füssen 4 3
15. 17.12.1981 Deutschland Finnland B-LS Augsburg 7 2
16. 27.12.1981 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS B-LS Frankfurt 2 7
17. 28.12.1981 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS B-LS Mannheim 1 7
18. 21.11.1986 Deutschland Kanada B-LS Calgary 0 7
19. 23.11.1986 Deutschland Kanada B-LS Red Deer 2 11
20. 24.11.1986 Deutschland Kanada B-LS Lethbridge 5 7
21. 26.11.1986 Deutschland Kanada B-LS Fernie 2 3
22. 28.11.1986 Deutschland Kanada B-LS Kimberly 3 6
23. 29.11.1986 Deutschland Kanada B-LS Trail 5 9
24. 16.12.1992 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS B IC St. Petersburg 1 8
  5 Siege  2 Unentschieden  17 Niederlagen     65 119