| 
					   
						   
					   
					   
						   | 
 
							   
								   
								   
								   
							   
							   
								   | Rg | Nation | Titel | Europameister | 2. Platz | Finale | HF |  
								   | 1 | Deutschland | 8 | 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 
								   2013, | 1 | 9 | 11 |  
								   | 2 | Norwegen | 2 | 1987, 1993 | 3 | 6 | 8 |  
								   | 3 | Schweden | 1 | 1984 | 3 | 4 | 7 |  
								   | 4 | Italien |  |  | 2 | 2 | 7 |  
								   | 5 | England | 2 | 2025,
								   2022 | 2 | 4 | 6 |  
								   | 6 | Dänemark |  | 2017 | 1 | 1 | 6 |  
								   | 7 | Niederlande | 1 | 2017 |  | 1 | 2 |  
								   | 8 | Spanien |  |  |  | 1 | 2 |  
								   | 9 | Finnland |  |  |  |  | 1 |  Ewige EM-Tabelle 
						   
						   2025: 23 Nationen  
						   Stand 27. Juli 2025
 In Rot Teilnehmer 
								2025, darunter zwei Erstlingswerke (in
									Grün) 
									Rangliste nach Punktgewinn
 
 
 
							   
								   
								   
								   
								   
								   
								   
								   
								   
							   
							   
								   |  | 23 Nationen | Tln | Titel | FIN | HF | Sp. | T | GT | V/E | S3 | S2 | U | N1 | N | Pte+ | -Pte |  
								   | 1 | Deutschland | 12 | 8 | 9 | 10 | 59 | 140 | 46 | 5 | 42 | 4 | 6 | 3 | 4 | 143 | 28 |  
								   | 2 | Schweden | 13 | 1 | 4 | 8 | 53 | 97 | 59 | 5 | 26 | 2 | 10 | 3 | 12 | 95 | 54 |  
								   | 3 | Norwegen | 12 | 2 | 6 | 9 | 50 | 91 | 77 | 4 | 25 | 3 | 5 | 1 | 16 | 87 | 58 |  
								   | 4 | England | 11 | 1 | 2 | 5 | 46 | 91 | 79 | 7 | 17 | 6 | 3 | 1 | 19 | 67 | 67 |  
								   | 5 | Italien 
								   +1 | 13 |  | 2 | 6 | 48 | 63 | 86 | 5 | 14 | 1 | 8 | 4 | 21 | 56 | 80 |  
								   | 6 | Dänemark-1 | 12 |  | 1 | 6 | 44 | 58 | 75 | 6 | 11 | 4 | 7 | 2 | 20 | 50 | 75 |  
								   | 8 | Frankreich | 8 |  |  |  | 32 | 62 | 57 | 4 | 13 | 1 | 6 | 3 | 9 | 50 | 40 |  
								   | 7 | Niederlande | 7 | 1 | 1 |  | 27 | 38 | 40 | 4 | 11 | 1 | 3 | 3 | 9 | 41 | 37 |  
								   | 9 | Spanien | 4 |  |  | 1 | 22 | 38 | 31 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 34 | 29 |  
								   | 10 | Österreich | 1 |  |  | 1 | 9 | 13 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 10 |  
								   | 11 | Finnland | 4 |  |  | 1 | 17 | 15 | 30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 16 | 31 |  
								   | 12 | Belgien+4 | 2 |  |  |  | 10 | 10 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 19 |  
								   | 13 | Schweiz+2 | 3 |  |  |  | 10 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 18 |  
								   | 14 | Russland | 7 |  |  |  | 19 | 10 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 7 | 46 |  
								   | 15 | Island | 5 |  |  |  | 18 | 12 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 7 | 43 |  
								   | 16 | Portugal | 3 |  |  |  | 9 | 9 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 20 |  
								   | 17 | Schottland | 1 |  |  |  | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |  
								   | 18 | Ukraine | 1 |  |  |  | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |  
								   | 19 | Tschechien | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |  
								   | 20 | Nordirland | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |  
								   | 21 | Ungarn | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  
								   | 22 | Polen | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |  
								   | 23 | Wales | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |  
								   |  | 23 Nationen | Tln | Titel | FIN | HF | Sp. | T | GT | V/E | S3 | S2 | U | N1 | N | Pte+ | -Pte |  
					   		
						   | Berechnung nach 
							Drei-Punkte-Regelung EM-Ergebnisse 
							   ab 1984 - Stand 27.7.2025
 
 
							   
								   
								   
								   
								   
								   
								   
								   
							   
							   
								
							   
								   | EM Tore bis 2017: 553 
								   (301:252)  2022:648 |  T.ges: 
								   706 |  |  | 24 |  |  |  |  
								   | 
								   
							   	
								   Tore EM 2017:79  2022: 96 
								   - ges T 361 GT 287 |  bis 2025 
								   ges. Tore: | 431 | 339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
								   | EM | Sp. | 
								   Datum | 
								   Ort | 
								   Nation | Gegner | T | GT | V/E | S3 | S2 | U | N1 | N | Pte | Rde |  
								   |  |  |  |   | 
								Tore  incl 11m | EM 2025: 
								   120 | 69 | 51 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
								   | 14 | 246 | 27.07.2025 | Basel 34.2043 | England
								   657,291 Zu | Spanien 1:1 (1:1,0:1) | 4 | 2 | nE |  |  |  |  |  |  | FIN |  
								   | 14 | 245 | 23.07.2025 | Zürich 
								   22432a | S V4 
								   Deutschland | S V2
								   
								   Spanien | 0 | 1 | nV |  |  |  |  |  |  | HF2 |  
								   | 14 | 244 | 22.07.2025 | Genf | S VF3 England | S VF1 Italien | 2 | 1 | nV |  |  |  |  |  |  | HF1 |  
								   | 14 | 243 | 19.07.2025 | Basel | 1.D
								   
								   Frankreich | 2.C Deutschland 1:1 | 6 | 7 | nE |  |  |  |  |  |  | VF4 |  
								   | 14 | 242 | 18.07.2025 | Bern | 1.B Spanien | 2.A Schweiz | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | VF2 |  
								   | 14 | 241 | 17.07.2025 | Zürich | 1.C Schweden | 2.D England | 2 | 3 | nE |  |  |  |  |  |  | VF3 |  
								   | 14 | 240 | 16.07.2025 | Genf | 1.A Norwegen | 2.B Italien | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | VF1 |  
								   | 14 | 239 | 13.07.2025 | Basel | Niederlande | Frankreich | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Gr D |  
								   | 14 | 238 | 13.07.2025 | St.Gallen | England | Wales | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Gr D |  
								   | 14 | 237 | 12.07.2025 | Zürich |  |  |  |  |