BZ-Home EVD aktuell EVD-Sonderseiten



BZ-Sitemap


Ergebnisse seit 1991









Harald Jeschke: Ergebnisse seit 1991
Saison 2001/02  71 Spiele von 552 bis 622

 

Sp.Nr Saison

Datum

Heim Gegner Liga/Art

T

GT

n.P/V
622 2001 02 14.04.2002 SC Riessersee  EV Duisburg Abstiegsr 2. BL 7 2  
621 2001 02 12.04.2002 EV Duisburg  EHC Straubing Abstiegsr 2. BL 4 3  
620 2001 02 07.04.2002 EHC Freiburg  EV Duisburg Abstiegsr 2. BL 6 1  
619 2001 02 05.04.2002 EV Duisburg  EC Bad Nauheim Abstiegsr 2. BL 5 6 n.P.
618 2001 02 03.04.2002 EV Regensburg  EV Duisburg Abstiegsr 2. BL 7 4  
617 2001 02 01.04.2002 EV Duisburg  EV Regensburg Abstiegsr 2. BL 1 5  
616 2001 02 30.03.2002 EV Duisburg  SC Riessersee Abstiegsr 2. BL 2 3  
615 2001 02 28.03.2002 EHC Straubing  EV Duisburg Abstiegsr 2. BL 4 2  
614 2001 02 24.03.2002 EV Duisburg  EHC Freiburg Abstiegsr 2. BL 3 4 n.V.
613 2001 02 22.03.2002 EC Bad Nauheim  EV Duisburg Abstiegsr 2. BL 4 5  
612 2001 02 17.03.2002 EV Duisburg  EHC Straubing   2 5  
611 2001 02 15.03.2002 EC Bad Nauheim  EV Duisburg   5 3  
610 2001 02 10.03.2002 EV Duisburg  Heilbronner EC   5 4 n.V.
609 2001 02 08.03.2002 ETC Crimmitschau  EV Duisburg   5 2  
608 2001 02 03.03.2002 EV Duisburg  REV Bremerhaven   2 3  
607 2001 02 01.03.2002 EHC Freiburg  EV Duisburg   2 3  
606 2001 02 24.02.2002 EV Duisburg  EHC Wolfsburg   1 2  
605 2001 02 22.02.2002 EC Bad Tölz  EV Duisburg   6 3  
604 2001 02 17.02.2002 EV Duisburg  SC Bietigheim-Bissingen   6 1  
603 2001 02 15.02.2002 EV Regensburg  EV Duisburg   2 1  
602 2001 02 10.02.2002 EV Duisburg  SC Riessersee   5 2  
601 2001 02 08.02.2002 ERC Ingolstadt  EV Duisburg   3 1  
600 2001 02 03.02.2002 ES Weißwasser  EV Duisburg   3 2  
599 2001 02 01.02.2002 EV Duisburg  EC Bad Nauheim   3 2  
598 2001 02 27.01.2002 Heilbronner EC  EV Duisburg   2 1  
597 2001 02 25.01.2002 EV Duisburg  ETC Crimmitschau   7 6 n.V.
596 2001 02 20.01.2002 REV Bremerhaven  EV Duisburg   3 1  
595 2001 02 18.01.2002 EV Duisburg  EHC Freiburg   1 3  
594 2001 02 13.01.2002 EHC Wolfsburg  EV Duisburg   3 1  
593 2001 02 11.01.2002 EV Duisburg  EC Bad Tölz   3 1  
592 2001 02 08.01.2002 SC Riessersee  EV Duisburg   4 3 n.V.
591 2001 02 06.01.2002 SC Bietigheim-Bissingen EV Duisburg   5 3  
590 2001 02 04.01.2002 EV Duisburg  EV Regensburg   1 2 n.P.
589 2001 02 02.01.2002 EV Duisburg  EHC Straubing   4 3 n.V.
588 2001 02 28.12.2001 EV Duisburg  ERC Ingolstadt   3 6  
587 2001 02 26.12.2001 EC Bad Nauheim  EV Duisburg   7 3  
586 2001 02 23.12.2001 EHC Straubing  EV Duisburg   4 2  
585 2001 02 21.12.2001 EV Duisburg  ES Weißwasser   2 4  
584 2001 02 16.12.2001 EV Duisburg  Heilbronner EC   4 5  
583 2001 02 14.12.2001 ETC Crimmitschau  EV Duisburg   2 3  
582 2001 02 09.12.2001 EV Duisburg  REV Bremerhaven   4 3 n.P.
581 2001 02 07.12.2001 EHC Freiburg  EV Duisburg   6 0  
580 2001 02 02.12.2001 EV Duisburg  EHC Wolfsburg   0 2  
579 2001 02 30.11.2001 EC Bad Tölz  EV Duisburg   5 6  
578 2001 02 25.11.2001 EV Duisburg  SC Bietigheim-Bissingen   1 2  
577 2001 02 23.11.2001 EV Regensburg  EV Duisburg   2 1  
576 2001 02 18.11.2001 EV Duisburg  SC Riessersee   5 2  
575 2001 02 16.11.2001 ERC Ingolstadt  EV Duisburg   3 0  
574 2001 02 09.11.2001 Neusser EV  EV Duisburg (F) 5 13  
573 2001 02 04.11.2001 ES Weißwasser  EV Duisburg   8 2  
572 2001 02 02.11.2001 EV Duisburg  EC Bad Nauheim   3 4 n.P.
571 2001 02 28.10.2001 Heilbronner EC  EV Duisburg   4 3  
570 2001 02 26.10.2001 EV Duisburg  ETC Crimmitschau   0 4  
569 2001 02 21.10.2001 REV Bremerhaven  EV Duisburg   5 1  
568 2001 02 19.10.2001 EV Duisburg  EHC Freiburg   2 3 n.P.
567 2001 02 14.10.2001 EHC Wolfsburg  EV Duisburg   4 2  
566 2001 02 12.10.2001 EV Duisburg  EC Bad Tölz   3 6  
565 2001 02 07.10.2001 SC Bietigheim-Bissingen EV Duisburg   4 5 n.P.
564 2001 02 05.10.2001 EV Duisburg  EV Regensburg   5 6 n.P.
563 2001 02 30.09.2001 SC Riessersee  EV Duisburg   6 3  
562 2001 02 28.09.2001 EV Duisburg  ERC Ingolstadt   3 2 n.V.
561 2001 02 23.09.2001 EHC Straubing  EV Duisburg   6 7 n.P.
560 2001 02 21.09.2001 EV Duisburg  ES Weißwasser   4 5 n.P.
559 2001 02 16.09.2001 ESV Bayreuth  EV Duisburg   5 5  
558 2001 02 14.09.2001 EV Duisburg  ESV Bayreuth   0 6  
557 2001 02 09.09.2001 Ratingen Ice Aliens  EV Duisburg   1 4  
556 2001 02 07.09.2001 EV Duisburg  Ratingen Ice Aliens   6 3  
555 2001 02 02.09.2001 EV Duisburg  Neusser EV   5 2  
554 2001 02 31.08.2001 SC Mittelrhein  EV Duisburg   5 3  
553 2001 02 28.08.2001 EV Duisburg  Revier Löwen Oberhausen   1 5  
552 2001 02 24.08.2001 EV Duisburg  SC Mittelrhein   6 0  

 


Alle Spiele

2. BL  2001/02

Alter

Nat.

Pos.

 

Spiele

Tore

Vorl.

Pte.

 Str.

 Barta, Björn

26

Deutschland

S

 

19

1

5

6

36

 Corbin, Yvan

34

Kanada

S

 

17

10

8

18

46

 Grosch, Christian

26

Deutschland

S

 

62

4

6

10

16

 Hasselberg, Sebastian

24

Deutschland

S

 

27

1

0

1

27

 Herbst, Alexander

30

Deutschland

V

 

13

2

4

6

10

 Herzig, Falk

31

Deutschland

S

 

19

3

4

7

12

 Hinterstocker, Benjamin

27

Deutschland

S

 

5

0

0

0

2

 Jedamzik, Rafael

32

Deutschland

V

 

55

3

8

11

44

 Jocher, Markus

27

Deutschland

V

 

16

3

5

8

84

 Johnson, John

35

Kanada

S

 

59

26

21

47

65

 Kubis, Milan

32

Tschechien

S

 

23

5

6

11

46

 Marcellus, Todd

33

Kanada

S

 

62

21

40

61

60

 Marcoux, Henri

41

Deutschland

S

 

23

5

13

18

24

 Miller, Kurtis

36

USA

S

 

27

7

9

16

86

 Mitchell, Larry

39

Deutschland

S

 

28

10

9

19

48

 Naumann, Andreas

34

Deutschland

S

 

46

9

9

18

24

 Odenthal, Sebastian

28

Deutschland

V

 

55

3

2

5

182

 Peca, Justin

32

Italien

V

 

58

8

24

32

72

 Popiesch, Thomas

41

Deutschland

S

 

62

12

30

42

22

 Prommersberger, Anton

25

Deutschland

V

 

26

2

10

12

34

 Sakac, Marcel

34

Slowakei

S

 

10

2

6

8

6

 Scholz, Olaf

38

Deutschland

S

 

49

3

18

21

88

 Schönfeld, Björn

26

Deutschland

S

 

28

8

1

9

71

 Schuster, Alexander

31

Deutschland

V

 

53

4

3

7

120

 Sikorski, Daniel

27

Deutschland

V

 

22

1

1

2

6

 Stähle, Vitalij

24

Deutschland

S

 

22

1

1

2

8

 Ullmann, Christoph

23

Deutschland

S

 

45

5

4

9

34

 Wälde, Oliver

31

Deutschland

S

 

58

4

7

11

48

 

Tabelle:  2.Bundesliga
Pos. Verein Spiele Siege Niederl. OTS OTN Tore Punkte
1 ERC Ingolstadt 52 34 8 6 4  165 : 94  118
2 REV Bremerhaven 52 26 14 7 5  181 : 137  97
3 SC Bietigheim-Bissingen 52 25 14 6 7  207 : 178  94
4 Heilbronner EC 52 27 18 4 3  189 : 177  92
5 ETC Crimmitschau 52 24 17 7 4  166 : 149  90
6 EHC Wolfsburg 52 23 17 6 6  166 : 136  87
7 Tölzer Löwen 52 23 19 6 4  184 : 159  85
8 Lausitzer Füchse 52 22 19 4 7  166 : 147  81
9 Straubing Tigers 52 21 18 5 8  162 : 177  81
10 EHC Freiburg 52 17 26 5 4  151 : 159  65
11 EC Bad Nauheim 52 14 27 4 7  160 : 213  57
12 EV Regensburg 52 15 29 3 5  136 : 192  56
13 SC Riessersee 52 12 33 3 4  160 : 219  46
14 EV Duisburg 52 7 31 8 6  141 : 197  43

 

Tabelle:  2.Bundesliga - Abstiegsrunde
Pos. Verein Spiele Siege Niederl. OTS OTN Tore Pte
1 Straubing Tigers 62 3 7 0 0  188 : 222  90
2 EHC Freiburg 62 4 3 2 1  190 : 185  82
3 SC Riessersee 62 8 0 1 1  204 : 240  73
4 EC Bad Nauheim 62 4 4 2 0  207 : 247  73
5 EV Regensburg 62 4 5 0 1  163 : 229  69
6 EV Duisburg 62 2 6 0 2  170 : 246  51

 

Freundschaftsspiele zur Vorbereitung 2001/2002
Datum Spiele Tests 2001/2002 Art T GT Bes. Drittel
24.08.2001 EV Duisburg - SC Mittelrhein   6 0   (2:0, 4:0, 0:0)
28.08.2001 EV Duisburg - Revier Löwen Oberhausen   1 5   (0:3, 0:2, 1:0)
31.08.2001 SC Mittelrhein - EV Duisburg   5 3   (4:1, 0:2, 1:0)
02.09.2001 EV Duisburg - Neusser EV   5 2   (0:0, 2:2, 3:0)
07.09.2001 EV Duisburg - Ratingen Ice Aliens   6 3   (0:1, 1:1, 5:1)
09.09.2001 Ratingen Ice Aliens - EV Duisburg   1 4   (1:1, 0:3, 0:0)
14.09.2001 EV Duisburg - ESV Bayreuth   0 6   (0:3, 0:1, 0:2)
16.09.2001 ESV Bayreuth - EV Duisburg   5 5   (0:3, 1:1, 4:1)
2. Bundesliga 2001/2002
21.09.2001 EV Duisburg - ES Weißwasser   4 5 n.P. (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1) SO 2:3
23.09.2001 EHC Straubing - EV Duisburg   6 7 n.P. (2:2, 1:2, 3:2, 0:0, 0:1) SO 1:2
28.09.2001 EV Duisburg - ERC Ingolstadt   3 2 n.V. (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)
30.09.2001 SC Riessersee - EV Duisburg   6 3   (0:1, 5:0, 1:2)
05.10.2001 EV Duisburg - EV Regensburg   5 6 n.P. (4:2, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1) SO 1:2
07.10.2001 SC Bietigheim-Bissingen - EV Duisburg   4 5 n.P. (3:2, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1) SO 0:2
12.10.2001 EV Duisburg - EC Bad Tölz   3 6   (1:4, 1:0, 1:2)
14.10.2001 EHC Wolfsburg - EV Duisburg   4 2   (1:1, 1:0, 2:1)
19.10.2001 EV Duisburg - EHC Freiburg   2 3 n.P. (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) SO 0:2
21.10.2001 REV Bremerhaven - EV Duisburg   5 1   (1:0, 3:1, 1:0)
26.10.2001 EV Duisburg - ETC Crimmitschau   0 4   (0:1, 0:1, 0:2)
28.10.2001 Heilbronner EC - EV Duisburg   4 3   (1:3, 2:0, 1:0)
02.11.2001 EV Duisburg - EC Bad Nauheim   3 4 n.P. (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1) SO 0:2
04.11.2001 ES Weißwasser - EV Duisburg   8 2   (4:0, 1:0, 3:2)
09.11.2001 Neusser EV - EV Duisburg (F) 5 13   (1:4, 1:5, 3:4)
16.11.2001 ERC Ingolstadt - EV Duisburg   3 0   (1:0, 1:0, 1:0)
18.11.2001 EV Duisburg - SC Riessersee   5 2   (3:0, 0:1, 2.1)
23.11.2001 EV Regensburg - EV Duisburg   2 1   (1:0, 0:0, 1:1)
25.11.2001 EV Duisburg - SC Bietigheim-Bissingen   1 2   (0:2, 0:0, 1:0)
30.11.2001 EC Bad Tölz - EV Duisburg   5 6   (3:1, 0:4, 2:1)
02.12.2001 EV Duisburg - EHC Wolfsburg   0 2   (0:0, 0:1, 0:1)
07.12.2001 EHC Freiburg - EV Duisburg   6 0   (3:0, 2:0, 1:0)
09.12.2001 EV Duisburg - REV Bremerhaven   4 3 n.P. (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) SO 3:0
14.12.2001 ETC Crimmitschau - EV Duisburg   2 3   (2:1, 0:1, 0:1)
16.12.2001 EV Duisburg - Heilbronner EC   4 5   (2:1, 2:4, 0:0)
21.12.2001 EV Duisburg - ES Weißwasser   2 4   (1:2, 0:1, 1:1)
23.12.2001 EHC Straubing - EV Duisburg   4 2   (1:1, 2:1, 1:0)
26.12.2001 EC Bad Nauheim - EV Duisburg   7 3   (2:0, 3:2, 2:1)
28.12.2001 EV Duisburg - ERC Ingolstadt   3 6   (3:1, 0:4, 0:1)
02.01.2002 EV Duisburg - EHC Straubing   4 3 n.V. (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
04.01.2002 EV Duisburg - EV Regensburg   1 2 n.P. (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) SO 2:3
06.01.2002 SC Bietigheim-Bissingen - EV Duisburg   5 3   (0:0, 1:2, 4:1)
08.01.2002 SC Riessersee - EV Duisburg   4 3 n.V. (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)
11.01.2002 EV Duisburg - EC Bad Tölz   3 1   (1:1, 0:0, 2:0)
13.01.2002 EHC Wolfsburg - EV Duisburg   3 1   (2:0, 1:1, 0:0)
18.01.2002 EV Duisburg - EHC Freiburg   1 3   (0:0, 0:2, 1:1)
20.01.2002 REV Bremerhaven - EV Duisburg   3 1   (1:0, 1:0, 1:1)
25.01.2002 EV Duisburg - ETC Crimmitschau   7 6 n.V. (2:3, 2:2, 2:1, 1:0)
27.01.2002 Heilbronner EC - EV Duisburg   2 1   (1:0, 1:1, 0:0)
01.02.2002 EV Duisburg - EC Bad Nauheim   3 2   (0:1, 3:0, 0:1)
03.02.2002 ES Weißwasser - EV Duisburg   3 2   (0:1, 1:1, 2:0)
08.02.2002 ERC Ingolstadt - EV Duisburg   3 1   (1:1, 2:0, 0:0)
10.02.2002 EV Duisburg - SC Riessersee   5 2   (0:0, 2:1, 3:1)
15.02.2002 EV Regensburg - EV Duisburg   2 1   (0:0, 2:0, 0:1)
17.02.2002 EV Duisburg - SC Bietigheim-Bissingen   6 1   (1:0, 1:0, 4:1)
22.02.2002 EC Bad Tölz - EV Duisburg   6 3   (0:1, 5:2, 1:0)
24.02.2002 EV Duisburg - EHC Wolfsburg   1 2   (0:1, 0:0, 1:1)
01.03.2002 EHC Freiburg - EV Duisburg   2 3   (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
03.03.2002 EV Duisburg - REV Bremerhaven   2 3   (0:2, 2:0, 0:1)
08.03.2002 ETC Crimmitschau - EV Duisburg   5 2   (1:0, 2:1, 2:1)
10.03.2002 EV Duisburg - Heilbronner EC   5 4 n.V. (3:2, 0:0, 1:2, 1:0)
15.03.2002 EC Bad Nauheim - EV Duisburg   5 3   (1:1, 3:0, 1:2)
17.03.2002 EV Duisburg - EHC Straubing   2 5   (1:1, 0:2, 1:2)
Abstiegsrunde der 2. Bundesliga 2001/2002
22.03.2002 EC Bad Nauheim - EV Duisburg   4 5   (1:1, 1:1, 2:3)
24.03.2002 EV Duisburg - EHC Freiburg   3 4 n.V. (2:0, 0:2, 1:1, 0:1)
28.03.2002 EHC Straubing - EV Duisburg   4 2   (2:2, 1:0, 1:0)
30.03.2002 EV Duisburg - SC Riessersee   2 3   (2:0, 0:1, 0:2)
01.04.2002 EV Duisburg - EV Regensburg   1 5   (0:2, 1:2, 0:1)
03.04.2002 EV Regensburg - EV Duisburg   7 4   (0:1, 5:2, 2:1)
05.04.2002 EV Duisburg - EC Bad Nauheim   5 6 n.P. (2:1, 1:2, 2:2, 0:0, 0:1) SO 0:3
07.04.2002 EHC Freiburg - EV Duisburg   6 1   (1:0, 3:1, 2:0)
12.04.2002 EV Duisburg - EHC Straubing   4 3   (1:2, 0:1, 3:0)
14.04.2002 SC Riessersee - EV Duisburg   7 2   (2:1, 3:1, 2:0)
Freundschaftsspiele zur Vorbereitung 2002/2003
(+ 1 Spiel im Deutschen Eishockey-Pokal)
18.08.2002 EV Duisburg - Grefrather EC 2001   4 1   (2:0, 2:1, 0:0)
23.08.2002 EV Duisburg - Rödovre SIK   8 1   (1:0, 2:1, 5:0)
25.08.2002 EV Duisburg - Krefeld Pinguine   2 8   (1:1, 0:1, 1:6)
30.08.2002 EV Duisburg - Hannover Scorpions (P) 5 1   (0:1, 4:0, 1:0)
01.09.2002 EV Duisburg - Kölner Haie   1 11   (0:3, 0:6, 1:2)
06.09.2002 EV Duisburg - ESC Moskitos Essen   7 1   (0:0, 4:0, 3:1)
08.09.2002 ESC Moskitos Essen - EV Duisburg   4 8   (1:4, 1:3, 2:1)







































 
Bürgerzeitung Duisburg-Eishockey-Fotos von Manfred Schneider