BZ-Home EVD aktuell EVD-Sonderseiten



BZ-Sitemap


Ergebnisse seit 1991









Harald Jeschke: Ergebnisse seit 1991
Saison 2004/05 Aufstieg in die DEL   73 Spiele von 750 - 822

 

Sp.Nr Saison Datum Heim Gegner Liga/Art

T

GT

n.P/V
822 2004-05 17.04.2005 Straubing Tigers  EV Duisburg Play-off-Runde Finale 3 5  
821 2004-05 15.04.2005 EV Duisburg  Straubing Tigers Play-off-Runde Finale 2 1 n.V.
820 2004-05 12.04.2005 Straubing Tigers  EV Duisburg Play-off-Runde Finale 2 3 n.V.
819 2004-05 10.04.2005 EV Duisburg  EV Regensburg Play-off-Runde Halbfinale 4 1  
818 2004-05 08.04.2005 EV Regensburg  EV Duisburg Play-off-Runde Halbfinale 3 1  
817 2004-05 05.04.2005 EV Duisburg  EV Regensburg Play-off-Runde Halbfinale 7 4  
816 2004-05 03.04.2005 EV Regensburg  EV Duisburg Play-off-Runde Halbfinale 4 5 n.P.
815 2004-05 01.04.2005 EV Duisburg  EV Regensburg Play-off-Runde Halbfinale 3 5  
814 2004-05 22.03.2005 Lausitzer Füchse  EV Duisburg Play-off-Runde Viertelfinale 2 7  
813 2004-05 20.03.2005 EV Duisburg  Lausitzer Füchse Play-off-Runde Viertelfinale 6 0  
812 2004-05 18.03.2005 Lausitzer Füchse  EV Duisburg Play-off-Runde Viertelfinale 1 5  
811 2004-05 15.03.2005 EV Duisburg  Lausitzer Füchse Play-off-Runde Viertelfinale 6 3  
810 2004-05 13.03.2005 EV Duisburg  EC Bad Tölz   7 1  
809 2004-05 11.03.2005 EV Regensburg  EV Duisburg   5 2  
808 2004-05 06.03.2005 Lausitzer Füchse  EV Duisburg   7 1  
807 2004-05 03.03.2005 EV Duisburg  ESC Moskitos Essen   3 2 n.P.
806 2004-05 27.02.2005 EV Duisburg  Freiburger Wölfe   1 2 n.P.
805 2004-05 25.02.2005 SC Bietigheim-Bissingen Bissingen   4 3  
804 2004-05 20.02.2005 EV Duisburg  Landshut Cannibals   4 2  
803 2004-05 18.02.2005 ESV Kaufbeuren  EV Duisburg   2 3 n.P.
802 2004-05 13.02.2005 EV Duisburg  Straubing Tigers   7 4  
801 2004-05 11.02.2005 REV Bremerhaven  EV Duisburg   4 2  
800 2004-05 06.02.2005 EV Duisburg  1.EV Weiden   4 1  
799 2004-05 04.02.2005 Schwenningen Wild Wings  EV Duisburg   0 3  
798 2004-05 30.01.2005 ETC Crimmitschau  EV Duisburg   1 2  
797 2004-05 28.01.2005 EV Duisburg  EV Regensburg   0 4  
796 2004-05 23.01.2005 EV Duisburg  Lausitzer Füchse   5 2  
795 2004-05 21.01.2005 ESC Moskitos Essen  EV Duisburg   1 2 n.V.
794 2004-05 19.01.2005 Krefeld Pinguine  EV Duisburg Benefiz-Turnier in Krefeld) 2 4  
793 2004-05 19.01.2005 EV Duisburg  Ratinger Ice Aliens Benefiz-Turnier in Krefeld) 4 1  
792 2004-05 16.01.2005 Freiburger Wölfe  EV Duisburg   3 4  
791 2004-05 14.01.2005 EV Duisburg  SC Bietigheim-Bissingen   3 1  
790 2004-05 09.01.2005 Landshut Cannibals  EV Duisburg   5 4 n.V.
789 2004-05 07.01.2005 EV Duisburg  ESV Kaufbeuren   5 2  
788 2004-05 02.01.2005 Straubing Tigers  EV Duisburg   2 3  
787 2004-05 30.12.2004 EV Duisburg  REV Bremerhaven   3 4 n.V.
786 2004-05 28.12.2004 1.EV Weiden  EV Duisburg   2 6  
785 2004-05 26.12.2004 EV Duisburg  Schwenningen Wild Wings   4 1  
784 2004-05 19.12.2004 EC Bad Tölz  EV Duisburg   2 3 n.P.
783 2004-05 17.12.2004 EV Duisburg  ETC Crimmitschau   0 3  
782 2004-05 12.12.2004 EV Duisburg  EC Bad Tölz   3 2 n.P.
781 2004-05 10.12.2004 EV Regensburg  EV Duisburg   7 1  
780 2004-05 05.12.2004 Lausitzer Füchse  EV Duisburg   4 5  
779 2004-05 03.12.2004 EV Duisburg  ESC Moskitos Essen   3 2  
778 2004-05 28.11.2004 EV Duisburg  Freiburger Wölfe   2 1 n.P.
777 2004-05 26.11.2004 SC Bietigheim-Bissingen Bissingen   5 6 n.V.
776 2004-05 21.11.2004 EV Duisburg  Landshut Cannibals   2 1 n.P.
775 2004-05 19.11.2004 ESV Kaufbeuren  EV Duisburg   4 3  
774 2004-05 07.11.2004 EV Duisburg  Straubing Tigers   4 0  
773 2004-05 05.11.2004 REV Bremerhaven  EV Duisburg   5 2  
772 2004-05 31.10.2004 EV Duisburg  1.EV Weiden   7 1  
771 2004-05 29.10.2004 Schwenningen Wild Wings  EV Duisburg   3 0  
770 2004-05 24.10.2004 ETC Crimmitschau  EV Duisburg   4 5  
769 2004-05 22.10.2004 EV Duisburg  EV Regensburg   6 3  
768 2004-05 17.10.2004 EV Duisburg  Lausitzer Füchse   6 3  
767 2004-05 15.10.2004 ESC Moskitos Essen  EV Duisburg   1 2 n.P.
766 2004-05 10.10.2004 Freiburger Wölfe  EV Duisburg   2 1 n.P.
765 2004-05 08.10.2004 EV Duisburg  SC Bietigheim-Bissingen   7 4  
764 2004-05 03.10.2004 Landshut Cannibals  EV Duisburg   4 5  
763 2004-05 01.10.2004 EV Duisburg  ESV Kaufbeuren   5 1  
762 2004-05 26.09.2004 Straubing Tigers  EV Duisburg   4 3  
761 2004-05 24.09.2004 EV Duisburg  REV Bremerhaven   1 2  
760 2004-05 19.09.2004 1.EV Weiden  EV Duisburg   1 5  
759 2004-05 17.09.2004 EV Duisburg  Schwenningen Wild Wings   0 3  
758 2004-05 14.09.2004 EC Bad Tölz  EV Duisburg   2 6  
757 2004-05 12.09.2004 EV Duisburg  Iserlohn Roosters Pokal 2 4  
756 2004-05 10.09.2004 EV Duisburg  ETC Crimmitschau   5 2  
755 2004-05 05.09.2004 EV Duisburg  Nordamer. Auswahl   10 2  
754 2004-05 03.09.2004 EV Duisburg  Kölner Haie   3 3  
753 2004-05 29.08.2004 ESC Moskitos Essen  EV Duisburg   3 3  
752 2004-05 27.08.2004 EV Duisburg  ESC Moskitos Essen   3 1  
751 2004-05 22.08.2004 EV Duisburg  Revier Löwen Oberhausen   8 1  
750 2004-05 14.08.2004 EV Duisburg  Krefeld Pinguine   4 4  


 

Pos

Nr

2004/05

Nat.

Geburtsdatum

Bisherige Vereine

T

31

Koslow, Patrick

D

06.01.1985

FL Krefeld Pinguine; Augsburger Panther,

.

.

.

.

.

EHC München, Augsburger EV, Jungadler Mannheim

T

82

Rohde, Christian

D

03.10.1982

FL Krefeld Pinguine; Hannover Scorpions,

.

.

.

.

.

Straubing Tigers, SC Bietigheim-Bissingen,

.

.

.

.

.

Augsburger Panther, Augsburger EV, EV Füssen

T

83

Theurer, Mirco

D

24.10.1983

EV Duisburg 1b, EHC Wesel, Dinslakener EV

T

--

Kotschnew, Dimitrij

D

15.07.1981

FL Iserlohn Roosters; Iserlohn Roosters, EV Duisburg,

.

.

.

.

.

Straubing Tigers, Iserlohn Roosters,

.

.

.

.

.

FTV Crocodiles Hamburg, EC Bad Nauheim

V

8

Sebastian, Jeff

KAN

21.11.1971

HC Bozen / ITA, EV Bruneck / ITA,

.

.

.

.

.

Manchester Phoenix / GB, Straubing Tigers,

.

.

.

.

.

Sheffield Steelers / GB, Revier Löwen Oberhausen,

.

.

.

.

.

San Angelo Outlaws / WPHL, Nottingham Panthers / GB,

.

.

.

.

.

Manchester Storm / GB, KooKoo Kouvola / FIN,

.

.

.

.

.

Saint John Flames / AHL, Daytona Beach Breakers / SHL,

.

.

.

.

.

Louisville Icehawks / ECHL, Seattle Thunderbirds / WHL,

.

.

.

.

.

Portland Winter Hawks / WHL, Regina Pats / WHL

V

10

Johansson, Carl-Johan

SWE

09.09.1976

EV Duisburg, 1. EV Weiden, Graz 99ers / AUT,

.

.

.

.

.

Nyköpings NH 90 / SWE

V

13

Bader, Anton

D

25.01.1981

Kassel Huskies, EV Duisburg, Krefeld Pinguine,

.

.

.

.

.

British Columbia Thunderbirds / CWUAA, Quad City Mallards / UHL,

.

.

.

.

.

Baton Rouge Kingfish / ECHL, Seattle Thunderbirds / WHL,

.

.

.

.

.

Calgary Hitmen / WHL, Tri City Americans / WHL,

.

.

.

.

.

Swift Current Broncos / WHL, SC Riessersee

V

14

Kienass, Torsten

D

23.02.1971

EV Duisburg, Düsseldorfer EG, ESC Moskitos Essen,

.

.

.

.

.

Nürnberg Ice Tigers, Düsseldorfer EG,

.

.

.

.

.

EC Ratingen, Dynamo Berlin

V

19

Seifert, Malte

D

28.03.1985

Ratinger Ice Aliens, Düsseldorfer EG,

.

.

.

.

.

Krefelder EV (DNL)

V

20

Micheller, Klaus

D

20.04.1967

EV Duisburg, SC Bietigheim-Bissingen, 

.

.

.

.

.

EHC Neuwied, Düsseldorfer EG, Krefeld Pinguine,

.

.

.

.

.

Berliner SC Preußen, ESV Kaufbeuren

V

23

Gorgenländer, Rudolf

D

05.01.1974

Freiburger Wölfe, EV Regensburg,

.

.

.

.

.

SC Bietigheim-Bissingen, Heilbronner EC,

.

.

.

.

.

EC Bad Nauheim, EHC Freiburg, Frankfurt Lions,

.

.

.

.

.

Schwenninger ERC, EHC Freiburg,

.

.

.

.

.

Avtomobilist Karaganda / KAZ

V

43

Köttstorfer, Rainer

D

02.08.1981

FL Krefeld Pinguine; Krefeld Pinguine, EV Duisburg,

.

.

.

.

.

Schwenningen Wild Wings, Valley Jr. Warriors / EJHL,

.

.

.

.

.

Jungadler Mannheim, European Bauer Pioneers,

.

.

.

.

.

EHC Klostersee, SB Rosenheim

V

78

Hamann, Martin

D

02.12.1978

EV Duisburg, ESV Kaufbeuren, Kaufbeurer Adler

V

--

Pratt, Nolan

KAN

14.08.1975

Tampa Bay Lightning / NHL, Colorado Avalanche / NHL,

.

.

.

.

.

Carolina Hurricanes / NHL, Beast of New Haven / AHL,

.

.

.

.

.

Hartford Whalers / NHL, Springfield Falcons / AHL,

.

.

.

.

.

Richmond Renegades / ECHL, Portland Winter Hawks / WHL

V

--

Sulzer, Alexander

D

30.05.1984

FL Düsseldorfer EG; Düsseldorfer EG,

.

.

.

.

.

Hamburg Freezers, ESV Kaufbeuren

S

9

McNeil, Shawn

KAN

17.03.1978

EV Duisburg, Louisiana Ice Gators / ECHL,

.

.

.

.

.

Cincinnati Mighty Ducks / AHL, Cleveland Lumberjacks / IHL,

.

.

.

.

.

Red Deer Rebels / WHL, Kamloops Blazers / WHL

S

12

Boisvert, Hugo

KAN

11.02.1976

Grand Rapids Griffins / AHL, Orlando Solar Bears / IHL,

.

.

.

.

.

Ohio State Buckeyes / CCHA

S

15

Kujala, Petri

D-FIN

12.09.1970

EHC Wolfsburg, Berlin Capitals,

.

.

.

.

.

ESC Moskitos Essen, Graz 99ers / AUT,

.

.

.

.

.

EHC Neuwied, Diskos Jyväskylä / FIN,

.

.

.

.

.

JyP HT Jyväskylä / FIN, FPS Forssa / FIN

S

17

Puhakka, Mika

D-FIN

01.03.1976

EV Duisburg, ESV Kaufbeuren, ERC Haßfurt,

.

.

.

.

.

SC Riessersee, Lukko Rauma / FIN,

.

.

.

.

.

Hermes HT Kokkola / FIN, EC Bad Nauheim,

.

.

.

.

.

HPK Hämeenlinna / FIN, FPS Forssa / FIN,

.

.

.

.

.

Ilves Tampere / FIN

S

18

Stähle, Vitali

D

03.09.1982

FL Krefeld Pinguine; EV Duisburg, Nürnberg Ice Tigers,

.

.

.

.

.

Landshut Cannibals, Kölner Haie, Ratinger Ice Aliens,

.

.

.

.

.

EV Duisburg, Kölner EC Junghaie

S

21

Waginger, Michael

D

05.07.1979

ESV Kaufbeuren, Kaufbeurer Adler

S

24

Sundblad, Niklas

SWE

03.01.1973

Malmö IF / SWE, Kölner Haie, Düsseldorfer EG,

.

.

.

.

.

Malmö IF / SWE, TPS Turku / FIN, Calgary Flames / NHL,

.

.

.

.

.

Saint John Flames / AHL, AIK Stockholm / SWE

S

25

Schütz, Markus

D

30.01.1979

EV Duisburg, ESV Bayreuth, TSV Erding,

.

.

.

.

.

EC Bad Tölz, Starbulls Rosenheim, SB Rosenheim

S

26

McDonell, Kent

KAN

01.03.1979

Bergen Flyers / NOR, Colorado Avalanche / NHL,

.

.

.

.

.

Syracuse Crunch / AHL, Dayton Bombers / ECHL,

.

.

.

.

.

Guelph Storm / OHL

S

28

Kummer, Wolfgang

D

29.03.1970

Heilbronner EC, SC Bietigheim-Bissingen,

.

.

.

.

.

ERC Ingolstadt, Starbulls Rosenheim, ESV Kaufbeuren,

.

.

.

.

.

Düsseldorfer EG, SB Rosenheim

S

33

Stefan, Leo

D

22.02.1970

Kölner Haie, Freiburger Wölfe, Düsseldorfer EG,

.

.

.

.

.

EV Füssen, Kölner Haie, Traktor Tscheljabinsk / RUS

S

74

Busch, Markus

D

30.08.1981

FL Krefeld Pinguine; EV Duisburg,

.

.

.

.

.

Schwenningen Wild Wings, TSV Erding,

.

.

.

.

.

SB Rosenheim

S

85

Pietta, Daniel

D

09.12.1986

FL Krefeld Pinguine; Krefeld Pinguine,

.

.

.

.

.

Krefelder EV

S

86

Schymainski, Martin

D

24.02.1986

FL Krefeld Pinguine; Krefeld Pinguine,

.

.

.

.

.

Grefrather EC 2001, Krefelder EV, EV Duisburg

S

--

Grygiel, Adrian

D

13.08.1983

FL Krefeld Pinguine; Krefeld Pinguine, EV Duisburg,

.

.

.

.

.

Grefrather EC 2001, EV Duisburg, Krefelder EV Jun.

S

--

Verwey, Roland

D

27.12.1981

FL Iserlohn Roosters; Iserlohn Roosters, EV Duisburg,

.

.

.

.

.

ESC Moskitos Essen, EV Duisburg Junioren

S

--

Reimer, Patrick

D

10.12.1982

FL Düsseldorfer EG; Düsseldorfer EG,

.

.

.

.

.

ESV Kaufbeuren

Tr

--

Hegen, Dieter

D

29.04.1962

Trainer: EV Duisburg; 

.

.

.

.

.

Spieler: ESV Kaufbeuren, Starbulls Rosenheim, 

.

.

.

.

.

Düsseldorfer EG, Maddogs München, 

.

.

.

.

.

EC Hedos München, Düsseldorfer EG, 

.

.

.

.

.

Kölner EC, ESV Kaufbeuren



 

Aufstieg in die DEL
Alle Spiele

2. BL  2004/05

Alter

National.

Pos.

 

Spiele

Tore

Vorl.

Pte.

Str.

 

Play-offs
Spiele

Tore

Vorl.

Pte.

Str.

 Bader, Anton

25

Deutschland

V

 

44

10

15

25

60

 

12

1

5

6

14

 Boisvert, Hugo

30

Kanada

S

 

51

32

38

70

91

 

12

9

9

18

16

 Busch, Markus

25

Deutschland

V

 

25

0

7

7

14

 

 

 Fritzmeier, Thomas

23

Deutschland

S

 

29

0

2

2

8

 

 

 Gorgenländer, Rudolf

32

Deutschland

V

 

46

0

4

4

83

 

10

1

1

2

2

 Hommel, Christian

25

Deutschland

S

 

 

 

7

0

1

1

2

 Johansson, Carl-Johan

30

Schweden

V

 

50

13

36

49

52

 

12

6

2

8

18

 Kienass, Torsten

35

Deutschland

V

 

39

6

13

19

14

 

12

1

3

4

8

 Köttstorfer, Rainer-Georg

25

Deutschland

V

 

13

3

3

6

20

 

12

2

3

5

18

 Kujala, Petri

36

Deutschland

S

 

52

12

13

25

60

 

8

2

1

3

31

 Kummer, Wolfgang

36

Deutschland

S

 

18

2

7

9

24

 

 

 Mc Donell, Kent

 

 

S

 

19

4

9

13

57

 

10

3

3

6

37

 McCullough, Brian

29

USA

S

 

8

1

3

4

22

 

 

 McNeil, Shawn

28

Kanada

S

 

51

32

38

70

91

 

12

9

9

18

16

 Micheller, Klaus

39

Deutschland

V

 

50

2

8

10

54

 

 

 Pietta, Daniel

20

Deutschland

S

 

46

9

10

19

75

 

12

1

4

5

6

 Pratt, Nolan

 

 

V

 

10

2

2

4

14

 

12

0

3

3

10

 Puhakka, Mika

30

Deutschland

S

 

40

8

14

22

30

 

12

0

2

2

2

 Reimer, Patrick

24

Deutschland

S

 

11

6

4

10

14

 

11

6

4

10

14

 Schütz, Markus

27

Deutschland

S

 

52

7

6

13

20

 

8

0

0

0

2

 Schymainski, Martin

20

Deutschland

S

 

40

1

3

4

14

 

12

0

0

0

0

 Sebastian, Jeff

35

Kanada

V

 

46

3

9

12

64

 

2

1

1

2

0

 Seifert, Malte

21

Deutschland

V

 

49

0

4

4

28

 

5

0

0

0

0

 Stähle, Vitalij

24

Deutschland

S

 

32

1

8

9

6

 

11

0

3

3

4

 Stefan, Leo

36

Deutschland

S

 

30

10

10

20

32

 

5

1

1

2

2

 Sulzer, Alexander

22

Deutschland

V

 

 

 

7

0

3

3

6

 Sundblad, Niclas

33

Schweden

S

 

49

14

21

35

76

 

12

0

5

5

10

 Verwey, Roland

24

Deutschland

S

 

12

2

4

6

16

 

 

 Waginger, Michael

27

Deutschland

S

 

48

14

27

41

40

 

12

13

6

19

8

 

Tabelle:  2.Bundesliga
Pos. Verein Spiele Siege Niederl. OTS OTN Tore Punkte
1 Straubing Tigers 52 31 11 6 4  207 : 138  109
2 EV Duisburg 52 26 13 9 4  179 : 138  100
3 EV Regensburg 52 28 16 4 4  192 : 139  96
4 Schwenningen Wild Wings 52 28 18 1 5  180 : 143  91
5 REV Bremerhaven 52 25 17 4 6  164 : 137  89
6 EV Landshut 52 21 17 8 6  147 : 146  85
7 Lausitzer Füchse 52 25 19 1 7  177 : 166  84
8 SC Bietigheim-Bissingen 52 23 20 5 4  183 : 171  83
9 EHC Freiburg 52 21 20 7 4  189 : 160  81
10 ESC Moskitos Essen 52 20 21 5 6  166 : 172  76
11 ETC Crimmitschau 52 18 27 5 2  162 : 185  66
12 Tölzer Löwen 52 16 29 3 4  152 : 185  58
13 ESV Kaufbeuren 52 10 36 2 4  131 : 214  38
14 1. EV Weiden 52 11 39 1 1  108 : 243  36

 

Freundschaftsspiele zur Vorbereitung 2004/2005  
Datum

Spiele 2004/2005

Art T GT Bes. Drittel

Zusatz

14.08.2004 EV Duisburg - Krefeld Pinguine   4 4   (1:3, 1:1, 2:0)  
22.08.2004 EV Duisburg - Revier Löwen Oberhausen   8 1   (3:1, 1:0, 4:0)  
27.08.2004 EV Duisburg - ESC Moskitos Essen   3 1   (0:0, 2:1, 1:0)  
29.08.2004 ESC Moskitos Essen - EV Duisburg   3 3   (1:0, 1:1, 1:2)  
03.09.2004 EV Duisburg - Kölner Haie   3 3   (1:1, 2:1, 0:1)  
05.09.2004 EV Duisburg - Nordamerikanische Auswahl   10 2   (5:0, 1:2, 4:0)  
               
2. Bundesliga 2004/2005  
(+ 1 Spiel im Deutschen Eishockey-Pokal; + 1 Benefiz-Turnier in Krefeld)  
               
10.09.2004 EV Duisburg - ETC Crimmitschau   5 2   (4:0, 1:1, 0:1)  
12.09.2004 EV Duisburg - Iserlohn Roosters (P) 2 4   (0:0, 1:2, 1:2)  
14.09.2004 EC Bad Tölz - EV Duisburg   2 6   (0:2, 1:2, 1:2)  
17.09.2004 EV Duisburg - Schwenningen Wild Wings   0 3   (0:0, 0:2, 0:1)  
19.09.2004 1. EV Weiden - EV Duisburg   1 5   (0:4, 0:1, 1:0)  
24.09.2004 EV Duisburg - REV Bremerhaven   1 2   (0:2, 0:0, 1:0)  
26.09.2004 Straubing Tigers - EV Duisburg   4 3   (2:2, 1:0, 1:1)  
01.10.2004 EV Duisburg - ESV Kaufbeuren   5 1   (0:1, 2:0, 3:0)  
03.10.2004 Landshut Cannibals - EV Duisburg   4 5   (1:2, 1:1, 2:2)  
08.10.2004 EV Duisburg - SC Bietigheim-Bissingen   7 4   (1:1, 2:3, 4:0)  
10.10.2004 Freiburger Wölfe - EV Duisburg   2 1 n.P. (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) SO 2:1 je 5 Schützen
15.10.2004 ESC Moskitos Essen - EV Duisburg   1 2 n.P. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) SO 2:3 je 5 Schützen
17.10.2004 EV Duisburg - Lausitzer Füchse   6 3   (3:1, 3:0, 0:2)  
22.10.2004 EV Duisburg - EV Regensburg   6 3   (3:0, 1:2, 2:1)  
24.10.2004 ETC Crimmitschau - EV Duisburg   4 5   (2:2, 2:0, 0:3)  
29.10.2004 Schwenningen Wild Wings - EV Duisburg   3 0   (0:0, 3:0, 0:0)  
31.10.2004 EV Duisburg - 1. EV Weiden   7 1   (2:1, 3:0, 2:0)  
05.11.2004 REV Bremerhaven - EV Duisburg   5 2   (2:1, 2:1, 1:0)  
07.11.2004 EV Duisburg - Straubing Tigers   4 0   (3:0, 1:0, 0:0)  
19.11.2004 ESV Kaufbeuren - EV Duisburg   4 3   (0:0, 3:1, 1:2)  
21.11.2004 EV Duisburg - Landshut Cannibals   2 1 n.P. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) SO 2:0 je 4 Schützen
26.11.2004 SC Bietigheim-Bissingen - EV Duisburg   5 6 n.V. (1:0, 1:2, 3:3, 0:1) 4:59 min.
28.11.2004 EV Duisburg - Freiburger Wölfe   2 1 n.P. (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) SO 2:1 je 6 Schützen
03.12.2004 EV Duisburg - ESC Moskitos Essen   3 2   (1:1, 1:1, 1:0)  
05.12.2004 Lausitzer Füchse - EV Duisburg   4 5   (1:1, 1:2, 2:2)  
10.12.2004 EV Regensburg - EV Duisburg   7 1   (3:0, 3:0, 1:1)  
12.12.2004 EV Duisburg - EC Bad Tölz   3 2 n.P. (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0) SO 2:1 je 6 Schützen
17.12.2004 EV Duisburg - ETC Crimmitschau   0 3   (0:0, 0:2, 0:1)  
19.12.2004 EC Bad Tölz - EV Duisburg   2 3 n.P. (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1) SO 2:3 je 5 Schützen
26.12.2004 EV Duisburg - Schwenningen Wild Wings   4 1   (2:0, 2:1, 0:0)  
28.12.2004 1. EV Weiden - EV Duisburg   2 6   (1:1, 0:1, 1:4)  
30.12.2004 EV Duisburg - REV Bremerhaven   3 4 n.V. (0:0, 3:3, 0:0, 0:1) 1:16 min.
02.01.2005 Straubing Tigers - EV Duisburg   2 3   (1:1, 1:1, 0:1)  
07.01.2005 EV Duisburg - ESV Kaufbeuren   5 2   (3:0, 1:1, 1:1)  
09.01.2005 Landshut Cannibals - EV Duisburg   5 4 n.V. (0:0, 2:1, 2:3, 1:0) 4:34 min.
14.01.2005 EV Duisburg - SC Bietigheim-Bissingen   3 1   (1:0, 1:1, 1:0)  
16.01.2005 Freiburger Wölfe - EV Duisburg   3 4   (1:1, 1:2, 1:1)  
19.01.2005 Krefeld Pinguine - EV Duisburg (in Krefeld) (T) 2 4   (1 x 15 min.)  
19.01.2005 EV Duisburg - Ratinger Ice Aliens (in Krefeld) (T) 4 1   (1 x 15 min.)  
21.01.2005 ESC Moskitos Essen - EV Duisburg   1 2 n.V. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) 4:17 min.
23.01.2005 EV Duisburg - Lausitzer Füchse   5 2   (2:1, 1:0, 2:1)  
28.01.2005 EV Duisburg - EV Regensburg   0 4   (0:0, 0:1, 0:3)  
30.01.2005 ETC Crimmitschau - EV Duisburg   1 2   (1:1, 0:0, 0:1)  
04.02.2005 Schwenningen Wild Wings - EV Duisburg   0 3   (0:1, 0:0, 0.2)  
06.02.2005 EV Duisburg - 1. EV Weiden   4 1   (1:0, 2:0, 1:1)  
11.02.2005 REV Bremerhaven - EV Duisburg   4 2   (1:0, 1:2, 2:0)  
13.02.2005 EV Duisburg - Straubing Tigers   7 4   (2:2, 3:1, 2:1)  
18.02.2005 ESV Kaufbeuren - EV Duisburg   2 3 n.P. (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) SO 0:2 4/3 Schützen
20.02.2005 EV Duisburg - Landshut Cannibals   4 2   (1:0, 2:2, 1:0)  
25.02.2005 SC Bietigheim-Bissingen - EV Duisburg   4 3   (1:1, 1:1, 2:1) xx
27.02.2005 EV Duisburg - Freiburger Wölfe   1 2 n.P. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1) SO 1:4 3/4 Schützen
03.03.2005 EV Duisburg - ESC Moskitos Essen   3 2 n.P. (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) SO 2:0 5/4 Schützen
06.03.2005 Lausitzer Füchse - EV Duisburg   7 1   (2:0, 4:1, 1:0)  
11.03.2005 EV Regensburg - EV Duisburg   5 2   (0:0, 4:1, 1:1)  
13.03.2005 EV Duisburg - EC Bad Tölz   7 1   (5:1, 0:0, 2:0)  
Play-off-Runde um die Meisterschaft der 2. Bundesliga 2004/2005  
Viertelfinale  
15.03.2005 EV Duisburg - Lausitzer Füchse   6 3   (2:0, 3:2, 1:1)  
18.03.2005 Lausitzer Füchse - EV Duisburg   1 5   (1:3, 0:1, 0:1)  
20.03.2005 EV Duisburg - Lausitzer Füchse   6 0   (4:0, 2:0, 0:0)  
22.03.2005 Lausitzer Füchse - EV Duisburg   2 7   (1:2, 1:1, 0:4)  
Halbfinale  
01.04.2005 EV Duisburg - EV Regensburg   3 5   (1:1, 1:1, 1:3)  
03.04.2005 EV Regensburg - EV Duisburg   4 5 n.P. (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1) SO 1:2 5/4 Schützen
05.04.2005 EV Duisburg - EV Regensburg   7 4   (1:2, 5:1, 1:1)  
08.04.2005 EV Regensburg - EV Duisburg   3 1   (0:0, 2:0, 1:1)  
10.04.2005 EV Duisburg - EV Regensburg   4 1   (2:0, 2:0, 0:1)  
Finale  
12.04.2005 Straubing Tigers - EV Duisburg   2 3 n.V. (1:2, 1:0, 0:0, 0:1) 7:23 min.
15.04.2005 EV Duisburg - Straubing Tigers   2 1 n.V. (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) 7:42 min.
17.04.2005 Straubing Tigers - EV Duisburg   3 5   (1:1, 0:2, 2:2)  





































 
Bürgerzeitung Duisburg-Eishockey-Fotos von Manfred Schneider