BZ-Home Medizinische Versorgung 'Corona - Sonderseiten'



BZ-Sitemap

 

Klinik Krankenhäuser

Klinik Apotheken

Klinik Notdienste

 

April - Juni 2022
Januar - März 2022


Oktober - Dez. 2021
Juli - September 2021
April - Juni 2021
Januar - März 2021

Sept. - Dezember 2020
Juli - August 2020
Juni 2020
Mai 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 
 

2. Juni
Bund: 0,32 Mio. Neuinfizierte in 7 Tagen - 18,6% Ungeimpfte - Inzidenz 221
- Hospitalinzidenz 7,95
Weltweit 4,1 Mio. Neuinfizierte, 6,3 Millionen Corona-Tote und 11,65 Mrd. Impfdosen geimpft

Datum Infizierte gesamt Impfdosen (vollst.) Todesfälle Inzidenz Hospital-
inzidenz
02.06.2022 26.409.455 180,1 Mio (75,9%) 139.222 221,4 1,95
09.05.2022 25.299.300 179,0 Mio (75,8%) 136.538 499,2 3,75
11.04.2022 22.677.986 172,4 Mio (75,5%) 131.728 1.080,0 6,27
28.03.2022 20.323.779 171,8 Mio (75,5%) 128.457 1.700,6 6,94
28.02.2022 14.745.107 169,8 Mio (75,4%) 122.702 1.238,2 6,08
31.01.2022 9.815.533 164,8 Mio (74,0%) 117.786 1.176,8 4,72
03.01.2022 7.207.847 149,7 Mio (71,2%) 112.223 232,4 3,07
 Tabelle ab März 2020   

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.


Weltweit
4,1
Mio. Neuinfizierte, 6,3 Millionen Corona-Tote und 11,65 Mrd. Impfdosen geimpft
Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.

Datum Infizierte gesamt Impfdosen Todesfälle
02.06.2022 531.297.911 11,65 Mrd 6.297.490
09.05.2022 517.364.640 11,34 Mrd 6.251.375
11.04.2022 498.154.313 11,1 Mrd 6.176.420
28.03.2022 481.521.638 10,9 Mrd 6.125.929
28.02.2022 435.282.688 10,4 Mrd 5.948.736
31.01.2022 374.716.270 9,9 Mrd 5.664.154
03.01.2022 290.168.801 9,18 Mrd 5.443.812
  Tabelle ab März 2020 

 

24. Mai
7-Tage-Inzidenz: Duisburg 174 - Kreis Wesel 251 - NRW 320 - Hospitalinzidenz 3,07
Min. 75,9% in Deutschland vollständig, 59,6 Booster-, 17,6% ungeimpft - Hospitalinzidenz 2,72
Sinkend: 21.815 weniger 
Neuinfizierte als vor 7 Tagen, Montag 64.437, Inzidenz 307

 

9. Mai
Bund: 0,49 Mio. Neuinfizierte in 7 Tagen - 18,6% Ungeimpfte - Inzidenz 499
- Hospitalinzidenz 3,75
Weltweit 4,6 Mio. Neuinfizierte, 6,25 Millionen Corona-Tote und 11,34 Mrd. Impfdosen geimpft

Datum Infizierte gesamt Impfdosen (vollst.) Todesfälle Inzidenz Hospital-
inzidenz
09.05.2022 25.299.300 179,0 Mio (75,8%) 136.538 499,2 3,75
11.04.2022 22.677.986 172,4 Mio (75,5%) 131.728 1.080,0 6,27
04.04.2022 21.849.074 172,2 Mio (75,5%) 130.368 1.424,6 6,51
28.03.2022 20.323.779 171,8 Mio (75,5%) 128.457 1.700,6 6,94
28.02.2022 14.745.107 169,8 Mio (75,4%) 122.702 1.238,2 6,08
31.01.2022 9.815.533 164,8 Mio (74,0%) 117.786 1.176,8 4,72
03.01.2022 7.207.847 149,7 Mio (71,2%) 112.223 232,4 3,07
 Tabelle ab März 2020   

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.


Weltweit
4,6
Mio. Neuinfizierte, 6,25 Millionen Corona-Tote und 11,34 Mrd. Impfdosen geimpft
Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.

Datum Infizierte gesamt Impfdosen Todesfälle
09.05.2022 517.364.640 11,34 Mrd 6.251.375
11.04.2022 498.154.313 11,1 Mrd 6.176.420
04.04.2022 493.680.960 11,0 Mrd 6.170.117
28.03.2022 481.521.638 10,9 Mrd 6.125.929
28.02.2022 435.282.688 10,4 Mrd 5.948.736
31.01.2022 374.716.270 9,9 Mrd 5.664.154
03.01.2022 290.168.801 9,18 Mrd 5.443.812
  Tabelle ab März 2020 

 

Nach den Osterfeiertagen haben sich die Fallzahlen wieder eingependelt
28. April 2022
7-Tage-Inzidenz:
Duisburg 401 - Kreis Wesel 650 - NRW 757 - Hospitalinzidenz 5,48
Min. 76,1% in Deutschland vollständig, 59,2 Booster-, 18,5% ungeimpft -
Hospitalinzidenz 5,31
Sinkend: 56.221 weniger Neuinfizierte als vor 7 Tagen, Mittwoch 130.104, Inzidenz 826

 

11. April
Bund: 0,83 Mio. Neuinfizierte in 7 Tagen - 18,8% Ungeimpfte - Inzidenz 1.080
- Hospitalinzidenz 6,27
Weltweit 4,5 Mio. Neuinfizierte, über 6 Millionen Corona-Tote und 11,1 Mrd. Impfdosen geimpft
Datum Infizierte gesamt Impfdosen (vollst.) Todesfälle Inzidenz Hospital-
inzidenz
11.04.2022 22.677.986 172,4 Mio (76,0%) 131.728 1.080,0 6,27
04.04.2022 21.849.074 172,2 Mio (76,0%) 130.368 1.424,6 6,51
28.03.2022 20.323.779 171,8 Mio (75,9%) 128.457 1.700,6 6,94
28.02.2022 14.745.107 169,8 Mio (75,4%) 122.702 1.238,2 6,08
31.01.2022 9.815.533 164,8 Mio (74,0%) 117.786 1.176,8 4,72
03.01.2022 7.207.847 149,7 Mio (71,2%) 112.223 232,4 3,07
 Tabelle ab März 2020   

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.


Weltweit
4,5
Mio. Neuinfizierte, über 6 Millionen Corona-Tote und 11,1 Mrd. Impfdosen geimpft
Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.

Datum Infizierte gesamt Impfdosen Todesfälle
11.04.2022 498.154.313 11,1 Mrd 6.176.420
04.04.2022 493.680.960 11,0 Mrd 6.170.117
28.03.2022 481.521.638 10,9 Mrd 6.125.929
28.02.2022 435.282.688 10,4 Mrd 5.948.736
31.01.2022 374.716.270 9,9 Mrd 5.664.154
03.01.2022 290.168.801 9,18 Mrd 5.443.812
  Tabelle ab März 2020 

 

4. April
Bund: 1,53 Mio. Neuinfizierte in 7 Tagen - 18,8% Ungeimpfte - Inzidenz 1.425
- Hospitalinzidenz 6,51
Weltweit 12 Mio. Neuinfizierte, über 6 Millionen Corona-Tote und 11 Mrd. Impfdosen geimpft

Datum Infizierte gesamt Impfdosen (vollst.) Todesfälle Inzidenz Hospital-
inzidenz
04.04.2022 21.849.074 172,2 Mio (76,0%) 130.368 1.424,6 6,51
28.03.2022 20.323.779 171,8 Mio (75,9%) 128.457 1.700,6 6,94
21.03.2022 18.772.331 171,5 Mio (75,8%) 126.929 1.714,2 7,36
14.03.2022 17.233.729 171,0 Mio (75,7%) 125.590 1.543,0 6,77
07.03.2022 15.869.417 170,5 Mio (75,6%) 124.126 1.259,2 6,06
28.02.2022 14.745.107 169,8 Mio (75,4%) 122.702 1.238,2 6,08
31.01.2022 9.815.533 164,8 Mio (74,0%) 117.786 1.176,8 4,72
03.01.2022 7.207.847 149,7 Mio (71,2%) 112.223 232,4 3,07
 Tabelle ab März 2020   

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.


Weltweit
12
Mio. Neuinfizierte, über 6 Millionen Corona-Tote und 11 Mrd. Impfdosen geimpft
Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.


Datum Infizierte gesamt Impfdosen Todesfälle
04.04.2022 493.680.960 11,0 Mrd 6.170.117
28.03.2022 481.521.638 10,9 Mrd 6.125.929
21.03.2022 471.519.612 10,8 Mrd 6.091.429
14.03.2022 456.908.767 10,69 Mrd 6.041.077
07.03.2022 446.281.612 10,6 Mrd 5.999.254
28.02.2022 435.282.688 10,4 Mrd 5.948.736
31.01.2022 374.716.270 9,9 Mrd 5.664.154
03.01.2022 290.168.801 9,18 Mrd 5.443.812
  Tabelle ab März 2020 

 

28. März
Bund: 1.551.448 Neuinfizierte in 7 Tagen - 18,8% Ungeimpfte - Inzidenz 1.701
- Hospitalinzidenz 6,94
Weltweit 10 Mio. Neuinfizierte, über 6 Millionen Corona-Tote und über 10 Mrd. Impfdosen geimpft

Die wöchentlichen Fallzahlen sinken langsam, auch die 7-Tage-Inzidenz, die Hospitalinzidenz bleibt relativ niedrig!

Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die sogenannte Reproduktionsrate (25.3.) bei 0,89 (090 v. 21.3.).

+8,26% /1.551.448
(+8,9% /1.538.602 v. 21.3.) Neuinfizierte in 7 Tagen, 1.339 (1.339) Tote.

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.
Datum Infizierte gesamt Impfdosen (vollst.) Todesfälle Inzidenz Hospital-
inzidenz
28.03.2022 20.323.779 171,8 Mio (75,9%) 128.457 1.700,6 6,94
21.03.2022 18.772.331 171,5 Mio (75,8%) 126.929 1.714,2 7,36
14.03.2022 17.233.729 171,0 Mio (75,7%) 125.590 1.543,0 6,77
07.03.2022 15.869.417 170,5 Mio (75,6%) 124.126 1.259,2 6,06
28.02.2022 14.745.107 169,8 Mio (75,4%) 122.702 1.238,2 6,08
31.01.2022 9.815.533 164,8 Mio (74,0%) 117.786 1.176,8 4,72
03.01.2022 7.207.847 149,7 Mio (71,2%) 112.223 232,4 3,07
 Tabelle ab März 2020   


Weltweit
10
Mio. Neuinfizierte, über 6 Millionen Corona-Tote und über 10 Mrd. Impfdosen geimpft
Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

+2,1
% / 10 Mio. (+3,2% / 14,6 Mio. v. 21.3.) Neuinfizierte in 7 Tagen.
Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.


Datum Infizierte gesamt Impfdosen Todesfälle
28.03.2022 481.521.638 10,9 Mrd 6.125.929
21.03.2022 471.519.612 10,8 Mrd 6.091.429
14.03.2022 456.908.767 10,69 Mrd 6.041.077
07.03.2022 446.281.612 10,6 Mrd 5.999.254
28.02.2022 435.282.688 10,4 Mrd 5.948.736
31.01.2022 374.716.270 9,9 Mrd 5.664.154
03.01.2022 290.168.801 9,18 Mrd 5.443.812
  Tabelle ab März 2020