BZ-Home Eishockey in Duisburg EVD-Sonderseiten



BZ-Sitemap

 

EVD-Sitemap

Archiv








Zusammengestellt von Friedhelm Thelen und Harald Jeschke
Duisburgs Eishockeyspieler ab 1971  - "H" / 75

Pos Nr Name Vorname Nat. Saison Liga Sp. T V P Strafen
V 45 Haakana Kari FIN 2005/2006 DEL 21 0 6 6 42
V 45 Haakana Kari FIN 2005/2006 DEL Play-downs 5 0 3 3 6
V 45 Haakana Kari FIN   GESAMT 26 0 9 9 48
                       
S 10 Habermann Marco D 2012/2013 Oberliga West 2 0 0 0 0
S   Habermann Marco D 2017/2018 Oberliga Nord Play-off AF 43 11 6 17 102
S   Habermann Marco D   GESAMT 45 11 6 17 102
                       
S 32 Hackert Michael D 2002/2003 2. Bundesliga 4 2 0 2 4
S 32 Hackert Michael D   GESAMT 4 2 0 2 4
                       
S 12 Hadamik Bernd D 1991/1992 2. Bundesliga Nord 10 7 7 14 8
S   Hadamik Bernd D   GESAMT 10 7 7 14 8
                       
V 5 Hajt Chris KAN 2006/2007 DEL 44 2 9 11 44
V 5 Hajt Chris KAN 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 1 0 1 2
V 5 Hajt Chris KAN   GESAMT 45 3 9 12 46
                       
S 8 Hakenewert Frank D 1988/1989 2. Bundesliga Nord 34 11 15 26 2
S 8 Hakenewert Frank D 1988/1989 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 17 9 18 27 0
S   Hakenewert Frank D   GESAMT 51 20 33 53 2
                       
V 78 Hamann Martin D 2003/2004 2. Bundesliga 43 0 3 3 74
V 78 Hamann Martin D 2003/2004 2. Bundesliga Play-offs 1 0 0 0 0
V 78 Hamann Martin D 2003/2004 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 2
V 78 Hamann Martin D 2005/2006 DEL 35 0 0 0 40
V 78 Hamann Martin D 2005/2006 DEL Play-downs 1 0 0 0 0
V 78 Hamann Martin D 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
V 78 Hamann Martin D   GESAMT  82 0 3 3 116
                       
V 16 Hangsleben Gerald D-USA 1978/1979 2. Bundesliga 40 16 16 32 105
V 20 Hangsleben Gerald D-USA 1979/1980 1. Bundesliga 47 4 13 17 92
V 20 Hangsleben Gerald D-USA* 1980/1981 1. Bundesliga 22 6 4 10 53
V   Hangsleben Gerald D-USA   GESAMT * 19.09.1955 109 26 33 59 250
                       
S 19 Hanke Benjamin D 2011/2012 Oberliga West 20 7 17 24 22
S 19 Hanke Benjamin D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 14 2 6 8 4
S 19 Hanke Benjamin D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 6 1 3 4 2
S 19 Hanke Benjamin D 2011/2012 Play-offs 11 3 2 5 30
S 19 Hanke Benjamin D 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 1 1 2
S 19 Hanke Benjamin D 2012/2013 Oberliga West 18 2 19 21 8
S 19 Hanke Benjamin D 2012/2013 Endrunde der Oberliga West 12 1 6 7 4
S 19 Hanke Benjamin D 2012/2013 Oberliga-Endrunde 6 2 5 7 2
S 19 Hanke Benjamin D 2012/2013 Play-offs um den Aufstieg zur 2. Bundesliga 5 1 0 1 2
S 19 Hanke Benjamin D 2012/2013 DEB-Pokal 3 1 1 2 2
S 19 Hanke Benjamin D   GESAMT 96 20 60 80 78
                       
S 33 Hanlon James KAN 1993/1994 Qualifikation zur Oberliga Nord 30 37 42 79 36
S 33 Hanlon James KAN   GESAMT 30 37 42 79 36
                       
V 3 Hanske Raimund D-KAN 1981/1982 2. Bundesliga Nord 22 3 9 12 43
V 3 Hanske Raimund D-KAN 1981/1982 2. Bundesliga Endrunde 15 4 8 12 28
V 3 Hanske Raimund D-KAN 1981/1982 Qualifikation zur 1. Bundesliga 10 0 1 1 19
V 3 Hanske Raimund D-KAN 1982/1983 2. Bundesliga 44 5 28 33 72
V 3 Hanske Raimund D-KAN 1982/1983 Qualifikation zur 1. Bundesliga 6 1 3 4 6
V 3 Hanske Raimund D-KAN 1983/1984 2. Bundesliga Nord 32 5 10 15 55
V 3 Hanske Raimund D-KAN 1983/1984 2. Bundesliga Endrunde 10 3 0 3 6
V 3 Hanske Raimund D-KAN 1983/1984 Qualifikation zur 1. Bundesliga 10 3 4 7 16
V 19 Hanske Raimund D-KAN 1984/1985 2. Bundesliga Nord 15 1 3 4 14
V 19 Hanske Raimund D-KAN 1984/1985 Qualifikation zur 1. Bundesliga 8 0 3 3 2
V 19 Hanske Raimund D-KAN   GESAMT 172 25 69 94 261
                       
S 20 Harbich Frank D 1987/1988 2. Bundesliga Nord 18 2 5 7 8
S   Harbich Frank D   GESAMT 18 2 5 7 8
                       
S 7 Harper Warren KAN 1989/1990 2. Bundesliga Nord 27 19 45 64 53
S 7 Harper Warren KAN 1989/1990 Qualifikation zur 1. Bundesliga 18 15 32 47 20
S 7 Harper Warren KAN 1990/1991 2. Bundesliga Nord 21 16 31 47 41
S   Harper Warren KAN   GESAMT 66 50 108 158 114
                       
S 12 Hartfuß Ralf D 1987/1988 2. Bundesliga Nord 34 9 29 38 40
S 12 Hartfuß Ralf D 1987/1988 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 19 3 9 12 23
S   Hartfuß Ralf D   GESAMT 53 12 38 50 63
                       
V 33 Hartogs Tommie NL 2002/2003 2. Bundesliga 54 13 20 33 44
V 33 Hartogs Tommie NL 2002/2003 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 1 1 0
V 33 Hartogs Tommie NL   GESAMT 56 13 21 34 44
                       
S 20 Haßelberg Sebastian D 2000/2001 Oberliga Nord 26 1 0 1 0
S 20 Haßelberg Sebastian D 2000/2001 Play-offs zur 2. Bundesliga 4 0 0 0 0
S 20 Haßelberg Sebastian D 2001/2002 2. Bundesliga 27 1 0 1 27
S 20 Haßelberg Sebastian D   GESAMT 57 2 0 2 27
                       
V 69 Hastenteufel Marco D 2011/2012 Oberliga West 8 0 2 2 2
V 69 Hastenteufel Marco D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 3 0 0 0 2
V 69 Hastenteufel Marco D 2011/2012 Play-offs 2 0 0 0 0
V 69 Hastenteufel Marco D   GESAMT 13 0 2 2 4
                       
S 71 Hatterscheid Daniel D 2002/2003 2. Bundesliga 24 0 0 0 0
S 71 Hatterscheid Daniel D   GESAMT 24 0 0 0 0
                       
S 10 Hauner Norman D 2011/2012 Oberliga West 9 2 5 7 33
S 10 Hauner Norman D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 13 8 7 15 8
S 10 Hauner Norman D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 5 3 1 4 6
S 10 Hauner Norman D 2011/2012 Play-offs 11 3 7 10 10
S 10 Hauner Norman D   GESAMT 38 16 20 36 57
                       
S 13 Hauptig Sören D 2021/2022 Regionalliga West Hauptrunde 18 6 9 15 2
S   Hauptig Sören D 2021/2022 Regionalliga West Play-offs 7 6 3 9 0
S   Hauptig Sören D   GESAMT 25 12 12 24 2
                       
S 73 Heatley Mark D-KAN 2022/2023 Oberliga  Nord HR 48 6 14 20 28
S 73 Heatley Mark D-KAN 2022/2023 Pre-Play-offs 2 0 0 0 2
S 73 Heatley Mark D-KAN 2022/2023 Play-off-AF 0
S   Heatley Mark     GESAMT 50 6 14 20 28
                       
V 7 Hecker Jochen D 1993/1994 Regionalliga Nord 26 4 17 21 43
V 7 Hecker Jochen D 1993/1994 Qualifikation zur Oberliga Nord 28 4 13 17 74
V 7 Hecker Jochen D 1994/1995 DEB-Ligenpokal Nord 12 1 11 12 24
V 7 Hecker Jochen D 1994/1995 1. Liga Nord 20 1 5 6 28
V 7 Hecker Jochen D 1994/1995 Qualifikation zur 1. Liga Nord 19 3 3 6 77
V 7 Hecker Jochen D 1995/1996 DEB-Ligenpokal Nord 8 1 1 2 36
V 7 Hecker Jochen D 1995/1996 1. Liga Nord 25 2 4 6 72
V 7 Hecker Jochen D 1995/1996 Meisterschaftsrunde der 1. Liga Nord 20 7 13 20 28
V 7 Hecker Jochen D 1996/1997 DEB-Ligenpokal Nord 7 4 6 10 39
V 7 Hecker Jochen D 1996/1997 1. Liga Nord 26 3 7 10 36
V 7 Hecker Jochen D 1996/1997 Meisterschaftsrunde der 1. Liga Nord 16 3 1 4 18
V 7 Hecker Jochen D 1996/1997 Play-offs der 1. Liga Nord 3 1 0 1 6
V 67 Hecker Jochen D 1998/1999 1. Liga Nord 16 0 3 3 41
V 67 Hecker Jochen D 1998/1999 Qualifikation zur 2. Bundesliga 13 0 2 2 35
V 67 Hecker Jochen D   GESAMT 239 34 86 120 557
                       
V 27 Heffler Zsolt D 1995/1996 DEB-Ligenpokal Nord 8 4 7 11 4
V 27 Heffler Zsolt D 1995/1996 1. Liga Nord 26 3 10 13 32
V 27 Heffler Zsolt D 1995/1996 Meisterschaftsrunde der 1. Liga Nord 20 1 3 4 10
V 27 Heffler Zsolt D   GESAMT 54 8 20 28 46
                       
T 40 Hegmann Fabian D 2023/2024 Oberliga Nord 36 32 GPI      
T 40 Hegmann Fabian D   GESAMT 36        
                       
                       
S 11 Heidel Werner D 1973/1974 2. Bundesliga 14 2 1 3 0
S   Heidel Werner D   GESAMT 14 2 1 3 0
                       
S 11 Heikkinen Kari FIN 1997/1998 1. Liga Nord 11 14 15 29 2
S 11 Heikkinen Kari FIN 1997/1998 Qualifikation zur 2. Bundesliga 21 14 26 40 6
S 11 Heikkinen Kari FIN   GESAMT 32 28 41 69 8
                       
S 13 Hellwig Wolfgang D 1984/1985 2. Bundesliga Nord 42 24 33 57 72
S 13 Hellwig Wolfgang D 1984/1985 Qualifikation zur 1. Bundesliga 17 6 16 22 45
S 13 Hellwig Wolfgang D 1985/1986 2. Bundesliga Nord 44 21 51 72 65
S 13 Hellwig Wolfgang D 1985/1986 Qualifikation zur 1. Bundesliga 17 11 19 30 22
S 13 Hellwig Wolfgang D 1990/1991 2. Bundesliga Nord 24 5 6 11 32
S 13 Hellwig Wolfgang D 1990/1991 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 18 8 20 28 31
S   Hellwig Wolfgang D 1991/1992 2. Bundesliga Nord 3 0 0 0 2
V 3 Hellwig Wolfgang D 1992/1993 NRW-Liga 1 0 0 0 0
V 3 Hellwig Wolfgang D   GESAMT 166 75 145 220 269
                       
S 11 Hendrikson Peter D 2003/2004 2. Bundesliga 50 0 3 3 18
S 11 Hendrikson Peter D 2003/2004 2. Bundesliga Play-offs 4 0 0 0 0
S 11 Hendrikson Peter D 2003/2004 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
S 11 Hendrikson Peter D   GESAMT 55 0 3 3 18
                       
T 10 Hendrix Uwe D 1977/1978 2. Bundesliga 19 0 0 0 2
T 20 Hendrix Uwe D 1978/1979 2. Bundesliga 40 0 0 0 0
T   Hendrix Uwe D   GESAMT 59 0 0 0 2
                       
T 77 Henning Dominik D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 2 0 0 0 0
T 77 Henning Dominik D   GESAMT 2 0 0 0 0
                       
S 27 Henrich Michael D 2005/2006 DEL 43 10 11 21 34
S 27 Henrich Michael D 2005/2006 DEL Play-downs 5 4 0 4 29
S 27 Henrich Michael D 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
S 27 Henrich Michael D   GESAMT 49 14 11 25 63
                       
V 76 Herbst Alexander D 1998/1999 1. Liga Nord 26 4 3 7 24
V 76 Herbst Alexander D 1998/1999 Qualifikation zur 2. Bundesliga 14 0 1 1 6
V 76 Herbst Alexander D 2001/2002 2. Bundesliga 13 2 4 6 10
V 76 Herbst Alexander D   GESAMT 53 6 8 14 40
                       
T "T" Herbst Wolfgang D 1972/1973 Oberliga 24 0 0 0 0
T "T" Herbst Wolfgang D 1973/1974 2. Bundesliga 35 0 0 0 2
T "T" Herbst Wolfgang D 1974/1975 2. Bundesliga 18 0 0 0 2
T   Herbst Wolfgang D   GESAMT 77 0 0 0 4
                       
T 96 Herres Bastian D 2019/2020 Oberliga Nord HR 1        
    Herres Bastian D   GESAMT 1        
                       
                       
S 24 Herzig Falk D 2001/2002 2. Bundesliga 19 3 4 7 10
S 24 Herzig Falk D 2002/2003 2. Bundesliga 50 4 5 9 12
S 24 Herzig Falk D 2002/2003 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 2
S 24 Herzig Falk D 2003/2004 2. Bundesliga 27 0 2 2 16
S 24 Herzig Falk D   GESAMT 98 7 11 18 40
                       
S 19 Heß Gerald D 1985/1986 2. Bundesliga Nord 27 6 8 14 20
S 19 Heß Gerald D   GESAMT 27 6 8 14 20
                       
S 21 Hilbig Marko D 1992/1993 NRW-Liga 15 18 20 38 8
S 21 Hilbig Marko D 1992/1993 Qualifikation zur Regionalliga Nord 17 6 13 19 2
S 21 Hilbig Marko D 1993/1994 Regionalliga Nord 24 14 13 27 12
S 21 Hilbig Marko D 1993/1994 Qualifikation zur Oberliga Nord 27 6 14 20 6
S 21 Hilbig Marko D 1995/1996 DEB-Ligenpokal Nord 2 0 0 0 0
S 21 Hilbig Marko D   GESAMT 85 44 60 104 28
                       
S   Hildebrandt Jens D 1985/1986 Qualifikation zur 1. Bundesliga 1 0 0 0 0
S   Hildebrandt Jens D   GESAMT 1 0 0 0 0
                       
S   Hildebrandt Knut D 1984/1985 Qualifikation zur 1. Bundesliga 3 0 0 0 0
S 10 Hildebrandt Knut D 1985/1986 2. Bundesliga Nord 40 3 1 4 12
S 10 Hildebrandt Knut D 1985/1986 Qualifikation zur 1. Bundesliga 6 0 0 0 0
S 10 Hildebrandt Knut D   GESAMT 49 3 1 4 12
                       
V 8 Hilger Dieter D 1971/1972 Regionalliga Nord (mit Aufstiegsrunde) 14 6 1 7 2
V 20 Hilger Dieter D 1972/1973 Oberliga 5 0 0 0 0
V   Hilger Dieter D   GESAMT 19 6 1 7 2
                       
S 71 Hillbom Niklas SWE 1997/1998 1. Liga Nord 4 2 0 2 0
S 71 Hillbom Niklas SWE   GESAMT 4 2 0 2 0
                       
V 5 Hillman Scott KAN 1999/2000 Oberliga Nord 16 2 6 8 39
V 5 Hillman Scott KAN   GESAMT 16 2 6 8 39
                       
V 33 Hilpert Daniel D 2007/2008 DEL 53 1 6 7 30
V 33 Hilpert Daniel D 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 1 1 0
V 11 Hilpert Daniel D 2008/2009 DEL 50 0 11 11 43
V 11 Hilpert Daniel D 2008/2009 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
V 11 Hilpert Daniel D   GESAMT 107 1 18 19 73
                       
S   Hintermeier Simon D 2018/2019 Oberliga Nord          
S   Hintermeier Simon D   GESAMT          
                       
S 38 Hinterstocker Benjamin D 2001/2002 2. Bundesliga 5 0 0 0 2
S 38 Hinterstocker Benjamin D   GESAMT 5 0 0 0 2
                       
T 2 Hippler René D 2001/2002 2. Bundesliga 23 0 0 0 0
T 2 Hippler René D   GESAMT 23 0 0 0 0
                       
S 83 Hirsch Haiko D 2009/2010 Regionalliga West 20 4 9 13 6
S 83 Hirsch Haiko D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 16 2 7 9 6
S 83 Hirsch Haiko D 2009/2010 Play-offs um die Regionalliga-Meisterschaft 7 1 1 2 2
S 83 Hirsch Haiko D   GESAMT 43 7 17 24 14
                       
T 31 Hirvonen Martti D-FIN 1995/1996 DEB-Ligenpokal Nord 8 0 0 0 0
T 31 Hirvonen Martti D-FIN 1995/1996 1. Liga Nord 26 0 0 0 18
T 31 Hirvonen Martti D-FIN 1995/1996 Meisterschaftsrunde der 1. Liga Nord 20 0 0 0 2
T 31 Hirvonen Martti D-FIN   GESAMT 54 0 0 0 20
                       
S 34 Hofer Carsten D 1995/1996 DEB-Ligenpokal Nord 8 0 0 0 4
S 34 Hofer Carsten D 1995/1996 1. Liga Nord 15 0 0 0 0
S 34 Hofer Carsten D   GESAMT 23 0 0 0 4
                       
S 25 Hoffmann Lars D 1998/1999 1. Liga Nord 3 0 2 2 0
S 25 Hoffmann Lars D 1998/1999 Qualifikation zur 2. Bundesliga 8 1 2 3 2
S 25 Hoffmann Lars D   GESAMT 11 1 4 5 2
                       
S 10 Hoffmann Ralf D 1981/1982 2. Bundesliga Nord 14 0 1 1 0
S 10 Hoffmann Ralf D 1981/1982 2. Bundesliga Endrunde 17 2 0 2 4
S 10 Hoffmann Ralf D 1981/1982 Qualifikation zur 1. Bundesliga 10 3 1 4 4
S 11 Hoffmann Ralf D 1982/1983 2. Bundesliga 42 8 6 14 10
S 11 Hoffmann Ralf D 1982/1983 Qualifikation zur 1. Bundesliga 5 1 0 1 0
S 8 Hoffmann Ralf D 1983/1984 2. Bundesliga Nord 32 4 9 13 10
S 8 Hoffmann Ralf D 1983/1984 2. Bundesliga Endrunde 9 1 0 1 6
S 8 Hoffmann Ralf D 1983/1984 Qualifikation zur 1. Bundesliga 10 2 0 2 8
S 8 Hoffmann Ralf D 1984/1985 2. Bundesliga Nord 41 7 4 11 32
S 8 Hoffmann Ralf D 1984/1985 Qualifikation zur 1. Bundesliga 18 0 1 1 16
S 25 Hoffmann Ralf D 1985/1986 2. Bundesliga Nord 44 7 4 11 71
S 25 Hoffmann Ralf D 1985/1986 Qualifikation zur 1. Bundesliga 16 0 2 2 33
S 4 Hoffmann Ralf D 1986/1987 2. Bundesliga Nord 41 7 12 19 25
S 4 Hoffmann Ralf D 1986/1987 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 18 1 4 5 53
S 22 Hoffmann Ralf D 1987/1988 2. Bundesliga Nord 18 5 1 6 52
S 22 Hoffmann Ralf D 1987/1988 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 13 6 3 9 27
V 30 Hoffmann Ralf D 1993/1994 Regionalliga Nord 26 8 10 18 54
V 30 Hoffmann Ralf D 1993/1994 Qualifikation zur Oberliga Nord 28 8 3 11 92
V 77 Hoffmann Ralf D 1994/1995 1. Liga Nord 5 0 0 0 2
V 77 Hoffmann Ralf D 1994/1995 Qualifikation zur 1. Liga Nord 21 1 7 8 33
V 77 Hoffmann Ralf D   GESAMT 428 71 68 139 532
                       
S 76 Hofland Diego D-NL 2010/2011 Oberliga West 12 4 7 11 10
S 76 Hofland Diego D-NL 2010/2011 Oberliga-Endrunde 2 0 0 0 0
S 76 Hofland Diego D-NL 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 2 0 1 1 0
S 6 Hofland Diego D-NL 2011/2012 Oberliga West 5 4 2 6 2
S 6 Hofland Diego D-NL 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 9 6 2 8 8
S 6 Hofland Diego D-NL 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 2 0 1 1 0
S 6 Hofland Diego D-NL 2011/2012 Play-offs 11 3 2 5 0
S 6 Hofland Diego D-NL 2012/2013 Oberliga West 11 9 6 15 8
S 6 Hofland Diego D-NL 2012/2013 Endrunde der Oberliga West 2 1 2 3 0
S 6 Hofland Diego D-NL 2012/2013 Oberliga-Endrunde 3 0 2 2 25
S 6 Hofland Diego D-NL 2012/2013 Play-offs um den Aufstieg zur 2. Bundesliga 4 0 3 3 2
S 6 Hofland Diego D-NL 2012/2013 DEB-Pokal 2 0 1 1 4
S 6 Hofland Diego D-NL 2013/2014 Oberliga West 16 11 11 22 26
S 6 Hofland Diego D-NL 2013/2014 Endrunde der Oberliga West 16 10 11 21 6
S 6 Hofland Diego D-NL 2013/2014 Oberliga-Endrunde 10 5 5 10 8
S 6 Hofland Diego D-NL 2014/2015 Oberliga West 20 14 20 34 10
S 6 Hofland Diego D-NL 2014/2015 Endrunde der Oberliga Mitte (West/Ost) 6 6 4 10 0
S 6 Hofland Diego D-NL 2014/2015 Play-offs um den Aufstieg in die DEL2 12 3 6 9 0
S 6 Hofland Diego D-NL 2018/2019 Oberliga  Nord HR 36 10 16 26 16
S 6 Hofland Diego D-NL 2018/2019 Oberliga  Nord Pre-Play 3 1 2 3 2
S 6 Hofland Diego D   GESAMT 184 87 104 191 127
                       
S 22 Högardh Peter SWE 2007/2008 DEL 53 17 32 49 14
S 22 Högardh Peter SWE 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
S 22 Högardh Peter SWE   GESAMT 55 17 32 49 14
                       
T 20 Höhne Henry D-KAN 1981/1982 2. Bundesliga Nord 24 0 0 0 0
T 20 Höhne Henry D-KAN 1981/1982 2. Bundesliga Endrunde 1 0 0 0 0
T 20 Höhne Henry D-KAN   GESAMT 25 0 0 0 0
                       
S 9 Hoja Ralf D 1986/1987 2. Bundesliga Nord 42 22 21 43 50
S 9 Hoja Ralf D 1986/1987 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 16 7 6 13 19
S   Hoja Ralf D   GESAMT 58 29 27 56 69
                       
V 96 Holden Cory D-KAN 1995/1996 1. Liga Nord 1 1 1 2 0
V 96 Holden Cory D-KAN   GESAMT 1 1 1 2 0
                       
S 15 Holland Dennis KAN 1995/1996 DEB-Ligenpokal Nord 8 10 14 24 10
S 15 Holland Dennis KAN 1995/1996 1. Liga Nord 22 25 37 62 48
S 15 Holland Dennis KAN 1995/1996 Meisterschaftsrunde der 1. Liga Nord 20 22 35 57 24
S 15 Holland Dennis KAN   GESAMT 50 57 86 143 82
                       
S 55 Hollmann Christian D 1998/1999 1. Liga Nord 3 0 0 0 0
S 55 Hollmann Christian D   GESAMT 3 0 0 0 0
                       
T 1 Holmgren Peter D-SWE 2016/2017 Oberliga Nord bis 31.01.2017 21 0 2 2 25
T 1 Holmgren Peter D-SWE   GESAMT 21 0 2 2 25
                       
S 36 Hölscher Henrik D 2006/2007 DEL 52 4 8 12 52
S 36 Hölscher Henrik D 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 1 0 1 0
S 36 Hölscher Henrik D   GESAMT 53 5 8 13 52
                       
S 61 Hommel Christian D 2000/2001 Oberliga Nord 36 4 6 10 42
S 61 Hommel Christian D 2000/2001 Play-offs zur 2. Bundesliga 10 2 0 2 16
S 61 Hommel Christian D 2003/2004 2. Bundesliga 2 0 1 1 2
S 61 Hommel Christian D 2003/2004 2. Bundesliga Play-offs 4 1 0 1 12
S 16 Hommel Christian D 2006/2007 DEL 28 4 2 6 58
S 61 Hommel Christian D 2007/2008 DEL 56 2 3 5 83
S 61 Hommel Christian D 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 1 1 2
S 61 Hommel Christian D   GESAMT 138 13 13 26 215
                       
S 51 Hoppe Sven D 2002/2003 2. Bundesliga 53 3 3 6 36
S 51 Hoppe Sven D 2002/2003 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 1 1 8
S 51 Hoppe Sven D   GESAMT 55 3 4 7 44
                       
V   Horntasch Thomas D 1986/1987 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 4 1 0 1 0
V   Horntasch Thomas D   GESAMT 4 1 0 1 0
                       
T 38 Horyna Robert TCH 1998/1999 1. Liga Nord 1 0 0 0 0
T 38 Horyna Robert TCH   GESAMT 1 0 0 0 0
                       
S 18 Hospelt Wim D 1978/1979 2. Bundesliga 39 15 18 33 66
S 18 Hospelt Wim D 1979/1980 1. Bundesliga 48 15 11 26 46
S 18 Hospelt Wim D 1980/1981 1. Bundesliga 12 2 4 6 14
S   Hospelt Wim D   GESAMT 17.05.1951 † 15.10. 2019 99 32 33 65 126
                       
T "T" Hotstegs Paul D 1971/1972 Regionalliga Nord (mit Aufstiegsrunde) 26 0 0 0 0
T "T" Hotstegs Paul D 1972/1973 Oberliga 6 0 0 0 0
T "T" Hotstegs Paul D 1973/1974 2. Bundesliga 20 0 0 0 0
T   Hotstegs Paul D   GESAMT 52 0 0 0 0
                       
T 93 Hrazdira Richard TCH 2001/2002 2. Bundesliga 15 0 0 0 0
T 93 Hrazdira Richard TCH   GESAMT 15 0 0 0 0
                       
V 88 Hrstka Michael D 2006/2007 DEL 21 0 3 3 24
V 88 Hrstka Michael D 2008/2009 DEL 8 0 1 1 6
V 88 Hrstka Michael D 2009/2010 Regionalliga West 21 0 18 18 59
V 88 Hrstka Michael D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 16 7 11 18 28
V 88 Hrstka Michael D 2009/2010 Play-offs um die Regionalliga-Meisterschaft 7 0 2 2 14
V 88 Hrstka Michael D 2010/2011 Oberliga West 32 1 16 17 85
V 88 Hrstka Michael D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 6 0 1 1 14
V 88 Hrstka Michael D 2010/2011 Play-offs um den Aufstieg zur 2. Bundesliga 3 0 0 0 4
V 88 Hrstka Michael D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 4 0 0 0 4
V 88 Hrstka Michael D 2011/2012 Oberliga West 15 1 11 12 38
V 88 Hrstka Michael D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 13 0 5 5 28
V 88 Hrstka Michael D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 6 0 0 0 6
V 88 Hrstka Michael D 2011/2012 Play-offs 11 0 4 4 6
V 88 Hrstka Michael D 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
V 88 Hrstka Michael D 2012/2013 Oberliga West 20 1 6 7 42
V 88 Hrstka Michael D 2012/2013 DEB-Pokal 3 0 0 0 2
V 88 Hrstka Michael D   GESAMT 187 10 78 88 360
                       
V 4 Hrstka Wolfgang D 2010/2011 Oberliga West 29 1 4 5 18
V 4 Hrstka Wolfgang D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 6 1 0 1 4
V 4 Hrstka Wolfgang D 2010/2011 Play-offs um den Aufstieg zur 2. Bundesliga 2 0 0 0 0
V 4 Hrstka Wolfgang D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 5 0 1 1 0
V   Hrstka Wolfgang D   GESAMT 42 2 5 7 22
                       
S 61 Huebscher André D 2013/2014 Endrunde der Oberliga West 4 1 3 4 0
S 61 Huebscher André D 2013/2014 Oberliga-Endrunde 8 2 7 9 2
S 61 Huebscher André D 2014/2015 Oberliga West 25 18 28 46 2
S 61 Huebscher André D 2014/2015 Endrunde der Oberliga Mitte (West/Ost) 12 6 15 21 2
S 61 Huebscher André D 2014/2015 Play-offs um den Aufstieg in die DEL2 12 6 8 14 4
S 61 Huebscher André D 2015/2016 Oberliga Nord 41 32 60 92 14
S 61 Huebscher André D 2015/2016 Play-offs um den Aufstieg in die DEL2 4 0 1 1 6
S 61 Huebscher André D 2016/2017 Oberliga Nord 42 27 32 59 12
S 61 Huebscher André D 2016/2017 Play-off-Viertelfinale 7 2 9 11 4
S 61 Huebscher André D 2018/2019 Oberliga Nord HR 40 7 31 38 20
S 61 Huebscher André D 2017/2018 Oberliga Nord Pre-Play-offs 3 1 1 2 2
S   Huebscher André D   GESAMT 241 120 230 348 108
                       
S 20 Huber Klaus D 1974/1975 2. Bundesliga 34 4 2 6 26
S 20 Huber Klaus D 1975/1976 2. Bundesliga 27 2 4 6 4
S 20 Huber Klaus D 1976/1977 2. Bundesliga 42 1 5 6 14
S   Huber Klaus D   GESAMT 103 7 11 18 44
                       
S 34 Huhn Daniel D 2010/2011 Oberliga West 40 18 33 51 64
S 34 Huhn Daniel D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 6 2 7 9 2
S 34 Huhn Daniel D 2010/2011 Play-offs um den Aufstieg zur 2. Bundesliga 3 1 0 1 4
S 34 Huhn Daniel D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 5 2 4 6 6
S 34 Huhn Daniel D 2011/2012 Oberliga West 11 5 5 10 16
S 34 Huhn Daniel D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 14 9 8 17 8
S 34 Huhn Daniel D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 6 3 4 7 4
S 34 Huhn Daniel D 2011/2012 Play-offs 10 5 8 13 6
S 34 Huhn Daniel D   GESAMT 95 45 69 114 110
                       
