BZ-Home Eishockey in Duisburg EVD-Sonderseiten



BZ-Sitemap

 

EVD-Sitemap

Archiv








Zusammengestellt von Friedhelm Thelen und Harald Jeschke
Duisburgs Eishockeyspieler ab 1971 - "S" / 123 Teil 1 bis Tim Schröder - Teil2

Pos Nr Name Vorname Nat. Saison Liga Sp. T V P Strafen
S 14 Sakac Marcel SVK 2001/2002 2. Bundesliga 10 2 6 8 6
S 14 Sakac Marcel SVK   GESAMT 10 2 6 8 6
                       
V   Sanwald Adrian D 2018/2019 Oberliga Nord 48 0 8 8 6
V   Sanwald Adrian D 2018/2019 Oberliga Nord Pre-Play-offs 3 0 2 2 0
V   Sanwald Adrian D   GESAMT 51 0 10 10 6
                       
V 16 Saposchnikow Andrej RUS 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
V 16 Saposchnikow Andrej RUS   GESAMT 1 0 0 0 0
                       
S 16 Sassen Ronny D 1999/2000 Oberliga Nord 49 9 2 11 99
S 16 Sassen Ronny D 1999/2000 Play-offs zur 2. Bundesliga 5 0 0 0 2
S 16 Sassen Ronny D 2000/2001 Oberliga Nord 38 3 4 7 39
S 16 Sassen Ronny D 2000/2001 Play-offs zur 2. Bundesliga 11 1 1 2 4
S 16 Sassen Ronny D   GESAMT 103 13 7 20 144
                       
V 27 Sawadowskij Sergej RUS 2006/2007 DEL 12 1 3 4 16
V 27 Sawadowskij Sergej RUS   GESAMT 12 1 3 4 16
                       
S 7 Sceviour Darin KAN 1987/1988 2. Bundesliga Nord 32 41 38 79 24
S 7 Sceviour Darin KAN 1987/1988 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 19 35 34 69 16
S   Sceviour Darin KAN   GESAMT 51 76 72 148 40
                       
V 3 Schäfer Stephen D 1988/1989 2. Bundesliga Nord 33 0 0 0 2
V 3 Schäfer Stephen D 1988/1989 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 16 0 0 0 2
V   Schäfer Stephen D 1989/1990 2. Bundesliga Nord 35 0 1 1 5
V   Schäfer Stephen D 1989/1990 Qualifikation zur 1. Bundesliga 9 2 0 2 2
V 3 Schäfer Stephen D 1994/1995 DEB-Ligenpokal Nord 11 2 1 3 4
V 3 Schäfer Stephen D 1994/1995 1. Liga Nord 12 0 0 0 15
V 3 Schäfer Stephen D   GESAMT 116 4 2 6 30
                       
S 12 Schafranski Udo D 2009/2010 Regionalliga West 21 13 16 29 29
S 12 Schafranski Udo D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 16 5 3 8 8
S 12 Schafranski Udo D 2009/2010 Play-offs e Regionalliga-Meisterschaft 7 2 2 4 4
S 12 Schafranski Udo D 2010/2011 Oberliga West 40 5 12 17 20
S 12 Schafranski Udo D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 6 1 4 5 2
S 12 Schafranski Udo D 2010/2011 Play-offs  Aufstieg zur 2. Bundesliga 3 0 1 1 4
S 12 Schafranski Udo D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 5 3 5 8 2
S 12 Schafranski Udo D   GESAMT 98 29 43 72 69
                       
S 5 Schaludek Maximilian D 2019/2020 Oberliga Nord 42 9 13 22 14
S 5 Schaludek Maximilian D 2019/2020 Oberliga Nord Pre-Play-offs 3 1 0 1 0
    Schaludek Maximilian D   GESAMT 45 10 13 23 14
                       
S 19 Schaub Hans D 1977/1978 2. Bundesliga 38 22 22 44 27
S 15 Schaub Hans D 1978/1979 2. Bundesliga 40 17 30 47 36
S   Schaub Hans D   GESAMT 78 39 52 91 63
                       
V 15 Schauer Stefan D 2002/2003 2. Bundesliga 23 1 4 5 10
V 15 Schauer Stefan D 2002/2003 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
V 36 Schauer Stefan D 2003/2004 2. Bundesliga 8 0 0 0 10
V 36 Schauer Stefan D   GESAMT 32 1 4 5 20
                       
S 23 Schenkel Thomas D 2006/2007 DEL 30 1 2 3 6
S 23 Schenkel Thomas D 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 1 1 0
S 23 Schenkel Thomas D 2007/2008 DEL 39 1 8 9 20
S 23 Schenkel Thomas D 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 1 1 0
S 23 Schenkel Thomas D 2008/2009 DEL 45 0 6 6 30
S 23 Schenkel Thomas D   GESAMT 117 2 18 20 56
                       
V 13 Scherberich Jürgen D 1972/1973 Oberliga 24 1 0 1 18
V 4 Scherberich Jürgen D 1973/1974 2. Bundesliga 30 0 0 0 30
V 4 Scherberich Jürgen D 1974/1975 2. Bundesliga 16 0 0 0 18
V   Scherberich Jürgen D   GESAMT 70 1 0 1 66
                       
S 38 Schirrmacher Bastian D 2019/2020 Oberliga Nord 40 3 5 8 6
S 38 Schirrmacher Bastian D 2019/2020 Oberliga Nord Pre-Play-offs 2 0 0 0 0
S   Schirrmacher Bastian D   GESAMT 42 3 5 8 6
                       
S 20 Schlatt Oliver D 1991/1992 Qualifikation zur Landesliga NRW 5 0 0 0 0
S 20 Schlatt Oliver D   GESAMT 5 0 0 0 0
                       
V 10 Schlemmer Manfred D 1971/1972 Regionalliga Nord (+Aufstiegsrunde) 25 10 6 16 4
V   Schlemmer Manfred D   GESAMT 25 10 6 16 4
                       
S 93 Schlipper Tobias D 2011/2012 Oberliga West 3 2 0 2 2
S 93 Schlipper Tobias D 2012/2013 Oberliga West 10 1 3 4 2
S 93 Schlipper Tobias D 2012/2013 Endrunde der Oberliga West 6 0 0 0 6
S 93 Schlipper Tobias D 2013/2014 Oberliga West 16 3 2 5 2
S 93 Schlipper Tobias D 2013/2014 Endrunde der Oberliga West 17 4 1 5 2
S 93 Schlipper Tobias D 2013/2014 Oberliga-Endrunde 8 0 0 0 2
S 93 Schlipper Tobias D   GESAMT 60 10 6 16 16
                       
T 1 Schmengler Hans-Joachim D 1978/1979 2. Bundesliga 39 0 0 0 2
T 1 Schmengler Hans-Joachim D 1979/1980 1. Bundesliga 47 0 0 0 2
T   Schmengler Hans-Joachim D   GESAMT 86 0 0 0 4
                       
S   Schmid Udo D 1985/1986 2. Bundesliga Nord 19 5 9 14 16
S   Schmid Udo D 1985/1986 Qualifikation zur 1. Bundesliga 18 9 15 24 42
S 36 Schmid Udo D 1996/1997 1. Liga Nord 4 3 3 6 0
S 36 Schmid Udo D 1996/1997 Meisterschaftsrunde der 1. Liga Nord 18 2 13 15 18
S 36 Schmid Udo D 1996/1997 Play-offs der 1. Liga Nord 3 1 3 4 6
S 36 Schmid Udo D   GESAMT 62 20 43 63 82
                       
V 12 Schmidla Rainer D 1975/1976 2. Bundesliga 34 12 7 19 44
V 12 Schmidla Rainer D 1976/1977 2. Bundesliga 34 12 13 25 24
V 12 Schmidla Rainer D 1977/1978 2. Bundesliga 41 13 23 36 36
V 17 Schmidla Rainer D 1978/1979 2. Bundesliga 40 10 3 13 20
V 6 Schmidla Rainer D 1980/1981 1. Bundesliga 26 0 3 3 17
S 17 Schmidla Rainer D 1981/1982 2. Bundesliga Nord 24 8 14 22 28
S 17 Schmidla Rainer D 1981/1982 2. Bundesliga Endrunde 6 0 0 0 0
S 17 Schmidla Rainer D 1981/1982 Qualifikation zur 1. Bundesliga 6 1 1 2 0
S 17 Schmidla Rainer D 1982/1983 2. Bundesliga 46 3 5 8 22
S 17 Schmidla Rainer D 1982/1983 Qualifikation zur 1. Bundesliga 6 0 3 3 2
S   Schmidla Rainer D   GESAMT 263 59 72 131 193
                       
F 62 Schmidt Alexander D 2022/2023 Oberliga Nord 12 1 0 1 0
F 62 Schmidt Alexander D 2022/2023 Pre-Play-offs 0        
F 62 Schmidt Alexander D 2022/2023 Play-offs-AF 0        
    Schmidt Alexander D   GESAMT 12 1 0 1 0
                       
S 2 Schmidt Jochen D 1971/1972 Regionalliga Nord (+ Aufstiegsrunde) 26 11 2 13 38
S 2 Schmidt Jochen D 1972/1973 Oberliga 30 4 6 10 6
S 16 Schmidt Jochen D 1973/1974 2. Bundesliga 16 0 0 0 0
S   Schmidt Jochen D   GESAMT 72 15 8 23 44
                       
S 18 Schmidt Marius D 2011/2012 Oberliga West 4 0 0 0 2
S 18 Schmidt Marius D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 4 0 2 2 0
S 18 Schmidt Marius D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 3 0 0 0 4
S 18 Schmidt Marius D 2011/2012 Play-offs 7 0 0 0 2
S 18 Schmidt Marius D 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
S 18 Schmidt Marius D 2012/2013 Oberliga West 14 3 3 6 4
S 18 Schmidt Marius D 2012/2013 Endrunde der Oberliga West 13 2 2 4 4
S 18 Schmidt Marius D 2012/2013 Oberliga-Endrunde 6 0 1 1 0
S 18 Schmidt Marius D 2012/2013 Play-offs u Aufstieg zur 2. Bundesliga 2 0 0 0 0
S 18 Schmidt Marius D 2012/2013 DEB-Pokal 3 0 0 0 2
S 18 Schmidt Marius D   GESAMT 57 5 8 13 18
                       
S 85 Schmidt Markus D 2005/2006 DEL 52 0 2 2 6
S 85 Schmidt Markus D 2005/2006 DEL Play-downs 5 0 0 0 2
S 85 Schmidt Markus D 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
S 85 Schmidt Markus D 2006/2007 DEL 49 2 6 8 34
S 85 Schmidt Markus D 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 1 1 0
S 85 Schmidt Markus D 2007/2008 DEL 11 0 0 0 0
S 85 Schmidt Markus D 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
S 85 Schmidt Markus D 2010/2011 Oberliga West 39 4 23 27 79
S 85 Schmidt Markus D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 6 2 5 7 6
S 85 Schmidt Markus D 2010/2011 Play-offs  Aufstieg zur 2. Bundesliga 3 0 1 1 25
S 85 Schmidt Markus D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 5 4 7 11 4
S 85 Schmidt Markus D 2011/2012 Oberliga West 18 6 11 17 122
S 85 Schmidt Markus D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 14 4 15 19 22
S 85 Schmidt Markus D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 6 1 5 6 24
S 85 Schmidt Markus D 2011/2012 Play-offs 11 1 5 6 10
S 85 Schmidt Markus D 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
V 85 Schmidt Markus D 2012/2013 Oberliga West 21 3 9 12 34
V 85 Schmidt Markus D 2012/2013 Endrunde der Oberliga West 12 0 5 5 16
V 85 Schmidt Markus D 2012/2013 Oberliga-Endrunde 6 5 2 7 4
V 85 Schmidt Markus D 2012/2013 Play-offs Aufstieg zur 2. Bundesliga 4 0 2 2 14
V 85 Schmidt Markus D 2012/2013 DEB-Pokal 3 1 3 4 12
V 85 Schmidt Markus D 2013/2014 Endrunde der Oberliga West 7 6 8 14 14
V 85 Schmidt Markus D 2013/2014 Oberliga-Endrunde 7 1 9 10 29
V 85 Schmidt Markus D 2014/2015 Oberliga West 13 6 13 19 6
V 85 Schmidt Markus D 2014/2015 Endrunde Oberliga Mitte (West/Ost) 13 0 13 13 39
V 85 Schmidt Markus D 2014/2015 Play-offs um den Aufstieg in die DEL2 12 4 8 12 8
V 85 Schmidt Markus D 2015/2016 Oberliga Nord 41 11 35 46 22
V 85 Schmidt Markus D 2015/2016 Play-offs um den Aufstieg in die DEL2 4 1 1 2 12
V 85 Schmidt Markus D 2019/2020 Oberliga Nord 19 5 17 22 20
V 85 Schmidt Markus D 2019/2020 Oberliga Nord Pre-Play-offs 3 1 2 3 0
V 85 Schmidt Markus D   GESAMT  371 63 191 254 544
                       
T 30 Schmitt Torsten D 2002/2003 2. Bundesliga 32 0 2 2 0
T 30 Schmitt Torsten D 2002/2003 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
T 30 Schmitt Torsten D   GESAMT 34 0 2 2 0
                       
V 19 Schmitz Christoph D 1979/1980 1. Bundesliga 42 0 4 4 8
V   Schmitz Christoph D   GESAMT 42 0 4 4 8
                       
S 87 Schmitz David D 1998/1999 1. Liga Nord 1 0 0 0 0
S 87 Schmitz David D 1998/1999 Qualifikation zur 2. Bundesliga 1 0 0 0 0
S 87 Schmitz David D   GESAMT 2 0 0 0 0
                       
S 3 Schmitz Lennart D 2021/2022 RL West  Hauptrunde 18 11 19 30 17
S 3 Schmitz Lennart D 2021/2022 RL West Play-offs 7 3 6 9 8
S 3 Schmitz Lennart D 2022/2023 Oberliga Nord HR 50 10 8 18 51
S 3 Schmitz Lennart D 2022/2023 Pre-Play-offs 3 2 1 3 5
S 3 Schmitz Lennart D 2022/2023 Play-offs-AF 3 0 1 1 0
S 3 Schmitz Lennart D 2023/2024 Oberliga Nord HR 33 2 4 6 12
S   Schmitz Lennart D   GESAMT 114 28 39 67 93
                       
V 6 Schmitz Michael D 1994/1995 DEB-Ligenpokal Nord 10 2 3 5 6
V 6 Schmitz Michael D 1994/1995 1. Liga Nord 26 4 8 12 16
V 6 Schmitz Michael D 1994/1995 Qualn zur 1. Liga Nord 21 1 12 13 12
V 13 Schmitz Michael D 1995/1996 DEB-Ligenpokal Nord 8 1 1 2 20
V 13 Schmitz Michael D 1995/1996 1. Liga Nord 26 2 1 3 34
V 13 Schmitz Michael D 1995/1996 Meisterunde der 1. Liga Nord 20 0 2 2 16
V 13 Schmitz Michael D 1996/1997 DEB-Ligenpokal Nord 10 1 3 4 0
V 13 Schmitz Michael D 1996/1997 1. Liga Nord 24 1 8 9 12
V 13 Schmitz Michael D 1996/1997 Meisterschaftsrunde der 1. Liga Nord 18 0 3 3 2
V 13 Schmitz Michael D 1996/1997 Play-offs der 1. Liga Nord 3 0 0 0 0
V 13 Schmitz Michael D 1997/1998 Qualifikation zur 2. Bundesliga 2 0 0 0 0
V 13 Schmitz Michael D   GESAMT 168 12 41 53 118
                       
V 95 Schmitz Mike D 2013/2014 Endrunde der Oberliga West 5 0 1 1 0
V 95 Schmitz Mike D 2014/2015 Oberliga West 22 1 15 16 4
V 95 Schmitz Mike D 2014/2015 Endrunde Oberliga Mitte (West/Ost) 14 0 2 2 14
V 95 Schmitz Mike D 2014/2015 Play-offs um den Aufstieg in die DEL2 12 0 3 3 6
V 95 Schmitz Mike D 2015/2016 Oberliga Nord 26 2 12 14 8
V 95 Schmitz Mike D 2015/2016 Play-offs um den Aufstieg in die DEL2 4 1 0 1 4
V 95 Schmitz Mike D 2016/2017 Oberliga Nord 40 3 30 33 18
V 95 Schmitz Mike D 2016/2017 Oberliga NordPlay-offs AF+VF 7 1 4 5 2
V 95 Schmitz Mike D 2017/2018 Oberliga Nord Play-offs AF 44 8 24 32 61
V   Schmitz Mike D   GESAMT 174 16 91 107 117
                       
S 11 Schmitz Patrick D 1991/1992 2. Bundesliga Nord 6 0 0 0 0
S 13 Schmitz Patrick D 1991/1992 Qualifikation zur Landesliga NRW 7 5 19 24 9
S 20 Schmitz Patrick D 1992/1993 NRW-Liga 14 11 18 29 4
S 20 Schmitz Patrick D 1992/1993 Qualifikation zur Regionalliga Nord 18 6 7 13 6
S 20 Schmitz Patrick D 1993/1994 Regionalliga Nord 25 9 9 18 6
S 20 Schmitz Patrick D 1993/1994 Qualifikation zur Oberliga Nord 29 6 8 14 10
S 74 Schmitz Patrick D 1995/1996 DEB-Ligenpokal Nord 8 1 3 4 8
S 74 Schmitz Patrick D 1995/1996 1. Liga Nord 26 5 4 9 10
S 74 Schmitz Patrick D 1995/1996 Meisterschaftsrunde der 1. Liga Nord 20 1 4 5 6
S 74 Schmitz Patrick D   GESAMT 153 44 72 116 59
                       
S 16 Schmitz Peter D 1971/1972 Regionalliga Nord (+ Aufstiegsrunde) 26 13 14 27 8
S 16 Schmitz Peter D 1972/1973 Oberliga 26 13 11 24 8
S   Schmitz Peter D   GESAMT 52 26 25 51 16
                       
V 10 Schmitz Tobias D 2016/2017 Oberliga Nord 11 0 0 0 0
V   Schmitz Tobias D   GESAMT 11 0 0 0 0
                       
V 97 Schmitz Tom D 2014/2015 Oberliga West 7 0 0 0 0
V 97 Schmitz Tom D 2015/2016 Oberliga Nord 10 1 0 1 2
V 97 Schmitz Tom D 2016/2017 Oberliga Nord 23 2 2 4 52
V 97 Schmitz Tom D 2016/2017 Play-offs AF+VF 4 0 0 0 0
V   Schmitz Tom D   GESAMT 44 3 2 5 54
                       
S 25 Schmölz Daniel D 2012/2013 Oberliga West 9 4 7 11 14
S 25 Schmölz Daniel D 2012/2013 Endrunde der Oberliga West 14 4 9 13 6
S 25 Schmölz Daniel D 2012/2013 Oberliga-Endrunde 6 2 2 4 2
S 25 Schmölz Daniel D 2012/2013 Play-offs Aufstieg zur 2. Bundesliga 5 3 0 3 4
S 25 Schmölz Daniel D 2012/2013 DEB-Pokal 1 1 1 2 0
S 25 Schmölz Daniel D 2013/2014 Oberliga West 4 2 2 4 27
S 25 Schmölz Daniel D 2013/2014 Endrunde der Oberliga West 10 7 3 10 12
S 25 Schmölz Daniel D 2013/2014 Oberliga-Endrunde 5 1 4 5 6
S 25 Schmölz Daniel D 2014/2015 Oberliga West 2 0 1 1 0
S 25 Schmölz Daniel D   GESAMT 56 24 29 53 71
                       
S 23 Schneider Alexander D 2012/2013 Oberliga West 3 1 0 1 0
S 22 Schneider Alexander D 2014/2015 Oberliga West 25 6 7 13 6
S 22 Schneider Alexander D 2014/2015 Endrunde Oberliga Mitte (West/Ost) 6 1 1 2 0
S 22 Schneider Alexander D 2014/2015 Play-offs um den Aufstieg in die DEL2 2 0 0 0 0
S 22 Schneider Alexander D   GESAMT 36 8 8 16 6
                       
T 33 Schnelle Tim D 2003/2004 2. Bundesliga 2 0 0 0 0
T 33 Schnelle Tim D 2003/2004 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
T 33 Schnelle Tim D   GESAMT 3 0 0 0 0
                       
V 5 Schnitzler Armin D 1981/1982 2. Bundesliga Nord 23 4 8 12 39
V 5 Schnitzler Armin D 1981/1982 2. Bundesliga Endrunde 18 7 5 12 28
V 5 Schnitzler Armin D 1981/1982 Qualifikation zur 1. Bundesliga 10 2 3 5 10
V 5 Schnitzler Armin D 1982/1983 2. Bundesliga 46 5 14 19 54
V 5 Schnitzler Armin D 1982/1983 Qualifikation zur 1. Bundesliga 6 1 6 7 8
V 5 Schnitzler Armin D 1983/1984 2. Bundesliga Nord 32 6 9 15 40
V 5 Schnitzler Armin D 1983/1984 2. Bundesliga Endrunde 10 3 4 7 16
V 5 Schnitzler Armin D 1983/1984 Qualifikation zur 1. Bundesliga 6 0 4 4 2
V 5 Schnitzler Armin D 1984/1985 2. Bundesliga Nord 42 6 15 21 66
V 5 Schnitzler Armin D 1984/1985 Qualifikation zur 1. Bundesliga 18 6 3 9 53
V 5 Schnitzler Armin D 1985/1986 2. Bundesliga Nord 40 14 15 29 58
V 5 Schnitzler Armin D 1985/1986 Qualifikation zur 1. Bundesliga 18 1 9 10 31
V 5 Schnitzler Armin D 1986/1987 2. Bundesliga Nord 40 16 23 39 67
V 5 Schnitzler Armin D 1986/1987 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 16 12 16 28 44
V 5 Schnitzler Armin D 1987/1988 2. Bundesliga Nord 32 16 24 40 110
V 5 Schnitzler Armin D 1987/1988 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 16 6 10 16 67
V   Schnitzler Armin D   GESAMT 373 105 168 273 693
                       
S   Schnöll Alexander D 1984/1985 2. Bundesliga Nord 11 4 10 14 2
S   Schnöll Alexander D 1984/1985 Qualifikation zur 1. Bundesliga 18 4 6 10 29
S   Schnöll Alexander D   GESAMT 29 8 16 24 31
                       
                       
V 10 Schnürr Wolfram D 1987/1988 2. Bundesliga Nord 35 1 4 5 91
V 10 Schnürr Wolfram D 1987/1988 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 20 0 4 4 27
V   Schnürr Wolfram D   GESAMT 55 1 8 9 118
                       
S 37 Schöbel Mats D 2009/2010 Regionalliga West 19 12 23 35 6
S 37 Schöbel Mats D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 16 13 17 30 14
S 37 Schöbel Mats D 2009/2010 Play-offs Regionalliga-Meisterschaft 7 6 2 8 4
S 37 Schöbel Mats D 2010/2011 Oberliga West 38 19 14 33 18
S 37 Schöbel Mats D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 6 2 4 6 2
S 37 Schöbel Mats D 2010/2011 Play-offs uAufstieg zur 2. Bundesliga 3 0 0 0 2
S 37 Schöbel Mats D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 5 2 2 4 2
S 37 Schöbel Mats D 2011/2012 Oberliga West 17 8 13 21 4
S 37 Schöbel Mats D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 13 1 6 7 4
S 37 Schöbel Mats D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 6 1 2 3 0
S 37 Schöbel Mats D 2011/2012 Play-offs 11 2 5 7 2
S 37 Schöbel Mats D 2012/2013 Oberliga West 12 2 4 6 0
S 37 Schöbel Mats D 2012/2013 Endrunde der Oberliga West 11 1 2 3 0
S 37 Schöbel Mats D 2012/2013 Oberliga-Endrunde 6 1 4 5 2
S 37 Schöbel Mats D 2012/2013 Play-offs Aufstieg zur 2. Bundesliga 5 0 0 0 0
S 37 Schöbel Mats D 2012/2013 DEB-Pokal 2 0 1 1 2
S 37 Schöbel Mats D   GESAMT 177 70 99 169 62
                       
T 23 Scholz Dirk D 1985/1986 2. Bundesliga Nord 25 0 0 0 0
T 23 Scholz Dirk D   GESAMT 25 0 0 0 0
                       
S 95 Scholz Justin D 2021/2022 Regionalliga West  Hauptrunde 2 0 0 0 0
S 95 Scholz Justin D 2021/2022 Regionalliga West Play-offs          
S 95 Scholz Justin D   GESAMT 2 0 0 0 0
                       
S 11 Scholz Olaf D 2001/2002 2. Bundesliga 49 3 17 20 86
S 11 Scholz Olaf D   GESAMT 49 3 17 20 86
                       
S 11 Scholz Tim D 1995/1996 DEB-Ligenpokal Nord 7 4 3 7 31
S 11 Scholz Tim D 1995/1996 1. Liga Nord 25 1 2 3 10
S 11 Scholz Tim D 1995/1996 1. Liga Nord 20 4 2 6 10
S 11 Scholz Tim D   GESAMT 52 9 7 16 51
                       
V   Scholz Udo D 1986/1987 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 5 0 0 0 0
V 14 Scholz Udo D 1987/1988 2. Bundesliga Nord 34 0 0 0 2
V 14 Scholz Udo D 1987/1988 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 20 4 5 9 10
V 14 Scholz Udo D 1988/1989 2. Bundesliga Nord 33 2 2 4 26
V 14 Scholz Udo D 1988/1989 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 17 1 7 8 2
V 14 Scholz Udo D 1989/1990 2. Bundesliga Nord 35 0 9 9 22
V 14 Scholz Udo D 1989/1990 Qualifikation zur 1. Bundesliga 16 1 1 2 14
V 14 Scholz Udo D 1990/1991 2. Bundesliga Nord 31 1 6 7 36
V 14 Scholz Udo D 1990/1991 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 13 1 0 1 10
V 14 Scholz Udo D 1991/1992 2. Bundesliga Nord 10 0 0 0 10
V 9 Scholz Udo D 1994/1995 1. Liga Nord 14 2 1 3 26
V 9 Scholz Udo D 1994/1995 Qualifikation zur 1. Liga Nord 22 1 4 5 18
V 9 Scholz Udo D   GESAMT 250 13 35 48 176
                       
S 44 Schönfeld Björn D 2000/2001 Oberliga Nord 16 3 1 4 8
S 77 Schönfeld Björn D 2001/2002 2. Bundesliga 28 8 1 9 59
S 77 Schönfeld Björn D   GESAMT 44 11 2 13 67
                       
T 3 Schongen Fabian D 1999/2000 Oberliga Nord 1 0 0 0 0
T 82 Schongen Fabian D 2000/2001 Oberliga Nord 4 0 0 0 0
T 82 Schongen Fabian D   GESAMT 5 0 0 0 0
                       
S   Schramm Dietmar D 1991/1992 2. Bundesliga Nord 10 2 1 3 6
S 29 Schramm Dietmar D 1993/1994 Regionalliga Nord 23 10 40 50 6
S 29 Schramm Dietmar D 1993/1994 Qualifikation zur Oberliga Nord 13 6 19 25 6
S 29 Schramm Dietmar D   GESAMT 46 18 60 78 18
                       
S 95 Schröder Gilbert D 1995/1996 DEB-Ligenpokal Nord 8 3 4 7 4
S 95 Schröder Gilbert D 1995/1996 1. Liga Nord 26 11 20 31 22
S 95 Schröder Gilbert D 1995/1996 Meisterschaftsrunde der 1. Liga Nord 20 2 13 15 6
S 8 Schröder Gilbert D 1996/1997 DEB-Ligenpokal Nord 10 4 6 10 4
S 8 Schröder Gilbert D 1996/1997 1. Liga Nord 24 4 4 8 4
S 8 Schröder Gilbert D 1996/1997 Meisterschaftsrunde der 1. Liga Nord 18 3 3 6 6
S 8 Schröder Gilbert D 1996/1997 Play-offs der 1. Liga Nord 3 0 0 0 2
S 8 Schröder Gilbert D   GESAMT 109 27 50 77 48
                       
D 93 Schröder Tim D 2022/2023 Oberliga Nord HR 25 0 2 2 4
D 93 Schröder Tim D 2022/2023 Pre-Play-offs 1 0 0 0 0
D 93 Schröder Tim D 2022/2023 Play-offs-AF 1 0 0 0 0
D 93 Schröder Tim D 2023/2024 Oberliga Nord HR 0 0 0 0 0
D   Schröder Tim D   GESAMT 27 0 2 2 4