BZ-Home Duisburgs Einwohnerentwicklung Sonderseiten  



BZ-Sitemap
Stadtteile
Archiv
Baustellen 







 
Stadtentwicklung Einwohner
 

Ende 2012 wurden 486 712 Einwohner registriert

 

 Einwohnerentwicklung Duisburgs bis 2030

Duisburg zählt nur noch rund 488 000 Einwohner
Zum Stichtag 31. Dezember 2010 wurden in Duisburg 488 218 Einwohner gezählt. Gegenüber dem Vorjahr gab es damit einen Verlust von insgesamt 2048 Personen. In den letzten fünf Jahren lag der Einwohnerverlust im Durchschnitt dagegen noch bei rund 2600 Einwohnern jährlich.
Die Zahl der Deutschen verringerte sich um 2087 auf 413 529, die der Ausländer erhöhte sich um 39 auf 74 689. Der Ausländeranteil stieg von 15,2 Prozent auf 15,3 Prozent.
Die Einwohnerentwicklung war in allen sieben Duisburger Stadtbezirken im letzten Jahr negativ. Den geringsten Verlust hatte der Bezirk Hamborn mit einem Minus von 42 Einwohnern zu verzeichnen. Alle anderen Bezirke hatten einen Einwohnerrückgang zwischen 250 und 400 Personen.
Differenzierter stellt sich die Entwicklung in den Duisburger Ortsteilen da. In 13 von 46 Ortsteilen ist die Zahl der Einwohner gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Hier hatte Marxloh mit einem Plus von 209 Einwohnern den größten Zuwachs zu verzeichnen. Danach folgen Huckingen (plus 61) und Hochfeld (plus 51). In 10 Ortsteilen gab es einen Verlust von 100 und mehr Einwohnern. An der Spitze lagen hier Friemersheim (minus 343, Obermeiderich (minus 224) und Alt-Homberg (minus 198)
 

 
Einwohner nach Deutschen und Ausländern, nach Ortsteilen und Stadtbezirken am 31.12.2010 (1)
Ortsteil/

 Gesamtbevölkerung

 

 Deutsche 

  Ausländer   in v.H.
Stadtbezirk gesamt männlich weiblich gesamt männlich weiblich gesamt männlich weiblich aller Einw.
                     
Vierlinden 12 674  6 046  6 628  10 935  5 163  5 772  1 739   883   856  13,72 
Overbruch 5 059  2 416  2 643  4 559  2 171  2 388   500   245   255  9,88 
Alt-Walsum 4 358  2 146  2 212  4 149  2 032  2 117   209   114   95  4,80 
Aldenrade 13 853  6 657  7 196  12 637  6 026  6 611  1 216   631   585  8,78 
Wehofen 7 233  3 532  3 701  6 793  3 310  3 483   440   222   218  6,08 
Fahrn 7 504  3 650  3 854  5 567  2 679  2 888  1 937   971   966  25,81 
WALSUM 50 681  24 447  26 234  44 640  21 381  23 259  6 041  3 066  2 975  11,92 
                     
Röttgersbach 11 966  5 685  6 281  11 184  5 301  5 883   782   384   398  6,54 
Marxloh 17 522  8 945  8 577  11 260  5 606  5 654  6 262  3 339  2 923  35,74 
Obermarxloh 13 622  6 642  6 980  10 176  4 908  5 268  3 446  1 734  1 712  25,30 
Neumühl 17 001  8 119  8 882  15 219  7 258  7 961  1 782   861   921  10,48 
Alt-Hamborn 11 156  5 414  5 742  8 715  4 195  4 520  2 441  1 219  1 222  21,88 
HAMBORN 71 267  34 805  36 462  56 554  27 268  29 286  14 713  7 537  7 176  20,64 
                     
Bruckhausen 5 674  2 952  2 722  2 954  1 496  1 458  2 720  1 456  1 264  47,94 
Beeck 10 950  5 432  5 518  8 372  4 075  4 297  2 578  1 357  1 221  23,54 
Beeckerwerth 3 706  1 824  1 882  3 226  1 585  1 641   480   239   241  12,95 
Laar 6 105  3 076  3 029  4 634  2 288  2 346  1 471   788   683  24,10 
Untermeiderich 10 171  5 062  5 109  8 617  4 246  4 371  1 554   816   738  15,28 
Mittelmeiderich 17 551  8 434  9 117  15 164  7 185  7 979  2 387  1 249  1 138  13,60 
Obermeiderich 17 575  8 589  8 986  14 594  7 063  7 531  2 981  1 526  1 455  16,96 
MEIDERICH-BEECK 71 732  35 369  36 363  57 561  27 938  29 623  14 171  7 431  6 740  19,76 
                     
Ruhrort 5 283  2 817  2 466  4 426  2 298  2 128   857   519   338  16,22 
Alt-Homberg 14 661  7 050  7 611  13 468  6 446  7 022  1 193   604   589  8,14 
Hochheide 15 044  7 394  7 650  12 517  5 959  6 558  2 527  1 435  1 092  16,80 
Baerl 4 983  2 433  2 550  4 695  2 294  2 401   288   139   149  5,78 
HOMBERG- 39 971  19 694  20 277  35 106  16 997  18 109  4 865  2 697  2 168  12,17 
RUHRORT-BAERL                    
                     
Altstadt 7 720  3 797  3 923  6 463  3 183  3 280  1 257   614   643  16,28 
Neuenkamp 4 937  2 406  2 531  4 334  2 088  2 246   603   318   285  12,21 
Kaßlerfeld 3 543  1 854  1 689  2 638  1 350  1 288   905   504   401  25,54 
Duissern 14 129  6 746  7 383  12 994  6 182  6 812  1 135   564   571  8,03 
Neudorf-Nord 13 461  6 518  6 943  11 804  5 656  6 148  1 657   862   795  12,31 
Neudorf-Süd 12 489  6 023  6 466  10 962  5 198  5 764  1 527   825   702  12,23 
Dellviertel 14 029  6 948  7 081  11 177  5 492  5 685  2 852  1 456  1 396  20,33 
Hochfeld 16 265  8 474  7 791  9 152  4 716  4 436  7 113  3 758  3 355  43,73 
Wanheimerort 18 273  8 739  9 534  15 807  7 474  8 333  2 466  1 265  1 201  13,50 
MITTE 104 846  51 505  53 341  85 331  41 339  43 992  19 515  10 166  9 349  18,61 
                   
DUISBURG 488 218 238 073 250 145 413 529 199 329 214 200 74 689 38 744 35 945 15,30 
 
  Bevölkerungsstand am Jahresende (1)      
Jahr Veränderung im Jahr (2)
Insgesamt Deutsche Ausländer      
  absolut v.H. insgesamt Deutsche  Ausländer
      1961 (3) 663 680  .   .   .   .   .   .  
      1970 (4) 626 752  596 708  30 044  4,79  .   .   .  
1974 615 388  554 144  61 244  9,95  .   .   .  
1975 608 158  545 851  62 307  10,25  -7 230  -8 293  1 063 
               
1976 599 089  537 135  61 954  10,34  -9 069  -8 716  - 353 
1977 589 308  528 104  61 204  10,39  -9 781  -9 031  - 750 
1978 581 091  518 970  62 121  10,69  -8 217  -9 134   917 
1979 577 332  511 029  66 303  11,48  -3 759  -7 941  4 182 
1980 574 243  502 304  71 939  12,53  -3 089  -8 725  5 636 
               
1981 571 477  496 618  74 856  13,10  -2 769  -5 686  2 917 
1982 564 332  490 367  73 965  13,11  -7 142  -6 251  - 891 
1983 553 276  482 830  70 446  12,73  -11 056  -7 537  -3 519 
1984 539 176  476 637  62 539  11,60  -14 100  -6 193  -7 907 
1985 532 462  470 353  62 109  11,66  -6 714  -6 284  - 430 
               
1986 528 298  464 934  63 364  11,99  -4 164  -5 419  1 255 
1987 525 486  460 442  65 044  12,38  -2 812  -4 492  1 680 
1988 528 062  458 192  69 870  13,23  2 576  -2 250  4 826 
1989 532 302  458 451  73 851  13,87  4 240   259  3 981 
1990 535 230  458 899  76 331  14,26  2 928   448  2 480 
               
1991 537 146  458 078  79 068  14,72  1 916  - 821  2 737 
1992 538 940  456 142  82 798  15,36  1 794  -1 936  3 730 
1993 538 421  454 186  84 235  15,64  - 519  -1 956  1 437 
1994 536 627  450 015  86 612  16,14  -1 794  -4 171  2 377 
1995 535 361  446 810  88 551  16,54  -1 266  -3 205  1 939 
               
1996 532 364  443 960  88 404  16,61  -2 997  -2 850  - 147 
1997 528 284  440 535  87 749  16,61  -4 080  -3 425  - 655 
1998 522 449  437 826  84 623  16,20  -5 835  -2 709  -3 126 
1999 518 448  436 271  82 177  15,85  -4 001  -1 555  -2 446 
2000 513 550  434 653  78 897  15,36  -4 898  -1 618  -3 280 
               
2001 510 378  432 925  77 453  15,18  -3 172  -1 728  -1 444 
2002 507 457  430 764  76 693  15,11  -2 921  -2 161  - 760 
2003 505 236  429 424  75 812  15,01  -2 221  -1 340  - 881 
2004 503 664  428 469  75 195  14,93  -1 572  - 955  - 617 
2005 500 914  425 342  75 572  15,09  -2 750  -3 127   377 
               
2006 498 466  423 093  75 373  15,12  -2 448  -2 249  - 199 
2007 495 668  420 709  74 959  15,12  -2 798  -2 384  - 414 
2008 492 870  418 290  74 580  15,13  -2 798  -2 419  - 379 
2009 490 266  415 616  74 650  15,23  -2 604  -2 674   70 
2010 488 218  413 529  74 689  15,30  -2 048  -2 087   39 
               
(1) Einwohner mit Hauptwohnung        
(2) einschließlich Wechsel der Staatsangehörigkeit    
(3) Volkszählung 06.06.1961        
(4) Volkszählung 27.05.1970        
Anmerkung: Gebietsstand 01.01.1975  für die Zahlen vor 1975  
Quelle: Stadt Duisburg, Amt für Statistik, Stadtforschung und Europaangelegenheiten
Der Schrumpfungsprozess geht weiter
Ende November 2010 nur noch 488 580 Einwohner in Duisburg
Einwohner 2010 am Monatsende nach DUVA
Ortsteil 31.01. 28.02. 31.03. 30.04. 31.05. 30.06. 31.07. 31.08. 30.09. 31.10. 30.11.
                       
101 Vierlinden 12 694  12 642  12 660  12 658  12 679  12 667  12663 12676 12682 12690 12684
102 Overbruch 5 168  5 183  5 179  5 149  5 137  5 127  5135 5138 5104 5092 5074
103 Alt-Walsum 4 327  4 324  4 318  4 318  4 317  4 316  4307 4308 4314 4339 4351
104 Aldenrade 13 956  13 942  13 910  13 895  13 895  13 903  13868 13834 13840 13861 13856
105 Wehofen 7 179  7 165  7 169  7 194  7 205  7 200  7225 7226 7219 7223 7217
106 Fahrn 7 602  7 603  7 591  7 624  7 601  7 611  7589 7591 7525 7497 7507
100 Walsum 50 926  50 859  50 827  50 838  50 834  50 824  50787 50773 50684 50702 50689
                       
201 Röttgersbach 12 022  12 054  12 041  12 043  12 037  12 024  12030 12032 12001 11981 11978
202 Marxloh 17 329  17 323  17 310  17 316  17 301  17 302  17331 17369 17442 17468 17519
203 Obermarxloh 13 673  13 692  13 711  13 718  13 693  13 680  13602 13611 13588 13591 13609
204 Neumühl 17 080  17 073  17 057  17 095  17 055  17 031  17027 17020 17035 17033 17014
205 Alt-Hamborn 11 173  11 217  11 225  11 273  11 277  11 233  11202 11217 11226 11207 11191
200 Hamborn 71 277  71 359  71 344  71 445  71 363  71 270  71192 71249 71292 71280 71311
                       
301 Bruckhausen 5 643  5 603  5 611  5 611  5 638  5 634  5656 5685 5654 5679 5677
302 Beeck 10 962  10 990  10 999  11 027  10 990  10 988  10970 10976 11013 11012 10987
303 Beeckerwerth 3 746  3 744  3 739  3 731  3 711  3 698  3699 3712 3711 3697 3699
304 Laar 6 101  6 096  6 089  6 119  6 125  6 133  6151 6152 6108 6114 6129
305 Untermeiderich 10 224  10 222  10 237  10 268  10 250  10 271  10277 10280 10260 10214 10189
306 Mittelmeiderich 17 624  17 604  17 648  17 588  17 574  17 586  17557 17561 17572 17574 17576
307 Obermeiderich 17 797  17 759  17 726  17 728  17 691  17 684  17701 17710 17655 17621 17595
300 Meiderich-Beeck 72 097  72 018  72 049  72 072  71 979  71 994  72011 72076 71973 71911 71852
                       
401 Ruhrort 5 283  5 270  5 296  5 308  5 301  5 307  5311 5301 5294 5261 5276
402 Alt-Homberg 14 811  14 772  14 761  14 772  14 757  14 726  14712 14691 14638 14645 14658
403 Hochheide 15 188  15 157  15 142  15 133  15 132  15 117  15140 15136 15082 15082 15056
404 Baerl 4 976  4 967  4 939  4 944  4 943  4 936  4944 4945 4977 4979 4985
400 Homberg-Ruhrort-Baerl 40 258  40 166  40 138  40 157  40 133  40 086  40107 40073 39991 39967 39975
                       
501 Altstadt 7 740  7 754  7 748  7 741  7 742  7 724  7725 7732 7752 7742 7752
502 Neuenkamp 5 041  5 032  5 020  5 005  4 998  4 986  4967 4963 4942 4946 4941
503 Kaßlerfeld 3 537  3 505  3 489  3 508  3 510  3 504  3526 3527 3534 3550 3545
504 Duissern 14 284  14 275  14 238  14 236  14 223  14 217  14188 14176 14163 14154 14146
505 Neudorf-Nord 13 480  13 449  13 486  13 470  13 466  13 419  13444 13437 13462 13495 13455
506 Neudorf-Süd 12 615  12 594  12 594  12 584  12 533  12 540  12516 12519 12503 12521 12516
507 Dellviertel 14 028  14 012  14 010  13 981  13 956  13 966  13969 13978 13948 13986 13984
508 Hochfeld 16 235  16 336  16 384  16 387  16 320  16 264  16257 16284 16302 16334 16345
509 Wanheimerort 18 283  18 323  18 378  18 379  18 362  18 352  18329 18304 18264 18261 18263
500 Mitte 105 243  105 280  105 347  105 291  105 110  104 972  104921 104920 104870 104989 104947
                       
601 Rheinhausen-Mitte 8 512  8 502  8 495  8 501  8 493  8 524  8514 8517 8574 8586 8573
602 Hochemmerich 17 320  17 315  17 310  17 332  17 310  17 321  17333 17351 17405 17333 17334
603 Bergheim 21 055  21 062  21 057  21 053  21 046  21 051  21062 21046 20998 21055 21093
604 Friemersheim 12 763  12 765  12 720  12 683  12 664  12 639  12606 12591 12520 12485 12474
605 Rumeln-Kaldenhausen 17 528  17 497  17 476  17 489  17 494  17 454  17411 17422 17438 17440 17445
600 Rheinhausen 77 178  77 141  77 058  77 058  77 007  76 989  76926 76927 76935 76899 76919
                       
701 Bissingheim 3 229  3 232  3 236  3 230  3 216  3 217  3233 3226 3214 3200 3204
702 Wedau 5 184  5 149  5 142  5 133  5 143  5 137  5106 5117 5143 5144 5134
703 Buchholz 14 225  14 228  14 204  14 194  14 190  14 208  14198 14203 14185 14196 14180
704 Wanheim-Angerhausen 11 932  11 897  11 928  11 886  11 860  11 868  11901 11892 11884 11884 11901
705 Großenbaum 10 085  10 093  10 093  10 087  10 091  10 074  10071 10069 10110 10127 10152
706 Rahm 6 000  5 987  5 984  5 983  5 998  6 021  6027 6026 6011 6020 6020
707 Huckingen 9 560  9 549  9 543  9 546  9 567  9 573  9566 9552 9569 9612 9623
708 Hüttenheim 3 585  3 580  3 571  3 576  3 551  3 548  3532 3525 3519 3522 3514
709 Ungelsheim 3 077  3 078  3 070  3 063  3 056  3 050  3049 3048 3041 3041 3041
710 Mündelheim 6 159  6 143  6 128  6 136  6 137  6 128  6139 6140 6149 6134 6118
700 Süd 73 036  72 936  72 899  72 834  72 809  72 824  72822 72798 72825 72880 72887
                       
Duisburg 490 015  489 759  489 662  489 695  489 235  488 959  488766 488816 488570 488628 488580
                       
Anmerkung: Bestand der Meldedatei zum Monatsende