BZ-Home      WM-Ergebnisse von 2002 - 2018 (889 Tore) WM-Ergebnisse 1930 - 1998 (1836 Tore)


 

BZ-Sitemap

Nationalteam

 

Ergebnisse aller Nationen 1930 - 20144

Deutsche Spiele  
Teams 
Statistiken
Nationen

 
 
 
 
 






2022 - 2018  2014 - 2010 - 2006 - 2002 - 1998 - 1994 - 1990 - 1986 - 1982 - 1978  1974  1970  1966-1962 - 1958 - 1954 - 1950 - 1938 - 1934 - 1930

Gesamt Tore ab 1930

Ergebnisse nE/nV:69             Tore ab 1930 gesamt: 2725        
    1930 bis 2018: 900 Spiele     69 n. Rde   Weltmeister
  Tore 2010: 159 2014 197 - 2018: 195 Tore 102 93        
         Tore 23 n.E. -8 n.V. 472 930        
21 900 2018 Russland Frankreich Kroatien 4 2   FIN   Frankreich
21 899 2018 Russland Belgien England 2 0   Pl 3    
21 898 2018 Russland Kroatien England 2 1 n.V. HF    
21 897 2018 Russland Frankreich Belgien 1 0   HF    
21 896 2018 Russland Russland Kroatien 5 6 n.E.  VF 2:2 / 3:4 i.E.  63.
21 895 2018 Russland Schweden England 0 2   VF    
21 894 2018 Russland Brasilien Belgien 1 2   VF    
21 893 2018 Russland Uruguay Frankreich 0 2   VF    
21 892 2018 Russland Kolumbien England 4 5 n. E. AF 1:1 /24:21 T  45 ges 62.
21 891 2018 Russland Schweden Schweiz 1 0   AF    
21 890 2018 Russland Belgien Japan 3 2   AF    
21 889 2018 Russland Brasilien Mexico 2 0   AF    
21 888 2018 Russland Kroatien Dänemark 4 3 n.E AF 1:1 n.V. 3:2 i.E. 61.
21 887 2018 Russland Spanien Russland 4 5 n.E. AF 1:1n.V. 3:4 i.E. 60.
21 886 2018 Russland Uruguay Portugal 1 2   AF    
21 885 2018 Russland Frankreich Argentinien 4 3   AF    
21 884 2018 Russland Panama Tunesien 1 2   Gr    
21 883 2018 Russland England Belgien 0 1   Gr    
21 882 2018 Russland Senegal Kolumbien 0 1   Gr    
21 881 2018 Russland Japan Polen 0 1   Gr    
21 880 2018 Russland Schweiz Costa Rica 2 2   Gr    
21 879 2018 Russland Serbien Brasilien 0 2   Gr    
21 878 2018 Russland Mexico Schweden 0 3   Gr    
21 877 2018 Russland Südkorea Deutschland 2 0   Gr    
21 876 2018 Russland Island Kroatien 1 2   Gr    
21 875 2018 Russland Nigeria Argentinien 1 2   Gr    
21 874 2018 Russland Australien Peru 0 2   Gr    
21 873 2018 Russland Dänemark Frankreich 0 0   Gr    
21 872 2018 Russland Spanien Marokko 2 2   Gr    
21 871 2018 Russland Iran Portugal 1 1   Gr    
21 870 2018 Russland Saudi Arabien Ägypten 2 1   Gr    
21 869 2018 Russland Uruguay Russland 3 0   Gr    
21 868 2018 Russland Polen Kolumbien 0 3   Gr    
21 867 2018 Russland Japan Senegal 2 2   Gr    
21 866 2018 Russland England Panama 6 1   Gr    
21 865 2018 Russland Deutschland Schweden 2 1   Gr    
21 864 2018 Russland Südkorea Mexico 1 2   Gr    
21 863 2018 Russland Belgien Tunesien 5 2   Gr    
21 862 2018 Russland Serbien Schweiz 1 2   Gr    
21 861 2018 Russland Nigeria Island 2 0   Gr    
21 860 2018 Russland Brasilien Costa Rica 2 0   Gr    
21 859 2018 Russland Argentinien Kroatien 0 3   Gr    
21 858 2018 Russland Frankreich Peru 1 0   Gr    
21 857 2018 Russland Dänemark Australien 1 1   Gr    
21 856 2018 Russland Iran Spanien 0 1   Gr    
21 855 2018 Russland Uruguay Saudi Arabien 1 0   Gr    
21 854 2018 Russland Portugal Marokko 1 0   Gr    
21 853 2018 Russland Russland Ägypten 3 1   Gr    
21 852 2018 Russland Polen Senegal 1 2   Gr    
21 851 2018 Russland Kolumbien Japan 1 2   Gr    
21 850 2018 Russland Tunesien England 1 2   Gr    
21 849 2018 Russland Belgien Panama 3 0   Gr    
21 848 2018 Russland Schweden Südkorea 1 0   Gr    
21 847 2018 Russland Brasilien Schweiz 1 1   Gr    
21 846 2018 Russland Deutschland Mexico 0 1   Gr    
21 845 2018 Russland Costa Rica Serbien 0 1   Gr    
21 844 2018 Russland Kroatien Nigeria 2 0   Gr    
21 843 2018 Russland Peru Dänemark 0 1   Gr    
21 842 2018 Russland Argentinien Island 1 1   Gr    
21 841 2018 Russland Frankreich Australien 2 1   Gr    
21 840 2018 Russland Portugal Spanien 3 3   Gr    
21 839 2018 Russland Marokko Iran 0 1   Gr    
21 838 2018 Russland Ägypten Uruguay 0 1   Gr    
21 837 2018 Russland Russland Saudi Arabien 5 0   Gr    
20 836 2014 Brasilien Deutschland  Argentinien 1 0 n.V. FIN 2530 Tore Deutschland
20 835 2014 Brasilien Brasilien Niederlande 0 3   P 3    
20 834 2014 Brasilien Argentinien Niederlande 4 2 n.E. HF    
20 833 2014 Brasilien Brasilien Deutschland 1 7   HF    
20 832 2014 Brasilien Niederlande Costa Rica 4 3 n.E VF    
20 831 2014 Brasilien Argentinien Belgien 1 0   VF    
20 830 2014 Brasilien Brasilien Kolumbien 2 1   VF    
20 829 2014 Brasilien Frankreich Deutschland 0 1   VF    
20 828 2014 Brasilien Belgien USA 2 1 n.V. AF    
20 827 2014 Brasilien Argentinien Schweiz 1 0 n.V. AF    
20 826 2014 Brasilien Deutschland Algerien 2 1 n.V. AF    
20 825 2014 Brasilien Frankreich Nigeria 2 0   AF    
20 824 2014 Brasilien Costa Rica Griechenland 6 4 n.E. AF    
20 823 2014 Brasilien Niederlande Mexico 2 1   AF    
20 822 2014 Brasilien Kolumbien Uruguay 2 0   AF    
20 821 2014 Brasilien Brasilien Chile 4 3 n.E. AF    
20 820 2014 Brasilien Algerien  Russland 1 1   Gr 63:73 T 136 T ges
20 819 2014 Brasilien Südkorea Belgien 0 1   Gr    
20 818 2014 Brasilien Portugal  Ghana 2 1   Gr    
20 817 2014 Brasilien USA  Deutschland 0 1   Gr    
20 816 2014 Brasilien Ecuador  Frankreich 0 0   Gr    
20 815 2014 Brasilien Honduras Schweiz 0 3   Gr    
20 814 2014 Brasilien Bosnien-Herz. Iran 3 1   Gr    
20 813 2014 Brasilien Nigeria  Argentinien 2 3   Gr    
20 812 2014 Brasilien Griechenland Elfenbeinküste 2 1   Gr    
20 811 2014 Brasilien Japan Kolumbien 1 4   Gr    
20 810 2014 Brasilien Costa Rica England 0 0   Gr    
20 809 2014 Brasilien Italien Uruguay 0 1   Gr    
20 808 2014 Brasilien Kroatien Mexiko 1 3   Gr    
20 807 2014 Brasilien Kamerun Brasilien 1 4   Gr    
20 806 2014 Brasilien Niederlande Chile 2 0   Gr   99
20 805 2014 Brasilien Australien Spanien 0 3   Gr    
20 804 2014 Brasilien Südkorea Algerien 2 4   Gr    
20 803 2014 Brasilien Belgien Russland 1 0   Gr    
20 802 2014 Brasilien USA  Portugal 2 2   Gr    
20 801 2014 Brasilien Deutschland  Ghana 2 2   Gr    
20 800 2014 Brasilien Nigeria Bosnien-Herz 1 0   Gr   79
20 799 2014 Brasilien Argentinien Iran 1 0   Gr    
20 798 2014 Brasilien Honduras Ecuador 1 2   Gr    
20 797 2014 Brasilien Schweiz Frankreich 2 5   Gr    
20 796 2014 Brasilien Italien Costa Rica 0 1   Gr    
20 795 2014 Brasilien Uruguay  England 2 1   Gr    
20 794 2014 Brasilien Japan  Griechenland 0 0   Gr    
20 793 2014 Brasilien Kolumbien Elfenbeinküste 2 1   Gr    
20 792 2014 Brasilien Australien Niederlande 2 3   Gr   60
20 791 2014 Brasilien Spanien Chile 0 2   Gr    
20 790 2014 Brasilien Kamerun Kroatien 0 4   Gr    
20 789 2014 Brasilien Brasilien Mexiko 0 0   Gr    
20 788 2014 Brasilien Russland Südkorea 1 1   Gr    
20 787 2014 Brasilien Belgien Algerien 2 1   Gr    
20 786 2014 Brasilien Ghana USA 1 2   Gr    
20 785 2014 Brasilien Deutschland Portugal 4 0   Gr   40
20 784 2014 Brasilien Iran  Nigeria 0 0   Gr    
20 783 2014 Brasilien Argentinien  Bosnien-Herz. 2 1   Gr    
20 782 2014 Brasilien Frankreich Honduras 3 0   Gr    
20 781 2014 Brasilien Schweiz Ecuador 2 1   Gr    
20 780 2014 Brasilien England Italien 1 2   Gr    
20 778 2014 Brasilien Elfenbeinküste Japan 2 1   Gr   25
20 776 2014 Brasilien Chile  Australien 3 1   Gr    
20 779 2014 Brasilien Uruguay Costa Rica 1 3   Gr    
20 777 2014 Brasilien Kolumbien Griechenland 3 0   Gr    
20 775 2014 Brasilien Spanien Niederlande 1 5   Gr   11 
20 774 2014 Brasilien Mexiko Kamerun 1 0   Gr    
20 773 2014 Brasilien Brasilien Kroatien 3 1   Gr   4
19 772 2010 Südafrika Niederlande Spanien 0 1   Fin   Spanien
19 771 2010 Südafrika Uruguay Deutschland 2 3   P 3    
19 770 2010 Südafrika Deutschland  Spanien 0 1   HF    
19 769 2010 Südafrika Uruguay Niederlande 2 3   HF    
19 768 2010 Südafrika Paraguay  Spanien 0 1   VF    
19 767 2010 Südafrika Argentinien Deutschland 0 4   VF    
19 766 2010 Südafrika Uruguay Ghana 5 3 n.E. VF    
19 765 2010 Südafrika Niederlande Brasilien 2 1   VF    
19 764 2010 Südafrika Spanien Portugal 1 0   AF    
19 763 2010 Südafrika Paraguay  Japan 5 3 n.E. AF    
19 762 2010 Südafrika Brasilien Chile 3 0   AF    
19 761 2010 Südafrika Niederlande Slowakei 2 1   AF    
19 760 2010 Südafrika Argentinien Mexico 3 1   AF    
19 759 2010 Südafrika Deutschland England 4 1   AF    
19 758 2010 Südafrika USA Ghana 1 2 n.V. AF    
19 757 2010 Südafrika Uruguay Südkorea 2 1   AF    
19 756 2010 Südafrika Schweiz  Honduras 0 0   Gr    
19 755 2010 Südafrika Chile   Spanien 1 2   Gr    
19 754 2010 Südafrika Nordkorea  Elfenbeinküste 0 3   Gr    
19 753 2010 Südafrika Portugal  Brasilien 0 0   Gr    
19 752 2010 Südafrika Kamerun   Niederlande 1 2   Gr    
19 751 2010 Südafrika Dänemark  Japan 1 3   Gr    
19 750 2010 Südafrika Paraguay   Neuseeland 0 0   Gr    
19 749 2010 Südafrika Slowakei  Italien 3 2   Gr    
19 748 2010 Südafrika Australien  Serbien 2 1   Gr    
19 747 2010 Südafrika Ghana  Deutschland 0 1   Gr    
19 746 2010 Südafrika USA  Algerien 1 0   Gr    
19 745 2010 Südafrika Slowenien   England 0 1   Gr    
19 744 2010 Südafrika Griechenland  Argentinien 0 2   Gr    
19 743 2010 Südafrika Nigeria   Südkorea 2 2   Gr    
19 742 2010 Südafrika Frankreich   Südafrika 1 2   Gr    
19 741 2010 Südafrika Mexiko   Uruguay 0 1   Gr    
19 740 2010 Südafrika Spanien   Honduras 2 0   Gr    
19 739 2010 Südafrika Chile   Schweiz 1 0   Gr    
19 738 2010 Südafrika Portugal  Nordkorea 4 0   Gr    
19 737 2010 Südafrika Brasilien   Elfenbeinküste 3 1   Gr    
19 736 2010 Südafrika Italien   Neuseeland 1 1   Gr    
19 735 2010 Südafrika Slowakei   Paraguay 0 2   Gr    
19 734 2010 Südafrika Kamerun   Dänemark 1 2   Gr    
19 733 2010 Südafrika Ghana  Australien 1 1   Gr    
19 732 2010 Südafrika Niederlande   Japan 1 0   Gr    
19 731 2010 Südafrika England  Algerien 0 0   Gr    
19 730 2010 Südafrika Slowenien   USA 2 2   Gr    
19 729 2010 Südafrika Deutschland   Serbien 0 1   Gr    
19 728 2010 Südafrika Frankreich  Mexiko 0 2   Gr    
19 727 2010 Südafrika Griechenland   Nigeria 2 1   Gr    
19 726 2010 Südafrika Argentinien  Südkorea 4 1   Gr    
19 725 2010 Südafrika Südafrika Uruguay 0 3   Gr    
19 724 2010 Südafrika Spanien  Schweiz 0 1   Gr    
19 723 2010 Südafrika Honduras   Chile 0 1   Gr    
19 722 2010 Südafrika Brasilien   Nordkorea 2 1   Gr    
19 721 2010 Südafrika Elfenbeinküste Portugal 0 0   Gr    
19 720 2010 Südafrika Neuseeland   Slowakei 1 1   Gr    
19 719 2010 Südafrika Italien  Paraguay 1 1   Gr    
19 718 2010 Südafrika Japan   Kamerun 1 0   Gr    
19 717 2010 Südafrika Niederlande   Dänemark 2 0   Gr    
19 716 2010 Südafrika Deutschland   Australien 4 0   Gr    
19 715 2010 Südafrika Serbien Ghana 0 1   Gr    
19 714 2010 Südafrika Algerien  Slowenien 0 1   Gr    
19 713 2010 Südafrika England   USA 1 1   Gr    
19 712 2010 Südafrika Argentinien   Nigeria 1 0   Gr    
19 711 2010 Südafrika Südkorea  Griechenland 2 0   Gr    
19 710 2010 Südafrika Uruguay   Frankreich 0 0   Gr    
19 709 2010 Südafrika Südafrika   Mexiko 1 1   Gr    
18 708 2006 Deutschland Italien Frankreich  6 4 n.E. Fin    Italien
18 707 2006 Deutschland Deutschland Portugal  3 1   P 3    
18 706 2006 Deutschland Portugal Frankreich  0 1   HF    
18 705 2006 Deutschland Deutschland Italien  0 2 n.V. HF    
18 704 2006 Deutschland Brasilien Frankreich  0 1   VF    
18 703 2006 Deutschland England Portugal 1 3 n. E. VF    
18 702 2006 Deutschland Italien Ukraine  3  0   VF    
18 701 2006 Deutschland Deutschland Argentinien  5 3 n.E. VF    
18 700 2006 Deutschland Spanien Frankreich  1 3   AF    
18 699 2006 Deutschland Brasilien Ghana  3 0   AF    
18 698 2006 Deutschland Schweiz  Ukraine  0 3 n. E. AF    
18 697 2006 Deutschland Italien Australien  1 0   AF    
18 696 2006 Deutschland Portugal Holland  1 0 8g4g/r AF    
18 695 2006 Deutschland England Ecuador  1 0   AF    
18 694 2006 Deutschland Argentinien Mexico 2 1 n.V. AF    
18 693 2006 Deutschland Deutschland Schweden 2 0   AF    
18 692 2006 Deutschland Ukraine Tunesien 1 0   Gr    
18 691 2006 Deutschland Saudi Arabien Spanien 1 1   Gr    
18 690 2006 Deutschland Schweiz Südkorea 2 0   Gr    
18 689 2006 Deutschland Togo Frankreich 0 2   Gr    
18 688 2006 Deutschland Kroatien Australien 2 2   Gr    
18 687 2006 Deutschland Japan Brasilien 1 4   Gr    
18 686 2006 Deutschland Ghana USA 2 1   Gr    
18 685 2006 Deutschland Tschechien Italien 0 2   Gr    
18 684 2006 Deutschland Iran Angola 1 1   Gr    
18 683 2006 Deutschland Portugal Mexiko 2 1   Gr    
18 682 2006 Deutschland Elfenbeinküste Serbien 3 2   Gr    
18 681 2006 Deutschland Holland Argentinien 0 0   Gr    
18 680 2006 Deutschland Paraguay Trinidad 2 0   Gr    
18 679 2006 Deutschland Schweden England 2 2   Gr    
18 678 2006 Deutschland Costa Rica Polen 1 2   Gr    
18 677 2006 Deutschland Ecuador Deutschland 0 3   Gr    
18 676 2006 Deutschland Saudi Arabien Ukraine 0 4   Gr    
18 675 2006 Deutschland Spanien Tunesien 3 1   Gr    
18 674 2006 Deutschland Togo Schweiz 0 2   Gr    
18 673 2006 Deutschland Frankreich Südkorea 1 1   Gr    
18 672 2006 Deutschland Japan Kroatien 0 0   Gr    
18 671 2006 Deutschland Brasilien Australien 2 0   Gr    
18 670 2006 Deutschland Tschechien Ghana 0 2   Gr    
18 669 2006 Deutschland Italien USA 1 1   Gr    
18 668 2006 Deutschland Portugal Iran 2 0   Gr    
18 667 2006 Deutschland Mexiko Angola 0 0   Gr    
18 666 2006 Deutschland Holland Elfenbeinküste 2 1   Gr    
18 665 2006 Deutschland Argentinien Serbien 6 0   Gr    
18 664 2006 Deutschland Schweden Paraguay 1 0   Gr    
18 663 2006 Deutschland England Trinidad 2 0   Gr    
18 662 2006 Deutschland Ecuador Costa Rica 3 0   Gr    
18 661 2006 Deutschland Deutschland Polen 1 0   Gr    
18 660 2006 Deutschland Tunesien Saudi Arabien 2 2   Gr    
18 659 2006 Deutschland Spanien Ukraine 4 0   Gr    
18 658 2006 Deutschland Südkorea Togo 2 1   Gr    
18 657 2006 Deutschland Frankreich Schweiz 0 0   Gr    
18 656 2006 Deutschland Brasilien Kroatien 1 0   Gr    
18 655 2006 Deutschland Australien Japan 3 1   Gr    
18 654 2006 Deutschland USA Tschechien 0 3   Gr    
18 653 2006 Deutschland Italien Ghana 2 0   Gr    
18 652 2006 Deutschland Angola Portugal 0 1   Gr    
18 651 2006 Deutschland Mexiko Iran 3 1   Gr    
18 650 2006 Deutschland Serbien Holland 0 1   Gr    
18 649 2006 Deutschland Argentinien Elfenbeinküste 2 1   Gr    
18 648 2006 Deutschland Trinidad Schweden 0 0   Gr    
18 647 2006 Deutschland England Paraguay 1 0   Gr    
18 646 2006 Deutschland Polen Ecuador 2 2   Gr    
18 645 2006 Deutschland Deutschland Costa Rica 4 2   Gr    
17 644 2002 Japan/Suedkorea Deutschland  Brasilien  0 2   Fin   Brasilien
17 643 2002 Japan/Suedkorea Südkorea  Türkei  2 3   P 3    
17 642 2002 Japan/Suedkorea Brasilien  Türkei  0   HF    
17 641 2002 Japan/Suedkorea Deutschland  Südkorea  0   HF    
17 640 2002 Japan/Suedkorea Senegal  Türkei  0 1 n. V. VF    
17 639 2002 Japan/Suedkorea Spanien  Südkorea  3 5 n. E. VF    
17 638 2002 Japan/Suedkorea Deutschland USA  0   VF    
17 637 2002 Japan/Suedkorea England  Brasilien  2   VF    
17 636 2002 Japan/Suedkorea Südkorea  Italien  2 1 n. V. AF    
17 635 2002 Japan/Suedkorea Japan Türkei 1   AF    
17 634 2002 Japan/Suedkorea Brasilien Belgien  0   AF    
17 633 2002 Japan/Suedkorea Mexico USA  0 2   AF    
17 632 2002 Japan/Suedkorea Spanien Irland  1 2 n. E. AF    
17 631 2002 Japan/Suedkorea Schweden  Senegal  1 2 n. V. AF    
17 630 2002 Japan/Suedkorea Dänemark England 0 3   AF    
17 629 2002 Japan/Suedkorea Deutschland Paraguay  0   AF    
17 628 2002 Japan/Suedkorea Belgien  Russland  2   Gr    
17 627 2002 Japan/Suedkorea Tunesien Japan  2   Gr    
17 626 2002 Japan/Suedkorea Tunesien  Belgien 1   Gr    
17 625 2002 Japan/Suedkorea Japan  Russland  0   Gr    
17 624 2002 Japan/Suedkorea Russland  Tunesien  0   Gr    
17 623 2002 Japan/Suedkorea Japan  Belgien  2   Gr    
17 622 2002 Japan/Suedkorea Ecuador  Kroatien 0   Gr    
17 621 2002 Japan/Suedkorea Mexico  Italien  1   Gr    
17 620 2002 Japan/Suedkorea Mexico  Ecuador  1   Gr    
17 619 2002 Japan/Suedkorea Italien  Kroatien  2   Gr    
17 618 2002 Japan/Suedkorea Italien  Ecuador  0   Gr    
17 617 2002 Japan/Suedkorea Kroatien  Mexico 1   Gr    
17 616 2002 Japan/Suedkorea Nigeria  England  0   Gr    
17 615 2002 Japan/Suedkorea Schweden  Argentinien 1   Gr    
17 614 2002 Japan/Suedkorea Argentinien  England  1   Gr    
17 613 2002 Japan/Suedkorea Schweden  Nigeria  1   Gr    
17 612 2002 Japan/Suedkorea Argentinien  Nigeria  0   Gr    
17 611 2002 Japan/Suedkorea England  Schweden 1   Gr    
17 610 2002 Japan/Suedkorea Saudi-Arabien  Irland  3   Gr    
17 609 2002 Japan/Suedkorea Kamerun Deutschland  2   Gr    
17 608 2002 Japan/Suedkorea Kamerun  Saudi-Arabien  0   Gr    
17 607 2002 Japan/Suedkorea Deutschland Irland  1   Gr    
17 606 2002 Japan/Suedkorea Deutschland  Saudi-Arabien 0   Gr    
17 605 2002 Japan/Suedkorea Irland  Kamerun 1   Gr    
17 604 2002 Japan/Suedkorea Polen  USA  3 1   Gr    
17 603 2002 Japan/Suedkorea Portugal  Südkorea  0 1   Gr    
17 602 2002 Japan/Suedkorea Portugal  Polen  4 0   Gr    
17 601 2002 Japan/Suedkorea Südkorea  USA 1 1   Gr    
17 600 2002 Japan/Suedkorea USA  Portugal  3 2   Gr    
17 599 2002 Japan/Suedkorea Südkorea  Polen  2 0   Gr    
17 598 2002 Japan/Suedkorea Türkei  China  3 0   Gr    
17 597 2002 Japan/Suedkorea Costa Rica  Brasilien  2 5   Gr    
17 596 2002 Japan/Suedkorea Costa Rica  Türkei  1 1   Gr    
17 595 2002 Japan/Suedkorea Brasilien  China  4 0   Gr    
17 594 2002 Japan/Suedkorea China  Costa Rica  0 2   Gr    
17 593 2002 Japan/Suedkorea Brasilien  Türkei  2 1   Gr    
17 592 2002 Japan/Suedkorea Slowenien  Paraguay  1 3   Gr    
17 591 2002 Japan/Suedkorea Südafrika  Spanien  2 3   Gr    
17 590 2002 Japan/Suedkorea Südafrika  Slowenien  1 0   Gr    
17 589 2002 Japan/Suedkorea Spanien  Paraguay  3 1   Gr    
17 588 2002 Japan/Suedkorea Spanien  Slowenien  3 1   Gr    
17 587 2002 Japan/Suedkorea Paraguay  Südafrika  2 2   Gr    
17 586 2002 Japan/Suedkorea Senegal  Uruguay  3 3   Gr    
17 585 2002 Japan/Suedkorea Dänemark  Frankreich  2 0   Gr    
17 584 2002 Japan/Suedkorea Dänemark  Senegal  1 1   Gr    
17 583 2002 Japan/Suedkorea Frankreich  Uruguay  0 0   Gr    
17 582 2002 Japan/Suedkorea Uruguay  Dänemark  1 2   Gr    
17 581 2002 Japan/Suedkorea Frankreich  Senegal  0 1   Gr