BZ-Home BZ-Sitemap  Frauen-Nationalmannschaft aktuell  Redaktion Harald Jeschke 
Leitseite | LS ab 1982|  LS 2013 - 2023 | LS ab 501
 WM 2019 |  2015 | 2011 GER  |  Bilanz Voss | Vergleiche | Jahresbilanzen

WM 2023 |WM-Spiele | Ewige WM-Tabelle | WM-Ergebnissse | alle  Nationen ab 1991

 WM 2023    alle Nations-League-Spiele der DFB-Frauen


      Bilanz 2023   28 12 7   3   4

Sp

Datum

Art

Ort

Gegner

T

G

S3

S2

U

N1

N

14 Di.05.12.2023 NL6 LS524 Swansea 6.000 Wales 0 0     3    
13 Fr.01.12.2023 NL5 LS523 Rostock 17.989 Dänemark 3 0 7        
12 Di.31.10.2023 NL4 LS522 Reykjavík Island 2 0 6        
11 Fr.27.10.2023 NL3 LS521 Sinsheim 20.107 Wales 5 1 5        

10

Di. 26.09.2023

NL2 LS520

Bochum 14.666

Island

4

0

4

9

Fr. 22.09.2023

NL1 LS519

Viborg 5.000

Dänemark

0

2

4

8

Do.03.08.2023

WM47 LS 518

Brisbane 12:00 38.945 VR-Aus

Südkorea

1

1

2

 

7 So.30.07.2023 WM46 LS 517 Sydney 40.499 Kolumbien 1 2   3

6

Mo.24.07.2023

WM45 LS 516

Melbourne 10:30 27.256

Marokko

0

3

5 Mi.07.07.2023 LS 515 Fürth 11.404 Sambia 2 3         2
4 Sa.24.06.2023 LS 514 Offenbach 13.652 Vietnam 2 1 2        

3

Di.11.04.2023

LS 513

Nürnberg 32.587

Brasilien

1

2

1

2

Fr.07.04.2023

LS 512

Sittard

Niederlande

1

0

1

1

Di.21.02.2023

LS 511

Duisburg 20.169

Schweden

0

0

 

 

1

 

          28 12 7   3   4
Bilanz Spiele NL - Stand 5.12.2023

Pos. Spielerin  LS Tore Spiele NL Stand 5.12.2023
ges. ges. Sp Min Start EW AW T Ass ‖‖ ‖‖
V Anyomi 23 2 4 107 1 3 1 1 0 0 0 0
T Berger 7 0 1 95 1 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Brand 40 7 5 320 3 2 2 0 0 0 0 0
Mf/S Bühl 44 19 6 561 6 0 0 4 1 1 0 0
Mf/S Däbritz 103 17 3 106 2 1 2 0 0 0 0 0
Mf Dallmann 59 12 4 194 1 3 1 0 1 0 0 0
V Doorsoun 50 1 3 198 2 1 0 0 0 0 0 0
Mf/S Freigang 23 12 2 69 1 1 1 0 0 0 0 0
T Frohms 47 0 4 371 4 0 0 0 0 0 0 0
Mf Gwinn 39 6 6 432 4 2 2 3 0 0 0 0
Mf Hagel 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Hegering 34 4 4 363 4 0 1 1 1 2 0 0
V Hendrich 67 5 6 546 6 0 1 0 0 1 0 0
S Huth 87 14 4 246 4 0 4 0 0 1 0 0
T Johannes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Kleinherne 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kössler 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Krumbiegel 10 4 2 55 1 1 1 0 0 0 0 0
Mf/S Lattwein 36 1 5 226 2 3 1 0 3 0 0 0
Mf/S Leupolz 79 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Linder 8 0 6 516 6 0 1 0 2 0 0 0
Mf Lohmann 26 4 3 221 3 0 2 0 0 1 0 0
Mf Magull 75 22 1 60 1 0 1 0 0 0 0 0
  Mahmutovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Minge 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Nüsken 23 3 5 296 2 3 1 1 1 0 0 0
Mf Oberdorf 44 3 4 303 4 0 3 0 2 1 0 0
Mf Popp 135 67 4 371 4 0 0 1 0 0 0 0
V Rauch 36 4 2 119 1 1 0 0 0 0 0 0
Mf/S Schüller 54 35 4 245 2 2 0 3 1 0 0 0
T Schult 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Senß 2 0 2 146 1 1 0 0 0 0 0 0
V Simon 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Waßmuth 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pos. Spielerin  LS Tore Bilanz der aktuellen Nationalspielerinnen
Stand 2023 5.12.2023
ges. ges. Sp Min Start EW AW T Ass ‖‖ ‖‖
V Anyomi 23 2 7 192 1 6 1 1 0 1 0 0
T Berger 7 0 1 95 1 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Brand 39 7 8 611 6 2 3 0 2 0 0 0
Mf/S Bühl 44 19 9 762 9 0 3 5 1 1 0 0
Mf/S Däbritz 103 17 6 373 5 1 3 0 0 0 0 0
Mf Dallmann 59 12 4 194 1 3 1 0 1 0 0 0
V Doorsoun 50 1 5 342 4 1 1 0 0 0 0 0
Mf Endemann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Freigang 24 12 3 85 1 2 1 0 0 0 0 0
T Frohms 47 0 7 681 7 0 0 0 0 0 0 0
Mf Gwinn 39 6 6 432 4 2 2 3 0 0 0 0
Mf Hagel 13 0 3 227 2 1 0 0 0 0 0 0
V Hegering 34 4 5 469 5 0 1 1 1 3 0 0
V Hendrich 67 5 9 856 9 0 1 0 1 1 0 0
S Huth 87 14 7 556 7 0 4 0 2 1 0 0
T Johannes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Kleinherne 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kössler 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Krumbiegel 10 4 2 55 1 1 1 0 0 0 0 0
Mf/S Lattwein 36 1 7 305 2 5 1 0 4 0 0 0
Mf/S Leupolz 79 13 1 63 1 0 1 0 0 0 0 0
V Linder 8 0 6 516 6 0 1 0 2 0 0 0
Mf Lohmann 26 4 4 264 3 1 2 0 0 1 0 0
Mf Magull 75 22 3 189 3 0 3 0 0 0 0 0
Mf/S Minge 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Nüsken 23 3 6 356 2 4 1 1 1 0 0 0
Mf Oberdorf 44 3 6 514 6 0 3 0 2 2 0 0
Mf Popp 135 67 7 665 7 0 1 5 0 0 0 0
V Rauch 36 4 3 202 2 1 1 0 1 0 0 0
Mf/S Schüller 54 35 7 426 3 4 0 4 1 0 0 0
T Schult 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Senß 2 0 2 146 1 1 0 0 0 0 0 0
V Simon 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Waßmuth 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Pos. Spielerin  LS Tore WM-Bilanz
ges. ges. Sp Min Start EW AW T Ass ‖‖ ‖‖
Mf/S Anyomi 19 1 3 85 0 3 0 0 0 1 0 0
T Berger 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Brand 35 7 3 291 3 0 1 0 2 0 0 0
Mf/S Bühl 38 15 3 201 3 0 3 1 0 0 0 0
Mf/S Däbritz 100 17 3 267 3 0 1 0 0 0 0 0
V Doorsoun 47 1 2 144 2 0 1 0 0 0 0 0
Mf/S Freigang 21 12 1 16 0 1 0 0 0 0 0 0
T Frohms 43 0 3 310 3 0 0 0 0 0 0 0
V Hagel 13 0 3 227 2 1 0 0 0 0 0 0
V Hegering 30 3 1 106 1 0 0 0 0 1 0 0
V Hendrich 61 5 3 310 3 0 0 0 1 0 0 0
Mf/S Huth 83 14 3 310 3 0 0 0 2 0 0 0
T Johannes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Kleinherne 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Lattwein 31 1 2 79 0 2 0 0 1 0 0 0
Mf/S Leupolz 79 13 1 63 1 0 1 0 0 0 0 0
Mf/S Lohmann 23 4 1 43 0 1 0 0 0 0 0 0
Mf/S Magull 74 22 2 129 2 0 2 0 0 0 0 0
V Nüsken 18 2 1 60 0 1 0 0 0 0 0 0
Mf/S Oberdorf 40 3 2 211 2 0 0 0 0 1 0 0
Mf/S Popp 131 66 3 294 3 0 1 4 0 0 0 0
V Rauch 34 4 1 83 1 0 1 0 1 0 0 0
Mf/S Schüller 50 32 3 181 1 2 0 1 0 0 0 0



Bilanz der aktuellen Nationalspielerinnen - Stand nach Vorrunden-Aus am 03.08.2023

Pos. Spielerin  LS Tore  
ges. ges. Sp Min Start EW AW T Ass ‖‖ ‖‖
V Anyomi 20 1 3 85 0 3 0 0 0 1 0 0
T Berger 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Brand 35 7 3 291 3 0 1 0 2 0 0 0
Mf/S Bühl 38 15 3 201 3 0 3 1 0 0 0 0
Mf/S Däbritz 100 17 3 267 3 0 1 0 0 0 0 0
Mf Dallmann 55 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf Doorsoun 47 1 2 144 2 0 1 0 0 0 0 0
Mf/S Freigang 21 12 1 16 0 1 0 0 0 0 0 0
T Frohms 43 0 3 310 3 0 0 0 0 0 0 0
Mf Gwinn 33 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf Hagel 12 0 3 227 2 1 0 0 0 0 0 0
V Hegering 30 3 1 106 1 0 0 0 0 1 0 0
V Hendrich 61 5 3 310 3 0 0 0 1 0 0 0
S Huth 83 14 3 310 3 0 0 0 2 0 0 0
T Johannes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Kleinherne 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kössler 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Krumbiegel 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Lattwein 31 1 2 79 0 2 0 0 1 0 0 0
Mf/S Leupolz 79 13 1 63 1 0 1 0 0 0 0 0
Mf Lohmann 23 4 1 43 0 1 0 0 0 0 0 0
Mf Magull 73 22 2 129 2 0 2 0 0 0 0 0
  Mahmutovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minge 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Nüsken 18 2 1 60 0 1 0 0 0 0 0 0
Mf Oberdorf 40 3 2 211 2 0 0 0 0 1 0 0
Mf Popp 131 66 3 294 3 0 1 4 0 0 0 0
V Rauch 34 4 1 83 1 0 1 0 1 0 0 0
S Schüller 50 32 3 181 1 2 0 1 0 0 0 0
T Schult 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Simon 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Waßmuth 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0