BZ-HomeB Z-Sitemap Eishockey in Duisburg ab 1971 - EVD ab 1991 EVD aktuell
Duisburger Cracks seit 1971
EVD-Historie ab 1991
Archiv    EVD-Sitemap








Zusammengestellt von Friedhelm Thelen und Harald Jeschke
Duisburgs Eishockeyspieler:
1971 - 2024 Stand 18.04.2024: 816  2024 (mit Überschneidung)

1971 - 1990/91 bis zum Konkurs DSV: 218 Spieler

Spieler ab EVD Gründung Saison 1991/92 bis 2023/24: 619
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
18 69 15 30 16 25 42 75 1 22 80 36 50 21 15 54 25 123 22 4 14 36 13

EVD-Spieler 2010/11 - 2014/15

P Nr Spieler Nat. Saison Liga Sp. T V P2 Strafen
V 13 Bader, Anton D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 3 0 2 2 8
V 13 Bader, Anton D 2010/2011 Oberliga West 24 13 18 31 98
V 13 Bader, Anton D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 5 3 4 7 40
V 13 Bader, Anton D 2010/2011 Play-offs um den Aufstieg zur 2. BL 3 0 1 1 2
S 66 Behlau, Pascal D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 2 1 0 1 0
S 66 Behlau, Pascal D 2010/2011 Oberliga West 7 0 0 0 0
S 17 Bergstermann, Malte D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 4 2 6 8 2
S 17 Bergstermann, Malte D 2010/2011 Oberliga West 39 9 12 21 34
S 17 Bergstermann, Malte D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 6 1 3 4 2
S 17 Bergstermann, Malte D 2010/2011 Play-offs um den Aufstieg zur 2. BL 1 0 0 0 0
V 78 Blankart, Maik D 2010/2011 Oberliga West 2 0 0 0 2
V 44 Bovenschen, Nickolas D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 3 0 1 1 4
V 44 Bovenschen, Nickolas D 2010/2011 Oberliga West 23 0 7 7 18
V 22 Burym, Brad D-KAN 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 5 1 4 5 4
V 22 Burym, Brad D-KAN 2010/2011 Oberliga West 39 9 42 51 28
V 22 Burym, Brad D-KAN 2010/2011 Oberliga-Endrunde 6 1 8 9 4
V 22 Burym, Brad D-KAN 2010/2011 Play-offs um den Aufstieg zur 2. Bundesliga 3 0 1 1 2
S 11 Cooper, Kevin KAN 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 3 2 1 3 0
S 11 Cooper, Kevin KAN 2010/2011 Oberliga West 13 9 15 24 4
V 8 Engel, Alexander D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 2 1 2 3 0
V 8 Engel, Alexander D 2010/2011 Oberliga West 14 2 10 12 6
S 16 Fiedler, Tom D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 4 3 3 6 6
S 16 Fiedler, Tom D 2010/2011 Oberliga West 38 30 41 71 84
S 16 Fiedler, Tom D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 6 7 5 12 2
S 16 Fiedler, Tom D 2010/2011 Play-offs um den Aufstieg zur 2. Bundesliga 3 0 0 0 6
S 47 Fritzmeier, Franz D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 3 0 5 5 2
S 47 Fritzmeier, Franz D 2010/2011 Oberliga West 22 6 13 19 28
S 47 Fritzmeier, Franz D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 5 1 3 4 27
S 47 Fritzmeier, Franz D 2010/2011 Play-offs um den Aufstieg zur 2. Bundesliga 3 2 0 2 2
S 76 Hofland, Diego D-NL 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 2 0 1 1 0
S 76 Hofland, Diego D-NL 2010/2011 Oberliga West 12 4 7 11 10
S 76 Hofland, Diego D-NL 2010/2011 Oberliga-Endrunde 2 0 0 0 0
V 88 Hrstka, Michael D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 4 0 0 0 4
V 88 Hrstka, Michael D 2010/2011 Oberliga West 32 1 16 17 85
V 88 Hrstka, Michael D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 6 0 1 1 14
V 88 Hrstka, Michael D 2010/2011 Play-offs Aufstieg zur 2. Bundesliga 3 0 0 0 4
V 4 Hrstka, Wolfgang D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 5 0 1 1 0
V 4 Hrstka, Wolfgang D 2010/2011 Oberliga West 29 1 4 5 18
V 4 Hrstka, Wolfgang D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 6 1 0 1 4
V 4 Hrstka, Wolfgang D 2010/2011 Play-offs Aufstieg zur 2. Bundesliga 2 0 0 0 0
S 34 Huhn, Daniel D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 5 2 4 6 6
S 34 Huhn, Daniel D 2010/2011 Oberliga West 40 18 33 51 64
S 34 Huhn, Daniel D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 6 2 7 9 2
S 34 Huhn, Daniel D 2010/2011 Play-offs Aufstieg zur 2. Bundesliga 3 1 0 1 4
T 74 Kinader, Sebastian D 2010/2011 Oberliga West 2 0 0 0 0
S 10 Kujala, Janne D-FIN 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 4 5 4 9 0
S 10 Kujala, Janne D-FIN 2010/2011 Oberliga West 32 18 22 40 12
S 10 Kujala, Janne D-FIN 2010/2011 Oberliga-Endrunde 5 0 2 2 0
S 10 Kujala, Janne D-FIN 2010/2011 Play-offs um den Aufstieg zur 2. Bundesliga 3 0 0 0 0
T 30 Linda, Björn D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 1 0 0 0 0
T 30 Linda, Björn D 2010/2011 Oberliga West 10 0 0 0 2
T 30 Linda, Björn D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 1 0 0 0 0
S 55 Menzel, Joey D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 2 1 1 2 0
S 55 Menzel, Joey D 2010/2011 Oberliga West 9 0 0 0 0
V 51 Müller, Christian D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 3 2 2 4 2
V 51 Müller, Christian D 2010/2011 Oberliga West 36 1 5 6 12
V 51 Müller, Christian D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 5 0 0 0 4
V 51 Müller, Christian D 2010/2011 Play-offs Aufstieg 2. Bundesliga 3 0 0 0 0
T 27 Niederberger, Mathias D 2010/2011 Oberliga West 11 0 1 1 0
T 27 Niederberger, Mathias D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 4 0 0 0 0
V 72 Oprée, Nico D 2010/2011 Oberliga West 11 0 2 2 8
V 72 Oprée, Nico D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 4 0 1 1 0
V 72 Oprée, Nico D 2010/2011 Play-offs Aufstieg zur 2. Bundesliga 2 0 0 0 0
T 15 Oster, Christoph D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 4 0 0 0 0
T 15 Oster, Christoph D 2010/2011 Oberliga West 31 0 0 0 0
T 15 Oster, Christoph D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 5 0 0 0 0
T 15 Oster, Christoph D 2010/2011 Play-offs Aufstieg zur 2. Bundesliga 3 0 0 0 0
S 75 Palka, Dennis D 2010/2011 Oberliga West 14 0 0 0 6
S 75 Palka, Dennis D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 5 1 0 1 0
S 75 Palka, Dennis D 2010/2011 Play-offs Aufstieg zur 2. Bundesliga 3 0 0 0 0
S 81 Pfennings, Jan D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 1 0 0 0 0
S 81 Pfennings, Jan D 2010/2011 Oberliga West 10 0 1 1 6
S 73 Pleger, Daniel D 2010/2011 Oberliga West 3 0 0 0 0
T 35 Renkewitz, Etienne D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 3 0 0 0 2
T 35 Renkewitz, Etienne D 2010/2011 Oberliga West 22 0 0 0 0
T 35 Renkewitz, Etienne D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 2 0 0 0 0
T 35 Renkewitz, Etienne D 2010/2011 Play-offs  Aufstieg zur 2. Bundesliga 3 0 0 0 0
S 12 Schafranski, Udo D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 5 3 5 8 2
S 12 Schafranski, Udo D 2010/2011 Oberliga West 40 5 12 17 20
S 12 Schafranski, Udo D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 6 1 4 5 2
S 12 Schafranski, Udo D 2010/2011 Play-offs  Aufstieg2. Bundesliga 3 0 1 1 4
S 85 Schmidt, Markus D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 5 4 7 11 4
S 85 Schmidt, Markus D 2010/2011 Oberliga West 39 4 23 27 79
S 85 Schmidt, Markus D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 6 2 5 7 6
S 85 Schmidt, Markus D 2010/2011 Play-offs  Aufstieg 2. Bundesliga 3 0 1 1 25
S 37 Schöbel, Mats D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 5 2 2 4 2
S 37 Schöbel, Mats D 2010/2011 Oberliga West 38 19 14 33 18
S 37 Schöbel, Mats D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 6 2 4 6 2
S 37 Schöbel, Mats D 2010/2011 Play-offs uAufstieg zur 2. Bundesliga 3 0 0 0 2
S 91 Selivanov, Alexander RUS 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 4 5 3 8 0
S 91 Selivanov, Alexander RUS 2010/2011 Oberliga West 34 26 34 60 22
S 91 Selivanov, Alexander RUS 2010/2011 Oberliga-Endrunde 6 4 5 9 2
S 91 Selivanov, Alexander RUS 2010/2011 Play-offs  Aufstieg zur 2. Bundesliga 3 1 1 2 8
S 14 Taube, Jan D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 3 1 2 3 8
S 14 Taube, Jan D 2010/2011 Oberliga West 30 12 30 42 52
S 14 Taube, Jan D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 5 2 2 4 6
S 14 Taube, Jan D 2010/2011 Play-offs um Aufstieg zur 2. Bundesliga 3 0 1 1 0
S 90 Werth, Christian D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 5 2 1 3 2
S 90 Werth, Christian D 2010/2011 Oberliga West 36 4 1 5 51
S 90 Werth, Christian D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 6 0 2 2 6
S 90 Werth, Christian D 2010/2011 Play-offs  Aufstieg  2. Bundesliga 3 0 0 0 0
V 32 Woidtke, Jannik D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 1 0 0 0 0
V 32 Woidtke, Jannik D 2010/2011 Oberliga West 14 1 4 5 12
V 32 Woidtke, Jannik D 2010/2011 Oberliga-Endrunde 6 2 0 2 8
V 32 Woidtke, Jannik D 2010/2011 Play-offs Aufstieg zur 2. Bundesliga 3 0 1 1 8
T 61 Wolf, Björn D 2010/2011 DEB- und NRW-Pokal 2 0 0 0 0
T 61 Wolf, Björn D 2010/2011 Oberliga West 4 0 0 0 0
S 12 Behlau, Pascal D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 1 0 0 0 2
S 12 Behlau, Pascal D 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
S 12 Behlau, Pascal D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 1 0 0 0 0
S 12 Behlau, Pascal D 2011/2012 Oberliga West 4 1 0 1 2
T 31 Bick, Felix D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 6 0 0 0 0
T 31 Bick, Felix D 2011/2012 Oberliga West 5 0 0 0 0
S 71 Breitkreuz, Clarke D-KAN 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 6 1 4 5 16
S 71 Breitkreuz, Clarke D-KAN 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
S 71 Breitkreuz, Clarke D-KAN 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 14 8 6 14 6
S 71 Breitkreuz, Clarke D-KAN 2011/2012 Oberliga West 21 17 20 37 36
S 71 Breitkreuz, Clarke D-KAN 2011/2012 Play-offs 10 2 6 8 35
S 44 Demuth, Dustin D 2011/2012 Oberliga West 1 0 0 0 0
S 94 Dugain, Nils D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 1 0 0 0 0
S 94 Dugain, Nils D 2011/2012 Oberliga West 1 0 1 1 0
S 17 Fischbuch, Daniel D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 4 1 2 3 0
S 17 Fischbuch, Daniel D 2011/2012 DEB-Pokal 1 1 0 1 4
S 17 Fischbuch, Daniel D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 12 3 2 5 16
S 17 Fischbuch, Daniel D 2011/2012 Oberliga West 17 4 9 13 12
S 17 Fischbuch, Daniel D 2011/2012 Play-offs 10 3 5 8 12
S 77 Fischbuch, Dennis D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 6 2 5 7 0
S 77 Fischbuch, Dennis D 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 1 1 0
S 77 Fischbuch, Dennis D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 12 2 4 6 4
S 77 Fischbuch, Dennis D 2011/2012 Oberliga West 15 10 21 31 4
S 77 Fischbuch, Dennis D 2011/2012 Play-offs 9 2 4 6 4
S 74 Fominych, Dennis D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 5 0 1 1 2
S 74 Fominych, Dennis D 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 0 0 2
S 74 Fominych, Dennis D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 4 0 0 0 2
S 74 Fominych, Dennis D 2011/2012 Oberliga West 5 0 0 0 6
S 74 Fominych, Dennis D 2011/2012 Play-offs 11 1 2 3 8
S 96 Fröhlich, Stephan D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 3 0 0 0 0
S 96 Fröhlich, Stephan D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 2 0 2 2 0
S 96 Fröhlich, Stephan D 2011/2012 Oberliga West 3 0 2 2 0
S 96 Fröhlich, Stephan D 2011/2012 Play-offs 3 0 0 0 0
V 22 Gogulla, Patrik D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 6 0 1 1 4
V 22 Gogulla, Patrik D 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
V 22 Gogulla, Patrik D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 14 2 13 15 16
V 22 Gogulla, Patrik D 2011/2012 Oberliga West 21 5 18 23 34
V 22 Gogulla, Patrik D 2011/2012 Play-offs 10 1 7 8 45
S 19 Hanke, Benjamin D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 6 1 3 4 2
S 19 Hanke, Benjamin D 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 1 1 2
S 19 Hanke, Benjamin D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 14 2 6 8 4
S 19 Hanke, Benjamin D 2011/2012 Oberliga West 20 7 17 24 22
S 19 Hanke, Benjamin D 2011/2012 Play-offs 11 3 2 5 30
V 69 Hastenteufel, Marco D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 3 0 0 0 2
V 69 Hastenteufel, Marco D 2011/2012 Oberliga West 8 0 2 2 2
V 69 Hastenteufel, Marco D 2011/2012 Play-offs 2 0 0 0 0
S 10 Hauner, Norman D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 5 3 1 4 6
S 10 Hauner, Norman D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 13 8 7 15 8
S 10 Hauner, Norman D 2011/2012 Oberliga West 9 2 5 7 33
S 10 Hauner, Norman D 2011/2012 Play-offs 11 3 7 10 10
S 6 Hofland, Diego D-NL 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 2 0 1 1 0
S 6 Hofland, Diego D-NL 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 9 6 2 8 8
S 6 Hofland, Diego D-NL 2011/2012 Oberliga West 5 4 2 6 2
S 6 Hofland, Diego D-NL 2011/2012 Play-offs 11 3 2 5 0
V 88 Hrstka, Michael D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 6 0 0 0 6
V 88 Hrstka, Michael D 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
V 88 Hrstka, Michael D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 13 0 5 5 28
V 88 Hrstka, Michael D 2011/2012 Oberliga West 15 1 11 12 38
V 88 Hrstka, Michael D 2011/2012 Play-offs 11 0 4 4 6
S 34 Huhn, Daniel D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 6 3 4 7 4
S 34 Huhn, Daniel D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 14 9 8 17 8
S 34 Huhn, Daniel D 2011/2012 Oberliga West 11 5 5 10 16
S 34 Huhn, Daniel D 2011/2012 Play-offs 10 5 8 13 6
T 61 Kawaters, Sven D 2011/2012 Oberliga West 2 0 0 0 0
V 57 Klingsporn, Maik D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 4 0 0 0 0
V 57 Klingsporn, Maik D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 6 0 1 1 2
V 57 Klingsporn, Maik D 2011/2012 Oberliga West 10 1 2 3 2
V 57 Klingsporn, Maik D 2011/2012 Play-offs 10 0 0 0 8
T 30 Linda, Björn D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 6 0 0 0 0
T 30 Linda, Björn D 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
T 30 Linda, Björn D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 13 0 1 1 0
T 30 Linda, Björn D 2011/2012 Oberliga West 18 0 0 0 2
T 30 Linda, Björn D 2011/2012 Play-offs 11 0 2 2 2
S 89 MacKay, Matt KAN 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
S 89 MacKay, Matt KAN 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 11 3 6 9 39
S 89 MacKay, Matt KAN 2011/2012 Oberliga West 22 15 30 45 14
S 91 Ohmann, Marcel D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 7 2 1 3 10
S 91 Ohmann, Marcel D 2011/2012 Oberliga West 6 3 1 4 14
V 72 Oprée, Nico D 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
V 72 Oprée, Nico D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 1 0 1 1 0
V 72 Oprée, Nico D 2011/2012 Oberliga West 20 4 10 14 10
V 72 Oprée, Nico D 2011/2012 Play-offs 2 0 0 0 0
S 27 Palka, Dennis D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 6 1 0 1 2
S 27 Palka, Dennis D 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
S 27 Palka, Dennis D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 9 2 0 2 0
S 27 Palka, Dennis D 2011/2012 Oberliga West 20 9 11 20 6
S 27 Palka, Dennis D 2011/2012 Play-offs 10 3 0 3 4
S 29 Preibisch, Alexander D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 6 3 0 3 2
S 29 Preibisch, Alexander D 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
S 29 Preibisch, Alexander D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 14 1 8 9 4
S 29 Preibisch, Alexander D 2011/2012 Oberliga West 21 8 18 26 20
S 29 Preibisch, Alexander D 2011/2012 Play-offs 11 4 3 7 2
V 16 Raaf-Effertz, Patrick D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 5 0 0 0 0
V 16 Raaf-Effertz, Patrick D 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
V 16 Raaf-Effertz, Patrick D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 10 0 3 3 20
V 16 Raaf-Effertz, Patrick D 2011/2012 Oberliga West 7 0 1 1 0
V 16 Raaf-Effertz, Patrick D 2011/2012 Play-offs 11 1 2 3 6
T 35 Renkewitz, Etienne D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 6 0 1 1 0
T 35 Renkewitz, Etienne D 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
T 35 Renkewitz, Etienne D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 9 0 0 0 0
T 35 Renkewitz, Etienne D 2011/2012 Oberliga West 19 0 0 0 0
T 35 Renkewitz, Etienne D 2011/2012 Play-offs 11 0 0 0 0
S 9 Riefers, Philip D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 7 1 2 3 0
S 9 Riefers, Philip D 2011/2012 Oberliga West 5 1 0 1 2
S 93 Schlipper, Tobias D 2011/2012 Oberliga West 3 2 0 2 2
S 18 Schmidt, Marius D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 3 0 0 0 4
S 18 Schmidt, Marius D 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
S 18 Schmidt, Marius D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 4 0 2 2 0
S 18 Schmidt, Marius D 2011/2012 Oberliga West 4 0 0 0 2
S 18 Schmidt, Marius D 2011/2012 Play-offs 7 0 0 0 2
S 85 Schmidt, Markus D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 6 1 5 6 24
S 85 Schmidt, Markus D 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
S 85 Schmidt, Markus D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 14 4 15 19 22
S 85 Schmidt, Markus D 2011/2012 Oberliga West 18 6 11 17 122
S 85 Schmidt, Markus D 2011/2012 Play-offs 11 1 5 6 10
S 37 Schöbel, Mats D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 6 1 2 3 0
S 37 Schöbel, Mats D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 13 1 6 7 4
S 37 Schöbel, Mats D 2011/2012 Oberliga West 17 8 13 21 4
S 37 Schöbel, Mats D 2011/2012 Play-offs 11 2 5 7 2
S 73 Solder, Niklas D 2011/2012 Oberliga West 1 0 0 0 0
S 20 Strodel, Manuel D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 7 2 4 6 14
S 20 Strodel, Manuel D 2011/2012 Oberliga West 19 12 10 22 8
S 90 Werth, Christian D 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
S 90 Werth, Christian D 2011/2012 Oberliga West 11 1 4 5 4
S 81 Ziolkowski, Christoph D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 6 1 2 3 2
S 81 Ziolkowski, Christoph D 2011/2012 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
S 81 Ziolkowski, Christoph D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 14 5 9 14 0
S 81 Ziolkowski, Christoph D 2011/2012 Oberliga West 20 9 15 24 6
S 81 Ziolkowski, Christoph D 2011/2012 Play-offs 11 4 6 10 2
V 23 Ziolkowski, Thomas D 2011/2012 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 6 0 2 2 2
V 23 Ziolkowski, Thomas D 2011/2012 DEB-Pokal 1 1 0 0 16
V 23 Ziolkowski, Thomas D 2011/2012 Endrunde der Oberliga West 14 2 6 8 0
V 23 Ziolkowski, Thomas D 2011/2012 Oberliga West 20 0 16 16 29
V 23 Ziolkowski, Thomas D 2011/2012 Play-offs 11 1 4 5 2
T 31 Bick, Felix D 2012/2013 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
T 31 Bick, Felix D 2012/2013 Endrunde der Oberliga West 5 0 0 0 0
T 31 Bick, Felix D 2012/2013 Oberliga West 11 0 1 1 0
T 31 Bick, Felix D 2012/2013 Oberliga-Endrunde 0 0 0 0 0
T 31 Bick, Felix D 2012/2013 Play-offs um den Aufstieg zur 2. BL 2 0 0 0 0
S 89 Breitkreuz, Brett D-KAN 2012/2013 DEB-Pokal 2 2 1 3 0
S 89 Breitkreuz, Brett D-KAN 2012/2013 Endrunde der Oberliga West 5 0 2 2 4
S 89 Breitkreuz, Brett D-KAN 2012/2013 Oberliga West 7 0 5 5 32
S 89 Breitkreuz, Brett D-KAN 2012/2013 Oberliga-Endrunde 3 1 4 5 0
S 89 Breitkreuz, Brett D-KAN 2012/2013 Play-offs um den Aufstieg zur 2. Bundesliga 4 0 1 1 29
S 71 Breitkreuz, Clarke D-KAN 2012/2013 DEB-Pokal 1 3 2 5 0
S 71 Breitkreuz, Clarke D-KAN 2012/2013 Endrunde der Oberliga West 14 4 10 14 26
S 71 Breitkreuz, Clarke D-KAN 2012/2013 Oberliga West 15 11 16 27 26
S 71 Breitkreuz, Clarke D-KAN 2012/2013 Oberliga-Endrunde 6 5 6 11 6
S 71 Breitkreuz, Clarke D-KAN 2012/2013 Play-offs um den Aufstieg zur 2. Bundesliga 4 0 2 2 31
S 12 Courchaine, Adam KAN 2012/2013 DEB-Pokal 1 1 0 1 0
S 12 Courchaine, Adam KAN 2012/2013 Oberliga West 9 8 16 24 4
S 17 Fischbuch, Daniel D 2012/2013 DEB-Pokal 2 1 0 1 2
S 17 Fischbuch, Daniel D 2012/2013 Endrunde der Oberliga West 4 0 2 2 2
S 17 Fischbuch, Daniel D 2012/2013 Oberliga West 14 5 12 17 6
S 17 Fischbuch, Daniel D 2012/2013 Play-offs um den Aufstieg zur 2. Bundesliga 4 0 0 0 4
S 77 Fischbuch, Dennis D 2012/2013 DEB-Pokal 3 0 3 3 4
S 77 Fischbuch, Dennis D 2012/2013 Endrunde der Oberliga West 2 0 0 0 0
S 77 Fischbuch, Dennis D 2012/2013 Oberliga West 22 9 20 29 0
S 74 Fominych, Denis D 2012/2013 DEB-Pokal 3 0 0 0 0
S 74 Fominych, Denis D 2012/2013 Endrunde der Oberliga West 10 0 0 0 4
S 74 Fominych, Denis D 2012/2013 Oberliga West 20 5 5 10 24
S 74 Fominych, Denis D 2012/2013 Oberliga-Endrunde 6 1 2 3 0
S 74 Fominych, Denis D 2012/2013 Play-offs um den Aufstieg zur 2. Bundesliga 5 0 0 0 0
S 84 Fox USA 2012/2013 DEB-Pokal 0 0 0 0 0
S 84 Fox, Thomas Joseph USA 2012/2013 Endrunde der Oberliga West 14 9 7 16 4
S 84 Fox, Thomas Joseph USA 2012/2013 Oberliga West 0 0 0 0 0
S 84 Fox, Thomas Joseph USA 2012/2013 Oberliga-Endrunde 6 3 4 7 2
S 84 Fox, Thomas Joseph USA 2012/2013 Play-offs um den Aufstieg zur 2. Bundesliga 4 1 2 3 2
S 96 Fröhlich, Stephan D 2012/2013 Endrunde der Oberliga West 9 0 0 0 2
S 96 Fröhlich, Stephan D 2012/2013 Oberliga West 15 0 4 4 0
S 96 Fröhlich, Stephan D 2012/2013 Oberliga-Endrunde 6 0 2 2 0
S 96 Fröhlich, Stephan D 2012/2013 Play-offs um den Aufstieg zur 2. Bundesliga 1 0 0 0 0
V 76 Gogulla, Patrik D 2012/2013 DEB-Pokal 3 0 0 0 2
V 76 Gogulla, Patrik D 2012/2013 Oberliga West 15 2 3 5 10
V 36 Grand-Pierre, Jean-Luc KAN 2012/2013 DEB-Pokal 1 0 0 0 6
V 36 Grand-Pierre, Jean-Luc KAN 2012/2013 Oberliga West 7 3 3 6 12
S 10 Habermann, Marco D 2012/2013 Oberliga West 2 0 0 0 0
S 19 Hanke, Benjamin D 2012/2013 DEB-Pokal 3 1 1 2 2
S 19 Hanke, Benjamin D 2012/2013 Endrunde der Oberliga West 12 1 6 7 4
S 19 Hanke, Benjamin D 2012/2013 Oberliga West 18 2 19 21 8
S 19 Hanke, Benjamin D 2012/2013 Oberliga-Endrunde 6 2 5 7 2
S 19 Hanke, Benjamin D 2012/2013 Play-offs um den Aufstieg zur 2. Bundesliga 5 1 0 1 2
S 6 Hofland, Diego D-NL 2012/2013 DEB-Pokal 2 0 1 1 4
S 6 Hofland, Diego D-NL 2012/2013 Endrunde der Oberliga West 2 1 2 3 0
S 6 Hofland, Diego D-NL 2012/2013 Oberliga West 11 9 6 15 8
S 6 Hofland, Diego D-NL 2012/2013 Oberliga-Endrunde 3 0 2 2 25
S 6 Hofland, Diego D-NL 2012/2013 Play-offs Aufstieg zur 2. Bundesliga 4 0 3 3 2
V 88 Hrstka, Michael D 2012/2013 DEB-Pokal 3 0 0 0 2
V 88 Hrstka, Michael D 2012/2013 Oberliga West 20 1 6 7 42
V 42 Keussen, Joel D 2012/2013 DEB-Pokal 2 0 2 2 0
V 42 Keussen, Joel D 2012/2013 Endrunde der Oberliga West 14 3 4 7 32
V 42 Keussen, Joel D 2012/2013 Oberliga West 14 2 11 13 26
V 42 Keussen, Joel D 2012/2013 Oberliga-Endrunde 6 3 4 7 8
V 42 Keussen, Joel D 2012/2013 Play-offs um den Aufstieg zur 2. Bundesliga 5 0 0 0 0
T 32 Klein, Patrick D 2012/2013 Endrunde der Oberliga West 1 0 0 0 0
T 32 Klein, Patrick D 2012/2013 Oberliga West 9 0 0 0 0
T 32 Klein, Patrick D 2012/2013 Oberliga-Endrunde 3 0 0 0 0
