| 
			 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
			   
			   
				   |  |  
				   | Kommunalwahl 12. September 1999 
   |  
	
		
		
			| 
				
					
					
				
				
				
					| 
					
					Stadtrat | 
					Partei | 
					
					Sonstiges |  
					| 
					Abel, 
					Rosemarie  | 
					SPD |  |  
					| 
					
					Altmann, Manfred  | 
					SPD |  |  
					| 
					Bas, 
					Bärbel | 
					SPD |  |  
					| 
					
					Bernarding, Willy | 
					SPD |  |  
					| 
					
					Bettermann, Peter | 
					FDP |  |  
					| 
					
					Bies, Wilhelm | 
					FDP |  |  
					| 
					
					Boeckhorst, Winfried | 
					SPD |  |  
					| 
					Bünk, 
					Karl-Heinz | 
					SPD |  |  
					| 
					Busse, 
					Monika | 
					SPD |  |  
					| 
					
					Eickmanns, Herbert | 
					SPD |  |  
					| 
					
					Genender, Friedel  | 
					SPD | 
					
					Bürgermeister |  
					| 
					von 
					Häfen, Werner  | 
					SPD |  |  
					| 
					
					Hagenbuck, Karlheinz | 
					SPD |  |  
					| 
					Hammer, 
					Werner | 
					SPD |  |  
					| 
					
					Hasselbach, Klaus  | 
					SPD |  |  
					| 
					Jäger, 
					Ralf  | 
					SPD |  |  
					| 
					Jahn, 
					Gerhard Dr. | 
					SPD |  |  
					| 
					Josten, 
					Ralf | 
					SPD |  |  
					| 
					Kättnis, 
					Ludwig  | 
					SPD |  |  
					| 
					Kamm, 
					Heinz | 
					SPD |  |  
					| 
					Katzer, 
					Andreas | 
					SPD |  |  
					| 
					
					Kronwald, Marianne  | 
					SPD |  |  
					| 
					
					Lachmann, Dirk  | 
					SPD | 
					
					Fraktionsvorsitz |  
					| 
					Menke, 
					Klaus  | 
					SPD |  |  
					| 
					
					Mettler, Herbert  | 
					SPD |  |  
					| 
					Osenger, 
					Manfred  | 
					SPD |  |  
					| 
					Patz, 
					Elke  | 
					SPD |  |  
					| 
					Peters, 
					Theodor  | 
					SPD |  |  
					| 
					Pflug, 
					Ellen  | 
					SPD |  |  
					| 
					
					Pietsch, Hartmut Dr.  | 
					SPD |  |  
					| 
					
					Prüßmann Friedrich  | 
					SPD |  |  
					| 
					
					Richter, Hannelore  | 
					SPD |  |  
					| 
					Sänger, 
					Brigitte  | 
					SPD |  |  
					| 
					Sagurna, 
					Bruno  | 
					SPD |  |  
					| 
					Vohl, 
					Udo  | 
					SPD |  |  
					| 
					Zentek, 
					Herbert  | 
					SPD |  |  
					| 
					Zieling, 
					Bärbel | 
					SPD | 
					
					Oberbürgermeisterin |  
					| 
					
					Enzweiler, Rainer  | 
					CDU |  |  
					| 
					
					Fischer, Alois  | 
					CDU |  |  
					| 
					Gerste, 
					Uwe  | 
					CDU |  |  
					| 
					Geßmann, 
					Heinrich  | 
					CDU |  |  
					| 
					
					Griebeling, Peter | 
					CDU |  |  
					| 
					
					Heidenreich, Frank  | 
					CDU |  |  
					| 
					Ibe, 
					Peter | 
					CDU |  |  
					| 
					de Jong, 
					Klaus  | 
					CDU |  |  
					| 
					Kämpgen, 
					Jürgen Dr.  | 
					CDU |  |  
					| 
					Keime, 
					Peter | 
					CDU |  |  
					| 
					Kempken, 
					Thomas  | 
					CDU |  |  
					| 
					
					Kleinbongardt, Dieter  | 
					CDU |  |  
					| 
					
					Lensdorf, Benno  | 
					CDU | 
					
					Fraktionsvorsitz |  
					| 
					
					Mönnicks, Klaus  | 
					CDU |  |  
					| 
					
					Mosblech, Volker  | 
					CDU |  |  
					| 
					Multer, 
					Bernhard  | 
					CDU |  |  
					| 
					
					Oldenhage, Hermann Dr.  | 
					CDU |  |  
					| 
					
					Overdick, Karl-Wilhelm  | 
					CDU |  |  
					| 
					Parlo, 
					Maria Brigitte | 
					CDU |  |  
					| 
					
					Partenheimer, Gabriele  | 
					CDU |  |  
					| 
					
					Pletziger, Heinz  | 
					CDU | 
					
					Bürgermeister |  
					| 
					Poll, 
					Helga-Maria  | 
					CDU |  |  
					| 
					
					Sauerland, Adolf  | 
					CDU |  |  
					| 
					
					Schönleber, Benno  | 
					CDU |  |  
					| 
					Schwan, 
					Christian  | 
					CDU |  |  
					| 
					Steinke, 
					Udo  | 
					CDU |  |  
					| 
					
					Stukovnik, Susanne  | 
					CDU |  |  
					| 
					Vogt, 
					Petra  | 
					CDU |  |  
					| 
					
					Wedding, Bernd  | 
					CDU |  |  
					| 
					
					Winzberg, Heinrich  | 
					CDU |  |  
					| 
					Wörmann, 
					Josef  | 
					CDU |  |  
					| 
					Geitz, 
					Siegbert | 
					
					Bündnis90/Grüne |  |  
					| 
					Janicki, 
					Doris | 
					
					Bündnis90/Grüne | 
					
					Bürgermeister |  
					| 
					Kantel, 
					Heinz-Dieter, Prof. Dr. | 
					
					Bündnis90/Grüne | 
					
					Fraktionsvorsitz |  
					| 
					Kohl, 
					Eva | 
					
					Bündnis90/Grüne |  |  
					| 
					Dierkes, 
					Hermann | 
					
					PDS/Offene Liste | 
					
					Fraktionsvorsitz |  
					| 
					Neszeri, 
					Irina | 
					
					PDS/Offene Liste |  |  
					| 
					
					Volkemer, Karl | 
					
					PDS/Offene Liste |  |  
			Ausschüsse und ihre Vorsitzenden |  
			|  |  
			| 
			
			Endgültiges 
			Ergebnis für Kreisfreie Stadt Duisburg  
			
			
			Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 
			gewählt: Zieling, Bärbel, SPD  
				
					
					
						| 
						
						  | 
						
						
						12.09.1999 |  
						| 
						
						
						Anzahl | 
						
						
						Prozent |  
						| 
						
						
						Wahlberechtigte | 
						
						380 
						058 | 
						
						100 |  
						| 
						
						
						Wähler/Wahlbeteiligung | 
						
						168 
						078 | 
						
						
						44,2 |  
						| 
						
						
						gültige Stimmen | 
						
						161 
						522 | 
						
						100 |  
						| 
						
						
						Zieling, Bärbel, SPD | 
						
						86 
						110 | 
						
						
						53,3 |  
						| 
						
						
						Schwemm, Gerhard, GRÜNE | 
						
						8 
						357 | 
						
						5,2 |  
						| 
						
						
						Kaminski, Karl Friedrich, Wählergr./Einzelbew. | 
						
						6 
						379 | 
						
						3,9 |  
						| 
						
						
						Schlieper, Peter, Wählergr./Einzelbew. | 
						
						4 
						160 | 
						
						2,6 |  
						| 
						
						
						Born, Dr. Gernot, Wählergr./Einzelbew. | 
						
						56 
						516 | 
						
						
						35,0 |    |  |