BZ-Home     Eishockey-Nationalteam Länderspiele 1 - 250 Olympische Spiele - 2010


 

BZ-Sitemap

Sport-Sitemap

DEB aktuell 2010/11

Spiele ab 1910
1 bis 250
251 bis 500
501 bis 750
751 bis 1000  
Nationalspieler
A - K       L - Z  

Nationalspieler mit 100 LS
WM 2012
WM 2011
WM-Spiele
1928 - 2011  

WM 2010
WM-Spiele ab 1928
WM-Nationenvergleiche
WM-Orte Rang
WM 2009
WM-Ranking 1920 - 2009  

WM Kanada 2008
WM-Spiele Div.I Aufstieg
WM 2006 Riga 
Alle DC/TUI- und NC-Spiele

U20-Weltmeisterschaften
U20 WM 2010 
26.12.2008

U-18 Nationalmannschaft
U18: WM 2011
Crimmitschau und Dresden
U18-WM 2010
U18 WM 2008

 







 
 

Länderspiele (Übersicht)  LS 1-250  - Nationenvergleiche   WM-Spiele 2010- 2019 WM 2012

Nr. Datum Begegnung Art Ort Tore
1 xx.01.1910 GER Frankreich LS Chamonix 2 4  
2 xx.01.1910 GER Belgien LS Chamonix 5 0  
3 10.01.1910 GER Großbritannien EM Les Avants 0 1  
4 11.01.1910 GER Belgien EM Les Avants 5 3  
5 12.01.1910 GER Schweiz EM Les Avants 9 1  
6 15.02.1911 GER Belgien EM Berlin 6 0  
7 16.02.1911 GER Tschechien EM Berlin 1 4  
8 17.02.1911 GER Schweiz EM Berlin 10 0  
9 03.02.1912 GER Österreich LS Prag 4 1  
10 04.02.1912 GER Tschechien LS Prag 2 2  
11 20.03.1912 GER Kanada LS Brüssel 9 8  
12 21.03.1912 GER Belgien LS Brüssel 8 4  
13 22.03.1912 GER Frankreich LS Brüssel 3 0  
14 24.03.1912 GER Schweiz LS Brüssel 10 3  
15 25.01.1913 GER Österreich EM München 14 4  
16 26.01.1913 GER Tschechien EM München 2 4  
17 27.01.1913 GER Belgien EM München 5 8  
18 20.01.1914 GER Großbritannien LS Chamonix 2 3  
19 21.01.1914 GER Frankreich LS Chamonix 0 0  
20 22.01.1914 GER Tschechien LS Chamonix 4 2  
21 26.02.1914 GER Belgien EM Berlin 4 1  
22 27.02.1914 GER Tschechien EM Berlin 0 2  
23 24.01.1927 GER Tschechien EM Wien 2 1  
24 25.01.1927 GER Polen EM Wien 2 1  
25 27.01.1927 GER Ungarn EM Wien 5 0  
26 28.01.1927 GER Österreich EM Wien 1 2  
27 29.01.1927 GER Belgien EM Wien 0 3  
28 06.02.1928 GER Polen LS Davos 0 6  
29 07.02.1928 GER Schweden LS Davos 0 9  
30 12.02.1928 GER Österreich OS/ EW St. Moritz 0 0  
31 16.02.1928 GER Schweiz OS/ EW St. Moritz 0 1  
32 28.01.1929 GER Österreich EM Budapest 0 1  
33 29.01.1929 GER Tschechien EM Budapest 1 2  
34 31.01.1930 GER Großbritannien WE Chamonix 4 2  
35 01.02.1930 GER Ungarn WE Chamonix 4 1  
36 02.02.1930 GER Polen WE Chamonix 3 1  
37 09.02.1930 GER Schweiz WE Berlin 2 1  
38 10.02.1930 GER Kanada WE Berlin 1 6  
39 14.01.1931 GER Kanada LS Berlin 1 7  
40 04.02.1932 GER Polen OS Lake Placid 2 1  
41 06.02.1932 GER Kanada OS Lake Placid 1 4  
42 07.02.1932 GER USA OS Lake Placid 0 7  
43 08.02.1932 GER Kanada OS Lake Placid 0 5  
44 10.02.1932 GER USA OS Lake Placid 0 8  
45 13.02.1932 GER Polen OS Lake Placid 4 1  
46 14.03.1932 GER Schweiz EM Berlin 1 1  
47 16.03.1932 GER Österreich EM Berlin 1 1  
48 18.03.1932 GER Tschechien EM Berlin 1 0  
49 20.03.1932 GER Schweden EM Berlin 0 1  
50 19.12.1932 GER Kanada LS Berlin 1 7  
51 20.12.1932 GER Kanada LS Berlin 1 5  
52 15.02.1933 GER USA LS Berlin 1 2  
53 16.02.1933 GER USA LS Berlin 2 7  
54 18.02.1933 GER Belgien WE Prag 6 0  
55 19.02.1933 GER Polen WE Prag 2 0  
56 21.02.1933 GER Kanada WE Prag 0 5  
57 22.02.1933 GER Ungarn WE Prag 4 0  
58 23.02.1933 GER Österreich WE Prag 0 2  
59 24.02.1933 GER Schweiz WE Prag 1 1  
60 03.02.1934 GER Österreich WE Mailand 1 2  
61 04.02.1934 GER Italien WE Mailand 3 2  
62 05.02.1934 GER Kanada LS Mailand 0 3  
63 07.02.1934 GER Kanada WE Mailand 0 6  
64 08.02.1934 GER Frankreich WE Mailand 4 0  
65 09.02.1934 GER Tschechien WE Mailand 1 0 n.V.
66 10.02.1934 GER USA WE Mailand 0 3  
67 11.02.1934 GER Schweiz WE Mailand 2 1 n.V.
68 04.03.1934 GER Schweiz LS Basel 0 5  
69 19.01.1935 GER Italien WE Davos 0 2  
70 20.01.1935 GER Polen WE Davos 1 3  
71 21.01.1935 GER Frankreich WE Davos 1 2  
72 23.01.1935 GER Niederlande WE Davos 5 0  
73 24.01.1935 GER Lettland WE Davos 3 1  
74 25.01.1935 GER Rumänien WE Davos 3 0  
75 27.01.1935 GER Polen WE Davos 5 1  
76 05.02.1935 GER Kanada LS München 2 9  
77 30.03.1935 GER Niederlande LS Amsterdam 4 1  
78 06.02.1936 GER USA OS Garmisch 0 1  
79 07.02.1936 GER Italien OS Garmisch 3 0  
80 08.02.1936 GER Schweiz OS Garmisch 2 0  
81 11.02.1936 GER Ungarn OS Garmisch 2 1  
82 12.02.1936 GER Großbritannien OS Garmisch 1 1 n.V.
83 13.02.1936 GER Kanada OS Garmisch 2 6  
84 17.02.1937 GER Großbritannien WE London 0 6  
85 18.02.1937 GER Rumänien WE London 4 2  
86 19.02.1937 GER Ungarn WE London 2 2 n.V.
87 20.02.1937 GER Frankreich WE London 5 0  
88 21.02.1937 GER Kanada WE London 0 5  
89 22.02.1937 GER Tschechien WE London 2 1 n.V.
90 25.02.1937 GER Kanada WE London 0 5  
91 26.02.1937 GER Schweiz WE London 0 6  
92 27.02.1937 GER Großbritannien WE London 0 5  
93 19.12.1937 GER Schweiz LS Basel 1 3  
94 11.02.1938 GER Großbritannien WE Prag 0 1  
95 13.02.1938 GER Lettland WE Prag 1 0  
96 14.02.1938 GER USA WE Prag 0 1  
97 15.02.1938 GER Norwegen WE Prag 8 0  
98 16.02.1938 GER Kanada WE Prag 2 3 n.V.
99 17.02.1938 GER Ungarn WE Prag 1 0  
100 19.02.1938 GER Kanada WE Prag 0 1  
101 20.02.1938 GER Tschechien WE Prag 0 3  
102 03.02.1939 GER Finnland WE Basel 12 1  
103 04.02.1939 GER USA WE Basel 0 4  
104 05.02.1939 GER Italien WE Basel 4 4 n.V.
105 06.02.1939 GER Italien WE Zürich 0 0 n.V.
106 07.02.1939 GER Tschechien WE Zürich 1 1 n.V.
107 08.02.1939 GER Großbritannien WE Zürich 1 0  
108 09.02.1939 GER Kanada WE Zürich 0 9  
109 11.02.1939 GER Ungarn WE Zürich 6 2  
110 12.02.1939 GER Polen WE Basel 4 0  
111 11.01.1940 GER Tschechien LS Prag 1 5  
112 01.02.1940 GER Jugoslawien LS Garmisch 9 0  
113 03.02.1940 GER Ungarn LS Garmisch 2 3  
114 19.02.1941 GER Slowakei LS Garmisch 3 2  
115 21.02.1941 GER Ungarn LS Garmisch 0 0  
116 22.02.1941 GER Ungarn LS Garmisch 3 1  
117 23.02.1941 GER Schweden LS Garmisch 2 1  
118 02.03.1941 GER Italien LS Mailand 3 5  
119 14.12.1941 GER Schweiz LS Zürich 1 3  
120 11.01.1942 GER Schweiz LS München 1 4  
121 28.03.1942 GER Italien LS Mailand 1 2  
122 19.12.1942 GER Slowakei LS Bratislava 10 2  
123 18.11.1951 GER Schweden LS Berlin 1 15  
124 21.11.1951 GER Schweden LS Krefeld 5 8  
125 11.01.1952 GER Schweiz LS Zürich 6 5  
126 13.01.1952 GER Schweiz LS Basel 3 15  
127 28.01.1952 GER Kanada LS Garmisch 3 10  
128 29.01.1952 GER Kanada LS München 4 1  
129 15.02.1952 GER Kanada OS Oslo 1 15  
130 16.02.1952 GER USA OS Oslo 2 8  
131 17.02.1952 GER Tschechien OS Oslo 1 6  
132 18.02.1952 GER Schweden OS Oslo 3 7  
133 20.02.1952 GER Polen OS Oslo 4 4  
134 21.02.1952 GER Norwegen OS Oslo 6 2  
135 22.02.1952 GER Finnland OS Oslo 1 5  
136 24.02.1952 GER Schweiz OS Oslo 3 6  
137 14.03.1952 GER Schweiz LS München 6 5  
138 15.03.1952 GER Schweiz LS Füssen 4 3  
139 21.11.1952 GER Schweiz LS Lausanne 1 2  
140 23.11.1952 GER Schweiz LS Basel 5 7  
141 28.02.1953 GER Schweiz LS Mannheim 2 6  
142 01.03.1953 GER Schweiz LS Köln 5 7  
143 07.03.1953 GER Tschechien WE Basel 2 11  
144 08.03.1953 GER Schweden WE Zürich 6 8  
145 10.03.1953 GER Schweiz WE Zürich 2 3  
146 12.03.1953 GER Tschechien WE Zürich 4 9  
147 13.03.1953 GER Schweden WE Zürich 2 12  
148 15.03.1953 GER Schweiz WE Basel 7 3  
149 20.11.1953 GER Italien LS Mailand 5 6  
150 21.11.1953 GER Italien LS Bozen 3 4  
151 09.12.1953 GER Finnland LS Krefeld 5 1  
152 10.12.1953 GER Finnland LS Berlin 3 2  
153 18.12.1953 GER Schweiz LS Zürich 7 8  
154 20.12.1953 GER Schweiz LS Basel 4 6  
155 06.01.1954 GER Italien LS Garmisch 9 4  
156 07.01.1954 GER Italien LS Nürnberg 2 0  
157 14.02.1954 GER Kanada LS Mannheim 1 4  
158 17.02.1954 GER Kanada LS Köln 2 6  
159 27.02.1954 GER Tschechien WE Stockholm 4 9  
160 28.02.1954 GER Schweiz WE Stockholm 3 3  
161 01.03.1954 GER UdSSR/ GUS/ RUS WE Stockholm 2 6  
162 03.03.1954 GER Kanada WE Stockholm 1 8  
163 04.03.1954 GER Schweden WE Stockholm 0 4  
164 05.03.1954 GER Finnland WE Stockholm 5 1  
165 07.03.1954 GER Norwegen WE Stockholm 7 1  
166 03.12.1954 GER Schweiz LS Bad Tölz 4 6  
167 05.12.1954 GER Schweiz LS Mannheim 2 2  
168 01.01.1955 GER Tschechien LS Garmisch 0 8  
169 02.01.1955 GER Tschechien LS Füssen 3 7  
170 12.01.1955 GER Finnland LS Tampere 2 2  
171 13.01.1955 GER Finnland LS Helsinki 8 1  
172 15.01.1955 GER Schweden LS Göteborg 2 6  
173 16.01.1955 GER Schweden LS Göteborg 2 6  
174 12.02.1955 GER USA LS Füssen 2 2  
175 13.02.1955 GER USA LS Bad Tölz 1 4  
176 25.02.1955 GER Schweden WE Krefeld 4 5  
177 26.02.1955 GER Polen WE Krefeld 4 5  
178 27.02.1955 GER USA WE Dortmund 3 6  
179 01.03.1955 GER Finnland WE Krefeld 7 1  
180 02.03.1955 GER Tschechien WE Düsseldorf 0 8  
181 03.03.1955 GER UdSSR/ GUS/ RUS WE Düsseldorf 1 5  
182 04.03.1955 GER Kanada WE Köln 1 10  
183 06.03.1955 GER Schweiz WE Düsseldorf 8 3  
184 16.11.1955 GER DDR OQ Ost-Berlin 7 3  
185 26.11.1955 GER Tschechien LS Brno 6 8  
186 27.11.1955 GER Tschechien LS Prag 2 5  
187 21.01.1956 GER USA LS Garmisch 1 4  
188 26.01.1956 GER Kanada OS Cortina d'Ampezzo 0 4  
189 27.01.1956 GER Italien OS Cortina d'Ampezzo 2 2  
190 29.01.1956 GER Österreich OS Cortina d'Ampezzo 7 0  
191 30.01.1956 GER USA OS Cortina d'Ampezzo 2 7  
192 31.01.1956 GER UdSSR/ GUS/ RUS OS Cortina d'Ampezzo 0 8  
193 02.02.1956 GER Kanada OS Cortina d'Ampezzo 0 10  
194 03.02.1956 GER Tschechien OS Cortina d'Ampezzo 3 9  
195 04.02.1956 GER Schweden OS Cortina d'Ampezzo 1 1  
196 26.01.1957 GER Italien LS Garmisch 4 1  
197 27.01.1957 GER Italien LS Bad Tölz 3 2  
198 03.02.1957 GER Polen LS Garmisch 7 4  
199 08.02.1957 GER Italien LS Mailand 2 6  
200 09.02.1957 GER Italien LS Turin 1 2  
201 18.10.1957 GER Tschechien LS München 4 5  
202 19.10.1957 GER Italien LS Landsberg 3 4  
203 16.12.1957 GER UdSSR/ GUS/ RUS LS Moskau 3 9  
204 18.12.1957 GER UdSSR/ GUS/ RUS LS Moskau 0 9  
205 20.12.1957 GER Polen LS Warschau 2 4  
206 15.01.1958 GER Italien LS Dortmund 8 4  
207 01.02.1958 GER UdSSR/ GUS/ RUS LS Garmisch 4 8  
208 02.02.1958 GER UdSSR/ GUS/ RUS LS München 2 5  
209 16.02.1958 GER Italien LS Cortina d'Ampezzo 4 3  
210 22.03.1958 GER USA LS Berlin 1 9  
211 22.02.1959 GER Kanada LS Garmisch 0 7  
212 01.03.1959 GER Norwegen LS Landshut 5 4  
213 05.03.1959 GER Finnland WE Ostrava 3 5  
214 06.03.1959 GER Italien WE Ostrava 7 2  
215 07.03.1959 GER Schweden WE Ostrava 1 6  
216 09.03.1959 GER Italien WE Kolin 2 2  
217 10.03.1959 GER Polen WE Mladá Boleslav 5 3  
218 11.03.1959 GER DDR WE Kladno 8 0  
219 13.03.1959 GER Norwegen WE Mladá Boleslav 9 4  
220 14.03.1959 GER Schweiz WE Kladno 6 0  
221 03.10.1959 GER Schweden LS Essen 1 5  
222 04.10.1959 GER Schweden LS Essen 3 5  
223 21.10.1959 GER Italien LS München 6 4  
224 22.10.1959 GER Italien LS Ravensburg 7 1  
225 25.11.1959 GER Schweiz LS Genf 5 2  
226 09.12.1959 GER DDR OQ Garmisch 5 2  
227 12.12.1959 GER DDR OQ Weißwasser 5 3  
228 19.02.1960 GER UdSSR/ GUS/ RUS OS Squaw Valley 0 8  
229 21.02.1960 GER Finnland OS Squaw Valley 4 1  
230 22.02.1960 GER Kanada OS Squaw Valley 0 12  
231 24.02.1960 GER USA OS Squaw Valley 1 9  
232 25.02.1960 GER UdSSR/ GUS/ RUS OS Squaw Valley 1 7  
233 27.02.1960 GER Tschechien OS Squaw Valley 1 9  
234 28.02.1960 GER Schweden OS Squaw Valley 2 8  
235 12.03.1960 GER Japan LS Tokio 10 6  
236 01.02.1961 GER USA LS Bad Tölz 2 2  
237 03.02.1961 GER USA LS Garmisch 4 1  
238 26.02.1961 GER Kanada LS Füssen 3 8  
239 01.03.1961 GER Schweiz EWQ Genf 6 5 n.V.
240 04.03.1961 GER Kanada WE Lausanne 1 9  
241 05.03.1961 GER Tschechien WE Genf 0 6  
242 07.03.1961 GER USA WE Lausanne 4 4  
243 08.03.1961 GER Schweden WE Genf 1 12  
244 09.03.1961 GER Finnland WE Genf 3 3  
245 11.03.1961 GER UdSSR/ GUS/ RUS WE Lausanne 1 11  
246 12.03.1961 GER DDR WE Lausanne 0 5 n.W.
247 20.11.1961 GER Finnland LS Helsinki 2 4  
248 21.11.1961 GER Finnland LS Tampere 3 3  
249 26.11.1961 GER Norwegen LS Oslo 2 4  
250 27.11.1961 GER Norwegen LS Oslo 2 9