DEL-Spieltage 2005/06 Monat / Jahr
1 - 7 September 2005
8 - 16 Oktober 2005
17 - 24 November 2005
25 - 36 Dezember 2005
37 - 46 Januar 2006
47 - 52 Ende Hauptrunde Februar/März 2006
Play-offs März/April 2006
Play-downs März/April 2006
Eishockeypokal  

DEL-Spieltag 8 - 16 im Oktober 2005

Tag Datum Zeit 8. Spieltag Ergebnis
So 02.10.2005 14.30 Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin Premiere 9:6 (4:1 3:3 2:2)
So 02.10.2005 14.30 Kölner Haie - EV Duisburg 3:1 (1:0 2:1 0:0)
So 02.10.2005 18.30 Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (0:0 3:0 0:2)
So 02.10.2005 18.30 Krefeld Pinguine - Adler Mannheim 3:1 (1:0 1:0 1:1)
So 02.10.2005 18.30 ERC Ingolstadt - Hamburg Freezers 5:3 (1:0 1:2 3:1)
So 02.10.2005 18.30 Augsburger Panther - Düsseldorfer EG Metro Stars 1:3 (0:1 0:2 1:0)
So 02.10.2005 18.30 Frankfurt Lions - Hannover Scorpions 4:1 (2:1 1:0 1:0)
Di 04.10.2005 19.30 Hannover Scorpions - Kölner Haie 9./ 07.10.05 3:2 (1:1 2:0 0:1)
Di 04.10.2005 19.30 Adler Mannheim - Eisbären Berlin 45./ 27.01.06 5:2 (0:1 2:1 3:0)
Tag Datum Zeit 9. Spieltag Ergebnis
Do 06.10.2005 19.30 Hamburg Freezers - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (0:1 1:0 1:0) n.P.
Fr 07.10.2005 19.30 Adler Mannheim - Kassel Huskies 5:3 (3:0 0:2 2:1)
Fr 07.10.2005 19.30 EV Duisburg - Krefeld Pinguine 3:4 (2:0 1:1 0:3)
Fr 07.10.2005 19.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - Eisbären Berlin 2:1 (0:1 1:0 1:0)
Fr 07.10.2005 19.30 ERC Ingolstadt - Frankfurt Lions 3:1 (2:0 0:1 1:0)
Fr 07.10.2005 19.30 Augsburger Panther - Iserlohn Roosters 3:1 (2:0 1:0 0:1)
Tag Datum Zeit 10. Spieltag Ergebnis
Sa. 08.10.2005 14.30 Kassel Huskies - Düsseldorfer EG Metro Stars 3:6 (1:2 1:0 1:4)
So 09.10.2005 18.30 Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim ausgefallen neu: 27.01.06
So 09.10.2005 14.30 Eisbären Berlin - Hannover Scorpions 4:5 (2:0 0:2 2:3)
So 09.10.2005 18.30 Krefeld Pinguine - ERC Ingolstadt 3:6 (2:3 0 1 1:2)
So 09.10.2005 14.30 Kölner Haie - Augsburger Panther 9:1 (2:0 5:0 2:1)
So 09.10.2005 18.30 Iserlohn Roosters - EV Duisburg 6:2 (2:0 3:2 1:0)
So 09.10.2005 18.30 Frankfurt Lions - Hamburg Freezers 1:2 (0:0 0:0 1:2)
Di 11.10.2005 19.30 Hamburg Freezers - Kölner Haie 13./ 21.10.05 4:3 (2:0 1:1 1:2)
Di 11.10.2005 19.30 Hannover Scorpions - Frankfurt Lions 6:1 (1:0 3:1 2:1)
Di 11.10.2005 19.30 Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin 26./ 04.12.05 2:3 (0:2 2:1 0:0)
Di 11.10.2005 19.30 DEG Metro Stars - Füchse Duisburg / Pokal  (3:0 - Abbruch)
Tag Datum Zeit 11. Spieltag Ergebnis
Do 13.10.2005 19.30 Augsburger Panther - Eisbären Berlin 5:4 (2:2 1:1 1:1) n.P.
Fr 14.10.2005 19.30 Adler Mannheim - Hamburg Freezers 3:0 (1:0 0:0 2:0)
Fr 14.10.2005 19.30 Nürnberg Ice Tigers - ERC Ingolstadt 1:2 (2:1 3:1 0:1)
Fr 14.10.2005 19.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - Frankfurt Lions 3:4 (1:1 1:1 1:1) n.P.
Fr 14.10.2005 19.30 EV Duisburg - Hannover Scorpions 5:4 (2:2 2:2 2:0)
Fr 14.10.2005 19.30 Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 3:4 (1:1 0:0 2:3)
Fr 14.10.2005 19.30 Iserlohn Roosters - Kölner Haie 5:3 (2:1 3:1 0:1)
Tag Datum Zeit 12. Spieltag Ergebnis
So 16.10.2005 14.30 Eisbären Berlin - Füchse Duisburg 1:0 (0:0 1:0 0:0)
So 16.10.2005 14.30 Hannover Scorpions - Düsseldorfer EG Metro Stars 3:0 (1:0 1:0 1:0)
So 16.10.2005 18.30 ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 5:3 (1:0 2:3 2:0)
So 16.10.2005 18.30 Frankfurt Lions - Nürnberg Ice Tigers 2:1 (0:0 1:1 0:0) n.P.
So 16.10.2005 18.30 Krefeld Pinguine - Augsburger Panther 10:2 (3:0 4:1 3:1)
So 16.10.2005 14.30 Kölner Haie - Kassel Huskies 3:1 (1:0 1:1 1:0)
So 16.10.2005 14.30 Hamburg Freezers - Iserlohn Roosters 5:1 (3:0 2:1 0:0)
Di 18.10.2005 19.30 Hamburg Freezers - Eisbären Berlin 16./ 30.10.05 4:3 (1:0 1:3 1:0) n.P.
Di 18.10.2005 19.30 Kölner Haie - DEG Metro Stars 17./ 01.11.05 4:1 (1:0 2:0 1:1)
Tag Datum Zeit 13. Spieltag Ergebnis
Do 20.10.2005 19.30 Nürnberg Ice Tigers - Hannover Scorpions 3:2 (0:1 0:0 3:1)
Fr 21.10.2005 19.30 Adler Mannheim - Augsburger Panther 4:0 (1:0 3:0 0:0)
Fr 21.10.2005 19.30 Krefeld Pinguine - Düsseldorfer EG Metro Stars 2:0 (0:0 1:0 1:0)
Fr 21.10.2005 19.30 ERC Ingolstadt - EV Duisburg 9:2 (5:0 1:2 3:0)
Fr 21.10.2005 19.30 Frankfurt Lions - Eisbären Berlin 1:4 (0:0 1:1 0:3)
Tag Datum Zeit 14. Spieltag Ergebnis
So 23.10.2005 14.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - Adler Mannheim 4:1 (0:1 0:0 4:0)
So 23.10.2005 14.30 Hannover Scorpions - Hamburg Freezers 2:3 (1:1 1:0 0:1) n.P.
So 23.10.2005 18.30 EV Duisburg - Kassel Huskies 4:3 (2:0 1:0 0:3) n.P.
So 23.10.2005 18.30 Eisbären Berlin - Nürnberg Ice Tigers 3:4 (1:1 0:0 2:2) n.P.
So 23.10.2005 18.30 Kölner Haie - Krefeld Pinguine 5:4 (0:1 3:1 1:2) n.P.
So 23.10.2005 18.30 Augsburger Panther - ERC Ingolstadt 1:4 (0:2 0:0 1:2)
So 23.10.2005 18.30 Iserlohn Roosters - Frankfurt Lions 1:2 (0:0 1:0 0:1)  n.P.
Tag Datum Zeit 15. Spieltag Ergebnis
Do. 27.10.2005 19.30 Hannover Scorpions - Adler Mannheim 3:4 (3:1 0:1 0:2)
Fr 28.10.2005 19.30 EV Duisburg - Hamburg Freezers 3:1 (0:0 1:1 2:0)
Fr 28.10.2005 19.30 Eisbären Berlin - Kassel Huskies 6:3 (4:1 2:1 0:1)
Fr 28.10.2005 19.30 Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers 1:2  (0:1 0:1 1:0)
Fr 28.10.2005 19.30 Iserlohn Roosters - Krefeld Pinguine 1:3 (0:1 1:0 0:2)
Fr 28.10.2005 19.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - ERC Ingolstadt 5:4 (2:0 3:2 0:2)
Tag Datum Zeit 16. Spieltag Ergebnis
Sa 29.10.2005 20.00 Frankfurt Lions - EV Duisburg 0:4 (0:1 0:2 0:1)
So 30.10.2005 18.30 Nürnberg Ice Tigers - Düsseldorfer EG Metro Stars 2:3 (0:3 0:0 2:0)
So 30.10.2005 18.30 Krefeld Pinguine - Hannover Scorpions 3:1 (1:0 1:0 1:1)
So 30.10.2005 18.30 Adler Mannheim - Kölner Haie 2:5 (0:2 1:1 1:2)
So 30.10.2005 18.30 Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:1 (0:1 1:0 2:0)
So 30.10.2005 18.30 ERC Ingolstadt - Iserlohn Roosters 3:0 (1:0 2:0 0:0)