DEL-Spieltage 2005/06 Monat / Jahr
1 - 7 September 2005
8 - 16 Oktober 2005
17 - 24 November 2005
25 - 36 Dezember 2005
37 - 46 Januar 2006
47 - 52 Ende Hauptrunde Februar/März 2006
Play-offs März/April 2006
Play-downs März/April 2006
Eishockeypokal  

DEL-Spieltag 1 - 7 im September 2005

Tag Datum Zeit 1. Spieltag Ergebnis
Do 08.09.2005 19.30 Adler Mannheim - Düsseldorfer EG Metro Stars 6:5 (2:1 1:2 2:2) n. P
Fr 09.09.2005 19.30 Hamburg Freezers - Hannover Scorpions 3:7 (1:1, 2:3 0:3)
Fr 09.09.2005 19.30 Kassel Huskies - EV Duisburg 2:1 (1:0 0:1 0:0) n .P.
Fr 09.09.2005 19.30 Nürnberg Ice Tigers - Eisbären Berlin 4:2 (3:0 0:0 1:2)
Fr 09.09.2005 19.30 Krefeld Pinguine - Kölner Haie 2:3 (1:0 1:0 0:3)
Fr 09.09.2005 19.30 ERC Ingolstadt - Augsburger Panther 3:4 (3:1 0:0 0:4)
Fr 09.09.2005 19.30 Frankfurt Lions - Iserlohn Roosters 6:3 (1:1 3:0 2:2)
Tag Datum Zeit 2. Spieltag Ergebnis
So 11.09.2005 14.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - Hamburg Freezers 2:1 (1:1 1:0 0:0)
So 11.09.2005 18.30 Iserlohn Roosters - Adler Mannheim 1:3 (0:0 0:0 1:3)
So 11.09.2005 14.30 Hannover Scorpions - Kassel Huskies 3:2 (1:0 0:2 2:0)
So 11.09.2005 18.30 EV Duisburg - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (0:1 2:1 1:0)
So 11.09.2005 18.30 Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine 5:3 (0:1 2:1 3:1)
So 11.09.2005 18.30 Augsburger Panther - Frankfurt Lions 4:5 (2:1 2:0 0:2)
Di 13.09.2005 19.30 Kölner Haie - ERC Ingolstadt 2./ 11.09.05 3:4 (0:2 2:1 1:1)
Tag Datum Zeit 3. Spieltag Ergebnis
Fr 16.09.2005 19.30 Frankfurt Lions - Kölner Haie 1:3 (0:0 1:2 1:1)
Fr 16.09.2005 19.30 Adler Mannheim - Hannover Scorpions 3:4 (2:0 1:2 0:1) n.P.
Fr 16.09.2005 19.30 Hamburg Freezers - EV Duisburg 6:4 (1:2 3:2 2:0)
Fr 16.09.2005 19.30 Kassel Huskies - Eisbären Berlin 3:4 (1:1 1:1 1:2)
Fr 16.09.2005 19.30 Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther 3:1 (0:1 1:0 2:0)
Fr 16.09.2005 19.30 Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters 7:3 (4:2 2:1 1:0)
Fr 16.09.2005 19.30 ERC Ingolstadt - Düsseldorfer EG Metro Stars 3:1 (1:0 1:0 1:1)
Tag Datum Zeit 4. Spieltag Ergebnis
So 18.09.2005 14.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - Nürnberg Ice Tigers 7:1 (3:0 2:0 2:1)
So 18.09.2005 14.30 Hannover Scorpions - Krefeld Pinguine 3:1 (0:0 0:0 3:1)
So 18.09.2005 18.30 EV Duisburg - Frankfurt Lions 2:4 (0:0 1:3 1:1)
So 18.09.2005 18.30 Eisbären Berlin - Hamburg Freezers 5:1 (0:0 2:0 3:1)
So 18.09.2005 14.30 Kölner Haie - Adler Mannheim 2:3 (2:1 0:1 0:1)
So 18.09.2005 18.30 Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:3 (2:2 2:0 0:1)
So 18.09.2005 18.30 Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt 1:0 (0:0 0:0 1:0)
Tag Datum Zeit 5. Spieltag Ergebnis
Do 22.09.2005 19.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - Kölner Haie 4:3 (2:0 2:2 0:1)
Fr 23.09.2005 19.30 Adler Mannheim - EV Duisburg 5:2 (0:1 2:1 3:0)
Fr 23.09.2005 19.30 Hamburg Freezers - Krefeld Pinguine 2:3 (1:1 0:0 1:1) n.P.
Fr 23.09.2005 19.30 Hannover Scorpions - Augsburger Panther 3:2 (1:0 2:1 0:1)
Fr 23.09.2005 19.30 Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters 2:1 (1:0 1:1 0:0)
Fr 23.09.2005 19.30 ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin 5:2 (1:1 2:1 2:0)
Fr 23.09.2005 19.30 Frankfurt Lions - Kassel Huskies 2:1 (1:0 0:0 1:1)
Tag Datum Zeit 6. Spieltag Ergebnis
So 25.09.2005 14.30 EV Duisburg - Düsseldorfer EG Metro Stars - Premiere Ü. 5:2 (0:1 3:1 2:0)
So 25.09.2005 14.30 Kölner Haie - Nürnberg Ice Tigers 8:2 (4:0 2:1 2:1)
So 25.09.2005 18.30 Kassel Huskies - ERC Ingolstadt 2:1 (0:0 1:0 1:1)
So 25.09.2005 18.30 Eisbären Berlin - Adler Mannheim 5:3 (1:2 2:0 2:1)
So 25.09.2005 18.30 Krefeld Pinguine - Frankfurt Lions 3:2 (1:1 2:2 0:0)
So 25.09.2005 18.30 Augsburger Panther - Hamburg Freezers 4:1 (1:0 2:1 1:0)
So 25.09.2005 18.30 Iserlohn Roosters - Hannover Scorpions 2:3 (1:1 0:0 1:1) n.P.
Di 27.09.2005 19.30 Kassel Huskies - Iserlohn Roosters 13./ 21.10.05 2:5 (0:0 1:2 1:3)
Di 27.09.2005 19.30 Kölner Haie - Frankfurt Lions 15./ 28.10.05 0:1 (0:0 0:0 0:1)
Tag Datum Zeit 7. Spieltag Ergebnis
Do. 29.09.2005 19.30 Nürnberg Ice Tigers - Krefeld Pinguine 5:2 (0:1 3:1 2:0)
Fr 30.09.2005 19.30 Adler Mannheim - Frankfurt Lions 1:2 (0:1 0:1 1:0)
Fr 30.09.2005 19.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - Iserlohn Roosters 3:4 (2:0 1:2 0:1) n .P.
Fr 30.09.2005 19.30 Hamburg Freezers - Kassel Huskies 2:0 (0:0 1:0 1:0)
Fr 30.09.2005 19.30 Hannover Scorpions - ERC Ingolstadt 1:4 (1:1 0:3 0:0)
Fr 30.09.2005 19.30 EV Duisburg - Augsburger Panther 2:1 (0:1 1:0 0:0) n. P.
Fr 30.09.2005 19.30 Eisbären Berlin - Kölner Haie 4:3 (0:1 0:11:0) n: P.