|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Januar 2026 | |||
1 | Do | Neujahr mmmmm |
1 |
2 | Fr | xxxEmpfang
Stadt Duisburg xxx |
|
3 | Sa | ||
4 | So | ||
5 | Mo | 2 | |
6 | Di | Heilige Drei Könige | |
7 | Mi | ||
8 | Do | ||
9 | Fr | ||
10 | Sa | ||
11 | So | ||
12 | Mo | 3 | |
13 | Di | ||
14 | Mi | ||
15 | Do | ||
16 | Fr | ||
17 | Sa | ||
18 | So | ||
19 | Mo | 4 | |
20 | Di | ||
21 | Mi | ||
22 | Do | ||
23 | Fr | ||
24 | Sa | ||
25 | So | ||
26 | Mo | 5 | |
27 | Di | ||
28 | Mi | ||
29 | Do | ||
30 | Fr | ||
31 | Sa | ||
Februar 2026 | |||
1 | So | ||
2 | Mo |
|
6 |
3 | Di | ||
4 | Mi | ||
5 | Do | ||
6 | Fr | ||
7 | Sa | ||
8 | So | ||
9 | Mo | 7 | |
10 | Di | ||
11 | Mi | ||
12 | Do | ||
13 | Fr | ||
14 | Sa | ||
15 | So | ||
16 | Mo | Rosenmontag | 8 |
17 | Di | ||
18 | Mi | ||
19 | Do | ||
20 | Fr | ||
21 | Sa | ||
22 | So | ||
23 | Mo | 9 | |
24 | Di | ||
25 | Mi | ||
26 | Do | ||
27 | Fr | ||
28 | Sa | ||
März 2026 | |||
1 | So | ||
2 | Mo | 10 | |
3 | Di | ||
4 | Mi | ||
5 | Do | ||
6 | Fr | ||
7 | Sa | mmm |
|
8 | So | ||
9 | Mo | 11 | |
10 | Di | ||
11 | Mi | ||
12 | Do | ||
13 | Fr | ||
14 | Sa | ||
15 | So | ||
16 | Mo | 12 | |
17 | Di | ||
18 | Mi | ||
19 | Do | ||
20 | Fr | ||
21 | Sa | ||
22 | So | ||
23 | Mo | 13 | |
24 | Di | ||
25 | Mi | ||
26 | Do | ||
27 | Fr | ||
28 | Sa | ||
29 | So | Beginn der Sommerzeit | |
30 | Mo | 14 | |
31 | Di | ||
April 2026 | |||
1 | Mi | mmm |
|
2 | Do | ||
3 | Fr | Karfreitag | |
4 | Sa | ||
5 | So | Ostern | |
6 | Mo | Ostermontag | 15 |
7 | Di | ||
8 | Mi | ||
9 | Do | ||
10 | Fr | ||
11 | Sa | ||
12 | So | ||
13 | Mo | 16 | |
14 | Di | ||
15 | Mi | ||
16 | Do | ||
17 | Fr | ||
18 | Sa | ||
19 | So | ||
20 | Mo | 17 | |
21 | Di | ||
22 | Mi | ||
23 | Do | ||
24 | Fr | ||
25 | Sa | ||
26 | So | ||
27 | Mo | 18 | |
28 | Di | ||
29 | Mi | ||
30 | Do | ||
Mai 2026 | |||
1 | Fr | Tag der Arbeit | |
2 | Sa | ||
3 | So | ||
4 | Mo | 19 | |
5 | Di | ||
6 | Mi | ||
7 | Do | ||
8 | Fr | ||
9 | Sa | ||
10 | So | Muttertag | |
11 | Mo | 20 | |
12 | Di | ||
13 | Mi | ||
14 | Do | Christi Himmelfahrt | |
15 | Fr | ||
16 | Sa | ||
17 | So | ||
18 | Mo | 21 | |
19 | Di | ||
20 | Mi | ||
21 | Do | ||
22 | Fr | ||
23 | Sa | ||
24 | So | Pfingsten | |
25 | Mo | Pfingstmontag | 22 |
26 | Di | ||
27 | Mi | ||
28 | Do | ||
29 | Fr | mmm |
|
30 | Sa | ||
31 | So | ||
Juni 2026 | |||
1 | Mo | 23 | |
2 | Di | ||
3 | Mi | ||
4 | Do | Fronleichnam | |
5 | Fr | ||
6 | Sa | ||
7 | So | ||
8 | Mo | 24 | |
9 | Di | ||
10 | Mi | ||
11 | Do | ||
12 | Fr | ||
13 | Sa | ||
14 | So | ||
15 | Mo | 25 | |
16 | Di | ||
17 | Mi | ||
18 | Do | ||
19 | Fr | ||
20 | Sa | ||
21 | So | ||
22 | Mo | 26 | |
23 | Di | ||
24 | Mi | ||
25 | Do | mmmm |
|
26 | Fr | ||
27 | Sa | ||
28 | So | ||
29 | Mo | 27 | |
30 | Di | ||
Juli 2026 | |||
1 | Mi | ||
2 | Do | ||
3 | Fr | ||
4 | Sa | ||
5 | So | ||
6 | Mo | 28 | |
7 | Di | ||
8 | Mi | ||
9 | Do | ||
10 | Fr | ||
11 | Sa | ||
12 | So | ||
13 | Mo | 29 | |
14 | Di | ||
15 | Mi | ||
16 | Do | ||
17 | Fr | ||
18 | Sa | ||
19 | So | ||
20 | Mo | 30 | |
21 | Di | ||
22 | Mi | ||
23 | Do | ||
24 | Fr | ||
25 | Sa | ||
26 | So | ||
27 | Mo | 31 | |
28 | Di | ||
29 | Mi | ||
30 | Do | mmm |
|
31 | Fr | ||
August 2026 | |||
1 | Sa | ||
2 | So | ||
3 | Mo | 32 | |
4 | Di | ||
5 | Mi | ||
6 | Do | ||
7 | Fr | ||
8 | Sa | ||
9 | So | ||
10 | Mo | 33 | |
11 | Di | ||
12 | Mi | ||
13 | Do | ||
14 | Fr | ||
15 | Sa | ||
16 | So | ||
17 | Mo | 34 | |
18 | Di | ||
19 | Mi | ||
20 | Do | ||
21 | Fr | ||
22 | Sa | ||
23 | So | ||
24 | Mo | 35 | |
25 | Di | ||
26 | Mi | mmm |
|
27 | Do | ||
28 | Fr | ||
29 | Sa | ||
30 | So | ||
31 | Mo | 36 | |
September 2026 | |||
1 | Di | ||
2 | Mi | ||
3 | Do | ||
4 | Fr | ||
5 | Sa | ||
6 | So | ||
7 | Mo | 37 | |
8 | Di | ||
9 | Mi | ||
10 | Do | ||
11 | Fr | ||
12 | Sa | ||
13 | So | ||
14 | Mo | 38 | |
15 | Di | ||
16 | Mi | ||
17 | Do | ||
18 | Fr | ||
19 | Sa | ||
20 | So | ||
21 | Mo | 39 | |
22 | Di | ||
23 | Mi | ||
24 | Do | ||
25 | Fr | ||
26 | Sa | ||
27 | So | ||
28 | Mo | 40 | |
29 | Di | mmm |
|
30 | Mi | ||
Oktober 2026 | |||
1 | Do | ||
2 | Fr | ||
3 | Sa | Tag der Deutschen Einheit | |
4 | So | ||
5 | Mo | 41 | |
6 | Di | mmm |
|
7 | Mi | ||
8 | Do | ||
9 | Fr | ||
10 | Sa | ||
11 | So | ||
12 | Mo | 42 | |
13 | Di | ||
14 | Mi | ||
15 | Do | ||
16 | Fr | ||
17 | Sa | ||
18 | So | ||
19 | Mo | 43 | |
20 | Di | ||
21 | Mi | ||
Mit „Tubular Bells“ hat Mike Oldfield 1973 nicht
bloß sein Debütalbum veröffentlicht – er hat ein experimentelles
Instrumentalalbum komponiert, das die Entwicklung des britischen
Progressive Rock massiv mitgeprägt hat. Das Album wurde nicht nur zu
einem Nummer-1-Erfolg, es hielt sich ganze 288 Wochen lang in den
britischen Albumcharts und gilt heutzutage als meistverkauftes
Instrumentalalbum aller Zeiten. 1992 folgte „Tubular Bells II“, das
sowohl die motivischen Themen und theatralischen Variationen seines
Erstwerks als auch dessen Grenzen mit innovativem Spirit weiter
ausbaute. |
|||
22 | Do | ||
23 | Fr | ||
24 | Sa | ||
25 | So | Ende der Sommerzeit | |
26 | Mo |
mmm |
44 |
27 | Di | ||
28 | Mi | ||
29 | Do | ||
30 | Fr | ||
31 | Sa | Reformationstag | |
November 2026 | |||
1 | So | Allerheiligen | |
2 | Mo | 45 | |
3 | Di | ||
4 | Mi | ||
5 | Do | ||
6 | Fr | ||
7 | Sa | ||
8 | So | ||
9 | Mo | 46 | |
10 | Di | ||
11 | Mi | ||
12 | Do | ||
13 | Fr | ||
14 | Sa | ||
15 | So | ||
16 | Mo | 47 | |
17 | Di | ||
18 | Mi | ||
19 | Do | ||
20 | Fr | ||
21 | Sa | ||
22 | So | mmm |
|
23 | Mo | 48 | |
24 | Di | ||
25 | Mi | ||
26 | Do | ||
27 | Fr | ||
28 | Sa | ||
29 | So | 1. Advent | |
30 | Mo | 49 | |
Dezember 2026 | |||
1 | Di | ||
2 | Mi | ||
3 | Do | ||
4 | Fr | ||
5 | Sa | ||
6 | So | ||
7 | Mo | 50 | |
8 | Di | ||
9 | Mi | ||
10 | Do | ||
11 | Fr | ||
12 | Sa | ||
13 | So | ||
14 | Mo | 51 | |
15 | Di | mmmmm |
|
16 | Mi | ||
17 | Do | ||
18 | Fr | ||
19 | Sa | ||
20 | So | ||
21 | Mo | 52 | |
22 | Di | ||
23 | Mi | ||
24 | Do | Heiligabend | |
25 | Fr | 1. Weihnachtstag | |
26 | Sa | 2. Weihnachtstag | |
27 | So | ||
28 | Mo | 53 | |
29 | Di | ||
30 | Mi | ||
31 | Do | Silvester |