2.Bundesliga 09/10    Ergebnisse
Zebra-Web (hist.)
MSV A - Z ab 1963 Kader 1963-2010
 
BL-Spieler ab 1963 BL-Statistik

              

Saisonplan 2. Bl 2009/10   Vergleiche 09/10   Teambilanz 09/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Relegation Bundesliga, Hinspiel

13.05.2010, 20.30 16. der Bundesliga - 3. der 2. Bundesliga

Relegation 2. Liga, Hinspiel

14.05.2010, 20.30 3. der 3. Liga - 16. der 2. Bundesliga

Relegation Bundesliga, Rückspiel

16.05.2010, 18.00 3. der 2. Bundesliga - 16. der Bundesliga

Relegation 2. Liga, Rückspiel

17.05.2010, 20.30 16. der 2. Bundesliga - 3. der 3. Liga
Rückrunde 2009/10
18. SpT 15.01.2010, 18.00 1. FC Union Berlin   Rot-Weiß Oberhausen 1:0 (0:0
  15.01.2010, 18.00 Alemannia Aachen   Karlsruher SC 3:1 (1:0)
  15.01.2010, 18.00 SC Paderborn   Fortuna Düsseldorf 1:1 (1:0)
  16.01.2010, 13.00 SpVgg Greuther Fürth   1. FC Kaiserslautern 3:0 (2:0)
  16.01.2010, 13.00 Rot-Weiß Ahlen   FC St. Pauli 0:2 (0:0)
  17.01.2010, 13.30 MSV Duisburg FSV Frankfurt 5:0 (2:0)
  17.01.2010, 13.30 FC Augsburg   Energie Cottbus 3:1 (2:0)
  17.01.2010, 13.30 TuS Koblenz   1860 München 2:2 (1:1)
  18.01.2010, 20.15 Hansa Rostock   Arminia Bielefeld 1:1 (0:0)
19. SpT 22.01.2010, 18.00 FSV Frankfurt   SpVgg Greuther Fürth 0:5 (0:2)
  22.01.2010, 18.00 1860 München   Hansa Rostock 3:0 (1:0)
  22.01.2010, 18.00 Fortuna Düsseldorf   1. FC Union Berlin 1:0 (0:0)
  23.01.2010, 13.00 FC St. Pauli   Alemannia Aachen 1:0 (0:0)
  23.01.2010, 13.00 1. FC Kaiserslautern   Rot-Weiß Ahlen 0:0
  24.01.2010, 13.30 Rot-Weiß Oberhausen   FC Augsburg 0:3 (0:3) 
  24.01.2010, 13.30 Arminia Bielefeld   TuS Koblenz 4:2 (2:0)
  24.01.2010, 13.30 Karlsruher SC   SC Paderborn 1:2 (0:2)
  25.01.2010, 20.15 Energie Cottbus   MSV Duisburg 0:1 (0:0)
20. SpT 29.01.2010, 18.00 SpVgg Greuther Fürth   Energie Cottbus 1:0 (0:0)
  29.01.2010, 18.00 MSV Duisburg FC St. Pauli 0:2 (0:2)
  29.01.2010, 18.00 TuS Koblenz   Fortuna Düsseldorf 1:0 (0:0)
  30.01.2010, 13.00 FC Augsburg   Arminia Bielefeld 3:1 (1:0)
  30.01.2010, 13.00 Hansa Rostock   24.02. 1. FC Union Berlin 0:0
  31.01.2010, 13.30 Rot-Weiss Ahlen   Rot-Weiß Oberhausen 1:0 (1:0)
  31.01.2010, 13.30 Karlsruher SC  17.02. 1860 München 2:0 (1:0)
  31.01.2010, 13.30 SC Paderborn   FSV Frankfurt 0:2 (0:1)
  01.02.2010, 20.15 Alemannia Aachen   1. FC Kaiserslautern 0:3 (0:1)
21. SpT 05.02.2010, 18.00 FC St. Pauli   Karlsruher SC 2:1 (2:1)
  05.02.2010, 18.00 Arminia Bielefeld   SpVgg Greuther Fürth 2:1 (0:1)
  05.02.2010, 18.00 Rot-Weiß Oberhausen   Hansa Rostock 2:1 (0:1)
  06.02.2010, 13.00 1. FC Union Berlin   FC Augsburg 0:0
  06.02.2010, 13.00 Energie Cottbus   TuS Koblenz 1:1 (0:1)
  07.02.2010, 13.30 FSV Frankfurt   Alemannia Aachen 1:1 (0:0)
  07.02.2010, 13.30 Fortuna Düsseldorf   MSV Duisburg 2:0 (2:0)
  07.02.2010, 13.30 1. FC Kaiserslautern   SC Paderborn 3:0 (0:0)
  08.02.2010, 20.15 1860 München   Rot-Weiß Ahlen 0:1 (0:1)
22. SpT 12.02.2010, 18.00 Rot-Weiss Ahlen   Arminia Bielefeld 0:1 (0:0)
  12.02.2010, 18.00 FC St. Pauli   FSV Frankfurt 0:0
  12.02.2010, 18.00 SC Paderborn   1. FC Union Berlin 3:0 (0:0)
  13.02.2010, 13.00 Karlsruher SC   Energie Cottbus 0:2 (0:0)
  13.02.2010, 13.00 Alemannia Aachen   Rot-Weiß Oberhausen 2:1 (1:1)
  14.02.2010, 13.30 SpVgg Greuther Fürth   1860 München 1:2 (0:1)
  14.02.2010, 13.30 TuS Koblenz   Hansa Rostock 0:0
  14.02.2010, 13.30 FC Augsburg   Fortuna Düsseldorf 2:0 (1:0) 
  15.02.2010, 20.15 MSV Duisburg   1. FC Kaiserslautern 1:1 (0:0)
23. SpT 19.02.2010, 18.00 Arminia Bielefeld   MSV Duisburg 1:2( 0:1)
  19.02.2010, 18.00 Fortuna Düsseldorf   Rot-Weiß Ahlen 4:0 (3:0)
  19.02.2010, 18.00 1. FC Union Berlin   TuS Koblenz 3:2 (2:1)
  20.02.2010, 13.00 1860 München   Alemannia Aachen 3:2 (1:1)
  20.02.2010, 13.00 Hansa Rostock   FC Augsburg 0:1 (0:1)
  21.02.2010, 13.30 FSV Frankfurt   Karlsruher SC 2:1 (1:1)
  21.02.2010, 13.30 Rot-Weiß Oberhausen   SpVgg Greuther Fürth 0:1 (0:0)
  21.02.2010, 13.30 Energie Cottbus   SC Paderborn 1:2 (1:0) 
  22.02.2010, 20.15 1. FC Kaiserslautern   FC St. Pauli 3:0 (1:0)
24. SpT 26.02.2010, 18.00 FSV Frankfurt   Energie Cottbus 0:0
  26.02.2010, 18.00 MSV Duisburg Rot-Weiß Oberhausen 2:2 (2:2)
  26.02.2010, 18.00 SC Paderborn   1860 München 3:1 (1:0) 
  27.02.2010, 13.00 TuS Koblenz   FC Augsburg 0:1 (0:0)
  27.02.2010, 13.00 SpVgg Greuther Fürth   Hansa Rostock 1:0 (1:0)
  28.02.2010, 13.30 FC St. Pauli   Arminia Bielefeld 0:1 (0:1)
  28.02.2010, 13.30 Karlsruher SC   1. FC Kaiserslautern 1:3 (1:0)
  28.02.2010, 13.30 Rot-Weiß Ahlen   1. FC Union Berlin 3:2 (1:1)
  01.03.2010, 20.15 Alemannia Aachen   Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:1)
25. SpT 05.03.2010, 18.00 Hansa Rostock   Rot-Weiß Ahlen 0:1 (0:1)
  05.03.2010, 18.00 Rot-Weiß Oberhausen   TuS Koblenz 2:0 (1:0)
  05.03.2010, 20.15 Fortuna Düsseldorf   SpVgg Greuther Fürth 0:0
  06.03.2010, 13.00 Energie Cottbus   Alemannia Aachen 3:1 2:1)
  06.03.2010, 13.00 1. FC Kaiserslautern   FSV Frankfurt 1:1 (0:1)
  07.03.2010, 13.30 1. FC Union Berlin   MSV Duisburg 0:1 (0:0)
  07.03.2010, 13.30 1860 München   FC St. Pauli 2:1 (1:0)
  07.03.2010, 13.30 FC Augsburg   SC Paderborn 3:0 (0:0)
  08.03.2010, 20.15 Arminia Bielefeld   Karlsruher SC 0:1 (0:1)
26. SpT 12.03.2010, 18.00 Alemannia Aachen   Arminia Bielefeld 2:1 (2:1)
  12.03.2010, 18.00 Rot-Weiß Ahlen   TuS Koblenz 0:2 (0:1)
  12.03.2010, 18.00 SpVgg Greuther Fürth   1. FC Union Berlin 0:0
  13.03.2010, 13.00 Karlsruher SC   FC Augsburg 1:0 (1:0)
  13.03.2010, 13.00 FSV Frankfurt   Fortuna Düsseldorf 2:0 (1:0)
  14.03.2010, 13.30 1. FC Kaiserslautern   Energie Cottbus 4:1 (3:0)
  14.03.2010, 13.30 FC St. Pauli   Rot-Weiß Oberhausen 5:3 (2:2)
  14.03.2010, 13.30 SC Paderborn   Hansa Rostock 2:2 (1:2)
  15.03.2010, 20.15 MSV Duisburg 1860 München 0:1 (0:0)
27. SpT 19.03.2010, 18.00 TuS Koblenz   SpVgg Greuther Fürth 1:0 (1:0)
  19.03.2010, 18.00 Hansa Rostock   MSV Duisburg 3:1 (1:0)
  19.03.2010, 18.00 Energie Cottbus   FC St. Pauli 0:1 (0:0)
  20.03.2010, 13.00 FC Augsburg   Rot-Weiß Ahlen 3:1 (1:1) 
  20.03.2010, 13.00 Arminia Bielefeld   SC Paderborn 2:0 (1:0) 
  21.03.2010, 13.30 Rot-Weiß Oberhausen   Karlsruher SC 1:0 (0:0)
  21.03.2010, 13.30 1. FC Union Berlin   Alemannia Aachen 0:0
  21.03.2010, 13.30 1860 München   FSV Frankfurt 2:1 (1:0)
  22.03.2010, 20.15 Fortuna Düsseldorf   1. FC Kaiserslautern

0:0

28. SpT 26.03.2010 18.00 SC Paderborn   Rot-Weiß Oberhausen 1:2 (0:1)
  26.03.2010 18.00 MSV Duisburg TuS Koblenz 4:1 (1:0)
  26.03.2010 18.00 FSV Frankfurt   1. FC Union Berlin 2:1 (1:1)
  27.03.2010 13.00 Energie Cottbus   Arminia Bielefeld 4:1 (2:1)
  27.03.2010 13.00 Karlsruher SC   Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:0)
  28.03.2010 13:30 SpVgg Greuther Fürth   Rot-Weiss Ahlen 3:1 (2:0)
  28.03.2010 13:30 Alemannia Aachen   FC Augsburg 4:0 (2:0)
  28.03.2010 13:30 FC St. Pauli   Hansa Rostock 2:0 (1:0)
  29.03.2010 20.15 1. FC Kaiserslautern   1860 München 4:0 (2:0)
29. SpT 03.04.2010 13:00 1. FC Union Berlin   Karlsruher SC 1:1 (1:1)
  03.04.2010 13:00 Rot-Weiss Ahlen   MSV Duisburg 0:1 (0:0)
  04.04.2010 13:30 1860 München   Energie Cottbus 1:2 (1:2)
  04.04.2010 13:30 Hansa Rostock   Alemannia Aachen 2:0 (1:0)
  04.04.2010 13:30 FC Augsburg   SpVgg Greuther Fürth 1:1 (0:1)
  04.04.2010 13:30 Rot-Weiß Oberhausen   1. FC Kaiserslautern 2:1 (0:1)
  04.04.2010 13:30 Arminia Bielefeld   FSV Frankfurt 2:1 (0:0)
  04.04.2010 13:30 TuS Koblenz   SC Paderborn 2:1 (0:1)
  05.04.2010 20:15 Fortuna Düsseldorf   FC St. Pauli 1:0 (0:0)
30. SpT 09.04.2010, 18.00 1860 München    Arminia Bielefeld 3:1 (1:1)
  09.04.2010, 18.00 SC Paderborn    Rot-Weiß Ahlen 2:0 (1:0)
  09.04.2010, 18.00 Alemannia Aachen    TuS Koblenz 1:1 (1:0)
  10.04.2010, 13.00 1. FC Kaiserslautern    1. FC Union Berlin 1:1 (0:0)
  10.04.2010, 13.00 Energie Cottbus    Fortuna Düsseldorf 4:2 (0:0)
  11.04.2010, 13.30 MSV Duisburg  SpVgg Greuther Fürth 1:1 (1:0)
  11.04.2010, 13.30 FSV Frankfurt    Rot-Weiß Oberhausen 1:0 (0:0)
  11.04.2010, 13.30 Karlsruher SC    Hansa Rostock 2:1 (0:1)
  12.04.2010, 20.15 FC St. Pauli    FC Augsburg 3:0 (0:0)
31. SpT 16.04.2010, 18.00 TuS Koblenz    Karlsruher SC 2:2 (1:1)
  16.04.2010, 18.00 FC Augsburg    MSV Duisburg 2:0(1:0)
  16.04.2010, 18.00 SpVgg Greuther Fürth    SC Paderborn 1:1 (1:1)
  17.04.2010, 13.00 1. FC Union Berlin    FC St. Pauli 2:1 (1:1)
  17.04.2010, 13.00 Hansa Rostock    FSV Frankfurt 1:2 (1:0)
  18.04.2010, 13.30 Rot-Weiß Oberhausen    Energie Cottbus 4:1 (1:1)
  18.04.2010, 13.30 Rot-Weiß Ahlen    Alemannia Aachen 0:1 (0:1)
  18.04.2010, 13.30 Fortuna Düsseldorf    1860 München 2:0 (1:0)
  19.04.2010, 20.15 Arminia Bielefeld    1. FC Kaiserslautern 1:2 (1:0)
32. SpT 23.04.2010, 13.30 1. FC Kaiserslautern    Hansa Rostock 0:1 (0:1)
  23.04.2010, 18.00 FC St. Pauli    TuS Koblenz 6:1 (2:0)
  23.04.2010, 13.30 Karlsruher SC    Rot-Weiß Ahlen 1:0 (1:0)
  24.04.2010, 13.00 Alemannia Aachen    SpVgg Greuther Fürth 2:2 (0:0)
  24.04.2010, 13.00 MSV Duisburg  SC Paderborn 2:3 (0:1)
  25.04.2010, 18.00 FSV Frankfurt    FC Augsburg 1:1 (0:0)
  25.04.2010, 13.30 1860 München    Rot-Weiß Oberhausen 2:2 (2:2)
  25.04.2010, 13.30 Arminia Bielefeld    Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:1)
  26.04.2010, 20.15 Energie Cottbus    1. FC Union Berlin 4:2 (2:21
33. SpT 02.05.2010, 17.30 Hansa Rostock    Energie Cottbus 0:0
  02.05.2010, 17.30 MSV Duisburg Karlsruher SC 0:1 (0:0)
  02.05.2010, 17.30 1. FC Union Berlin    Arminia Bielefeld 3:0 (1:0)
  02.05.2010, 17.30 SC Paderborn    Alemannia Aachen 2:1 (0:1)
  02.05.2010, 17.30 TuS Koblenz    1. FC Kaiserslautern 2:2 (2:1)
  02.05.2010, 17.30 SpVgg Greuther Fürth    FC St. Pauli 1:4 (1:0)
  02.05.2010, 17.30 FC Augsburg    1860 München 1:0 (0:0)
  02.05.2010, 17.30 Rot-Weiß Ahlen    FSV Frankfurt 0:0
  02.05.2010, 17.30 Rot-Weiß Oberhausen    Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:1)
34. SpT 09.05.2010, 15.00 Karlsruher SC    SpVgg Greuther Fürth 1:1 (1:1)
  09.05.2010, 15.00 Alemannia Aachen    MSV Duisburg 1:1(0:1)
  09.05.2010, 15.00 Arminia Bielefeld    Rot-Weiß Oberhausen 2:1(0:1)
  09.05.2010, 15.00 Energie Cottbus    Rot-Weiß Ahlen 4:1 (2:0)
  09.05.2010, 15.00 1. FC Kaiserslautern    FC Augsburg 1:1 (0:0)
  09.05.2010, 15.00 Fortuna Düsseldorf    Hansa Rostock 3:1 (2:0)
  09.05.2010, 15.00 FSV Frankfurt    TuS Koblenz 1:1 (0:1)
  09.05.2010, 15.00 1860 München    1. FC Union Berlin 2:0 (1:0)
  09.05.2010, 15.00 FC St. Pauli SC Paderborn 1:2 (1:1)
2. Bundesliga Hinrunde 2009/10
1. SpT 07.08.2009, 18.00 FC St. Pauli   Rot-Weiss Ahlen 2:1 (1:1)
  07.08.2009, 18.00 Rot-Weiß Oberhausen   1. FC Union Berlin 0:3 (0:1)
  07.08.2009, 18.00 Karlsruher SC   Alemannia Aachen 1:1 (0:0)
  08.08.2009, 13.00 1. FC Kaiserslautern   SpVgg Greuther Fürth 2:1 (2:0)
  08.08.2009, 13.00 Fortuna Düsseldorf   SC Paderborn 3:0 (3:0)
  09.08.2009, 13.30 FSV Frankfurt   MSV Duisburg 1:2 (0:2)
  09.08.2009, 13.30 Energie Cottbus   FC Augsburg 3:1 (2:1)
  09.08.2009, 13.30 1860 München   TuS Koblenz 2:0 (1:0)
  10.08.2009, 20.15 Arminia Bielefeld   Hansa Rostock 3:1 (2:0)
2. SpT 14.08.2009, 18.00 SpVgg Greuther Fürth   FSV Frankfurt 4:0 (1:0)
  14.08.2009, 18.00 SC Paderborn   Karlsruher SC 2:0 (2:0)
  14.08.2009, 20.30 MSV Duisburg Energie Cottbus 2:2 (1:1)
  15.08.2009, 13.00 Hansa Rostock   1860 München 2:1 (1:1)
  15.08.2009, 13.00 1. FC Union Berlin   Fortuna Düsseldorf 1:0 (0:0)
  16.08.2009, 13.30 Rot-Weiss Ahlen   1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:1)
  16.08.2009, 13.30 FC Augsburg   Rot-Weiß Oberhausen 2:2 (0:1)
  16.08.2009, 13.30 TuS Koblenz   Arminia Bielefeld 3:2 (0:0)
  17.08.2009, 20.15 Alemannia Aachen   FC St. Pauli 0:5 (0:4)
3. SpT 21.08.2009, 18.00 FSV Frankfurt   SC Paderborn 0:0
  21.08.2009, 18.00 1. FC Union Berlin   Hansa Rostock 1:0 (1:0)
  21.08.2009, 18.00 Fortuna Düsseldorf   TuS Koblenz 1:0 (1:0)
  22.08.2009, 13.00 Arminia Bielefeld   FC Augsburg 1:2 (0:0)
  22.08.2009, 13.00 FC St. Pauli   MSV Duisburg 2:2 (2:1)
  23.08.2009, 13.30 Energie Cottbus   SpVgg Greuther Fürth 1:3 (1:2)
  23.08.2009, 13.30 1. FC Kaiserslautern   Alemannia Aachen 1:1 (0:1)
  23.08.2009, 13.30 Rot-Weiß Oberhausen   Rot-Weiss Ahlen 2:0 (0:0)
  24.08.2009, 20.15 1860 München   Karlsruher SC 1:3 (1:1)
4. SpT 28.08.2009, 18.00 Karlsruher SC   FC St. Pauli 0:4 (0:1)
  28.08.2009, 18.00 Rot-Weiss Ahlen   1860 München 0:0
  28.08.2009, 18.00 TuS Koblenz   Energie Cottbus 0:2 (0:1)
  29.08.2009, 13.00 SpVgg Greuther Fürth   Arminia Bielefeld 2:4 (1:0)
  29.08.2009, 13.00 Hansa Rostock   Rot-Weiß Oberhausen 0:2 (0:1)
  30.08.2009, 13.30 Alemannia Aachen   FSV Frankfurt 3:0 (2:0)
  30.08.2009, 13.30 FC Augsburg   1. FC Union Berlin 1:1 (0:0)
  30.08.2009, 13.30 SC Paderborn   1. FC Kaiserslautern 0:0
  31.08.2009, 20.15 MSV Duisburg Fortuna Düsseldorf 3:0 (1:0)
5. SpT 11.09.2009, 18.00 Arminia Bielefeld   Rot-Weiss Ahlen 2:0 (0:0)
  11.09.2009, 18.00 Fortuna Düsseldorf   FC Augsburg 1:1 (0:1)
  11.09.2009, 20.30 1. FC Kaiserslautern   MSV Duisburg 4:1 (1:0)
  12.09.2009, 13.00 1860 München   SpVgg Greuther Fürth 3:1 (0:0)
  12.09.2009, 13.00 Hansa Rostock   TuS Koblenz 2:1 (2:1)
  13.09.2009, 13.30 Rot-Weiß Oberhausen   Alemannia Aachen 1:0 (0:0)
  13.09.2009, 13.30 FSV Frankfurt   FC St. Pauli 2:3 (2:1)
  13.09.2009, 13.30 1. FC Union Berlin   SC Paderborn 5:4 (3:2)
  114.09.2009, 20.15 Energie Cottbus   Karlsruher SC 2:4 (2:1)
6. SpT 18..09.2009 - 18:00 Karlsruher SC   FSV Frankfurt 2:0 (0:0)
  18..09.2009 - 18:00 MSV Duisburg Arminia Bielefeld 0:3 (0:1)
  18..09.2009 - 18:00 TuS Koblenz   1. FC Union Berlin 1:1 (1:0)
  18..09.2009 - 18:00 SC Paderborn   Energie Cottbus 5:1 (3:1)
  19. 09.2009 - 13:00 SpVgg Greuther Fürth   Rot-Weiß Oberhausen 4:0 (1:0)
  19. 09.2009 - 13:00 RotWeiss Ahlen   Fortuna Düsseldorf 1:4 (1:2)
  20.09.2009 - 13:30 Alemannia Aachen   1860 München 2:0 (1:0)
  20.09.2009 - 13:30 FC St. Pauli   1. FC Kaiserslautern 1:2 (0:1)
  20.09.2009 - 13:30 FC Augsburg   Hansa Rostock 5:2 (2:1)
7. SpT 25.09.2009 - 18:00 Energie Cottbus   FSV Frankfurt 3:0 (2:0)
  25.09.2009 - 18:00 Rot-Weiß Oberhausen   MSV Duisburg 1:0 (1:0)
  25.09.2009 - 18:00 1. FC Union Berlin   Rot-Weiss Ahlen 2:1 (2:1)
  26.09.2009 - 13:00 Arminia Bielefeld   FC St. Pauli 1:0 (1:0)
  26.09.2009 - 13:00 1. FC Kaiserslautern   Karlsruher SC 2:0 (1:0)
  27.09.2009 - 13:30 FC Augsburg   TuS Koblenz 1:1 (0:0)
  27.09.2009 - 13:30 1860 München   SC Paderborn 0:0
  27.09.2009 - 13:30 Hansa Rostock   SpVgg Greuther Fürth 4:0 (0:0)
  28.09.2009 - 20:15 Fortuna Düsseldorf   Alemannia Aachen 0:0
8. SpT 02.10.2009 - 18:00 Alemannia Aachen   Energie Cottbus 1:1 (1:0)
  02.10.2009 - 18:00 MSV Duisburg 1. FC Union Berlin 3:1 (1:0)
  02.10.2009 - 18:00 TuS Koblenz   Rot-Weiß Oberhausen 0:1 (0:0)
  03.10.2009 - 13:00 SpVgg Greuther Fürth   Fortuna Düsseldorf 2:1 (0:1)
  03.10.2009 - 13:00 SC Paderborn   FC Augsburg 2:2 (2:1)
  04.10.2009 - 13:30 FC St. Pauli   1860 München 3:1 (1:0)
  04.10.2009 - 13:30 Rot-Weiss Ahlen   Hansa Rostock 0:2 (0:0)
  04.10.2009 - 13:30 FSV Frankfurt   1. FC Kaiserslautern 1:1 (1:1)
  05.10.2009 - 20:15 Karlsruher SC   Arminia Bielefeld 0:1 (0:1)
9. SpT 16.10.2009 - 18:00 Arminia Bielefeld   Alemannia Aachen 1:0 (1:0)
  16.10.2009 - 18:00 Rot-Weiß Oberhausen   FC St. Pauli 1:3 (1:0)
  16.10.2009 - 20:30 Energie Cottbus   1. FC Kaiserslautern 1:2 (1:1)
  17.10.2009 - 13:00 1860 München   MSV Duisburg 3:1 (1:0)
  17.10.2009 - 13:00 Hansa Rostock   SC Paderborn 1:2 (0:1)
  18.10.2009 - 13:30 FC Augsburg Karlsruher SC 1:1 (1:1)
  18.10.2009 - 13:30 TuS Koblenz   Rot-Weiss Ahlen 1:1 (1:0)
  18.10.2009 - 13:30 Fortuna Düsseldorf   FSV Frankfurt 4:1 (0:1)
  19.10.2009 - 20:15 1. FC Union Berlin   SpVgg Greuther Fürth 1:2 (0:2)
10. SpT 23.10.2009 - 18:00 SpVgg Greuther Fürth   TuS Koblenz 1:2 (1:2)
  23.10.2009 - 18:00 1. FC Kaiserslautern   Fortuna Düsseldorf 0:2 (0:2)
  23.10.2009 - 18:00 Rot-Weiss Ahlen   FC Augsburg 1:3 (0:1)
  24.10.2009 - 13:00 FSV Frankfurt   1860 München 2:0 (1:0)
  24.10.2009 - 13:00 MSV Duisburg Hansa Rostock 3:1 (3:0)
  25.10.2009 - 13:30 Karlsruher SC   Rot-Weiß Oberhausen

1:1 (0:0)

  25.10.2009 - 13:30 Alemannia Aachen   1. FC Union Berlin

1:4 (0:2)

  25.10.2009 - 13:30 FC St. Pauli   Energie Cottbus

1:1 (0:0)

  26.10.2009 - 20:15 SC Paderborn   Arminia Bielefeld

0:2 (0:1)

11. SpT 30.10.2009 -18:00 Rot-Weiß Oberhausen   SC Paderborn 3:2 (1:2)
  30.10.2009 - 18:00 Fortuna Düsseldorf   Karlsruher SC 1:0 (1:0)
  30.10.2009 - 18:00 1. FC Union Berlin   FSV Frankfurt 1:0 (1:0)
  31.10.2009 - 13:00 Arminia Bielefeld   Energie Cottbus 2:0 (1:0)
  31.10.2009 - 13:00 Rot.Weiss Ahlen   SpVgg Greuther Fürth 0:1 (0:0)
  01.11.2009 13:30 FC Augsburg   Alemannia Aachen 0:1 (0:0)
  01.11.2009 13:30 1860 München   1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:1)
  01.11.2009 13:30 TuS Koblenz   MSV Duisburg 0:3 (0:3)
  02.11.2009 20:15 Hansa Rostock   FC St. Pauli 0:2 (0:0)
12. SpT 06.11.2009 - 18:00 1. FC Kaiserslautern   Rot-Weiß Oberhausen 3:1 (2:0)
  06.11.2009 - 18:00 FC St. Pauli   Fortuna Düsseldorf 2:1 (1:1)
  06.11.2009 - 18:00 SC Paderborn   TuS Koblenz 2:1 (2:1)
  07.11.2009 - 13:30 SpVgg Greuther Fürth   FC Augsburg 4:5 (1:2)
  07.11.2009 - 13:30 FSV Frankfurt   Arminia Bielefeld 0:0
  08.11.2009 - 13:30 Energie Cottbus   1860 München 1:0 (0:0)
  08.11.2009 - 13:30 Karlsruher SC   1. FC Union Berlin 3:2 (3:0)
  08.11.2009 - 13:30 MSV Duisburg  Rot-Weiss Ahlen 2:2 (2:0)
  09.11.2009 - 20:15 Alemannia Aachen   Hansa Rostock 1:0 (1:0)
13. SpT 20.11.2009 - 18:00 RotWeiss Ahlen   SC Paderborn 0:0
  20.11.2009 - 18:00 Fortuna Düsseldorf   Energie Cottbus 2:1 (0:0)
  20.11.2009 - 18:00 Arminia Bielefeld   1860 München 0:1 (0:0)
  21.11.2009 - 13:00 RotWeiß Oberhausen   FSV Frankfurt 1:3 (0:2)
  21.11.2009 - 13:00 Hansa Rostock   Karlsruher SC 2:1 (1:0)
  22.11.2009 - 13:30 SpVgg Greuther Fürth   MSV Duisburg 0:1 (0:0)
  22.11.2009 - 13:30 FC Augsburg   FC St. Pauli 3:2 (0:1)
  22.11.2009 - 13:30 TuS Koblenz   Alemannia Aachen 1:0 (0:0)
  23.11.2009 - 20:15 1. FC Union Berlin   1. FC Kaiserslautern 0:2 (0:1)
14. SpT 27.11.2009 - 18:00 Karlsruher SC   TuS Koblenz 2:1 (0:0)
  27.11.2009 - 18:00 Alemannia Aachen   Rot-Weiss Ahlen 0:2 (0:2)
  27.11.2009 - 18:00 FSV Frankfurt   Hansa Rostock 0:1 (0:1)
  28.11.2009 - 13:00 MSV Duisburg FC Augsburg 2:2 (0:1)
  28.11.2009 - 13:00 SC Paderborn   SpVgg Greuther Fürth 1:0 (1:0)
  29.11.2009 - 13:30 Energie Cottbus   Rot-Weiß Oberhausen 3:0 (1:0)
  29.11.2009 - 13:30 FC St. Pauli   1. FC Union Berlin 3:0 (3:0)
  29.11.2009 - 13:30 1860 München   Fortuna Düsseldorf 2:2 (1:0)
  30.11.2009 - 20:15 1. FC Kaiserslautern   Arminia Bielefeld 1:0 (0:0)
15. SpT 04.12.2009 - 18:00 FC Augsburg   FSV Frankfurt 2:0 (2:0)
  04.12.2009 - 18:00 1. FC Union Berlin   Energie Cottbus 1:1 (1:0)
  04.12.2009 - 18:00 Fortuna Düsseldorf   Arminia Bielefeld 3:2 (2:0)
  05.12.2009 - 13:00 Hansa Rostock   1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:0)
  05.12.2009 - 13:00 TuS Koblenz   FC St. Pauli 1:5 (0:2)
  06.12.2009 - 13:30 Rot-Weiß Oberhausen   1860 München 0:1 (0:0)
  06.12.2009 - 13:30 Rot-Weiss Ahlen   Karlsruher SC 1:3 (0:2)
  06.12.2009 - 13:30 SC Paderborn   MSV Duisburg 1:3 (1:1)
  07.12.2009 - 20:15 SpVgg Greuther Fürth   Alemannia Aachen 0:2 (0:1)
16. SpT 11.12.2009 - 18:00 Karlsruher SC   MSV Duisburg 0:1 (0:1)
  11.12.2009 - 18:00 Alemannia Aachen   SC Paderborn 1:1 (1:0)
  11.12.2009 - 18:00 1. FC Kaiserslautern   TuS Koblenz 3:0 (1:0)
  12.12.2009 - 13:00 1860 München   FC Augsburg 1:0 (0:0)
  12.12.2009 - 13:00 FSV Frankfurt   Rot-Weiss Ahlen 0:0
  13.12.2009 - 13:30 Arminia Bielefeld   1. FC Union Berlin 1:1 (0:0)
  13.12.2009 - 13:30 FC St. Pauli   SpVgg Greuther Fürth 2:2 (1:0)
  13.12.2009 - 13:30 Fortuna Düsseldorf   Rot-Weiß Oberhausen 2:0 (2:0)
  14.12.2009 - 20:15 Energie Cottbus   Hansa Rostock 0:0
17. SpT 18.12.2009 - 18:00 MSV Duisburg Alemannia Aachen 0:2 (0:1)
  18.12.2009 - 18:00 RotWeiss Ahlen   Energie Cottbus 0:4 (0:2)
  18.12.2009 - 18:00 TuS Koblenz   FSV Frankfurt 0:1 (0:1)
  19.12.2009 - 13:00 SpVgg Greuther Fürth   Karlsruher SC 1:4 (0:2)
  19.12.2009 - 13:00 Hansa Rostock   Fortuna Düsseldorf 2:1 (1:0)
  20.12.2009 - 13:30 RotWeiß Oberhausen   Arminia Bielefeld 0:0
  20.12.2009 - 13:30 1. FC Union Berlin   1860 München 1:1 (1:1)
  20.12.2009 - 13:30 SC Paderborn   FC St. Pauli 2:0 (0:0)
  21.12.2009 - 20:15 FC Augsburg   1. FC Kaiserslautern 4:1 (2:0)